
Cambian los puestos pero ellos dos siempre están en el podio porque, dos días días de obtener el bronce y el oro respectivamente en la prueba de cross country, el corredor argentino Daniel Castro se coronó campeón mundial Master de los 5 mil metros llanos en los Estados Unidos donde su compatriota César Troncoso se consagró como el número dos internacional.
Orgullo deportivo de la localidad de 25 de Mayo y referente histórico del atletismo nacional tanto en pruebas de pista como de calle y todo terreno, Daniel Castro subió a la cima del podio entre los veintisiete competidores de la categoría de 40 a 44 años gracias a correr en quince minutos, veintidós segundos y treinta centésimas los 5 mil metros disputados en la pista californiana de Sacramento en la que superó por apenas 34 centésimas a su escolta y compatriota, el rionegrino César Troncoso, quien sumó su octava medalla a lo largo de sus siete participaciones en campeonatos del mundo. La delegación celeste y blanca también celebró la 16º ubicación de Marcelo Lerda mediante una marca de 16 minutos, 59 segundos y 81 centésimas

Clasificación General 5.000 metros 40 a 44 años
1 Castro, Daniel Andres M40 Argentina 15:22.30
2 Troncoso Troncoso, Cesar M44 Argentina 15:22.64
3 Khattabi, Elarbi M44 Morocco 15:29.26
4 Duncan, Andrew M44 United States 15:57.94
5 Culley, Brian M40 United States 16:07.68
6 Straza, Michael M41 United States 16:10.29
7 Bingham, Nick M40 United States 16:17.42
8 Strand, Tim M43 United States 16:17.98
9 English, Joe M40 United States 16:22.93
10 Knorzer, Chris M42 United States 16:25.88
11 Ramirez, Juan M40 Mexico 16:32.80
12 Solano, Juan M41 Colombia 16:33.13
13 Forte, Eric M44 United States 16:45.08
14 Brown, Kenny M41 United States 16:47.68
15 Fadling, Michael M43 United States 16:58.21
16 Lerda, Marcelo M40 Argentina 16:59.81
17 DeGusta, David M40 United States 17:10.44
18 Jofre Bahamondes, Juan M41 Chile 17:17.17
19 Deegan, Gerard M43 Ireland 17:28.69
20 Woodward, Michael M44 United States 17:31.65
21 Perez Fernandez, Jose An M44 Spain 17:35.47
22 Gottardi, Michael M44 United States 17:36.91
23 Garcia Esparza, Juan Ant M41 Spain 17:39.96
24 Barton, Michael M44 Australia 17:43.87
25 Rodriguez, Gonzalo M43 Mexico 18:47.50
26 Castro Velasco, Alejandr M44 Chile 19:46.62
27 Pierce, Scott M44 United States 21:25.73
2 Troncoso Troncoso, Cesar M44 Argentina 15:22.64
3 Khattabi, Elarbi M44 Morocco 15:29.26
4 Duncan, Andrew M44 United States 15:57.94
5 Culley, Brian M40 United States 16:07.68
6 Straza, Michael M41 United States 16:10.29
7 Bingham, Nick M40 United States 16:17.42
8 Strand, Tim M43 United States 16:17.98
9 English, Joe M40 United States 16:22.93
10 Knorzer, Chris M42 United States 16:25.88
11 Ramirez, Juan M40 Mexico 16:32.80
12 Solano, Juan M41 Colombia 16:33.13
13 Forte, Eric M44 United States 16:45.08
14 Brown, Kenny M41 United States 16:47.68
15 Fadling, Michael M43 United States 16:58.21
16 Lerda, Marcelo M40 Argentina 16:59.81
17 DeGusta, David M40 United States 17:10.44
18 Jofre Bahamondes, Juan M41 Chile 17:17.17
19 Deegan, Gerard M43 Ireland 17:28.69
20 Woodward, Michael M44 United States 17:31.65
21 Perez Fernandez, Jose An M44 Spain 17:35.47
22 Gottardi, Michael M44 United States 17:36.91
23 Garcia Esparza, Juan Ant M41 Spain 17:39.96
24 Barton, Michael M44 Australia 17:43.87
25 Rodriguez, Gonzalo M43 Mexico 18:47.50
26 Castro Velasco, Alejandr M44 Chile 19:46.62
27 Pierce, Scott M44 United States 21:25.73
Fuente el depornauta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario