Mostrando entradas con la etiqueta Resultados. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Resultados. Mostrar todas las entradas
sábado, 15 de febrero de 2014
lunes, 9 de diciembre de 2013
MARATON DE MAR DEL PLATA 21 KM-Clasificación Cat 50-54
1 3620 Roldan Hugo Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:22:40
2 6773 Lazaletta Marcelo Hombre 21 51 M 50-54 MdP 01:26:04
3 2362 Fernandez Jose Rafael Hombre 21 53 M 50-54 orense 01:34:03
4 3068 Menendez Gustavo Manuel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:34:51
5 3044 Medina Marcelo Horacio Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 01:35:53
6 2130 Iacobaccio Jorge Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:36:28
7 2455 Galan Ruben Dario Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:36:29
8 1756 Belmartino Fernando Hector Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 01:36:45
9 2403 Ferreyra Marcos Hombre 21 51 M 50-54 CABA 01:37:46
10 3135 Montes De Oca Pablo Pedro Hombre 21 52 M 50-54 Bahia Blanca 01:39:20
11 1769 Berisiartua Hector Abel Berisiartua Hombre 21 53 M 50-54 necochea 01:39:26
12 2840 Llona Carlos Florencio Hombre 21 51 M 50-54 MAIPU 01:40:34
13 3785 Sfiligoy Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 San Nicolas 01:40:54
14 1897 Camba Alejandro Néstor Hombre 21 54 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:41:26
15 2768 Lalanne Juan Jose Fernando Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:41:55
16 3265 Ortiz Juan Carlos Hombre 21 51 M 50-54 SAN ISIDRO 01:44:03
17 1565 Alem Julio Hector Hombre 21 54 M 50-54 Olavarria 01:44:51
18 2691 Ibaseta Luis Alberto Hombre 21 51 M 50-54 BAHIA BLANCA 01:45:19
19 6758 Bustos Funes Nestor Hombre 21 50 M 50-54 NULL 01:46:25
20 3123 Moller Hugo Luis Hombre 21 54 M 50-54 Necochea 01:46:54
21 1933 Caputto Miguel Hombre 21 50 M 50-54 RAMOS MEJIAS 01:47:30
22 1650 Arcucci Daniel Hombre 21 50 M 50-54 San Isidro 01:47:32
23 2175 Del Potro Delfor Hombre 21 53 M 50-54 Tandil 01:47:50
24 2447 Fusaro Roberto Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:48:06
25 3464 Pose Marcelo Claudio Hombre 21 50 M 50-54 Junín 01:48:33
26 3199 Neira Hector Jesus Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:48:38
27 1950 Carnevale Hector Daniel Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 01:52:52
28 1967 Cartiere Alberto Jose Hombre 21 53 M 50-54 LOMAS DE ZAMORA 01:52:58
29 3141 Mora Cubillos Daniel Hombre 21 54 M 50-54 Santiago de Chile 01:53:55
30 2531 Giaquinta Mario Gustavo Mario Gustavo Giaquinta Hombre 21 53 M 50-54 olavarría 01:53:58
31 6746 Salvador Horacio Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:54:11
32 3311 Viva Omar Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 01:55:15
33 2034 Chialvo Alberto Hombre 21 50 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:55:41
34 3571 Robles Jose Luis Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 01:55:44
35 2066 Colombo Carlos Ernesto Hombre 21 52 M 50-54 CABA 01:56:01
36 1976 Casella Alberto Fabian Italo Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:56:19
37 2805 Lazzarutti Jorge Alberto Hombre 21 51 M 50-54 Granadero Baigorria 01:56:20
38 2370 Fernandez Sergio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:31
39 3086 Mignanelli Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:33
40 1825 Bosco Rodolfo Hombre 21 51 M 50-54 C.A.B.A 01:56:54
41 1963 Carricarte Víctor Hombre 21 50 M 50-54 CABA 01:56:55
42 3081 Mierez Hugo Walter Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:57:48
43 3342 Pellegrini Gustavo Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:57:55
44 3894 Teijeiro Nestor Hombre 21 54 M 50-54 CABA 01:57:55
45 2684 Iarussi Jorge Eduardo Hombre 21 50 M 50-54 santa clara 01:58:25
46 2185 Delledonne Marcelo Alejandro Hombre 21 51 M 50-54 BALCARCE 01:59:05
47 1629 Antonetti Anibal Hombre 21 52 M 50-54 CABA 01:59:11
48 2916 Maffey Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:59:16
49 3705 Sanchez Roberto Oscar Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:59:27
50 2317 Etayo Daniel Bautista Hombre 21 52 M 50-54 bahia blanca 02:00:00
51 3211 Niklison Lucas Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:00:00
52 2695 Igoa Luis Alberto Hombre 21 50 M 50-54 Mar del plata 02:00:08
53 2631 Guidi Alberto Mario Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:01:19
54 2552 Giudice Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:01:33
55 2426 Fragas Oscar Alberto. Hombre 21 52 M 50-54 Adrogué 02:01:59
56 2054 Cisneros Víctor Hernan Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:02:17
57 3518 Ramuzzi Gustavo Hombre 21 50 M 50-54 La Plata 02:02:37
58 2839 Llera Julian Hombre 21 54 M 50-54 ricardo rojas 02:02:51
59 1790 Bisogni Walter Orlando Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:02:52
60 1797 Blanco Daniel Eduardo Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:03:05
61 3699 Sanchez Jorge Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:04:03
62 6647 Vigliante Alberto Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:04:26
63 3262 Ortigueira Osvaldo Hecto Hombre 21 54 M 50-54 castelar 02:04:35
64 2717 Iturrioz Raul Alfredo Hombre 21 54 M 50-54 Lanús 02:04:50
65 6722 Zarauz Eduardo Rubén Hombre 21 53 M 50-54 Tigre 02:04:50
66 2993 Martinez Carlos Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 02:05:38
67 3936 Torrens Daniel Hombre 21 52 M 50-54 9 de julio 02:05:54
68 3176 Murillo Angel Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:06:23
69 3111 Moggia Ricardo Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:07:01
70 3830 Soriano Horacio Daniel Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:07:04
71 2314 Estrada Gustavo Ariel Hombre 21 51 M 50-54 Dolores 02:07:32
72 2634 Guixá Alejandro Hombre 21 51 M 50-54 mar del plata 02:08:07
73 3848 Stamateas Samuel Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:08:09
74 3575 Rodriguez Adrian Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:08:15
75 2276 Elia Fabian Alberto Hombre 21 51 M 50-54 tigre 02:08:18
76 6770 Gregorietti Horacio Hombre 21 54 M 50-54 Bahia Blanca 02:08:36
77 3765 Sciarrone Roberto Salvador Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:08:39
78 2085 Corengia Alberto Hombre 21 52 M 50-54 Lanus 02:09:45
79 2236 Dileo Pablo Hombre 21 51 M 50-54 C.A.B.A 02:10:01
80 1652 Areco Alberto Hombre 21 54 M 50-54 mar del plata 02:10:03
81 3329 Pastor Horacio Norberto Hombre 21 54 M 50-54 mar del plata 02:10:12
82 2582 Gonzalez Jorge Luis Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:10:49
83 1575 Aller Mario Fernando Hombre 21 50 M 50-54 Batan 02:11:04
84 3101 Mira Jose Luis Hombre 21 54 M 50-54 Castelar Sur 02:11:09
85 2941 Mantegazza Aldo Antonio Hombre 21 54 M 50-54 San Nicolas 02:11:24
86 3593 Rodriguez Luis Alberto Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:11:59
87 2354 Fernandez Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Miramar 02:12:01
88 2968 Maringola Carlos Alberto Hombre 21 52 M 50-54 Punta Alta 02:12:01
89 3657 Ruiz Walter Eduardo Hombre 21 50 M 50-54 San Martin 02:12:31
90 3515 Ramos Hugo Ricardo Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 02:13:03
91 1686 Ausqui Alfredo Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:13:55
92 3866 Suarez Marcelo Eduardo Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 02:14:13
93 2152 Dato Luis Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:14:28
94 2043 Christensen Francisco Jose Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:14:51
95 1609 Ambrosini Alberto Hombre 21 50 M 50-54 NUÑEZ 02:14:56
96 2431 Franco Pedro Abel Hombre 21 53 M 50-54 ramallo 02:15:04
97 1681 Astudillo Jose Miguel Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:15:18
98 6612 Vazquez Ricardo Oscar Hombre 21 52 M 50-54 Bahía Blanca 02:15:55
99 2942 Manzanarez Eduardo José Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:16:50
100 3759 Schifini Alejandro Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:16:51
101 3941 Torres Garcia Hernan Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:17:17
102 6721 Zarate Carlos Alberto Hombre 21 50 M 50-54 merlo 02:17:33
103 3875 Szejner Alejandro Gustavo Hombre 21 51 M 50-54 Ranelagh 02:17:35
104 2070 Colonna Hector Javier Hombre 21 50 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:17:38
105 2180 Delgado Juan Miguel Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:17:54
106 2453 Gago Jorge Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:18:15
107 1636 Aragon Luis Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:18:20
108 6735 Kneeteman Jorge Hombre 21 50 M 50-54 NULL 02:18:47
109 1818 Bonomi Carlos Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:19:24
110 6769 Peri Gabriel Hombre 21 53 M 50-54 Bahia Blanca 02:19:26
111 2971 Mariniers Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 MDP 02:19:59
112 1675 Arrosio Gabriel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:20:34
113 2172 Debortoli Aldo Gabriel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:20:37
114 3212 Nintzel Dario Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:20:47
115 2136 Dadamo Jorge Alberto Hombre 21 50 M 50-54 rosario 02:21:51
116 3982 Urman Carlos Dario Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:23:02
117 2089 Coronel Hugo Hombre 21 53 M 50-54 Bahia Blanca 02:23:36
118 3326 Passamonte Francisco Hombre 21 52 M 50-54 Ramos Mejia 02:24:05
119 1724 Barras Claudio Daniel Hombre 21 52 M 50-54 CABA 02:24:15
120 3058 Mena Héctor Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:25:07
121 3578 Rodriguez Carlos Alberto Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:25:29
122 2427 Francioni Jorge Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Ranchos Gral Paz 02:27:20
123 1929 Capriz Miguel Angel Hombre 21 51 M 50-54 Ciudadela 02:27:33
124 1657 Arens Norberto Arens Hombre 21 53 M 50-54 BAHIA BLANCA 02:28:07
125 6717 Zanzero Sergio Abel Hombre 21 51 M 50-54 Temperley 02:28:34
126 1737 Batista Mario Hombre 21 51 M 50-54 mar del plata 02:29:10
127 3945 Tortella Sergio Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:29:36
128 1589 Alvarez Alejandro Anibal Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:30:33
129 1748 Belamendia Carlos Alberto Hombre 21 52 M 50-54 bragado 02:30:36
130 2978 Marroquin Diego Jose Hombre 21 54 M 50-54 SUIPACHA 02:30:38
131 2460 Galera Carlos Ernesto Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 02:38:49
132 2423 Fossa Romualdo Hombre 21 53 M 50-54 san nicolas 02:42:35
133 3935 Torreguitar Matías Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:44:39
134 3820 Solari-yrigoyen Conrado Hombre 21 54 M 50-54 CABA 02:45:28
135 2425 Fragapane Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Moron 02:50:35
136 1559 Alberti Gustavo Hombre 21 50 M 50-54 BAHIA BLANCA. 03:00:19
MARATON DE MAR DEL PLATA 21 KM-Clasificación General,

1 2435 Frencia Gustavo Hombre 21 21 M 20-29 La Rioja 01:10:10
2 2080 Corda Gabriel Hombre 21 19 M hasta 19 Mar del Plata 01:11:50
3 6794 Schiel Matias Hombre 21 24 M 20-29 Rada 01:13:43
4 3688 Sanches Jose Felix Hombre 21 28 M 20-29 C.A.B.A 01:15:11
5 1687 Avalo Tomas Hombre 21 29 M 20-29 Gdor. Virasoro 01:16:00
6 1600 Alvarez Mönke Pablo Esteban Hombre 21 29 M 20-29 Mar del Plata 01:16:07
7 1690 Avendaño Leonardo Jose Hombre 21 22 M 20-29 batan 01:16:22
8 2869 Lorido Fabian Hombre 21 45 M 45-49 Mar del Plata 01:16:46
9 1528 Adão Antonio Proença Hombre 21 35 M 35-39 Bituruna 01:17:46
10 1801 Brai Juan Martin Hombre 21 28 M 20-29 huanguelen 01:18:11
11 2563 Gomez Guillermo Hombre 21 34 M 30-34 Punta Alta 01:18:24
12 3105 Miranda Miguel Hombre 21 33 M 30-34 San Miguel del Monte 01:18:45
13 3385 Ceriotti Juan Manuel Hombre 21 26 M 20-29 Mar de Plata 01:18:55
14 6748 Carletto Christian Hombre 21 34 M 30-34 NULL 01:19:00
15 1974 Casas Jorge Ramon Hombre 21 48 M 45-49 tortugas 01:19:08
16 2383 Fernandez Guerrero Jose Ignacio Hombre 21 26 M 20-29 QUEQUEN 01:19:14
17 3037 Mazzilli Ezequiel Hombre 21 22 M 20-29 Balcarce 01:19:26
18 1961 Carrica Juan Francisco Hombre 21 23 M 20-29 Maipu 01:20:27
19 3369 Pereyra Ignacio Adolfo Hombre 21 37 M 35-39 Necochea 01:20:37
20 1501 Borelli Florencia Mujer 21 21 F 20-29 NULL 01:20:51
21 3650 Rubiola Cristian Hernan Hombre 21 35 M 35-39 san nicolas 01:20:52
22 3290 Padilla Jose Guillermo Hombre 21 42 M 40-44 QUEQUEN CITY 01:21:03
23 3275 Ostryniuk Pablo Ezequiel Hombre 21 29 M 20-29 necochea 01:21:26
24 3537 Reniero Maximiliano Javier Hombre 21 30 M 30-34 chajari 01:21:48
25 1550 Alarcon Luis Hombre 21 20 M 20-29 Hijuelas 01:22:08
26 2087 Coria Santiago Hombre 21 32 M 30-34 CABA 01:22:38
27 3620 Roldan Hugo Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:22:40
28 1727 Barrios Adela Mujer 21 28 F 20-29 GENERAL ALVEAR 01:22:44
29 3152 Moreno Manuel Hombre 21 45 M 45-49 C.A.B.A 01:22:58
30 3514 Ramos Hernan Hombre 21 40 M 40-44 mar del plata 01:23:30
31 3576 Rodriguez Carlos Hombre 21 38 M 35-39 san miguel del monte 01:24:40
32 2011 Cazzolato Fernando Hombre 21 38 M 35-39 CABA 01:24:48
33 3179 Musmanno Walter David Hombre 21 42 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:24:48
34 2044 Chuchi Horacio Hombre 21 49 M 45-49 Merlo 01:25:10
35 1672 Arreyanes Carlos Hombre 21 21 M 20-29 C.A.B.A 01:25:22
36 2508 Gaspari Dario Andres Hombre 21 40 M 40-44 mar del plata 01:25:51
37 2036 Chiarinotti Mario Carlos Hombre 21 63 M 60-64 BALCARCE 01:25:52
38 6773 Lazaletta Marcelo Hombre 21 51 M 50-54 MdP 01:26:04
39 2467 Gallo Alejo Oscar Hombre 21 29 M 20-29 TANDIL 01:26:05
40 3404 Peron Emanuel Hombre 21 21 M 20-29 Santa Rosa 01:26:11
41 1793 Blanchard Emanuel Hombre 21 24 M 20-29 miramar 01:26:20
42 2762 Lacamoire Nelson Daniel Hombre 21 41 M 40-44 Mar del Plata 01:26:24
43 2670 Herrera Ramon Nicolas Hombre 21 39 M 35-39 Catamarca 01:26:25
44 6681 Vito Antonio Salvador Hombre 21 32 M 30-34 Mar del Plata 01:26:27
45 2890 Luna Jose Alfredo Hombre 21 47 M 45-49 mar de plata 01:26:32
46 1729 Barro Mazitelli Elias Gabriel Hombre 21 20 M 20-29 El Palomar Bs.As 01:26:33
47 2884 Luisetti Rosana Mujer 21 44 F 40-44 Olavarría 01:26:38
48 1616 Amore Guillermo Hombre 21 44 M 40-44 mar del plata 01:26:44
49 2965 Marin Marcos Patricio Hombre 21 38 M 35-39 benito juarez 01:27:06
50 1608 Amaya Leandro Martin Hombre 21 32 M 30-34 mar del plata 01:27:13
51 3115 Moix Alcides Manuel Hombre 21 43 M 40-44 Concordia 01:27:23
52 3247 Olivera Cristian Hombre 21 30 M 30-34 tres arroyos 01:27:27
53 2004 Cataldo Maximiliano Hombre 21 30 M 30-34 ituzaingo 01:27:32
54 2454 Gaitan Esteban Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:27:35
55 3392 Pérez Marcelino Sergio Daniel Hombre 21 44 M 40-44 General Alvear 01:27:43
56 2917 Magagnini Gustavo Hombre 21 37 M 35-39 berazategui 01:28:08
57 2022 Cepeda Orlando Hombre 21 37 M 35-39 Quilmes 01:28:17
58 2299 Espetxe Pedro Hombre 21 48 M 45-49 CABA 01:28:32
59 2493 García Santiago Hombre 21 43 M 40-44 Palermo 01:28:50
60 3296 Paglione Esteban AndrÉs Hombre 21 40 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:29:01
61 3161 Moyano Emilio Hombre 21 37 M 35-39 mar del plata 01:29:06
62 3457 Ponce Polli Hombre 21 40 M 40-44 Tandil 01:29:17
63 1977 Cases Miguel Angel Hombre 21 55 M 55-59 MAIPU 01:29:23
64 1577 Almanza Matias Hombre 21 21 M 20-29 mar del plata 01:29:55
65 1915 Candia Luis Hombre 21 42 M 40-44 balcarce 01:29:59
66 3358 Peralta Mauro Hombre 21 27 M 20-29 Otamendi 01:30:00
67 1517 Acosta Jose Ignacio Hombre 21 36 M 35-39 azul 01:30:13
68 2393 Ferrari Pablo Hombre 21 42 M 40-44 tres arroyos 01:30:22
69 3168 Mungiello Sergio Mujer 21 44 F 40-44 Mar del Plata 01:30:27
70 1876 Cabrera Joaquìn Hombre 21 22 M 20-29 mar del plata 01:30:52
71 2081 Cordero Sebastián Ignacio Hombre 21 26 M 20-29 Bahía Blanca 01:30:55
72 1533 Aguero Pablo Gustavo Hombre 21 47 M 45-49 PUERTO MADRYN 01:31:11
73 3887 Tapia David Hombre 21 49 M 45-49 Hijuelas 01:31:22
74 3971 Turconi Nicolas Adrian Hombre 21 34 M 30-34 mar del plata 01:31:29
75 3332 Pavaloi René David Axel Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:31:41
76 3779 Sepúlveda Diego Hombre 21 41 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:31:43
77 3381 Perez Gabriel Hombre 21 40 M 40-44 Necochea 01:31:44
78 3979 Urbina Sergio Hombre 21 29 M 20-29 mdp 01:31:45
79 2961 Marelli Javier Hombre 21 28 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:31:52
80 1662 Arias Cesar Hombre 21 39 M 35-39 MAR DEL PLATA 01:32:05
81 2063 Perna Juan Hombre 21 38 M 35-39 NULL 01:32:30
82 1548 Aires Ruben Hombre 21 55 M 55-59 bolivar 01:32:33
83 2609 Goyeneche Sergio Daniel Hombre 21 43 M 40-44 Mar del plata 01:32:44
84 3713 Sandoval Daniel Ruben Hombre 21 55 M 55-59 Lanus Oeste 01:32:48
85 2018 Cellini Gustavo Hombre 21 44 M 40-44 Balcarce 01:32:56
86 3030 Maza Miguel Hombre 21 19 M hasta 19 Mar del Plata 01:32:59
87 3904 Temperan Gustavo Hombre 21 44 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:33:06
88 3025 Matias Emiliano Hombre 21 24 M 20-29 mar del plata 01:33:07
89 2608 Gotlibas Leandro Sebastian Hombre 21 40 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:33:08
90 6789 Suarez Guillermo Alberto Hombre 21 46 M 45-49 C.A.B.A 01:33:09
91 1927 Cappiello Lucio Hombre 21 58 M 55-59 bolivar 01:33:26
92 3605 Rodriguez Cisnero Leticia Mujer 21 25 F 20-29 Gonzalez Catan 01:33:34
93 2262 Duran Juan Gabriel Hombre 21 23 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:33:40
94 2636 Gutierrez Antonio Rafael Hombre 21 28 M 20-29 C.A.B.A 01:33:51
95 1591 Alvarez Fabian Omar Hombre 21 37 M 35-39 berazategui 01:33:52
96 2240 Diubertti Oscar Hombre 21 45 M 45-49 Mar de ajo 01:33:56
97 2975 Maroto Juan Pablo Hombre 21 28 M 20-29 Mar del Plata 01:34:00
98 2362 Fernandez Jose Rafael Hombre 21 53 M 50-54 orense 01:34:03
99 1557 Albelo Emiliano Hombre 21 41 M 40-44 mar del plata 01:34:13
100 3958 Tristan Juan Claudio Hombre 21 49 M 45-49 Icho Cruz 01:34:21
101 2375 Fernández Gonzalo Javier Hombre 21 29 M 20-29 Olivos 01:34:26
102 1725 Barreto Fernando Hombre 21 33 M 30-34 berazategui 01:34:28
103 2617 Grimaldi Luciano Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:34:30
104 3795 Siganda Edgardo Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:34:31
105 2601 González Luna José Luís Hombre 21 39 M 35-39 Mar del Plata 01:34:32
106 1552 Alasia Mariel Veronica Mujer 21 36 F 35-39 mdq 01:34:35
107 3491 Quintana Jose Maria Hombre 21 32 M 30-34 CABA 01:34:36
108 1679 Ascaso Marcelo Lien Hombre 21 27 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:34:37
109 2049 Ciciliani Luciano Ariel Hombre 21 39 M 35-39 mar del plata
110 2518 Geraci Maximiliano Hombre 21 24 M 20-29 moron 01:34:38
111 6724 Zavaleta Carlos Sebastián Hombre 21 32 M 30-34 San Fernando 01:34:40
112 3068 Menendez Gustavo Manuel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:34:51
113 3130 Montedoro Jorge Hombre 21 57 M 55-59 moron 01:34:53
114 3294 Pagano Alfredo Hombre 21 49 M 45-49 La Plata 01:34:59
115 2224 Diaz Raul Hombre 21 48 M 45-49 hurlingham 01:35:00
116 3459 Porra Gustavo Hombre 21 36 M 35-39 mar del plata 01:35:12
117 3118 Molina Lucas Romualdo Hombre 21 28 M 20-29 Mar del Plata 01:35:13
118 3057 Mena Facundo Hombre 21 26 M 20-29 Mar del Plata 01:35:35
119 3062 Mendez Ricardo Juan Hombre 21 34 M 30-34 Gregorio de Laferrere 01:35:36
120 3547 Reynoso Cristian Hernan Reynoso Hombre 21 37 M 35-39 Mar del Plata 01:35:36
121 3344 Pellegrino Ignacio Andres Hombre 21 20 M 20-29 rosario 01:35:43
122 2588 Gonzalez Pablo Hernan Hombre 21 42 M 40-44 Mar del plata 01:35:48
123 2553 Giunti Julian Hombre 21 34 M 30-34 NECOCHEA 01:35:49
124 3044 Medina Marcelo Horacio Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 01:35:53
125 2487 Garcia Diego Hombre 21 30 M 30-34 Merlo 01:35:59
126 2155 De Alejandro Franco Hombre 21 38 M 35-39 saladillo 01:36:01
127 1813 Bonanni Sebastian Hombre 21 29 M 20-29 Mar del Plata 01:36:06
128 3356 Peralta Carlos Hombre 21 44 M 40-44 mar del plata 01:36:06
129 3483 Quaglia Cesar Pedro Hombre 21 37 M 35-39 CABA 01:36:09
130 1833 Bozzolo Daniel Hombre 21 29 M 20-29 CABA 01:36:10
131 3132 Montero Guillermo Roberto Hombre 21 24 M 20-29 CABA 01:36:17
132 2402 Ferreyra Luis Hombre 21 25 M 20-29 mar del plata 01:36:19
133 1770 Bermúdez Guille Hombre 21 37 M 35-39 Ciudadela 01:36:20
134 2985 Martin Julio Marcelo Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:36:23
135 2851 Lopez Ariel Dario Hombre 21 42 M 40-44 mar del plata 01:36:24
136 1829 Bourdieu Alejandro Hombre 21 21 M 20-29 Morón 01:36:25
137 2130 Iacobaccio Jorge Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:36:28
138 2455 Galan Ruben Dario Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:36:29
139 1703 Baez Matias Leandro Hombre 21 25 M 20-29 La Matanza 01:36:32
140 3591 Rodriguez Julio Cesar Hombre 21 58 M 55-59 necochea 01:36:32
141 2946 Mañay Gustavo Hombre 21 25 M 20-29 CABA 01:36:36
142 1756 Belmartino Fernando Hector Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 01:36:45
143 2117 Cualquiera Pipo Hombre 21 26 M 20-29 ciudadela 01:37:03
144 2756 La China Mariano Hombre 21 41 M 40-44 Alta Gracia 01:37:12
145 1509 Aceffe Patricia Alejandra Mujer 21 42 F 40-44 mar del plata 01:37:15
146 2376 FernÁndez Mariana Carolina Mujer 21 42 F 40-44 C.A.B.A 01:37:16
147 3104 Miranda Jose Maria Hombre 21 38 M 35-39 baradero 01:37:17
148 6751 Falcon Claudio Hombre 21 42 M 40-44 NULL 01:37:18
149 2685 IbaÑez Carlos Sebastian Hombre 21 36 M 35-39 TANDIL 01:37:19
150 3954 Trejo Jose Manuel Hombre 21 41 M 40-44 Santa Clara del Mar 01:37:22
151 3797 Silva Andres A Hombre 21 42 M 40-44 mar del plata 01:37:32
152 6621 Velazco Juan Hombre 21 38 M 35-39 Temperley (1834) 01:37:38
153 1859 Buonarrotti Miguel Angel Hombre 21 36 M 35-39 Tandil 01:37:39
154 3789 Sicari Fabian Hombre 21 24 M 20-29 Villa Dominico 01:37:40
155 2403 Ferreyra Marcos Hombre 21 51 M 50-54 CABA 01:37:46
156 3116 Molas Lucio Augusto Hombre 21 41 M 40-44 CATAMARCA 01:37:51
157 3266 Ortiz Maximiliano Hombre 21 27 M 20-29 Mar del Plata 01:37:54
158 3782 Serrano Gustavo Gabriel Hombre 21 31 M 30-34 necochea 01:37:57
159 6742 Chioma David Ricardo Hombre 21 47 M 45-49 NULL 01:37:57
160 3540 Retamozo Mauricio Hombre 21 25 M 20-29 CABILDO 01:37:59
161 3592 Rodriguez Lisandro Gaston Hombre 21 25 M 20-29 C.A.B.A 01:37:59
162 3770 Scotellaro German Hombre 21 27 M 20-29 Castelar 01:38:03
163 3439 Pittatore Uriel Hombre 21 41 M 40-44 la plata 01:38:09
164 1667 Arnedo Walter Eduardo Hombre 21 37 M 35-39 Mar del plata 01:38:11
165 3686 San Martin Matias Marcelo Hombre 21 32 M 30-34 Mar del Plata 01:38:12
166 3825 Soligo Dario Hombre 21 41 M 40-44 Mar del Plata 01:38:16
167 3744 Saunders Juan Hombre 21 32 M 30-34 mar del plata 01:38:17
168 6739 Larrosa Sergio Hombre 21 42 M 40-44 NULL 01:38:23
169 3500 Quiroga Nestor Daniel Hombre 21 43 M 40-44 mar del plata 01:38:30
170 2468 Gallo Fabricio Mario Hombre 21 37 M 35-39 Saladiilo 01:38:38
171 2410 Figueroa Carlos Hombre 21 22 M 20-29 mar del plata 01:38:40
172 3801 Silva Pablo Hombre 21 26 M 20-29 general alvear 01:38:40
173 3301 Palmini Gerardo Hombre 21 39 M 35-39 Munro 01:38:41
174 3402 Pérezlozano Mariano Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:38:42
175 2339 Fariña Lisandro Hombre 21 18 M hasta 19 lanus este 01:38:44
