Andrea Doblas y Sebastián Basse se impusieron en Neuquén en el inicio la Serie Nacional K21 Copa Optitech 2011. El circuito continuará en Rosario, Mar del Plata, Tandil, Tucumán, La Cumbrecita (Córdoba), la laguna de Chascomús (Buenos Aires) y San Rafael (Mendoza).
.
Contrariamente a lo que presupondría un despegue temprano del favorito Nelson Ortega - ganador de dos de las ediciones anteriores- la prueba de hombres tuvo a tres corredores en igual sintonía desde los primeros kilómetros: el mencionado Ortega, el rionegrino oriundo de General Roca Sebastián Basse, yMiguel Cayupan, de la provincia de Neuquén. Juntos se distanciaron poco a poco del resto de participantes alternándose en el comando durante el tramo mas duro de la carrera, incluso hasta pasar el puesto de Gatorade en el kilómetro 11, por donde se los observó expectantes uno del otro.
Contrariamente a lo que presupondría un despegue temprano del favorito Nelson Ortega - ganador de dos de las ediciones anteriores- la prueba de hombres tuvo a tres corredores en igual sintonía desde los primeros kilómetros: el mencionado Ortega, el rionegrino oriundo de General Roca Sebastián Basse, yMiguel Cayupan, de la provincia de Neuquén. Juntos se distanciaron poco a poco del resto de participantes alternándose en el comando durante el tramo mas duro de la carrera, incluso hasta pasar el puesto de Gatorade en el kilómetro 11, por donde se los observó expectantes uno del otro.
Entre las mujeres sin embargo, la punta de la carrera fue claramente marcada desde el inicio por la marplatense Andrea Doblas, seguida por Lorena Torres de Río Negro y Patricia Gerez de la misma provincia, escoltada muy de cerca por Verónica Castillo.
Al pasar por la media carrera Andrea se ubicaba entre el lote de los primeros 30 hombres, en busca de su “triple corona” y tras recuperarse de un estado de fatiga que le impidió estar en competencia en el último mes. Sin novedades lo harían Lorena y Patricia Gerez de Río Negro
Al pasar por el kilómetro 18, Basse y Ortega dejaron unos metros atrás a Cayupán, en tanto que Andrea Doblas consolidaba su dominio y se enfilaba hacia el último tramo de carrera al dejar atrás el cañadón que conduce a la parte costera.
Mientras la masa de corredores se extendía a lo largo de la meseta desértica en interminable fila india al promediar su media de carrera, los primeros ya entraban en el tramo final que los lleva a orillas del Río Limay y su entorno mas verde que nunca. La confluencia de los ríos Limay y Neuquén estaba próxima, dando nacimiento al caudaloso Río Negro. El punto es conocido como “el morro”, última meta previa a la llegada. Allí todavía las cosas no estaban resueltas para los hombres, pero a poco de pasarlo, Basse logró despegarse de Ortega y se encaminaría hacia la meta para la sorpresa generalizada del público que ya los esperaba en PlayAventura.
En segundo lugar lo haría Nelson Ortega y tercero Cayupan. Poco después llegaba Andrea Doblas, alzándose con su tercer triunfo consecutivo en esta prueba, y brindando como siempre lo hace, una expresiva muestra de alegría cual si se tratase de su desafío mas importante.
La victoria, en la primera de la Serie, les otorgó el pase directo Copa Optitech para el mes de noviembre próximo cuando el desafío sea el Salomon K42, allí frente a varios de los mejores corredores del mundo.
.
.
Lo qu viene en el K21
El certamen comprende en total 8 etapas. La próxima será en Campo Timbó -en las afueras de Rosario- el próximo 9 de abril. Luego será el turno de Mar del Plata, el 29 y de mayo, y más tarde San Miguel de Tucuman el 5 de junio. Todas las fechas del circuito pueden consultarse en se web oficial:http://www.k21series.patagoniaeventos.com/
Resultados oficiales:
Buscar:
Pue | # | Atleta | Cat | Procedencia | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | BASSE SEBASTIAN ANDRÈS | M16-29 | GENERAL ROCA | 01:31:26 |
2 | 1 | ORTEGA NELSON | M35-39 | CERVANTES | 01:32:41 |
3 | 7 | CAYUPAN MIGUEL | M30-34 | PLOTTIER | 01:33:03 |
4 | 121 | RASCHETTI MARIO | M35-39 | SAN NICOLAS | 01:34:18 |
5 | 274 | HERRERA NICOLAS GONZALO | M16-29 | NEUQUEN | 01:34:28 |
6 | 255 | PAGLIACCI MAURICIO | M16-29 | NEUQUEN | 01:34:59 |
7 | 198 | SANCHEZ RUBEN | M30-34 | CIPOLLETTI | 01:35:40 |
8 | 32 | BARRUETO ARIEL | M35-39 | NEUQUEN | 01:39:41 |
9 | 319 | TRUJILLO LUIS EMILIO | M30-34 | CIPOLLETTI | 01:40:00 |
10 | 127 | RUBIO GUSTAVO JAVIER | M35-39 | NEUQUEN | 01:40:22 |
11 | 278 | PACI HERNAN | M16-29 | CIPOLLETTI | 01:41:17 |
12 | 84 | FUNES JOSE LUIS | M35-39 | NEUQUEN | 01:41:19 |
13 | 124 | FERRAGUT CARLOS ALBERTO | M30-34 | NEUQUEN | 01:42:18 |
14 | 351 | CALFUQUEO FABIO | M30-34 | ZAPALA | 01:43:41 |
15 | 78 | QUIPILDOR NAHUEL | M16-29 | PLOTTIER | 01:44:32 |
16 | 322 | HERRERA RODRIGO FERNANDO | M16-29 | NEUQUEN | 01:45:11 |
17 | 143 | HERNANDEZ JOSE | M40-44 | RINCON DE LOS SAUCES | 01:45:24 |
18 | 112 | GUERRERO GUMERSINDO | M55-59 | ALLEN | 01:45:35 |
19 | 287 | MORALES SERGIO ALFREDO | M45-49 | CIPOLLETTI | 01:46:03 |
20 | 304 | TIMONI JUAN CARLOS | M35-39 | PLOTTIER | 01:46:46 |
21 | 211 | GUZZO ADRIAN | M40-44 | CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. | 01:46:57 |
22 | 2000 | 01:47:09 | |||
23 | 321 | ZAPATA DIEGO ANDRES | M16-29 | CIPOLLETTI | 01:47:36 |
24 | 2 | DOBLÁS ANDREA | F35-39 | MAR DEL PLATA | 01:48:27 |
25 | 352 | ABARZUA FLABIO ANTONIO | M45-49 | ALUMINE | 01:50:40 |
26 | 233 | GRUICH PEDRO | M40-44 | NEUQUEN | 01:50:51 |
27 | 98 | IVARS JUAN CARLOS | M50-54 | GENERAL ROCA | 01:51:12 |
28 | 141 | VAZQUEZ MARCELO | M35-39 | ALLEN | 01:51:18 |
29 | 176 | GAGGIOTTI WALTER | M30-34 | NEUQUEN | 01:51:53 |
30 | 182 | LAROCCA TULIO | M40-44 | NEUQUEN | 01:52:37 |
31 | 303 | QUIROGA RODRIGO HECTOR | M30-34 | NEUQUEN | 01:52:49 |
32 | 148 | PORRO JUAN MARTIN | M50-54 | NEUQUEN | 01:53:20 |
33 | 181 | BRACCIO JORGE LUIS | M50-54 | GENERAL ROCA | 01:53:23 |
34 | 208 | AVILA MARTIN NELSON | M35-39 | ALLEN | 01:53:43 |
35 | 92 | MARTINETTO MATIAS | M16-29 | CIPOLLETTI | 01:55:06 |
36 | 132 | SANTARELLI RAUL SANTIAGO | M60-64 | FERNANDEZ ORO | 01:55:10 |
37 | 214 | MARCUZZI UBALDO | M35-39 | NEUQUEN | 01:55:33 |
38 | 163 | OVIEDO MAXIMILIANO | M35-39 | JUNIN DE LOS ANDES | 01:55:53 |
39 | 361 | JARDON ALEJANDRO MARCELO | M40-44 | CUTRAL CO | 01:55:57 |
40 | 343 | PANEIVA RAUL MIGUEL | M45-49 | CIPOLLETTI | 01:56:16 |
41 | 251 | NAHUEL RICARDO SAUL | M16-29 | MARIANO MORENO | 01:56:53 |
42 | 139 | CONSIGLI LUIS | M45-49 | NEUQUEN | 01:57:05 |
43 | 37 | KALTENBACH GERMAN | M40-44 | NEUQUEN | 01:57:08 |
44 | 193 | VERA PABLO MARTIN | M30-34 | RINCON DE LOS SAUCES | 01:57:16 |
45 | 353 | GARCIA ADOLFO | M60-64 | PLOTTIER | 01:58:04 |
46 | 77 | NOVELLO MAURO | M16-29 | CIPOLLETTI | 01:58:34 |
47 | 216 | CASAMAYOR LEANDRO TOMAS | M16-29 | NEUQUEN | 01:58:47 |
48 | 166 | MIGUELES CARLOS DAVID | M40-44 | NEUQUEN | 01:58:59 |
49 | 234 | HERRERA ALFREDO ENRIQUE | M35-39 | CIPOLLETTI | 01:59:17 |
50 | 414 | FAUNDEZ LEONARDO CESAR | M30-34 | NEUQUEN | 01:59:38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario