Damas 30 a 34 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Liliana | Castro | 3:36:08 | Necochea | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Caballeros 30 a 34 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Diego | Confalonieri | 2:59:21 | Mar del Plata | A.M.A.VE |
2° | Lisandro | Fernández | 3:08:28 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Marcos | Pereyra | 3:09:55 | Benito Juares | A.C.M.N.Q |
4° | Lucas | Bylo | 3:23:03 | La Plata | A.C.M.N.Q |
5° | José | Soto | 3:35:59 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
6° | Diego | Manzur | 3:36:26 | Quilmes | A.C.M.N.Q |
7° | Sergio | Nievas | 3:53:27 | Necochea | A.C.M.N.Q |
8° | Mariano | Ferreyra | 3:53:32 | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
9° | José Luis | Gavilan | 3:55:48 | Quequen | A.C.M.N.Q |
| Marcelo | Muzyka | Abandonó | Berazategui | A.C.M.N.Q |
| Adrián | Velázquez | No largó | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Damas 35 a 39 años | | | | |
POSICIÓN | NOmBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | María Victoria | Sartori | 4:24:58 | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Silvia | Buroni | No largo | Arrecifes | C.A.V.A |
| | | | | |
Caballeros 35 a 30 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Javier | Barragán | 3:06:12 | T. Arroyos | C.A.V.T.A |
2° | Marcelo | Rodríguez | 3:26:00 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Daniel | Sanguinetti | 3:30:32 | Loberia | A.C.M.N.Q |
4° | Cesar | Woldbilling | 3:35:40 | Bahía Blanca | C.B.A.V. |
5° | Gabriel Osvaldo | Farah | 3:45:15 | Córdoba | C.A.V.C |
6° | Franco | Ierardi | 3:47:45 | Bahía Blanca | C.B.A.V. |
7° | Ariel | Leiva | 4:18:01 | Balcarce | A.B.A.N |
| Carlos | Andrada | Abandonó | Bs. As. | A.C.M.N.Q |
| Fabian | Martel | Abandonó | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
| Ruben Dario | Echavdane | Abandonó | Arrecifes | C.A.V.A |
| Omar | Soriano | Abandonó | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Damas 40 a 44 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Sandra | Vera | 3:38:45 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
2° | Stella | Rivelli | 3:45:13 | Corrientes | C.A.D.A.V. |
3° | Laura | Lucero | 06:24:00. | Tandil | A.T.A.M. |
| | | | | |
Caballeros 40 a 44 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACIÓN |
1° | Darío | Hubert | 3:14:55 | C. Rivadavia | A.C.A.M. |
2° | Carlos | Landgrebe | 3:16:50 | V. Ballester | A.C.M.N.Q |
3° | Claudio Victor | Marzano | 3:22:45 | Arrecifes | C.A.V.A |
4° | Samuel | Saabedra | 3:30:01 | Quequen | A.C.M.N.Q |
5° | Marcelo | Reynoso | 3:45:00 | Necochea | A.C.M.N.Q |
6° | Claudio | Torrekens | 3:48:31 | Quilmes | A.C.M.N.Q |
7° | Juan C. | Rodríguez | 3:49:30 | Quequen | A.C.M.N.Q |
8° | Javier | Berutti | 4:20:40 | Necochea | A.C.M.N.Q |
9° | Rodolfo | Armanelli | 4:38:28 | Loberia | A.C.M.N.Q |
| Horacio | Tellechea | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Damian | Safdie | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Pablo | Curuchet | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Ricardo | Corvalán | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Juan | Yánez | Abandonó | Bahía Blanca | C.B.A.V. |
| | | | | |
Caballeros 45 a 49 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Fernando | Belmartino | 3:07:06 | Mar del Plata | A.M.A.VE |
2° | Miguel… | Cichilitti | 3:13:44 | Balcarce | A.B.A.M |
3° | Hugo | Lagar | 3:20:29 | Loberia | A.C.M.N.Q |
4° | Luis Javier | Lopez Nuñez | 3:24:30 | Quequen | A.C.M.N.Q |
5° | Gerardo | Napoli | 3:27:40 | choele | C.A.V.E.C.O |
6° | Miguel | Amaya | 3:28:21 | BALCARCE | A.B.A.M |
7° | Carlos | Gallo | 3:30:42 | Necochea | A.C.M.N.Q |
8° | Hector Rodolfo | Pérez | 3:35:30 | Arrecifes | C.A.V.A |
9° | Sergio | Irigoyn | 3:41:31 | M. D. P. | A.M.A.VE |
10° | Jose Luis | Ali | 4:02:30 | Necochea | A.C.M.N.Q |
11° | Marcelo | Vidal | 4:18:00 | Balcarce | A.B.A.N |
12° | Darío | Ghiberto | 4:32:55 | Rafaela | A.C.M.N.Q |
| Carlos | Crova | Abandonó | Quequen | A.C.M.N.Q |
| Adrián | Sanmartino | No largó | Rafaela | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Damas 50 a 54 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Silvia Noemi | Dell Anno | 4:33:32 | Bs. As. | A.A.M.Pi |
| | | | | |
Caballeros 50 a 54 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Gerardo Hector | Re | 3:22:30 | Rafael Calzada | A.C.M.N.Q |
2° | Carlos | Del Prette | 4:07:22 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Jose Luis | Lobos | 4:09:48 | Necochea | A.C.M.N.Q |
4° | Geger | Cisneros | 4:31:06 | Necochea | A.C.M.N.Q |
5° | Alcides | Arrusti | 4:45:45 | Loberia | A.C.M.N.Q |
| José Alberto | Meilán | Abandonó | Tandil | A.T.A.M. |
| Jorge | Cristensen | Descalificado | Necochea | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Caballeros 55 a 59 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Miguel | Álvarez | 3:34:44 | Quequen | A.C.M.N.Q |
2° | Eduardo | González | 3:43:40 | Necochea | A.C.M.N.Q |
3° | Héctor | Mastronardi | 4:19:45 | Necochea | A.C.M.N.Q |
| Ramón | Arguella | Abandonó | La Pampa | A.P.A.V. |
| | | | | |
Caballeros 60 a 64 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Carlos | Comaschi | 4:11:33 | Necochea | A.C.M.N.Q |
2° | Manuel | Quintia | 4:28:08 | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
| Gerardo | Escalada | Abandonó | Mar del Plata | A.M.A.VE |
| | | | | |
Caballeros 65 a 69 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Juan José | Toledo | 4:22:38 | La Plata | C.A.V.P |
2° | Ernesto | Ortiz | 4:46:30 | QUEQUÉN | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Caballeros 70 a 74 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
| Rodolfo | Suárez | Abandonó | Necochea | A.C.M.N.Q |
| | | | | |
Caballeros 75 a 79 años | | | | |
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDO | TIEMPO | LOCALIDAD | ASOCIACION |
1° | Oscar | Massari | 5:23:00 | Cordoba | C.A.V.C |
| | | | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario