Los atletas Osvaldo Barreto, de General Villegas con un tiempo de 25m11s y Andrea Latapie, de Laprida, en 28m59s ganaron este domingo 27 de marzo, la edicion 2011 de la prueba atletica Laura L. Secco en Mones Cazon.
La carrera que tuvo una exigencia de 8 kms, ganada por Osvaldo Barreto, conto con importante cantidad de atletas de ciudades de la region.
A Osvaldo Barreto lo escoltaron los atletas Antonio Ibañez, radicado en Mar del Plata (26m00s) y Miguel Nuñez (26m17s).
El mejor trenquelauquense clasificado de la general fue GONZALO ZABALA, que llego en el OCTAVO lugar, con un registro de 27m24s.
Fue 13ro Hector Matias Velazquez, quedo 15to Jose Maria Ruiz.
Fue 18vo en la general y quedo sexto en su categoria, el trenquelauquense Ariel Lopez.
En damas fue victoria de la lapridense Andrea Latapie, segunda la marplatense Rosa capurro (la esposa del Mono Ibañez) y tercera Miriam Young.
Luego arribaron cuarta Noelia Latapie de Laprida, y quinta la casarense Marisa Prado, que el sabado gano la prueba Omar Huici en Mercedes.
En la categoria de damas participaron las trenquelauquenses Pamela Araneo y Natalia Velazquez.
Una amplia victoria del villeguense Osvaldo Barreto en la carrera central, ganador con un tiempo de 25m11s para los 8 kms.
Segundo llego el veterano Antonio Ibañez (Nacido en Gaiman, provincia de Chubut) en 26 minutos y tercero quedo Miguel Nuñez de General Lamadrid, en 26m17s.
Fue cuarto el azuleño Ramiro Ponce y quinto el casarense Alberto Cequeira.
++++++++++++++++
TODAS LAS CLASIFICACIONES
LA GENERAL DE LA PRUEBA (8 KMS)
Maratón "Laura Lalanne de Secco" | ||||||||
Ciudad de Mones Cazón | ||||||||
Edición 2011 | ||||||||
GENERAL | ||||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | ||
1 | Barreto Osvaldo | 347 | B | Gral.Villegas | M | 1 | 25 11 | |
2 | Ibañez Antonio | 256 | D | Gaiman (Chubut) | M | 2 | 26 | |
3 | Nuñez Miguel | 1488 | C | Lamadrid | M | 3 | 26 17 | |
4 | Ponce Ramiro | 1696 | B | Azul | M | 4 | 26 32 | |
5 | Cequeira Alberto | 353 | B | C.Casares | M | 5 | 26 55 | |
6 | Barreto Walter | 354 | B | Gral.Villegas | M | 6 | 27 02 | |
7 | Suarez Diego | 323 | B | Laprida | M | 7 | 27 15 | |
8 | Zabala Gonzalo | 356 | B | T.Lauquen | M | 8 | 27 24 | |
9 | Redondo Edurado | 232 | C | C.Casares | M | 9 | 27 32 | |
10 | Mena Mario | 324 | B | Laprida | M | 10 | 27 44 | |
11 | Cotron Victor | 910 | D | Los Toldos | M | 11 | ||
12 | Luna Fabian | 363 | D | C.Casares | M | 12 | ||
13 | Velazquez Hector | 230 | E | T.Lauquen | M | 13 | ||
14 | Etchepare Matias | 1489 | B | Azul | M | 14 | ||
15 | Ruiz Jose Maria | 359 | D | T.Lauquen | M | 15 | ||
16 | Herrero Fabian | 228 | D | Salliquello | M | 16 | ||
17 | Latapie Andrea | 328 | Damas | Laprida | F | 17 | 28 59 | |
18 | Lopez Ariel | 225 | D | T.Lauquen | M | 18 | ||
19 | Aguilera Francisco | 252 | H | 9 de Julio | M | 19 | ||
20 | Garriga Jorge Martin | 1722 | B | Pehuajó | M | 20 | ||
21 | Hernandez Aldo | 220 | F | Henderson | M | 21 | ||
22 | Acuña Jose Luis | 334 | B | Henderson | M | 22 | ||
23 | Regalado Osvaldo | 1697 | F | Azul | M | 23 | ||
24 | Tolosa Nicolas | 1480 | B | Lamadrid | M | 24 | ||
25 | Sosa Ramon | 355 | C | Salazar | M | 25 | ||
26 | Martinez Jose Delfor | 357 | E | T.Lauquen | M | 26 | ||
27 | Alaimo Cristian | 332 | C | Pehuajó | M | 27 | ||
28 | Sena Hernan | 1717 | C | Daireaux | M | 28 | ||
29 | Cequeira Jorge | 362 | G | Cs.Casares | M | 29 | ||
30 | Cribelly Daniel | 226 | E | Pehuajó | M | 30 | 26 06 | |
31 | Di Pascua Santiago | 342 | B | Bolivar | M | 31 | ||
32 | Garcia Hugo | 336 | F | Bolivar | M | 32 | ||
33 | Capurro Rosa | 257 | Damas | Treleu (Chubut) | F | 33 | ||
34 | Osorio Alfredo | 330 | G | Cap.Federal | M | 34 | ||
35 | Clerice Julio | 1752 | F | Olavarria | M | 35 | ||
36 | Lopez Gustavo | 233 | C | Salliquello | M | 36 | ||
37 | Ibañez Jose Luis | 349 | C | Gral.Villegas | M | 37 | ||
38 | Young Miriam | 325 | Damas | Laprida | F | 38 | ||
39 | Lopez Mariano | 351 | B | Gral.Villegas | M | 39 | ||
40 | Cordoba Oreste | 227 | E | Cs.Casares | M | 40 | ||
41 | Cequeira Horacio | 250 | F | Cs.Casares | M | 41 | ||
42 | Donza Nestor | 352 | D | Cs.Casares | M | 42 | ||
43 | Latapie Noelia | 326 | Damas | Laprida | F | 43 | ||
44 | Velazquez Victor | 348 | D | T.Lauquen | M | 44 | ||
45 | Cabrera Daniel | 358 | C | T.Lauquen | M | 45 | ||
46 | Prado Marisa | 331 | Damas | Cs.Casares | F | 46 | ||
47 | Cabral Hugo | 514 | B | Bolivar | M | 47 | ||
48 | Moreno Jose Luis | 906 | F | Los Toldos | M | 48 | ||
49 | Cappiello Lucio | 346 | G | Bolivar | M | 49 | ||
50 | De Masi Walter | 512 | E | Bolivar | M | 50 | ||
51 | Santillan Luis | 502 | C | Bolivar | M | 51 | ||
52 | Mosqueira Omar | 321 | B | Henderson | M | 52 | ||
53 | Martin Daniel | 239 | F | Henderson | M | 53 | ||
54 | Acosta Horacio | 254 | G | Pirovano | M | 54 | ||
55 | Lami Carlos | 507 | E | Bolivar | M | 55 | ||
56 | Borges Julio | 1753 | F | Daireaux | M | 56 | ||
57 | Castro Mario Omar | 1758 | H | Lamadrid | M | 57 | ||
58 | Cordoba Andres | 322 | B | M.Cazon | M | 58 | ||
59 | Velez Fabian | 360 | D | Cs.Casares | M | 59 | ||
60 | Barreto Oscar H | 335 | H | Gral.Villegas | M | 60 | ||
61 | Pavia Ma. Emilia | 340 | Damas | Bolivar | F | 61 | ||
62 | Raban Natalia | 361 | Damas | Cs.Casares | F | 62 | ||
63 | Oronel Roberto | 1891 | F | 30 de Agosto | M | 63 | ||
64 | Etchepare Juan | 224 | F | Azul | M | 64 | ||
65 | Islas Alejandro | 1767 | B | Lamadrid | M | 65 | ||
66 | Guillardy Martin | 1499 | C | Lamadrid | M | 66 | ||
67 | Olivera Marcelo | 911 | B | M.Cazon | M | 67 | ||
68 | Balbona Leopoldo | 510 | B | Bolivar | M | 68 | ||
69 | Araneo Pamela | 1890 | Damas | T.Lauquen | F | 69 | ||
70 | Adolfo Ruben Omar | 236 | G | 30 de Agosto | M | 70 | ||
71 | Chavez Luis | 513 | E | Bolivar | M | 71 | ||
72 | Aro Joaquin | 341 | G | T.Lauquen | M | 72 | ||
73 | Castro Hector Osmar | 255 | F | Pehuajó | M | 73 | ||
74 | Carrizo Fermin | 550 | F | Pehuajó | M | 74 | ||
75 | Lopumo Ricardo | 501 | G | Pehuajó | M | 75 | ||
76 | Pacheco Jose Maria | 1783 | E | Lamadrid | M | 76 | ||
77 | Vega Yolanda | 1757 | Damas | Coronel Suarez | F | 77 | ||
78 | Angelotti Edgardo Elio | 333 | G | Pehuajó | M | 78 | ||
79 | Godoy Juan Carlos | 515 | G | Bolivar | M | 79 | ||
80 | Nuñez Ventura | 1762 | H | Lamadrid | M | 80 | ||
81 | Velazquez Natalia | 229 | Damas | T.Lauquen | F | 81 | ||
82 | Fernandez Jesus | 237 | F | 30 de Agosto | M | 82 | ||
83 | Rodriguez Paula Cristina | 345 | Damas | M.Cazon | F | 83 | ||
84 | Ciani Hector | 253 | H | 9 de Julio | M | 84 | ||
85 | Chaves Nicolas Alej. | 508 | B | Bolivar | M | 85 | ||
86 | Risueño Daniel Mario | 327 | H | Laprida | M | 86 | ||
87 | Gomez Sara | 503 | Damas | Bolivar | F | 87 | ||
88 | Cocorza Ma.Rita | 500 | D | Pehuajó | F | 88 | ||
89 | Aparren Ruben | 516 | F | Bolivar | M | 89 | ||
90 | Martin Hector F | 511 | H | Bolivar | M | 90 | ||
91 | Bacas Hernan Marcelo | 505 | E | Bolivar | M | 91 | ||
92 | Maldonado Sergio | 1782 | F | Lamadrid | M | 92 | ||
93 | Belasteguin Juan | 1494 | H | M.Cazon | M | 93 | ||
94 | Pavón Maria Rosa | 339 | Damas | M.Cazon | F | 94 | ||
95 | Caballin Flavio Cesar | 235 | D | Henderson | M | 95 | ||
96 | Juan Liliana S | 1896 | Damas | 30 de Agosto | F | 96 | ||
97 | Berciano Fabricio Samuel | 337 | D | M.Cazon | M | 97 | ||
98 | Riera Carlos Antonio | 338 | D | M.Cazon | M | 98 | ||
99 | Ferreiro Emmanuel | 506 | B | M.Cazon | M | 99 | ||
100 | Secco Oscar | 234 | H | Cap.Federal | M | 100 | ||
101 | Bissio Pablo Hernan | 905 | B | Bolivar | M | 101 | ||
102 | Diez José | 350 | E | M.Cazon | M | 102 | ||
103 | Rodriguez Ana Maria | 251 | Damas | Pirovano | F | 103 | ||
104 | Llanos Mario | 1493 | F | Lamadrid | M | 104 | ||
105 | Acosta Jose Ismael | 509 | B | Bolivar | M | 105 | ||
106 | Rodriguez M. Nicolas | 231 | C | Martinez (Cap) | M | 106 | ||
107 | Franco Julio | 1886 | C | Lamadrid | M | 107 | ||
108 | Serrano Americo | 1763 | H | Lamadrid | M | 108 | ||
109 | Ballester Esteban | 916 | F | Cap.Federal | M | 109 | ||
110 | Cobati Daniel | 1723 | E | Lamadrid | M | 110 | ||
111 | Gil Ruben | 71 | Discap. | Tres Lomas | M | Aband. | ||
112 | Villa Mario Fernando | 221 | C | Bolivar | M | Aband. | ||
113 | Garcia Juan Carlos | 238 | E | Cs.Casares | M | Aband. | ||
114 | Gaitan Zulli | 329 | Damas | Monte Grande | F | Aband. | ||
115 | Lopez Julian | 343 | H | Bolivar | M | Aband. | ||
116 | Sierra Sandra | 344 | C | Bolivar | M | Aband. | ||
117 | Vicente Sergio | 504 | C | Bolivar | M | Aband. | ||
118 | Ibarra Alberto | 915 | G | Cap.Federal | M | Aband. | ||
119 | Ferreiro Joaquin | 1692 | A | M.Cazon | M | |||
+++++++++++++
LAS CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS
B (19 a 34 años) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Barreto Osvaldo | 347 | B | Gral.Villegas | M | 1 | |
2 | Ponce Ramiro | 1696 | B | Azul | M | 4 | |
3 | Cequeira Alberto | 353 | B | Cs.Casares | M | 5 | |
4 | Barreto Walter | 354 | B | Gral.Villegas | M | 6 | |
5 | Suarez Diego | 323 | B | Laprida | M | 7 | |
6 | Zabala Gonzalo | 356 | B | T.Lauquen | M | 8 | |
7 | Mena Mario | 324 | B | Laprida | M | 10 | |
8 | Etchepare Matias | 1489 | B | Azul | M | 14 | |
9 | Garriga Jorge Martin | 1722 | B | Pehuajó | M | 20 | |
10 | Acuña Jose Luis | 334 | B | Henderson | M | 22 | |
11 | Tolosa Nicolas | 1480 | B | Lamadrid | M | 24 | |
12 | Di Pascua Santiago | 342 | B | Bolivar | M | 31 | |
13 | Lopez Mariano | 351 | B | Gral.Villegas | M | 39 | |
14 | Cabral Hugo | 514 | B | Bolivar | M | 47 | |
15 | Mosqueira Omar | 321 | B | Henderson | M | 52 | |
16 | Cordoba Andres | 322 | B | M.Cazon | M | 58 | |
17 | Islas Alejandro | 1767 | B | Lamadrid | M | 65 | |
18 | Olivera Marcelo | 911 | B | M.Cazon | M | 67 | |
19 | Balbona Leopoldo | 510 | B | Bolivar | M | 68 | |
20 | Chaves Nicolas Alej. | 508 | B | Bolivar | M | 85 | |
21 | Ferreiro Emmanuel | 506 | B | M.Cazon | M | 99 | |
22 | Bissio Pablo Hernan | 905 | B | Bolivar | M | 101 | |
23 | Acosta Jose Ismael | 509 | B | Bolivar | M | 105 |
C (35 a 39) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Nuñez Miguel | 1488 | C | Lamadrid | M | 3 | |
2 | Redondo Edurado | 232 | C | Cs.Casares | M | 9 | |
3 | Sosa Ramon | 355 | C | Salazar | M | 25 | |
4 | Alaimo Cristian | 332 | C | Pehuajó | M | 27 | |
5 | Sena Hernan | 1717 | C | Daireaux | M | 28 | |
6 | Lopez Gustavo | 233 | C | Salliquello | M | 36 | |
7 | Ibañez Jose Luis | 349 | C | Gral.Villegas | M | 37 | |
8 | Cabrera Daniel | 358 | C | T.Lauquen | M | 45 | |
9 | Santillan Luis | 502 | C | Bolivar | M | 51 | |
10 | Guillardy Martin | 1499 | C | Lamadrid | M | 66 | |
11 | Rodriguez M. Nicolas | 231 | C | Martinez (Cap) | M | 106 | |
12 | Franco Julio | 1886 | C | Lamadrid | M | 107 | |
13 | Sierra Sandra | 344 | C | Bolivar | M | Aband. | |
14 | Vicente Sergio | 504 | C | Bolivar | M | Aband. | |
15 | Villa Mario Fernando | 221 | C | Bolivar | M | Aband. |
D (40 a 44) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Ibañez Antonio | 256 | D | Gaiman (Chubut) | M | 2 | |
2 | Cotron Victor | 910 | D | Los Toldos | M | 11 | |
3 | Luna Fabian | 363 | D | Cs.Casares | M | 12 | |
4 | Ruiz Jose Maria | 359 | D | T.Lauquen | M | 15 | |
5 | Herrero Fabian | 228 | D | Salliquello | M | 16 | |
6 | Lopez Ariel | 225 | D | T.Lauquen | M | 18 | |
7 | Donza Nestor | 352 | D | Cs.Casares | M | 42 | |
8 | Velazquez Victor | 348 | D | T.Lauquen | M | 44 | |
9 | Velez Fabian | 360 | D | Cs.Casares | M | 59 | |
10 | Caballin Flavio Cesar | 235 | D | Henderson | M | 95 | |
11 | Berciano Fabricio Samuel | 337 | D | M.Cazon | M | 97 | |
12 | Riera Carlos Antonio | 338 | D | M.Cazon | M | 98 |
E (45 a 49) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Velazquez Hector | 230 | E | T.Lauquen | M | 13 | |
2 | Martinez Jose Delfor | 357 | E | T.Lauquen | M | 26 | |
3 | Cribelly Daniel | 226 | E | Pehuajó | M | 30 | 26 06 |
4 | Cordoba Oreste | 227 | E | Cs.Casares | M | 40 | |
5 | De Masi Walter | 512 | E | Bolivar | M | 50 | |
6 | Lami Carlos | 507 | E | Bolivar | M | 55 | |
7 | Chavez Luis | 513 | E | Bolivar | M | 71 | |
8 | Pacheco Jose Maria | 1783 | E | Lamadrid | M | 76 | |
9 | Bacas Hernan Marcelo | 505 | E | Bolivar | M | 91 | |
10 | Diez José | 350 | E | M.Cazon | M | 102 | |
11 | Cobati Daniel | 1723 | E | Lamadrid | M | 110 | |
12 | Garcia Juan Carlos | 238 | E | Cs.Casares | M | Aband. |
F (50 a 54) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Hernandez Aldo | 220 | F | Henderson | M | 21 | |
2 | Regalado Osvaldo | 1697 | F | Azul | M | 23 | |
3 | Garcia Hugo | 336 | F | Bolivar | M | 32 | |
4 | Clerice Julio | 1752 | F | Olavarria | M | 35 | |
5 | Cequeira Horacio | 250 | F | Cs.Casares | M | 41 | |
6 | Moreno Jose Luis | 906 | F | Los Toldos | M | 48 | |
7 | Martin Daniel | 239 | F | Henderson | M | 53 | |
8 | Borges Julio | 1753 | F | Daireaux | M | 56 | |
9 | Oronel Roberto | 1891 | F | 30 de Agosto | M | 63 | |
10 | Etchepare Juan | 224 | F | Azul | M | 64 | |
11 | Castro Hector Osmar | 255 | F | Pehuajó | M | 73 | |
12 | Carrizo Fermin | 550 | F | Pehuajó | M | 74 | |
13 | Fernandez Jesus | 237 | F | 30 de Agosto | M | 82 | |
14 | Aparren Ruben | 516 | F | Bolivar | M | 89 | |
15 | Maldonado Sergio | 1782 | F | Lamadrid | M | 92 | |
16 | Llanos Mario | 1493 | F | Lamadrid | M | 104 | |
17 | Ballester Esteban | 916 | F | Cap.Federal | M | 109 |
G (55 a 59) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Cequeira Jorge | 362 | G | Cs.Casares | M | 29 | |
2 | Osorio Alfredo | 330 | G | Cap.Federal | M | 34 | |
3 | Cappiello Lucio | 346 | G | Bolivar | M | 49 | |
4 | Acosta Horacio | 254 | G | Pirovano | M | 54 | |
5 | Adolfo Ruben Omar | 236 | G | 30 de Agosto | M | 70 | |
6 | Aro Joaquin | 341 | G | T.Lauquen | M | 72 | |
7 | Lopumo Ricardo | 501 | G | Pehuajó | M | 75 | |
8 | Angelotti Edgardo Elio | 333 | G | Pehuajó | M | 78 | |
9 | Godoy Juan Carlos | 515 | G | Bolivar | M | 79 | |
10 | Ibarra Alberto | 915 | G | Cap.Federal | M | Aband. |
H (mar de 60 años) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Aguilera Francisco | 252 | H | 9 de Julio | M | 19 | |
2 | Castro Mario Omar | 1758 | H | Lamadrid | M | 57 | |
3 | Barreto Oscar H | 335 | H | Gral.Villegas | M | 60 | |
4 | Nuñez Ventura | 1762 | H | Lamadrid | M | 80 | |
5 | Ciani Hector | 253 | H | 9 de Julio | M | 84 | |
6 | Risueño Daniel Mario | 327 | H | Laprida | M | 86 | |
7 | Martin Hector F | 511 | H | Bolivar | M | 90 | |
8 | Belasteguin Juan | 1494 | H | M.Cazon | M | 93 | |
9 | Secco Oscar | 234 | H | Cap.Federal | M | 100 | |
10 | Serrano Americo | 1763 | H | Lamadrid | M | 108 | |
11 | Lopez Julian | 343 | H | Bolivar | M | Aband. |
DAMAS | |||||||
Atleta | Nº | Categoria | Ciudad | Sexo | Puesto | Tiempo | |
1 | Latapie Andrea | 328 | Damas | Laprida | F | 17 | |
2 | Capurro Rosa | 257 | Damas | Treleu (Chubut) | F | 33 | |
3 | Young Miriam | 325 | Damas | Laprida | F | 38 | |
4 | Latapie Noelia | 326 | Damas | Laprida | F | 43 | |
5 | Prado Marisa | 331 | Damas | Cs.Casares | F | 46 | |
6 | Pavia Ma. Emilia | 340 | Damas | Bolivar | F | 61 | |
7 | Raban Natalia | 361 | Damas | Cs.Casares | F | 62 | |
8 | Araneo Pamela | 1890 | Damas | T.Lauquen | F | 69 | |
9 | Vega Yolanda | 1757 | Damas | Coronel Suarez | F | 77 | |
10 | Velazquez Natalia | 229 | Damas | T.Lauquen | F | 81 | |
11 | Rodriguez Paula Cristina | 345 | Damas | M.Cazon | F | 83 | |
12 | Gomez Sara | 503 | Damas | Bolivar | F | 87 | |
13 | Pavón Maria Rosa | 339 | Damas | M.Cazon | F | 94 | |
14 | Juan Liliana S | 1896 | Damas | 30 de Agosto | F | 96 | |
15 | Rodriguez Ana Maria | 251 | Damas | Pirovano | F | 103 | |
16 | Gaitan Zulli | 329 | Damas | Monte Grande | F | Aband. |
MONES CAZON (Locales - DAMAS) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Rodriguez Paula Cristina | 345 | Damas | M.Cazon | F | 83 | |
2 | Pavón Maria Rosa | 339 | Damas | M.Cazon | F | 94 | |
3 | |||||||
Maratón "Laura Lalanne de Secco" | |||||||
Ciudad de Mones Cazón | |||||||
Edición 2011 | |||||||
MONES CAZON (Locales - CABALLEROS) | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Cordoba Andres | 322 | B | M.Cazon | M | 58 | |
2 | Olivera Marcelo | 911 | B | M.Cazon | M | 67 | |
3 | Belasteguin Juan | 1494 | H | M.Cazon | M | 93 | |
4 | Berciano Fabricio Samuel | 337 | D | M.Cazon | M | 97 | |
5 | Riera Carlos Antonio | 338 | D | M.Cazon | M | 98 | |
6 | Ferreiro Emmanuel | 506 | B | M.Cazon | M | 99 | |
7 | Diez José | 350 | E | M.Cazon | M | 102 |
Ciudad de Mones Cazón | |||||||
Edición 2011 | |||||||
MENOR - Caballeros | |||||||
Atleta | Nº | Cat. | Ciudad | Sexo | Llegó | Tiempo | |
1 | Ferreiro Joaquin | 1692 | A | M.Cazon | M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario