El atleta marplatense Hugo Roldán obtuvo una muy buena victoria en la 8va. edición de la Media Maratón Mar del Sud - Miramar que se disputó el pasado sábado. Roldán que el próximo 3 de mayo cumplirá 51 años y es entrenado por el recordman argentino de los 5000, Jorge Monín, empleó un excelente tiempo de1:18:44 sobre un circuito rutero que no es fácil precisamente. Entre las damas, la mejor fue la juninense Susana Scandell.
8º MEDIA MARATON MAR DEL SUD - MIRAMAR. 9/1/11 |
CLASIFICACION GRAL POR CATEGORIAS |
| | |
JUVENILES | | |
Ignacio Perez Abdala | Mendoza | 1,26,10 |
Franco del Re | Rosario | 1,47,25 |
Agustin Ojeda | Mendoza | 1,52,11 |
| | |
MAYORES | | |
Diego Confalonieri | Mar del Plata | 1,24,05 |
Roberto Leza | Chapadmalal | 1,33,23 |
Marcos Di Tullio | AAGA | 1,33,53 |
Leonardo Garcia | Necochea | 1,38,03 |
Jose Luis Gavilan | Quequen | 1,39,30 |
| | |
PREVETERANOS | | |
Oscar Ojeda | S. Fernando | 1,23,07 |
Julio Cesar Muguerza | Mar del Plata | 1,28,08 |
Pablo Di Croce | Cap Fed | 1,29,12 |
Gustavo Aguirre | Malgor | 1,30,12 |
Eduardo Rodriguez | Tigre | 1,31,17 |
| | |
| | |
VETERANOS A | | |
Dario Simone | Mar del Plata | 1,20,01 |
sergio Muñoz | Mar del Plata | 1,26,47 |
Ruben Acosta | Mar del Plata | 1,27,05 |
Javier Altamirano | Tigre | 1,30,44 |
Juan Isidro Barreto | Malgor RT | 1,31,01 |
| | |
VETERANOS B | | |
Fernando Belmartino | Mar del Plata | 1,24,59 |
Carlos Gallo | Necochea | 1,25,12 |
Juan Decoud | Mar del Plata | 1,26,48 |
Hector Dadone | Mar del Plata | 1,28,43 |
Mario Petinaroli | Junin | 1,29,03 |
| | |
VETERANOS C | | |
Hugo Roldan | Mar del Plata | 1,18,44 |
Felipe Maquieira | Ituzaingo | 1,34,52 |
Salvador Valverde | BsAs | 1,39,24 |
Eduardo Zarauz | BsAs | 1,49,13 |
Hugo Ch Sosa | Miramar | 1,50,07 |
| | |
VETERANOS D | | |
Eduardo Regalia | Parque Patricios | 1,31,24 |
Eduardo Gonzalez | Necochea | 1,32,18 |
Miguel Alvarez | Necochea | 1,33,43 |
Pedro Vailati | Mar del Plata | 1,34,29 |
Marcelo Petigrosso | Mar del Plata | 1,36,04 |
| | |
VETERANOS E | | |
Gerardo Escalada | Mar del Plata | 1,55,23 |
Jose Aguirre | Mar del Plata | 2,07,47 |
Horacio Kapellu | Rosario | 2,22,33 |
| | |
VETERANOS G | | |
Walter Trubiano | Mar del Plata | 2,23,11 |
| | |
DAMAS JUVENILES | | |
Cecilia Imposti | | 2,32,58 |
| | |
DAMAS A | | |
Veronica Julian | Mar del Plata | 1,46,54 |
Claudia Casaglia | Mar del Plata | 1,55,22 |
| | |
DAMAS B | | |
Susana Scandell | Junin | 1,45,49 |
| | |
Dmas C | | |
Fernanda Gonzalez | Canning | 1,47,33 |
| | |
DAMAS D | | |
Constanza Galina Andreoli | Rosario | 2,22,33 |
| | |
DAMAS E | | |
Adriana Bardazzi | Miramar | 1,52,13 |
Mabel Tabarez | Bs As | 1,58,59
|
Fuente:Entrenados .com.ar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario