Se disputó en la noche del viernes, la 7ma. edición de las 5 Millas Nocturnas en Gral. Madariaga, con una participación de casi 400 corredores, con la excelente victoria del oriundo de Comodoro Rivadavia, Esteban Coria, que aventajó por escasos segundos a los marplatenses Santiago Figueroa y Sergio Palma. Entre las damas el triunfo correspondió a la juninense Raquel Maraviglia
 |
| Podio Categoría 50-59 |
 |
| General Damas |
 |
| General Caballeros |
| Clasificacion General 5Millas Madariaga |
| PUESTO | TIEMPO | APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | CATEGORIA | LOCALIDAD |
| 1 | 0:22:35 | CORIA ESTEBAN | 30 | Cab 30 a 34 | COMODORO RIVADAVIA |
| 2 | 0:22:39 | FIGUEROA SANTIAGO | 26 | Cab 20 a 29 | MAR DEL PLATA |
| 3 | 0:22:43 | PALMA VICTOR SERGIO | 30 | Cab 30 a 34 | MAR DEL PLATA |
| 4 | 0:22:59 | CHAVES DIEGO | 24 | Cab 20 a 29 | MAR DEL PLATA |
| 5 | 0:23:09 | SANGUINETTI ULISES | 30 | Cab 30 a 34 | TRES ARROYOS |
| 6 | 0:23:16 | CICHILITTI AGUSTIN | 22 | Cab 20 a 29 | BALCARCE |
| 7 | 0:23:20 | PONCE MARCOS | 25 | Cab 20 a 29 | AZUL |
| 8 | 0:23:28 | STUTZ JORGE | 23 | Cab 20 a 29 | CONESA |
| 9 | 0:23:39 | IBAÑES ANTONIO | 45 | Cab 45 a 49 | CHUBUT |
| 10 | 0:23:42 | MONIN EZEQUIEL | 23 | Cab 20 a 29 | CHUBUT |
| 11 | 0:23:45 | CRINIGAN FRANCISCO | 31 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 12 | 0:24:15 | MANSILLA JOSE | 31 | Cab 30 a 34 | CAPITAL FEDERAL |
| 13 | 0:24:24 | HERNANDEZ GUSTAVO | 18 | Cab H 19 | MAR DEL PLATA |
| 14 | 0:24:54 | MICHIA MARCELO | 19 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 15 | 0:24:56 | CASTILLO JORGE | 25 | Cab 20 a 29 | SALADILLO |
| 16 | 0:24:59 | ECHEPARE JUAN MATIAS | 26 | Cab 20 a 29 | AZUL |
| 17 | 0:25:30 | ROMERO CLAUDIO | 33 | Cab 30 a 34 | MAR DEL PLATA |
| 18 | 0:25:42 | FERNANDEZ ROGELIO | 33 | Cab 30 a 34 | MALDONADO URUGUAY |
| 19 | 0:25:48 | MARAVIGLIA RAQUEL | 33 | D 30 a 34 | JUNIN |
| 20 | 0:25:50 | ROLDAN HUGO A. | 50 | Cab 50 a 59 | MAR DEL PLATA |
| 21 | 0:25:58 | LASALETA MARCELO | 49 | Cab 45 a 49 | MAR DEL PLATA |
| 22 | 0:26:16 | JUAREZ ANDRES | 37 | Cab 35 a 39 | SAN CLEMENTE DEL TUYU |
| 23 | 0:26:18 | FERNANDEZ MARCOS | 31 | Cab 30 a 34 | MAR DEL PLATA |
| 24 | 0:26:25 | QUIROGA ADRIAN | 26 | Cab 20 a 29 | MAIPU |
| 25 | 0:26:36 | OBNEDOR JONATAN | 22 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 26 | 0:26:39 | DE CICCO ADRIAN | 17 | Cab H 19 | TRES ARROYOS |
| 27 | 0:26:39 | BREQUE JUAN | 23 | Cab 20 a 29 | PINAMAR |
| 28 | 0:26:45 | ORELLANO LUCAS | 16 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 29 | 0:26:55 | MAZOTTI DAMIAN | 28 | Cab 20 a 29 | DOLORES |
| 30 | 0:27:04 | LUERO MATIAS | 22 | Cab 20 a 29 | GRAL. LAVALLE |
| 31 | 0:27:06 | VIÑAS MARIANO | 26 | Cab 20 a 29 | PINAMAR |
| 32 | 0:27:16 | TOZZETTO WALTER | 30 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 33 | 0:27:18 | GOMEZ MARCELO | 36 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 34 | 0:27:20 | ISMAIL GUSTAVO | 38 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 35 | 0:27:28 | FARIAS CARLOS | 29 | Cab 20 a 29 | ZIGNE |
| 36 | 0:27:33 | SISTE ULISES | 33 | Cab 30 a 34 | PINAMAR |
| 37 | 0:27:36 | GOPAR NESTOR A. | 41 | Cab 40 a 44 | GRAL. CONESA |
| 38 | 0:28:06 | RODRIGUEZ VALERIA | 34 | D 30 a 34 | MAR DEL PLATA |
| 39 | 0:28:09 | LA FUENTE JORGE | 48 | Cab 45 a 49 | DOLORES |
| 40 | 0:28:15 | ALBARENGO LUIS | 49 | Cab 45 a 49 | DOLORES |
| 41 | 0:28:17 | LUNA SOFIA | 17 | D H 19 | |
| 42 | 0:28:22 | CACERES SANDRO | 28 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 43 | 0:28:29 | BIGORITO LUCAS | 15 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 44 | 0:28:31 | FALCON MIGUEL | 34 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 45 | 0:28:32 | CARDOZO HIPOLITO | 47 | Cab 45 a 49 | VILLA GESELL |
| 46 | 0:28:34 | RIOS RUBEN | 43 | Cab 40 a 44 | OTAMENDI |
| 47 | 0:28:38 | TORRES MARCELO | 33 | Cab 30 a 34 | PINAMAR |
| 48 | 0:28:41 | SOSA MIGUEL ANGEL | 36 | Cab 35 a 39 | PINAMAR |
| 49 | 0:28:43 | CLERICE JULIO | 51 | Cab 50 a 59 | CORONEL SUAREZ |
| 50 | 0:28:44 | CEJAS KAREN | 18 | D H 19 | OTAMENDI |
| 51 | 0:28:48 | IBARRA JOSE LUIS | 40 | Cab 40 a 44 | MAR DE AJO |
| 52 | 0:28:50 | CASES MIGUEL | 52 | Cab 50 a 59 | MAIPU |
| 53 | 0:28:54 | GUIDO ARIEL | 17 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 54 | 0:28:57 | CHAPARRO FERNANDO | 23 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 55 | 0:29:06 | JUAREZ ALEJANDRO | 37 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 56 | 0:29:11 | ECHEPARE JUAN YCNACIO | 27 | Cab 20 a 29 | AZUL |
| 57 | 0:29:13 | ARANA ANDRES | 18 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 58 | 0:29:15 | BAIGORRIA ROBERTO | 46 | Cab 45 a 49 | MADARIAGA |
| 59 | 0:29:23 | BERARDI GISELLA | 22 | D 20 a 29 | MAR DEL PLATA |
| 60 | 0:29:27 | PESCETTI GIULIANO | 19 | Cab H 19 | CORDOBA |
| 61 | 0:29:39 | DE BENEDETTO HUGO | 41 | Cab 40 a 44 | LAS FLORES |
| 62 | 0:29:40 | GODOY OMAR A. | 38 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 63 | 0:29:41 | ROJAS TOMAS | 15 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 64 | 0:29:44 | ORELLANA FRANCO | 18 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 65 | 0:29:47 | FERREYRA JOSE | 27 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 66 | 0:29:50 | MAMONDE FLORENCIO | 31 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 67 | 0:29:54 | DIUBERTI OSCAR | 43 | Cab 40 a 44 | MAR DE AJO |
| 68 | 0:29:57 | BARRAGAN JOSE | 36 | Cab 35 a 39 | DOLORES |
| 69 | 0:29:58 | BARZAN EMMANUEL | 16 | Cab H 19 | VALERIA DEL MAR |
| 70 | 0:30:00 | SANCHEZ PABLO | 36 | Cab 35 a 39 | PINAMAR |
| 71 | 0:30:10 | MENDELLA NESTOR | 43 | Cab 40 a 44 | CAPITAL FEDERAL |
| 72 | 0:30:18 | CESAR JOSE | 55 | Cab 50 a 59 | PINAMAR |
| 73 | 0:30:29 | ALBANDOTZ PABLO | 27 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 74 | 0:30:32 | SANTOS CARLOS | 62 | Cab 60 a 69 | MAR DEL PLATA |
| 75 | 0:30:37 | NAJURIETA FABIAN | 38 | Cab 35 a 39 | BUENOS AIRES |
| 76 | 0:30:38 | CAPURRO ROSA | 41 | D 40 a 44 | CHUBUT |
| 77 | 0:30:40 | JAUREGUI FERNANDO | 37 | Cab 35 a 39 | GRAL PIRAN |
| 78 | 0:30:41 | GATTI PEDRO | 58 | Cab 50 a 59 | DOLORES |
| 79 | 0:30:42 | RODRIGUEZ MARCELO | 37 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 80 | 0:30:44 | RUIZ NELSON ADOLFO | 34 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 81 | 0:30:45 | ZAPATA JUAN A | 18 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 82 | 0:30:46 | SILVA ANDREA | 14 | D H 19 | JUNIN |
| 83 | 0:30:48 | FILENI KARINA | 40 | D 40 a 44 | MADARIAGA |
| 84 | 0:30:50 | ESQUIBEL LUIS | 41 | Cab 40 a 44 | MADARIAGA |
| 85 | 0:30:55 | ZAPATA ANDRES ESTEBAN | 39 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 86 | 0:31:04 | ARGIZ JORGE | 41 | Cab 40 a 44 | SANTA CLARA |
| 87 | 0:31:06 | SMITH NICOLAS | 15 | Cab H 19 | AZUL |
| 88 | 0:31:10 | ARDILEZ VICTOR | 51 | Cab 50 a 59 | MAR DEL PLATA |
| 89 | 0:31:14 | LLONA CARLOS | 49 | Cab 45 a 49 | MAIPU |
| 90 | 0:31:18 | GUERRERO JOAQUIN | 28 | Cab 20 a 29 | PINAMAR |
| 91 | 0:31:25 | SCHLOTTKE JORGE A. | 43 | Cab 40 a 44 | SAN LUIS |
| 92 | 0:31:26 | RAMIREZ CATALINA | 12 | D H 19 | JUNIN |
| 93 | 0:31:27 | RODRIGUEZ NICOLAS | 14 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 94 | 0:31:30 | ALMASO MARTIN | 62 | Cab 60 a 69 | SANTA CLARA |
| 95 | 0:31:38 | GARCIA GONZALEZ GERARDO | 47 | Cab 45 a 49 | PINAMAR |
| 96 | 0:31:42 | PONCE CRISTIAN | 16 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 97 | 0:31:44 | CASTRO JORGE A. | 27 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 98 | 0:31:46 | SAN MARTIN EMILIANO | 36 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 99 | 0:31:49 | CABRERA JUAN C | 21 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 100 | 0:31:51 | ARIAS EUGENIA | 44 | D 40 a 44 | CAPITAL FEDERAL |
| 101 | 0:31:52 | TODOROVICH MARCOS | 36 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 102 | 0:31:59 | PRIEDE RUBEN | 44 | Cab 40 a 44 | MAR DEL PLATA |
| 103 | 0:32:01 | ZANINI MARCELO | 34 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 104 | 0:32:04 | ALBOBA JOSE | 58 | Cab 50 a 59 | OTAMENDI |
| 105 | 0:32:06 | GALLETINI CARLOS | 29 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 106 | 0:32:09 | DESIMONE GASTON | 14 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 107 | 0:32:17 | HERRERA LUIS | 31 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 108 | 0:32:18 | SANCHEZ JUAN A. | 37 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 109 | 0:32:22 | MONIN VANESA | 19 | D H 19 | CHUBUT |
| 110 | 0:32:29 | GUEVARA ALFONSO | 21 | Cab 20 a 29 | LA PLATA |
| 111 | 0:32:31 | ARCE JORGE | 53 | Cab 50 a 59 | SAN BERNARDO |
| 112 | 0:32:34 | GOÑI FEDERICO | 39 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 113 | 0:32:35 | KUNT CARLOS | 33 | Cab 30 a 34 | PINAMAR |
| 114 | 0:32:46 | COSTARELLI FACUNDO | 14 | Cab H 19 | MARTINEZ |
| 115 | 0:32:48 | TELLECHEA GUSTAVO | 46 | Cab 45 a 49 | LA PLATA |
| 116 | 0:32:50 | ZAPATA GUILLERMO | 54 | Cab 50 a 59 | MADARIAGA |
| 117 | 0:33:06 | JUAREZ ALEJANDRO | 32 | Cab 30 a 34 | MADARIAGA |
| 118 | 0:33:08 | LALLY VICTOR J | 51 | Cab 50 a 59 | PINAMAR |
| 119 | 0:33:10 | ROMERO MAXIMILIANO | 16 | Cab H 19 | GRAL. LAVALLE |
| 120 | 0:33:12 | GAONA MARTIN | 16 | Cab H 19 | GRAL. LAVALLE |
| 121 | 0:33:14 | BELLON DIEGO | 30 | Cab 30 a 34 | PINAMAR |
| 122 | 0:33:16 | GALAR GABRIELA | 47 | D 45 a 49 | PINAMAR |
| 123 | 0:33:19 | AYCIRIEX GUILLERMO | 41 | Cab 40 a 44 | MADARIAGA |
| 124 | 0:33:21 | INTRUVINI NAHUEL | 12 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| 125 | 0:33:24 | MONTENEGRO HUGO | 26 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 126 | 0:33:25 | ARAUJO MARCELA | 45 | D 45 a 49 | MAR DEL PLATA |
| 127 | 0:33:26 | ITUARTE OMAR | 59 | Cab 50 a 59 | OTAMENDI |
| 128 | 0:33:28 | ESTANGA CARLOS | 21 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 129 | 0:33:30 | LEVITIN GUSTAVO | 43 | Cab 40 a 44 | CHASCOMUS |
| 130 | 0:33:32 | ECHEPARE JUAN APOLINARIO | 53 | Cab 50 a 59 | AZUL |
| 131 | 0:33:34 | FLORES MARCELO | 37 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 132 | 0:33:36 | TURIENZO NICOLAS | 24 | Cab 20 a 29 | MADARIAGA |
| 133 | 0:33:38 | GARCIA RICARDO | 29 | Cab 20 a 29 | OLAVARRIA |
| 134 | 0:33:39 | VEGA JOSE | 49 | Cab 45 a 49 | MADARIAGA |
| 135 | 0:33:43 | PAGES LASTRA SOLANGE | 41 | D 40 a 44 | PINAMAR |
| 136 | 0:33:45 | IARUSSI JORGE | 47 | Cab 45 a 49 | SANTA CLARA |
| 137 | 0:33:46 | RUIZ SILVIA | 42 | D 40 a 44 | MADARIAGA |
| 138 | 0:33:47 | JUAREZ EDGARDO | 51 | Cab 50 a 59 | VILLA GESELL |
| 139 | 0:33:48 | JAUREGUI FERNANDO | 37 | Cab 35 a 39 | GRAL PIRAN |
| 140 | 0:33:50 | PEREZ ESCODA GONZALO | 39 | Cab 35 a 39 | CAPITAL FEDERAL |
| 141 | 0:33:52 | RAMIREZ NESTOR | 54 | Cab 50 a 59 | MADARIAGA |
| 142 | 0:33:54 | PEBAY MARCOS | 24 | Cab 20 a 29 | SALADILLO |
| 143 | 0:33:56 | CEVERINO DANIEL | 40 | Cab 40 a 44 | OLIVOS |
| 144 | 0:33:58 | GONZALEZ MARIA ELENA | 47 | D 45 a 49 | MAR DEL PLATA |
| 145 | 0:34:03 | PEREZ ANIBAL | 53 | Cab 50 a 59 | CAPITAL FEDERAL |
| 146 | 0:34:06 | NEIRA HECTOR | 50 | Cab 50 a 59 | MAR DEL PLATA |
| 147 | 0:34:08 | ESCIVILL OSCAR | 57 | Cab 50 a 59 | SAN ISIDRO |
| 148 | 0:34:10 | FONTANA FAVIO | 42 | Cab 40 a 44 | MADARIAGA |
| 149 | 0:34:14 | PASTORINO JUAN | 36 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 150 | 0:34:17 | BLANCO ADRIAN | 42 | Cab 40 a 44 | MADARIAGA |
| 151 | 0:34:18 | FURNIER JORGE | 47 | Cab 45 a 49 | MAR DEL PLATA |
| 152 | 0:34:18 | DUHALDE EDGAR | 39 | Cab 35 a 39 | MADARIAGA |
| 153 | 0:34:21 | RAMIREZ FRANCO | 14 | Cab H 19 | MADARIAGA |
| | Fuente :Entrenados.com.ar |
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario