lunes, 13 de septiembre de 2010
Tandil “AVENTURE 21 KM.
Simon y Rodríguez, los ganadores de los 21 km 13.09- Diego Simon y Leonela Rodríguez resultaron vencedores en la prueba principal del Tandil Adventure, que se desarrolló sobre 21 kilómetros en la zona de El Centinela.
21 kilómetros:
1 (1) Simon, Diego 01:26:01
2 (2) Hernández, Cristian Daniel 01:29:13
3 (3) Pérez, Marcelo 01:29:58
4 (1) Olivera, Cristian Oscar 01:30:24
5 (1) Rodríguez, Juan Carlos 01:31:17
6 (2) Morianes, Iván 01:31:24
7 (2) Acebo, Andrés 01:32:14
8 (3) Pereyra, Néstor Gabriel 01:33:10
9 (4) Fenske, Marcelo Eduardo 01:33:42
10 (1) Rojas, Ricardo 01:34:00
11 (5) Pereyra, Leonardo Gabriel 01:35:54
12 (3) Ots, Ariel 01:36:30
13 (4) Tosti, Sebastián 01:37:16
14 (5) Manterola, Gastón 01:37:55
15 (6) Sollazo, Emilio Andrés 01:38:19
16 (6) Retondo, Juan Ariel 01:38:26
17 (7) Loupías, Fernando 01:38:29
18 (7) Cedarri, Francisco 01:38:39
19 (8) Moran, Tomás 01:38:41
20 (9) Santellán, Cristian 01:39:20
21 (8) Cuello, Sergio Lino 01:39:22
22 (2) Frayssinet, Gastón 01:39:33
23 (9) Batelli, Maximiliano 01:42:50
24 (10) Gaitán, Esteban Nicolás 01:43:38
25 (11) Bruschetti, Ariel Guillermo 01:44:11
26 (1) Rodríguez, Leonela 01:45:27
27 (10) Molina, Lucas Miguel 01:45:51
28 (3) Canero, Leandro 01:45:56
29 (12) Pucheta, Diego Martín 01:46:12
30 (13) Rodríguez, Oscar 01:46:50
31 (1) Drews, Juan 01:46:59
32 (4) Muñoz, Sergio Daniel 01:47:32
33 (14) Tarrat, Marcelo 01:47:44
34 (11) Ascani, Jorge 01:48:00
35 (5) Centineo, Carlos 01:48:28
36 (15) Mastroliberto, Jorge 01:50:07
37 (12) Gomory, Damian 01:50:20
38 (6) Anguiano, Fernando Gabriel 01:50:29
39 (16) Gaiada, Claudio A 01:51:54
40 (13) Lambrecht, Hugo 01:52:14
41 (2) Bruno, Alfredo Antonio 01:52:35
42 (14) Fernández, Mariano 01:53:21
43 (17) Añeli, Diego 01:53:26
44 (3) Juárez, Carlos 01:53:53
45 (18) Márquez, Leo 01:54:43
46 (15) Portela, Mariano 01:54:45
47 (2) Serino, María Clara 01:54:53
48 (19) Di Pascua, Santiago 01:55:44
49 (20) Vales, Oscar 01:56:00
50 (21) Hahn, Alejandro 01:56:19
51 (4) Rivas, Eduardo 01:56:55
52 (16) Molero, Carlos Daniel 01:57:23
53 (17) Correa, Santiago 02:00:08
54 (22) Mastropierro, Daniel 02:00:18
55 (23) Rubiera, César Eduardo 02:00:25
56 (7) Tassara, Marcelo 02:00:29
57 (24) Arce, Nicolás 02:01:23
58 (3) Pérez Staracci, Mariana 02:01:31
59 (25) Paglione, Esteban Andrés 02:01:33
60 (1) Alonso, Rocío 02:01:38
10 kilómetros:
1 (1) Silva, Fernando 00:48:38
2 (2) Sollazo, Santiago 00:50:02
3 (3) Inda, José Ignacio 00:51:20
4 (4) Goyer, Facundo 00:51:27
5 (5) Sander, Carlos Manuel 00:53:22
6 (6) Carrera, Fernando 00:53:29
7 (7) Pereyra, Claudio Gabriel 00:55:59
8 (8) Videla, Adrián Matías 01:01:10
9 (1) García, Yanina 01:01:32
10 (9) Padovani, Luciano 01:01:37
11 (10) Fernández, José Rafael 01:02:13
12 (11) Astorgano, Fernando 01:02:33
13 (12) Acosta, Cristian 01:02:58
14 (13) Bianchi, Pablo Daniel 01:03:21
15 (2) Torres, Nancy 01:03:42
16 (14) Molina, Pablo Ignacio 01:03:44
17 (3) Gómez, María Florencia 01:05:07
18 (15) Quirós, Agustín 01:05:09
19 (16) Rodríguez, Carlos 01:06:10
20 (17) Romeu, Julio 01:06:14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario