domingo, 12 de septiembre de 2010
Resultados: Media Maratón Buenos Aires 2010
.
Gral x Sexo x Cat Categoria T. Oficial Apellido Nombre
1 1 1 25-29 M 01:04:48,0 Mérida Jorge Luis
2 2 2 25-29 M 01:05:19,0 Sanguinetti Ulises Pedro
3 3 1 18-24 M 01:05:29,9 Schiel Matìas Martìn
4 4 1 35-39 M 01:05:53,4 Cortinez Herman Oscar
5 5 2 18-24 M 01:06:25,8 Molina Luis Ariel
6 6 3 25-29 M 01:07:09,9 Kipng Etich Julios
7 7 2 35-39 M 01:07:56,4 Comba Gustavo Gaston
8 8 3 35-39 M 01:09:49,1 Barroso Rosendo
9 9 4 25-29 M 01:10:17,6 Briceño Danilo
10 10 5 25-29 M 01:10:38,7 Hoffman Sergio
11 11 1 30-34 M 01:10:59,9 Da Silva Leonardo Junior
12 12 6 25-29 M 01:11:19,5 Navarrete Alvaro
13 13 7 25-29 M 01:13:02,7 Mujica Diego
14 14 4 35-39 M 01:13:18,7 Kifel Antonio Ernesto
15 15 2 30-34 M 01:13:45,8 Lopez Horacio Rodolfo
16 16 3 30-34 M 01:13:48,2 Passadore Maximiliano
17 17 5 35-39 M 01:14:07,2 Canavese Diego
18 18 6 35-39 M 01:14:45,6 Gimenez Walter Rafael
19 19 8 25-29 M 01:15:08,5 Correa Bravo Daniel
20 20 7 35-39 M 01:15:12,0 Dos Anjos Lima Luiz Alberto
21 1 1 25-29 F 01:15:15,9 Godoy Rosa
22 21 3 18-24 M 01:15:35,7 Valenzuela Raúl
23 22 4 30-34 M 01:15:41,4 Savignano Lucas
24 23 1 40-44 M 01:15:44,6 Gana Eguiguren José Miguel
25 24 8 35-39 M 01:15:50,4 Santos Lima Antonio
26 25 5 30-34 M 01:15:52,7 Rebosio Ramón Armando
27 26 6 30-34 M 01:15:53,0 Alvarez Ramiro Gaston
28 2 1 30-34 F 01:16:03,4 Preussler Roxana
29 27 7 30-34 M 01:16:12,3 Kifel Luis Carlos
30 28 1 45-49 M 01:16:17,2 Tamola Gabriel
31 29 9 35-39 M 01:16:35,4 Yanzon Christian
32 30 8 30-34 M 01:16:38,2 Núñez Franco
33 31 10 35-39 M 01:16:42,1 Napolitano Cristian
34 32 9 25-29 M 01:17:01,3 Prieto Alejandro Leonardo
35 33 11 35-39 M 01:17:02,9 Dal Pastro Juan J
36 34 2 45-49 M 01:17:14,7 Caballero Juan
37 35 2 40-44 M 01:17:31,6 Maciejewski Alejandro
38 36 10 25-29 M 01:17:58,8 Pauluzak Ezequiel Alexis
39 37 11 25-29 M 01:18:01,0 Farias Carlos
40 38 12 25-29 M 01:18:07,1 Lagos Walter Sebastian
41 39 9 30-34 M 01:18:08,6 Vilche Juarez Alejandro Mario
42 40 10 30-34 M 01:18:16,4 Valle Gerardo
43 41 13 25-29 M 01:18:18,8 Herrera Juan
44 3 2 30-34 F 01:18:19,5 Maraviglia María Raquel
45 42 14 25-29 M 01:18:20,8 Foster Patricio
46 43 3 40-44 M 01:18:28,2 Benso Ricardo D
47 44 15 25-29 M 01:18:40,1 Zapettini Daniel
48 45 1 60-64 M 01:18:41,5 Olivera Cesar Adolfo
49 46 4 18-24 M 01:18:45,5 Leiro Agustin
50 47 4 40-44 M 01:18:47,8 Silva Fernando
51 48 11 30-34 M 01:18:48,0 Demarco Matias
52 1 1 0-0 ? 01:18:51,7 Sin Datos Sin datos
53 49 5 40-44 M 01:19:10,0 Coria Grigoni Esteban Martin
54 50 12 30-34 M 01:19:14,2 Gomez Tupone Leonardo Ariel
55 51 1 50-54 M 01:19:16,7 Guitierrez Toribio
56 2 2 0-0 ? 01:19:19,2 Sin Datos Sin Datos
57 52 6 40-44 M 01:19:22,7 Castillo Luis
58 53 12 35-39 M 01:19:28,0 Veliz Nicolas
59 54 13 35-39 M 01:19:32,4 Olivera Gaston
60 55 13 30-34 M 01:19:44,8 Quiroga Bernardo
61 56 14 35-39 M 01:19:57,2 Sfoggia Luis
62 57 5 18-24 M 01:20:00,3 Betkowki Piotr
63 58 15 35-39 M 01:20:00,6 Britos Abel Alejandro
64 59 16 25-29 M 01:20:01,6 Castillo Daniel Alberto
65 60 16 35-39 M 01:20:02,4 Strumbergrt Ramon
66 61 1 0-0 M 01:20:03,1 Espinosa Francisco
67 62 17 35-39 M 01:20:05,5 Ojeda Oscar
68 63 18 35-39 M 01:20:07,4 Pozoli Damián
69 64 14 30-34 M 01:20:09,8 Ayala Juan Facundo
70 4 1 0-0 F 01:20:15,3 Sin Datos Sin Datos
71 65 2 50-54 M 01:20:15,8 Franco Ricardo
72 66 19 35-39 M 01:20:24,8 Leguiza Mariano
73 67 15 30-34 M 01:20:27,9 Herman Maick Jhon
74 68 6 18-24 M 01:20:37,7 Oliva Ignacio
75 69 7 40-44 M 01:20:43,1 Marengo Pablo
76 70 8 40-44 M 01:20:56,8 Naveyra Ramon
77 71 16 30-34 M 01:20:59,5 Anton Angel Martin
78 72 17 25-29 M 01:21:18,3 Diaz Mariano
79 73 17 30-34 M 01:21:18,3 Battista Emiliano
80 74 18 30-34 M 01:21:21,7 Fanjul Nicolás
81 75 19 30-34 M 01:21:22,8 Jaime Martin
82 76 3 45-49 M 01:21:26,3 Toscano Carlos
83 77 7 18-24 M 01:21:28,1 Centanaro Leandro Emmanuel
84 78 20 30-34 M 01:21:31,0 Trull Santiago
85 79 21 30-34 M 01:21:32,2 Duverne Gaston Anibal
86 80 4 45-49 M 01:21:34,6 Uriburu Gabriel
87 81 22 30-34 M 01:21:36,5 Muñoz Rodriguez Esteban
88 82 3 50-54 M 01:21:36,7 Gonzalez Carlos
89 83 18 25-29 M 01:21:37,4 Echavarria Coll Pedro
90 84 20 35-39 M 01:21:39,6 Juarez Cesar
91 85 23 30-34 M 01:21:53,3 Seminara Walter
92 86 5 45-49 M 01:21:59,8 Puebla Mario Antonio
93 87 24 30-34 M 01:22:01,0 Nebias Diogo
94 88 19 25-29 M 01:22:02,8 Jerez Tomas
95 89 21 35-39 M 01:22:04,4 Tomei Pablo Sebastian
96 90 9 40-44 M 01:22:06,1 Camara Mauricio
97 91 4 50-54 M 01:22:07,8 Aguiar Ruben
98 92 25 30-34 M 01:22:11,2 Bagaloni Luis
99 93 10 40-44 M 01:22:13,1 Otazo Jose Alberto
100 94 5 50-54 M 01:22:14,6 Torres Rodolfo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario