martes, 21 de septiembre de 2010

Resultados fondo Nacional Master Mar del Plata

10000 MTS LLANOS

FEMENINO
30-34 1 AQUEVEQUE DANIELA 00:42:18.38 RIO NEGRO
30-34 2 QUIROGA NORMA 00:43:46.19 COMARCA
30-34 3 PEREZ DANIELA 00:48:00.51 LA PAMPA
35-39 1 BORBA MABEL ITATI 00:41:55.39 MASTER DEL OE
35-39 2 PRAFIL MIRIAN 00:48:01.65 BARILOCHE
35-39 3 GUEVARA BEATRIZ A. 00:52:16.22 LA PAMPA
40-44 1 REGANZANI MARCELA ALEJANDRA 00:42:17.14 CADAV
40-44 2 BELLONE NANCY 00:43:43.99 SALTA
40-44 3 MAHON PAMELA 00:45:28.74 ROSARIO
40-44 4 VEGA YOLANDA 00:46:35.47 BAHIA BLANCA
40-44 5 MONTES MARGARITA 00:51:01.27 SALTA
45-49 1 QUIROGA ESTELLA 00:49:21.78 TUCUMAN
50-54 1 CELIS GRISELDA 00:41:37.45 CORDOBA
50-54 2 FARRIOLS GABRIELA MARINA 00:48:09.10 CADAV
50-54 3 PAZ MARIA DEL CARMEN 00:49:43.55 CADAV
50-54 4 DELL´ANNO SILVIA 00:51:10.70 CADAV
55-59 1 LOPEZ ALICIA 00:50:27.82 ROSARIO
55-59 2 VILLAGRA PETRONA 00:59:24.38 CADAV
60-64 1 SEA JUANA 00:52:42.51 JUJUY
60-64 2 GHIANNI MARTHA GLORIA 00:53:41.88 COMARCA
60-64 3 SALVAGNO MIRTHA 00:55:21.88 CORDOBA

MASCULINO
30-34 1 SANTILLAN LUCAS 00:32:26.46 TUCUMAN
30-34 2 CRINIGAN FRANCISCO 00:32:58.33 PINAMAR
30-34 3 FERNANDEZ MARCO ANTONIO 00:35:06.66 AMAVE
30-34 4 VILLAROEL NICOLAS 00:38:50.48 COMARCA
35-39 1 GOÑI MARTIN 00:33:45.84 LA PAMPA
35-39 2 BARRAGAN JAVIER 00:33:48.83 BAHIA BLANCA
35-39 3 AGUIRRE GUSTAVO ANDRES 00:35:01.38 AMAVE
35-39 4 BARRAGAN WALTER 00:35:27.39 BAHIA BLANCA
35-39 5 MAMANI VICTOR 00:36:28.65 SALTA
35-39 6 ZARATE PABLO ANDRES 00:39:20.02 ENTRE RIOS
35-39 7 TIMONI JUAN C. 00:39:44.31 NEUQUEN
40-44 1 ALZUGARAY GUSTAVO 00:33:28.33 OLD BOYS LA PA
40-44 2 QUINTULEN HUGO 00:33:30.76 NEUQUEN
40-44 3 COTRON VICTOR ALFREDO 00:35:17.71 OLAVARRIA
40-44 4 GARRO JORGE ALFREDO 00:36:24.95 SAN LUIS
40-44 5 MARZANO CLAUDIO VICTOR 00:38:19.90 ARRECIFES
40-44 6 MANZANELLI MIGUEL A. 00:40:38.32 LA PAMPA
40-44 7 FOLMER MARCELO 00:48:08.96 LA PAMPA
45-49 1 CICHILITTI MIGUEL 00:37:32.00 BALCARCE
45-49 2 NAPOLI GERARDO E. 00:39:01.67 COMARCA
45-49 3 AMAYA MIGUEL ANGEL 00:40:43.20 BALCARCE
45-49 4 MAGALLANES FELIPE ANTONIO 00:41:14.62 SAN LUIS
50-54 1 ROLDAN HUGO ALBERTO 00:34:49.83 AMAVE
50-54 2 SOSA AUBONE RICARDO DANIEL 00:36:45.65 LA PLATA
50-54 3 LICERA JORGE OSCAR 00:36:48.21 OLD BOYS LA PA
50-54 4 MARTINEZ NESTOR RAUL 00:37:43.78 MASTER DEL OE
50-54 5 CARABAJAL LANGE ROLANDO 00:37:57.00 SANTIAGO DEL E
50-54 6 MUJICA DIEGO 00:39:18.83 CORDOBA
50-54 7 CLERICI JULIO 00:39:45.25 OLAVARRIA
50-54 8 CABRERA CLAUDIO 00:45:42.95 LA PAMPA
50-54 9 CRUZ JUAN CARLOS 00:46:20.00 SALTA
50-54 10 MIRA JOSE LUIS 00:48:04.26 CADAV
60-64 1 AGUILERA FRANCISCO 00:38:01.82 TANDIL
60-64 2 CUESTA HERIBERTO 00:38:03.82 BARILOCHE
60-64 3 DELL RAUL 00:49:36.33 COMARCA
65-69 1 BARRETO OSCAR 00:45:07.36 CADAV
65-69 2 PALMA JORGE 00:45:39.29 AMAVE
70-74 1 PEREZ OSCAR 00:45:45.5 NEUQUEN
70-74 2 PEREZ RODOLFO HUGO 00:47:57.7 AMAVE
70-74 3 GARAY DELMIRO 00:59:48.8 AMAVE

5000 MTS LLANOS
FEMENINO
30-34 1 AQUEVEQUE DANIELA 00:20:21.95 RIO NEGRO
30-34 2 QUIROGA NORMA 00:20:56.92 COMARCA
30-34 3 REY GLADYS CECILIA 00:24:00.90 TUCUMAN
35-39 1 DOBLAS MARIA ANDREA 00:18:24.30 AMAVE
35-39 2 BATTAIA MONICA 00:18:54.17 TANDIL
35-39 3 FERNANDEZ MARINA 00:19:33.91 CADAV
35-39 4 BORBA MABEL ITATI 00:20:54.17 MASTER DEL OE
35-39 5 PRAFIL MIRIAN 00:23:57.24 BARILOCHE
35-39 6 GUEVARA BEATRIZ A. 00:25:07.32 LA PAMPA
40-44 1 PACHECO GLADYS ESTELA 00:20:33.07 CATAMARCA
40-44 2 REGANZANI MARCELA ALEJANDRA 00:20:34.51 CADAV
40-44 3 BELLONE NANCY 00:21:03.98 SALTA
40-44 4 RIVERO CLAUDIA 00:21:18.88 SALTA
40-44 5 PEREZ NORA BEATRIZ 00:21:41.04 ENTRE RIOS
40-44 6 IOVINE ANDREA ALEJANDRA 00:22:02.95 AMAVE
40-44 7 VEGA YOLANDA 00:22:26.26 BAHIA BLANCA
40-44 8 GUTIERREZ EBELIA 00:23:37.92 CADAV
40-44 9 ALFARO PATRICIA 00:29:29.15 MASTER DEL OE
45-49 1 CALVO ADRIANA IRENE 00:19:43.68 MASTER DEL OE
45-49 2 VENERANDI MARCIA DANIELA 00:20:21.76 CADAV
45-49 3 WINZ NANCY 00:20:29.58 CORDOBA
45-49 4 DOMINGUEZ MIRTA 00:22:52.30 CADAV
45-49 5 COZZA MAGDALENA INES 00:23:07.15 CADAV
45-49 6 ROSA GRACIELA 00:23:21.90 CORDOBA
45-49 7 QUIROGA ESTELLA 00:23:44.66 TUCUMAN
45-49 8 RAMOS LUCIA 00:23:51.57 LA PAMPA
45-49 9 TOLOZA MIRIAN ELIZABET 00:27:07.31 SANTIAGO DEL E
50-54 1 CELIS GRISELDA 00:20:08.66 CORDOBA
50-54 2 PUCHE GLADYS MIRIAM 00:22:57.44 AMAVE
50-54 3 FARRIOLS GABRIELA MARINA 00:23:01.23 CADAV
50-54 4 GOMEZ MARTHA 00:23:35.43 TANDIL
50-54 5 GONZALES AMELIA 00:24:09.61 TIERRA DEL FUE
50-54 6 PAZ MARIA DEL CARMEN 00:24:16.70 CADAV
50-54 7 DELL´ANNO SILVIA 00:25:26.67 CADAV
50-54 8 DIAZ NILDA GRACIELA 00:27:36.48 TUCUMAN
50-54 9 VALLEJOS BERTA 00:30:31.69 AMAVE
55-59 1 GALLO ALICIA 00:22:57.20 TANDIL
55-59 2 SALAZAR MIRA HILDA 00:23:29.93 TIERRA DEL FUE
55-59 3 LOPEZ ALICIA 00:26:19.02 ROSARIO
55-59 4 CHAMORRO MARIA EVA 00:26:48.82 CADAV
55-59 5 VILLAGRA PETRONA 00:29:03.00 CADAV
60-64 1 SEA JUANA 00:25:08.28 JUJUY
60-64 2 GHIANNI MARTHA GLORIA 00:25:32.49 COMARCA
60-64 3 SALVAGNO MIRTHA 00:26:07.59 CORDOBA
60-64 4 LAZCANO MARTA ELENA 00:31:15.33 TUCUMAN
60-64 5 SUAREZ HAYDEE INES 00:39:53.07 LA PAMPA
65-69 1 GUTIERREZ JUANA 00:31:42.23 AMAVE

70-74 1 ROMAY ELICA 00:30:39.91 TANDIL
70-74 2 SANCHEZ GLADYS 00:32:29.36 NEUQUEN

MASCULINO
30-34 1 SANTILLAN LUCAS 00:15:39.66 TUCUMAN
30-34 2 CRINIGAN FRANCISCO 00:15:57.99 PINAMAR
30-34 3 FERNANDEZ MARCO ANTONIO 00:16:58.74 AMAVE
30-34 4 HERBEL MARCELO 00:17:36.02 CADAV
30-34 5 ALONSO SEBASTIAN 00:18:46.97 BAHIA BLANCA
30-34 6 LEDESMA MARIO 00:18:53.04 SAN NICOLAS
35-39 1 GOÑI MARTIN 00:16:25.07 LA PAMPA
35-39 2 ULIBARRI CLAUDIO 00:16:27.10 TANDIL
35-39 3 ACOSTA MARCELO 00:16:31.89 CADAV
35-39 4 BARRAGAN JAVIER 00:16:38.68 BAHIA BLANCA
35-39 5 MAMANI VICTOR 00:17:20.66 SALTA
35-39 6 CARRILLO EDGARDO 00:17:24.09 COMODORO RIVA
35-39 7 SISTE CARLOS 00:17:45.97 PINAMAR
35-39 8 TIMONI JUAN C. 00:18:51.94 NEUQUEN
40-44 1 BELIZ JORGE ALBERTO 00:16:07.15 LA PLATA
40-44 2 ALZUGARAY GUSTAVO 00:16:15.03 OLD BOYS LA PA
40-44 3 QUINTULEN HUGO 00:16:19.89 NEUQUEN
40-44 4 ALONSO JORGE G. 00:16:47.13 TANDIL
40-44 5 COTRON VICTOR ALFREDO 00:17:01.48 OLAVARRIA
40-44 6 MASSENZIO ARIEL ATILIO 00:17:09.85 MASTER DEL OE
40-44 7 GARRO JORGE ALFREDO 00:17:26.47 SAN LUIS
40-44 8 MARZANO CLAUDIO VICTOR 00:18:08.35 ARRECIFES
40-44 9 LARRALDE JOSE L. 00:18:50.48 BAHIA BLANCA
40-44 10 SAAVEDRA SAMUEL 00:19:57.74 NECOCHEA MAST
40-44 11 MANZANELLI MIGUEL A. 00:20:34.07 LA PAMPA
40-44 12 SILVA JUAN ANTONIO 00:22:20.48 ENTRE RIOS
45-49 1 DI POMPONIO JOSE 00:16:48.78 BAHIA BLANCA
45-49 2 CICHILITTI MIGUEL 00:17:23.73 BALCARCE
45-49 3 BARREIRO HECTOR 00:17:33.90 AMAVE
45-49 4 GARCIA RAUL F. 00:18:02.73 BAHIA BLANCA
45-49 5 FISSORE RUBEN 00:18:34.54 SAN NICOLAS
45-49 6 ELIAS LUIS ALBERTO 00:19:01.73 HIPODROMO TUC
45-49 7 AMAYA MIGUEL ANGEL 00:19:07.15 BALCARCE
45-49 8 NAPOLI GERARDO E. 00:19:14.71 COMARCA
45-49 9 MAGALLANES FELIPE ANTONIO 00:19:40.10 SAN LUIS
50-54 1 ROLDAN HUGO ALBERTO 00:16:49.78 AMAVE
50-54 2 LICERA JORGE OSCAR 00:17:25.27 OLD BOYS LA PA
50-54 3 HERNANDEZ ALDO 00:17:34.57 OLAVARRIA
50-54 4 GONZALES HUGO ABEL 00:17:37.22 MASTER DEL OE
50-54 5 SOSA AUBONE RICARDO DANIEL 00:17:57.83 LA PLATA
50-54 6 CARABAJAL LANGE ROLANDO 00:18:08.41 SANTIAGO DEL E
50-54 7 MARTINEZ NESTOR RAUL 00:18:16.04 MASTER DEL OE
50-54 8 FONTAN OSCAR 00:19:31.67 LA PAMPA
50-54 9 CLERICI JULIO 00:19:32.86 OLAVARRIA
50-54 10 MASSACCESI VICTOR 00:20:16.61 CORDOBA
50-54 11 TORRILLA MIGUEL 00:20:34.83 TANDIL
50-54 12 CRUZ JUAN CARLOS 00:23:03.34 SALTA
50-54 13 MIRA JOSE LUIS 00:23:45.25 CADAV
50-54 14 BURGOS WALTER 00:24:16.33 RIO NEGRO
50-54 15 LAMBRECHT RICARDO 00:26:11.03 LA PAMPA

55-59 1 SOSA GERVASIO 00:18:34.17 RIO NEGRO
55-59 2 COPPOLA JORGE 00:19:00.09 RAUL GONZALES
55-59 3 AVILA MIGUEL IGNACIO 00:19:32.73 LA PLATA
55-59 4 FERNANDEZ MARIO 00:19:41.21 BAHIA BLANCA
55-59 5 GOMEZ SERGIO 00:20:17.34 BARILOCHE
55-59 6 CARREL ADALBERTO 00:23:37.80 SAN NICOLAS
60-64 1 CUESTA HERIBERTO 00:18:42.57 BARILOCHE
60-64 2 SANTOS CARLOS ABEL 00:19:34.67 AMAVE
60-64 3 DELLE VILLE CARLOS VICENTE 00:19:37.23 CADAV
60-64 4 ALMASO MARTIN 00:19:46.71 AMAVE
60-64 5 SEPULVEDA CELESTINO 00:21:18.50 NEUQUEN
60-64 6 BASAVILBASO OSCAR ALBERTO 00:21:57.11 MASTER DEL OE
60-64 7 GOYENECHE ALFREDO RENE 00:22:20.79 CADAV
60-64 8 QUINTIA MANUEL 00:23:30.88 NECOCHEA MAST
65-69 1 BARRETO OSCAR 00:20:51.09 CADAV
65-69 2 PALMA JORGE 00:21:30.44 AMAVE
65-69 3 DOMINGUEZ MARIO 00:22:24.73 AMAVE
65-69 4 CANTORE OSVALDO 00:22:49.42 ROSARIO
65-69 5 GODOY ALBERTO ESTEBAN 00:23:00.43 ENTRE RIOS
65-69 6 PEDERNERA JOSE 00:24:39.94 CORDOBA
65-69 7 SANTILLAN ANTONIO 00:25:09.78 LA PAMPA
70-74 1 PEREZ OSCAR 00:22:40.40 NEUQUEN
70-74 2 PEREZ RODOLFO HUGO 00:23:15.97 AMAVE
70-74 3 PAGNACO JORGE 00:24:04.87 TANDIL
70-74 4 SALDIVIA ALBINO 00:24:06.96 COMODORO RIVA
70-74 5 CODEN GUIDO 00:26:12.48 TUCUMAN
70-74 6 GARAY DELMIRO 00:29:06.39 AMAVE
70-74 7 BUGLIONI MIGUEL 00:30:43.26 MASTER DEL OE
70-74 8 BUSTOS GREGORIO 00:31:25.45 ROSARIO
70-74 9 LAZAZERO SALVADOR 00:34:43.34 TANDIL
75-79 1 LLANOS HILSER 00:29:31.09 CORDOBA
75-79 2 GOMEZ HUGO DANTON 00:48:16.61 CADAV
80-84 1 MOLINA JOSE F. 00:43:35.63 CORDOBA

No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina