f
FOTO: La llegada de Gonzalo Zabala, la bandera la baja un ex atleta, Jorge Tello.-
FUE SEGUNDO EL CASARENSE ALBERTO CEQUEIRA Y TERCERO HECTOR MATIAS VELAZQUEZ
ATLETISMO DE FONDO
GONZALO ZABALA SE ADJUDICO CON HOLGURA LA GENERAL DE LA MARATON ANIVERSARIO T. LAUQUEN
EN DAMAS LA VICTORIA FUE DE LA VETERANA EMMA LANGE
Por Deportelauquen.
Foto: La largada de la prueba general de 7.600 metros.
El atleta trenquelauquense Gonzalo Zabala gano la clasificación general de la carrera 1ra Maratón Aniversario Ciudad de Trenque Lauquen, que se corrió en el nuevo trazado asfaltado del parque municipal de esta ciudad de Trenque Lauquen, con la participación de 50 atletas en todas las categorías, en una jornada que comenzó con carreras para los mas chicos y una CAMINATA de una vuelya -1.900 metros- al parque. En damas gano la veterana local Emma Lange. La largada de la prueba central - y llegada- estuvo a cargo del banderazo, el ex atleta local, Jorge Horacio Tello.
Los mas chicos, de 4 a 14 años, iniciaron la jornada atlética en el parque con carreras de entre 40 y 600 metros.
Luego vino el turno de la caminata, y un caballero y una dama llegaron en el primer lugar, con un interesante grupo de participantes.
A las 16,05 horas se dio la orden de salida de la carrera central, eran cuatro vueltas al parque, unos 7.600 metros. Gonzalo Zabala y el reparecido Rubén Schetjman, que hacia mas de un mes que no corría por una lesión, fueron quienes lideraron los primeros dos kilómetros, escoltado por el casarense Alberto Cequeira, y luego se encolumnaron Matías Velásquez, Eladio Helguera, Ariel López y José Maria Ruiz.
Al cumplirse la primera mitad de carrera - 3.800 metros-, Gonzalo Zabala comenzó a marcar el camino y le saco una ventaja de 200 metros al segundo, Rubén Schetjman, quedando tercero Cequeira, y luego Matías Velazquez, Eladio Helguera, Ariel López, José M. Ruiz, Luis Altamiranda, Juan Gómez, Luis Acuña y decimo el juvenil trenquelauquense Marcos Gómez Kischner.
A buen paso Gonzalo Zabala cruzo la línea en la tercera vuelta, y con buena ventaja sobre el ahora segundo, en la tercera vuelta, el también local Matías Velazquez, siguió rumbo a recorrer el ultimo giro al circuito. Tercero siempre Cequeira y quedaba cuarto Rubén Schetjman, ahora adelante de José Maria Ruiz, mientras Marcos Gómez ganaba una posición.
En el giro final y a buen ritmo, Gonzalo Zabala se quedo con la victoria, segundo finalmente llego el casarense Alberto Cequeira que mejoro el ritmo al final, tercero quedo Matías Velazquez, cuarto Ruben Schetjman y quinto Eladio Helguera, que llego junto al sexto, José Maria Ruiz. Luego finalizaron Ariel López, octavo fue el primer juvenil Marcos Gómez Kischner, noveno Aldo Hernández de Henderson y décimo Luis Acuña, otro de Henderson, siendo decimoprimero el rivadaviense Jorge Reid.-
En damas gano la trenquelauquense Ema Lange, ganadora en mas de 50 años y 37º en la general. Fue segunda la pehuajense Rita Cocorza (gano su categoría de 40 a 49), y tercer lugar en general damas para la bragadense Ivana Ramos (1ra en 20 a 29).
El próximo domingo 1ro de mayo, habrá una nueva maratón en Trenque Lauquen, en este caso será la 2da edición de la prueba A Beneficio del Colegio Príncipe de Paz, son 7.500 metros desde las 10,30 horas.
Foto: El segundo de la general, Alberto Cequeira de Carlos Casares.
+++++++++++++++
1ra MARATON ANIVERSARIO CIUDAD DE T. LAUQUEN
Domingo 24 de abril del 2011.
LA CLASIFICACION GENERAL
Ademas figuran en una columna las posiciones en cada categoria.
Pos Gral | Nro | Apellido, Nombre | Categoria | Pos Categ | Localidad |
1º | 118 | Gonzalo Zabala | M30-34 | 1º | Trenque Lauquen |
2º | 126 | Alberto Cequeira | M30-34 | 2º | Trenque Lauquen |
3º | 133 | Hector Matias Velazquez | M45-49 | 1º | Trenque Lauquen |
4º | 40 | Schetjman, Ruben | M25-29 | 1º | Trenque Lauquen |
5º | 50 | Eladio Helguera | M40-44 | 1º | Trenque Lauquen |
6º | 239 | Jose Maria Ruiz | M40-44 | 2º | Trenque Lauquen |
7º | 155 | Ariel Lopez | M40-44 | 3º | Trenque Lauquen |
8º | 215 | Marcos Gomez Kischner | M15-19 | 1º | Trenque Lauquen |
9º | 19 | Aldo Hernandez | M50-54 | 1º | Henderson |
10º | 103 | Luis Acuña | M30-34 | 3º | Henderson |
11º | 170 | Jorge Reid | M45-49 | 2º | Rivadavia |
12º | 46 | Jorge Cequeira | M55-59 | 1º | Carlos Casares |
13º | 101 | Abel Gomez | M45-49 | 3º | Trenque Lauquen |
14º | 143 | Juan C. Rodriguez | M25-29 | 2º | Trenque Lauquen |
15º | 229 | Marcos Paredes | M30-34 | 4º | Rivadavia |
16º | 62 | Jose Martinez | M45-49 | 4º | Trenque Lauquen |
17º | 120 | Luis Altamiranda | M25-29 | 3º | Trenque Lauquen |
18º | 89 | Adrian Cabañas | M25-29 | 4º | Trenque Lauquen |
19º | 123 | Juan Mansilla | M50-54 | 2º | Trenque Lauquen |
20º | 121 | Favio Crespin | M40-44 | Pehuajo | |
21 | 95 | Julio Toledo | M55-59 | 2º | Trenque Lauquen |
22º | 112 | Juan Gomez | M30-34 | 5º | Quemu Quemu (LP) |
23º | 246 | Maximiliano Changazzo | M20-24 | 1º | Trenque Lauquen |
24º | 111 | Victor Velazquez | M40-44 | 5º | Trenque Lauquen |
25º | 97 | Hernan Reyes | M35-39 | 1º | Trenque Lauquen |
26º | 34 | Sabino Enrique | Especial | 1º | Trenque Lauquen |
27º | 228 | Omar Mosqueira | M20-24 | 2º | Henderson |
28º | 125 | Jose Goicoechea | M25-29 | 5º | Trenque Lauquen |
29º | 10 | Leandro Reinoso | M15-19 | 2º | Trenque Lauquen |
30º | 77 | Guillermo Ruiz | M35-39 | 2º | Trenque Lauquen |
31º | 45 | Jose Gomez | M55-59 | 3º | Gral. Lamadrid |
32º | 130 | Juan Carlos Aro | M55-59 | 4º | Trenque Lauquen |
33º | 46 | Jorge Cequeira | M55-59 | 5º | Carlos Casares |
34º | 24 | Gustavo Pallero | M35-39 | 3º | Trenque Lauquen |
35º | 33 | Omar Cejas | M55-59 | 6º | Trenque Lauquen |
36º | 132 | Marcelo Enriquez | M40-44 | 6º | Trenque Lauquen |
37º | 87 | Emma Lange | D+50 | 1º | Trenque Lauquen |
38º | 131 | Oscar Palacios | M55-59 | 7º | Trenque Lauquen |
39º | 30 | Luis Altamiranda (padre) | M50-54 | 3º | Trenque Lauquen |
40º | 52 | Marcelo Romero | M45-49 | 5º | General Villegas |
41º | 14 | Rita Cocorza | D40-49 | 1º | Pehuajo |
42º | 129 | Juan R. Aguilera | M35-39 | 4º | Quemu Quemu (LP) |
43º | 135 | Osmar Britos | M65-69 | 1º | Trenque Lauquen |
44º | 54 | Mauro Corral | Especial | 2º | Trenque Lauquen |
45º | 122 | Arturo Brizuela | M40-44 | 7º | Trenque Lauquen |
46º | 7 | Juan Duval | M60-64 | 1º | Coronel Suarez |
47º | 13 | Ivana Ramos | D20-29 | 1º | Bragado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario