lunes, 25 de abril de 2011

CLASIFICACIÓN 2º MARATÓN CONTENEDORES RANQUEL


laudio Jofre en varones y María Susana Benítez en mujeres, fueron los ganadores de la 2º edición de los contenedores.

En una tarde maravillosa para la práctica deportiva al aire libre, se relaizó la segunda maratón de Contenedores Ranquel, que organizó Ricardo Rolotti, lo cual vale destacar ya que es alguien que se la juega por un evento atlético de gran mafnitud en nuestra ciudad.
Entendemos que cerca de 150 personas entre caminantes y corredores participaron de este evento que se puso en marcha cerca de las 16:30hs.

El gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer habría dicho:

Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!...
¡No pudo ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!...
¡No pudo ser!

Construímos esta analogía o metáfora en directa referencia a lo que muchos esperaban que sucediera (en la competencia que se llevó a cabo al sur de la ciudad), que Diego Mujica (hijo) se impusiera o confirmara el buen nivel que tuvo hace unos días atrás y que le permitieron ganarle nada más y nada menos que a un histórico en Río Cuarto: Claudio Jofre.
Pero... ¡No pudo ser!
Veremos como sigue esto, que para quienes hacemos TODO SOBRE ATLETISMO, es solo un duelo deportivo, atlético y competitivo. Entre, y sobre todo, dos excelentes personas como son: Claudio Jofre y Diego Mujica (hijo).

A continuación dejamos la clasificación general y por categorías:
General Varones
1º Jofre Claudio Río Cuarto Tiempo: 24'37"
2º Palacio Claudio General Deheza
3º Benitez Ariel Villa María
4º Palacios Ricardo Villa Dolres
5º Mujica Diego Río Cuarto

General Damas
1º Benitez María Susana Río Cuarto
2º Cordoba Mariana Villa Dolores
3º Celis Griselda Río Cuarto

Puesto Gral. Ubic. x Categoria Corredor Categoría
6 1 Camino Marcos Caballeros 20 a 29 años
7 1 Donscheff Alejandro Caballeros 15 a 19 años
8 1 Carranza Cayetano Caballeros 30 a 34 años
9 2 Moreira Ezequiel Caballeros 20 a 29 años
10 2 Romero Dario Caballeros 30 a 34 años
11 1 Sosa Víctor Caballeros 45 a 49 años
12 1 Fernandez Elvio Caballeros 35 a 39 años
13 2 Díaz Carlos Caballeros 35 a 39 años
14 3 Sosa Dionicio Caballeros 20 a 29 años
15 3 Pereyra Juan Caballeros 30 a 34 años
16 1 Quiroga Jorge Caballeros 40 a 44 años
17 4 Parra Cesar Caballeros 30 a 34 años
19 2 Sosa Ramon Caballeros 40 a 44 años
20 5 Sosa Franco Caballeros 30 a 34 años
21 3 Lopez José Caballeros 35 a 39 años
22 4 Quevedo Aldo Caballeros 20 a 29 años
23 3 Martinez Santiago Caballeros 40 a 44 años
24 4 Saravia Guillermo Caballeros 35 a 39 años
25 2 Díaz Adrian Caballeros 45 a 49 años
27 5 Lucero David Caballeros 20 a 29 años
28 1 Zalazar Luís Caballeros 50 a 54 años
29 2 Perez Bruno Caballeros 15 a 19 años
30 6 Abalos Daniel Caballeros 30 a 34 años
31 4 Leyria Marcelo Caballeros 40 a 44 años
32 2 Gauna Roberto Caballeros 50 a 54 años
33 3 Quevedo Ramón Caballeros 15 a 19 años
34 3 Massaccesi Víctor Caballeros 50 a 54 años
35 1 Correa Luis Daniel Especiales
36 1 Saravia Jorge Caballeros 60 a 65 años
37 5 Malinovsky Fabrizio Caballeros 40 a 44 años
38 4 Gauna Alan Caballeros 15 a 19 años
39 1 Zabala Noelia Damas 30-34 años
40 3 Gaitan Walter Caballeros 45 a 49 años
41 1 Da Silva De Goias Antonio Caballeros 55 a 59 años
42 4 Barrios Víctor Caballeros 45 a 49 años
43 4 Lujan Héctor Caballeros 50 a 54 años
44 7 Rodriguez Pablo Caballeros 30 a 34 años
45 6 Pugliesi Leandro Caballeros 20 a 29 años
46 8 Garzon Javier Caballeros 30 a 34 años
47 2 Zamo Roque Caballeros 55 a 59 años
48 5 Araya Valentin Caballeros 15 a 19 años
49 5 Elguero Julio Caballeros 35 a 39 años
50 3 Muñoz Carlos Caballeros 55 a 59 años
51 7 Vanwytven Pablo Caballeros 20 a 29 años
52 9 Estrada Cristian Caballeros 30 a 34 años
53 6 Figueroa Carlos Caballeros 40 a 44 años
54 1 Luna Silvia Damas 35-39 años
55 1 Carena Gabriela Damas 20-29 años
56 6 Moyano Martin Caballeros 35 a 39 años
57 10 Palloni Claudio Caballeros 30 a 34 años
58 2 Acevedo Monica Damas 35-39 años
59 5 Oviedo Miguel ángel Caballeros 50 a 54 años
60 8 Barros Nicolás Caballeros 20 a 29 años
61 7 Romero Sergio Caballeros 40 a 44 años
62 6 Altamirano Mario Caballeros 50 a 54 años
63 8 Rosso Ruben Caballeros 40 a 44 años
64 4 Videla Miguel Elavio Caballeros 55 a 59 años
65 7 Ramirez Walter Caballeros 35 a 39 años
66 7 Castellano Walter Caballeros 50 a 54 años
67 11 Yedro Juan Carlos Caballeros 30 a 34 años
68 9 Zurletti Santiago Caballeros 20 a 29 años
69 5 Carpinetto Juan Carlos Caballeros 55 a 59 años
70 2 Elvio Lione Caballeros 60 a 65 años
71 8 Muchut Miguel Caballeros 50 a 54 años
72 1 Jimenez Patricia Damas 40 a 44 años
73 9 Cabral Nestor Caballeros 40 a 44 años
74 10 Paminati Jorge Caballeros 40 a 44 años
75 10 Herlan Valentin Caballeros 20 a 29 años
76 11 Martella Nestor Gabriel Caballeros 40 a 44 años
77 9 Lenarduzzi Sergio Caballeros 50 a 54 años
78 6 Ferreyra Jorge Emanuel Caballeros 15 a 19 años
79 10 Medina Carlos Caballeros 50 a 54 años
80 3 Cacciavilliani Damas 35-39 años
81 2 Velez Osvaldo Especiales
82 3 Coy Rodolfo Especiales
83 12 Odetto Jose Martín Caballeros 40 a 44 años
84 7 Carranza Paul Caballeros 15 a 19 años
85 3 Rivadeneira Santos Caballeros 60 a 65 años
86 8 Cabral Cristian Caballeros 35 a 39 años
87 13 Pedruezza Luis Lino Caballeros 40 a 44 años
88 5 Tejeda Daniel Caballeros 45 a 49 años
89 1 Miranda Gladys Damas 45 a 49 años
90 12 Scoponi Franco Caballeros 30 a 34 años
92 4 Quinteros Gaston Especiales
93 8 Oriz Matías Caballeros 15 a 19 años
94 9 Fernández Tomás Caballeros 15 a 19 años
95 14 Ferreyra Jorge Caballeros 40 a 44 años
96 11 Cattana Nicolás Caballeros 20 a 29 años
97 11 Ross Juan Eduardo Caballeros 50 a 54 años
98 13 Cabral Sergio Caballeros 30 a 34 años
99 1 Gomez Cristina Damas 50 a 54 años
100 2 Nieva Mónica Damas 40 a 44 años
101 3 Vilchez Marta Damas 40 a 44 años
102 2 Celis Zulma Damas 45 a 49 años
103 12 Pinotti Gerardo Caballeros 20 a 29 años
104 2 Gonzalez Luciana Damas 20-29 años
105 6 Ceballos Eduardo Caballeros 55 a 59 años
106 4 Celis Patricia Damas 40 a 44 años
107 1 Arguello Miguel Angel Caballeros 65 a 69 años
108 1 Vieyra Alicia Damas 55 a 59 años
109 1 Díaz María Rosa Damas 55 a 59 años
110 5 Gonzalez David Especiales
111 3 Ceresole Seide Yanet Damas 45 a 49 años
114 12 Zabala Carlo Caballeros 50 a 54 años
115 6 Rolotti Ricardo Caballeros 45 a 49 años 

No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina