LAS CLASIFICACIONES GENERALES
CARRERA DE CALLE | RESULTADOS | FISCALIZO | |||||||||
127º aniversario | 24/04/2011 | ASOCIACION ATLETICA | |||||||||
VENADO TUERTO | SUR SANTAFESINO | ||||||||||
DAMAS | |||||||||||
DAMAS JUVEN. (92-93) | 7600 MTS. | VETERANOS"A"(71-67) | 7600 MTS. | ||||||||
1 | GELMI FLORENCIA | 94 | VDO TUERTO | 34,29 | 1 | GONZALEZ VICTORIANO | 71 | VENADO TTO | 24,47 | ||
2 | ARANDA NOELIA | 96 | VDO TUERTO | 43,17 | 2 | NINI ARMANDO | 70 | DIEGO DE ALV. | 25,21 | ||
3 | ARRIAGA ENZO | 68 | FIRMAT | 26,43 | |||||||
4 | PACIARONI JOSE LUIS | 67 | C.DE BUSTOS | 27,13 | |||||||
DAMAS MAYOR (91-82) | 7600 MTS. | 5 | SALINAS MARCELO | 67 | VENADO TTO | 27,30 | |||||
1 | WIDMER JULIA | 82 | VDO TUERTO | 35,16 | 6 | LEDESMA LUIS | 70 | BELLVILLE | 27,55 | ||
2 | GONZALEZ M.ELENA | 85 | VDO TUERTO | 35,17 | 7 | CACCIOLATTO JUAN | 70 | SANTA ISABEL | 30,08 | ||
8 | SOTO ARIEL | 68 | MAGGIOLO | 30,10 | |||||||
9 | PEPPINO DIEGO | 70 | VDO TUERTO | 30,24 | |||||||
DAMAS PREVET (81-72) | 7600 MTS. | 10 | LENCINA GUILLERMO | 67 | LABOULAYE | 31,02 | |||||
1 | MANSILLA LAURA | 77 | VENADO TTO | 35,34 | 11 | MENEGHIN ALBERTO | 69 | WHEELWRIGHT | 32,11 | ||
2 | MALASPINA AGUSTINA | 75 | VENADO TTO | 36,46 | 12 | VILLAROEL LUIS | 68 | BELLVILLE | 34,35 | ||
13 | DEARMAS MARCELO | 70 | RUFINO | 35,54 | |||||||
DAMAS VET. A (71-62) | 7600 MTS. | 14 | BARROS RAFAEL | 70 | ELORTONDO | 36,05 | |||||
15 | PANUNZIO MIGUEL A. | 67 | RUFINO | 40,32 | |||||||
1 | MUÑOZ STELA MARIS | 64 | VDO TUERTO | 31,49 | |||||||
2 | LLANO SILVINA | 66 | VDO TUERTO | 36,20 | VETERANOS"B"(66-62) | 7600 MTS. | |||||
3 | LUNA ADRIANA | 65 | RUFINO | 40,31 | 1 | EZCURRA EDUARDO | 64 | VDO TUERTO | 28,39 | ||
2 | PAZ ALBERTO | 65 | FIRMAT | 30,28 | |||||||
VARONES | 3 | GALICHINI J.CARLOS | 66 | ARIAS | 33,14 | ||||||
4 | JOHNSTONE MARTIN | 65 | VDO TUERTO | 36,21 | |||||||
JUVENILES (93-92) | 7600 MTS. | ||||||||||
1 | FANTINO EMILIANO | 95 | VDO TUERTO | 27,56 | VETERANOS"C"(61-57) | 7600 MTS. | |||||
1 | BARROSO JUAN A. | 58 | CHAÑAR LAD | 26,26 | |||||||
MAYORES "A" (91-82) | 7600 MTS. | 2 | BIDART RICARDO | 57 | BLAQUIER | 27,00 | |||||
1 | MAZZONI LUCIANO | 83 | VDO. TUERTO | 24,20 | 3 | VARGAS OSVALDO | 61 | BLAQUIER | 28,20 | ||
2 | ANDERSEN GABRIEL | 87 | GUATIMOZIN | 24,35 | 4 | PEPPINO OSCAR | 59 | VDO TUERTO | 28,28 | ||
3 | IRUSTA IGNACIO | 91 | RUFINO | 25,09 | 5 | BARQUIN JAVIER | 57 | GUATIMOZIN | 29,31 | ||
4 | ORTA DIAZ CESAR | 84 | RUFINO | 25,43 | 6 | MIRANDA VICTOR | 57 | ARIAS | 31,35 | ||
5 | BOTTEGA IGNACIO | 91 | AMEGHINO | 25,44 | 7 | VALLI CARLOS | 59 | LABOULAYE | 31,37 | ||
6 | AGUIRRE ANDRES | 90 | ROSARIO | 26,09 | 8 | SEQUEIRA JUAN | 58 | FIRMAT | 32,04 | ||
7 | AILAN DEMIS | 85 | VENADO TTO | 26,55 | 9 | CABRAL CARLOS | 58 | VDO.TUERTO | 37,07 | ||
8 | CANTERO GABRIEL | 82 | MELINCUE | 27,24 | 10 | SCHEFER JULIO | 58 | GRAL.LEVALLE | 38,27 | ||
9 | CASTRO FERNANDO | 89 | HUGUES | 29,53 | CABRAL RAUL | 57 | VDO TUERTO | S/T | |||
10 | ANDRIOLI ADRIAN | 82 | FIRMAT | 33,15 | |||||||
11 | MANFROI EZEQUIEL | 84 | VDO. TUERTO | 33,32 | VETERANOS"D"(56-52) | 7600 MTS. | |||||
VILLAREAL GUILLERMO | 86 | VENADO TTO | S/T | 1 | GUZMAN ROBERTO | 55 | AMEGHINO | 29,59 | |||
MARTINEZ CRISTIAN | 85 | VDO. TUERTO | S/T | 2 | CARENA DANIEL | 56 | G. LEVALLE | 32,18 | |||
TOLEDO ERIC | 85 | RUFINO | S/T | 3 | ALMENA CARLOS A. | 56 | FIRMAT | 32,40 | |||
MAYORES "B" (81-77) | 7600 MTS. | VETERANOS"E"(51-47) | 7600 MTS. | ||||||||
1 | OJEDA FRANCISCO | 77 | MAGGIOLO | 25,10 | 1 | BIANCO CARLOS | 50 | MONTE MAIZ | 33,20 | ||
2 | MARCEU WALTER J. | 78 | RUFINO | 27,34 | 2 | TRAVERSO RICARDO | 51 | WHEELWRIGHT | 36,04 | ||
3 | TOME MATIAS | 78 | VDO. TUERTO | 28,21 | |||||||
4 | BENITEZ FABIAN | 79 | TEODELINA | 30,06 | VETE. "F"(46 o ANT) | 7600 MTS. | |||||
5 | MANSILLA GUSTAVO | 77 | FIRMAT | 31,18 | 1 | GALLARDO AMERICO | 43 | ALEJO LEDES. | 37,25 | ||
6 | WIDMER FEDERICO | 81 | VDO. TUERTO | 31,39 | 2 | RIGONAT HECTOR | 44 | RUFINO | 37,32 | ||
7 | DEFRANCESCO IVAN | 77 | M.TORRES | 36,37 | 3 | ANDREONI LUIS | 46 | CASILDA | 38,30 | ||
4 | PRECIADO JORGE | 44 | GUATIMOZIN | 42,37 | |||||||
PREVETER. (76-72) | 7600 MTS. | ||||||||||
1 | FERNANDEZ ARIEL | 76 | VDO.TUERTO | 23,50 | PROMOCIONALES | ||||||
2 | GUERRERA JUAN | 73 | BLAQUIER | 26,50 | MENORES DAMAS | ||||||
3 | MOYANO MIGUEL | 73 | LABORDEBOY | 26,51 | 1 | SANZ EVELIN | 96 | VDO TUERTO | |||
4 | FERNANDEZ WASHINTON | 73 | CASILDA | 27,25 | |||||||
5 | BOTTARI FERNANDO | 76 | VDO.TUERTO | 27,26 | MENORES VARONES | ||||||
6 | OTAL CRISTIAN | 72 | VILLA CAÑAS | 29,44 | 1 | FEDERICO GABRIEL | 96 | VDO TUERTO | |||
7 | MORENO FERNANDO | 73 | RUFINO | 30,54 | 2 | JOHNSTONE MATIAS | 97 | VDO TUERTO | |||
8 | GAGINI CRISTIAN | 76 | RUFINO | 40,06 | |||||||
CADETES VARONES | |||||||||||
1 | ARRIAGA LEONEL | 95 | CANALS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario