jueves, 28 de abril de 2011
lunes, 25 de abril de 2011
CLASIFICACIÓN 2º MARATÓN CONTENEDORES RANQUEL
laudio Jofre en varones y María Susana Benítez en mujeres, fueron los ganadores de la 2º edición de los contenedores.
En una tarde maravillosa para la práctica deportiva al aire libre, se relaizó la segunda maratón de Contenedores Ranquel, que organizó Ricardo Rolotti, lo cual vale destacar ya que es alguien que se la juega por un evento atlético de gran mafnitud en nuestra ciudad.
Entendemos que cerca de 150 personas entre caminantes y corredores participaron de este evento que se puso en marcha cerca de las 16:30hs.
Entendemos que cerca de 150 personas entre caminantes y corredores participaron de este evento que se puso en marcha cerca de las 16:30hs.
El gran poeta español Gustavo Adolfo Bécquer habría dicho:
Tú eras el huracán y yo la alta
torre que desafía su poder:¡tenías que estrellarte o que abatirme!...
¡No pudo ser!
Tú eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!...
¡No pudo ser!
Construímos esta analogía o metáfora en directa referencia a lo que muchos esperaban que sucediera (en la competencia que se llevó a cabo al sur de la ciudad), que Diego Mujica (hijo) se impusiera o confirmara el buen nivel que tuvo hace unos días atrás y que le permitieron ganarle nada más y nada menos que a un histórico en Río Cuarto: Claudio Jofre.
Pero... ¡No pudo ser!
Veremos como sigue esto, que para quienes hacemos TODO SOBRE ATLETISMO, es solo un duelo deportivo, atlético y competitivo. Entre, y sobre todo, dos excelentes personas como son: Claudio Jofre y Diego Mujica (hijo).
A continuación dejamos la clasificación general y por categorías:
General Varones
1º Jofre Claudio Río Cuarto Tiempo: 24'37"
2º Palacio Claudio General Deheza
3º Benitez Ariel Villa María
4º Palacios Ricardo Villa Dolres
5º Mujica Diego Río Cuarto
General Damas
1º Benitez María Susana Río Cuarto
2º Cordoba Mariana Villa Dolores
3º Celis Griselda Río Cuarto
Puesto Gral. Ubic. x Categoria Corredor Categoría
6 1 Camino Marcos Caballeros 20 a 29 años
7 1 Donscheff Alejandro Caballeros 15 a 19 años
8 1 Carranza Cayetano Caballeros 30 a 34 años
9 2 Moreira Ezequiel Caballeros 20 a 29 años
10 2 Romero Dario Caballeros 30 a 34 años
11 1 Sosa Víctor Caballeros 45 a 49 años
12 1 Fernandez Elvio Caballeros 35 a 39 años
13 2 Díaz Carlos Caballeros 35 a 39 años
14 3 Sosa Dionicio Caballeros 20 a 29 años
15 3 Pereyra Juan Caballeros 30 a 34 años
16 1 Quiroga Jorge Caballeros 40 a 44 años
17 4 Parra Cesar Caballeros 30 a 34 años
19 2 Sosa Ramon Caballeros 40 a 44 años
20 5 Sosa Franco Caballeros 30 a 34 años
21 3 Lopez José Caballeros 35 a 39 años
22 4 Quevedo Aldo Caballeros 20 a 29 años
23 3 Martinez Santiago Caballeros 40 a 44 años
24 4 Saravia Guillermo Caballeros 35 a 39 años
25 2 Díaz Adrian Caballeros 45 a 49 años
27 5 Lucero David Caballeros 20 a 29 años
28 1 Zalazar Luís Caballeros 50 a 54 años
29 2 Perez Bruno Caballeros 15 a 19 años
30 6 Abalos Daniel Caballeros 30 a 34 años
31 4 Leyria Marcelo Caballeros 40 a 44 años
32 2 Gauna Roberto Caballeros 50 a 54 años
33 3 Quevedo Ramón Caballeros 15 a 19 años
34 3 Massaccesi Víctor Caballeros 50 a 54 años
35 1 Correa Luis Daniel Especiales
36 1 Saravia Jorge Caballeros 60 a 65 años
37 5 Malinovsky Fabrizio Caballeros 40 a 44 años
38 4 Gauna Alan Caballeros 15 a 19 años
39 1 Zabala Noelia Damas 30-34 años
40 3 Gaitan Walter Caballeros 45 a 49 años
41 1 Da Silva De Goias Antonio Caballeros 55 a 59 años
42 4 Barrios Víctor Caballeros 45 a 49 años
43 4 Lujan Héctor Caballeros 50 a 54 años
44 7 Rodriguez Pablo Caballeros 30 a 34 años
45 6 Pugliesi Leandro Caballeros 20 a 29 años
46 8 Garzon Javier Caballeros 30 a 34 años
47 2 Zamo Roque Caballeros 55 a 59 años
48 5 Araya Valentin Caballeros 15 a 19 años
49 5 Elguero Julio Caballeros 35 a 39 años
50 3 Muñoz Carlos Caballeros 55 a 59 años
51 7 Vanwytven Pablo Caballeros 20 a 29 años
52 9 Estrada Cristian Caballeros 30 a 34 años
53 6 Figueroa Carlos Caballeros 40 a 44 años
54 1 Luna Silvia Damas 35-39 años
55 1 Carena Gabriela Damas 20-29 años
56 6 Moyano Martin Caballeros 35 a 39 años
57 10 Palloni Claudio Caballeros 30 a 34 años
58 2 Acevedo Monica Damas 35-39 años
59 5 Oviedo Miguel ángel Caballeros 50 a 54 años
60 8 Barros Nicolás Caballeros 20 a 29 años
61 7 Romero Sergio Caballeros 40 a 44 años
62 6 Altamirano Mario Caballeros 50 a 54 años
63 8 Rosso Ruben Caballeros 40 a 44 años
64 4 Videla Miguel Elavio Caballeros 55 a 59 años
65 7 Ramirez Walter Caballeros 35 a 39 años
66 7 Castellano Walter Caballeros 50 a 54 años
67 11 Yedro Juan Carlos Caballeros 30 a 34 años
68 9 Zurletti Santiago Caballeros 20 a 29 años
69 5 Carpinetto Juan Carlos Caballeros 55 a 59 años
70 2 Elvio Lione Caballeros 60 a 65 años
71 8 Muchut Miguel Caballeros 50 a 54 años
72 1 Jimenez Patricia Damas 40 a 44 años
73 9 Cabral Nestor Caballeros 40 a 44 años
74 10 Paminati Jorge Caballeros 40 a 44 años
75 10 Herlan Valentin Caballeros 20 a 29 años
76 11 Martella Nestor Gabriel Caballeros 40 a 44 años
77 9 Lenarduzzi Sergio Caballeros 50 a 54 años
78 6 Ferreyra Jorge Emanuel Caballeros 15 a 19 años
79 10 Medina Carlos Caballeros 50 a 54 años
80 3 Cacciavilliani Damas 35-39 años
81 2 Velez Osvaldo Especiales
82 3 Coy Rodolfo Especiales
83 12 Odetto Jose Martín Caballeros 40 a 44 años
84 7 Carranza Paul Caballeros 15 a 19 años
85 3 Rivadeneira Santos Caballeros 60 a 65 años
86 8 Cabral Cristian Caballeros 35 a 39 años
87 13 Pedruezza Luis Lino Caballeros 40 a 44 años
88 5 Tejeda Daniel Caballeros 45 a 49 años
89 1 Miranda Gladys Damas 45 a 49 años
90 12 Scoponi Franco Caballeros 30 a 34 años
92 4 Quinteros Gaston Especiales
93 8 Oriz Matías Caballeros 15 a 19 años
94 9 Fernández Tomás Caballeros 15 a 19 años
95 14 Ferreyra Jorge Caballeros 40 a 44 años
96 11 Cattana Nicolás Caballeros 20 a 29 años
97 11 Ross Juan Eduardo Caballeros 50 a 54 años
98 13 Cabral Sergio Caballeros 30 a 34 años
99 1 Gomez Cristina Damas 50 a 54 años
100 2 Nieva Mónica Damas 40 a 44 años
101 3 Vilchez Marta Damas 40 a 44 años
102 2 Celis Zulma Damas 45 a 49 años
103 12 Pinotti Gerardo Caballeros 20 a 29 años
104 2 Gonzalez Luciana Damas 20-29 años
105 6 Ceballos Eduardo Caballeros 55 a 59 años
106 4 Celis Patricia Damas 40 a 44 años
107 1 Arguello Miguel Angel Caballeros 65 a 69 años
108 1 Vieyra Alicia Damas 55 a 59 años
109 1 Díaz María Rosa Damas 55 a 59 años
110 5 Gonzalez David Especiales
111 3 Ceresole Seide Yanet Damas 45 a 49 años
114 12 Zabala Carlo Caballeros 50 a 54 años
115 6 Rolotti Ricardo Caballeros 45 a 49 años
domingo, 24 de abril de 2011
Carlos Balcedo y Nadia Rodriguez los mejores en los 10K Tres Arroyos
La dupla de lapridense, Carlos "Ruso" Balcedo y Nadie Rodriguez fueron los mejores de los 10K Tres Arroyos que se disputó esta mañana en homenaje al atleta Victor Barriomirón, que organizó la Dirección de Deportes, dentro de los festejos del 127 aniversario de la ciudad del Trigo. El nivel de corredores fue espectácular, donde Balcedofue seguido por Matias Roth, Santiago Figueroa, Antonio Ibañez y el mejor tresarroyenseCristian Olivera.
Entre las damas, los nombres también fueron importantes, ya que Nadia Rodriguez fue seguida por Rosana Preussler, Rosa Capurro, Miriam Young, Noelia Latapie y Mirta Vazquez.
Clasificaciones de Menores:
3 / 4 años Niñas: 1º Tatiana Rodriguez de Laprida, 2º Clara Abregun de Laprida, 3º Bianca Ulibarre de Ts As.
3 / 4 años Niños: 1º Santiago Islas de Lamadrid, 2º Benjamín Ulibarre de Ts As, 3º Ezequiel Abregun de Laprida.
5 / 6 años Niñas: 1º Naiara Abregu de Laprida.
5 / 6 años Niños: 1º Antonio Ibañez de Mar del Plata. 2º Carlos Alanis de Ts As. 3º Lautaro Jajaravilla de Ts As.
7 / 8 años Niñas: 1º Agustina Girardomi de Ts As, 2º Lourdes Calvo de Lamadrid , 3º Estrella Abregun de Laprida.
7 / 8 Niños: 1º Segundo Lazcano de Ts As., 2º Franco Lacal de Laprida, 3º Francisco Barreto de Bahia Blanca.
9 / 10 Niñas: 1º Tamara Rodriguez de Laprida, 2º Milagros Ramirez de Ts As, 3º verónica GIlardoni de Ts As.
9 / 10 Niños: 1º Joaquin Yolan Laprida, 2º Enzo Menna Laprida, 3º Kevin Cajal Ts As
11 / 12 años Niñas: 1º Valeria Aucla de Laprida, 2º Jennifer Rodriguez de Laprida, 3º Milagros Islas de Laprida.
11/ 12 Niños: 1º Joaquin Menna Laprida, 2º Gonzalo Barreto de Bs As, 3º Evaristo Pereyra Laprida.
13 / 14 años Niñas. 1º Camila Jajaravilla Ts As, 2º Soledad Abregon Laprida, 3º Sol Larios de Laprida.
13 / 14 varones: 1º Mario Guzman de Bs as , 2º Santiago Scacheli Laprida, 3º Mauro Fazaro Ts As.
Mayores 15 a 19 años Caballeros: 1º Nicolas Tolosa de Lamadrid 31´58, 2º Adrián De Cicco de Ts As 32´02.
20 a 29 años caballeros: 1º Carlos Balcedo de Laprida 26´05, 2º Matías Roht de Patagones 26´28, 3º Santiago Figueroa Mar del Plata 26´47. 4º Cristian Olivera de Ts As 28´14. 5º Sebastián cabrera de B Blanca 29, 30. 6º Marcelo Jakob de Pigüe 29´51. 7º Juan Quinteros de Ts As. 32´012. 8º Gabriel Lezcano de Ts As 32´67. 9º Leonardo Ortiz de Punta Alta 33´45. 10º Geronimo Baigorria de B Juarez 34 ´18. 11º Jose Bravo B Blanca 40´20.
30 a 34 años Caballeros: 1º Miguel Nuñez de Lamadrid 28´46. 2º Marcos Pereyra de B Juarez 30´28. 3º Angel laterza de Necochea 33´25. 4º Schumacher Domingo Ts As 34´05. 5º Julio Balvirades de Tandil 38´45. 6º Javier Aued Pascal de Ts As 37´32. 7º Cristian Ibañez de Olavarria 40´41. 8º Alejandro islas Lamadrid 41´26.
35 a 39 años Caballeros: 1º Mario Menna de Laprida 29´02. 2º Javier Barragán Ts As 31 ´19. 3º Pablo Ferrari de Ts As. 33´13. 4º Pablo Morcillo Ts As 33´28. 5º Ramiro Saltapé Ts As 34´15. 6º Fernando Viñambres Ts As 37´21. 7º Martín Guillardoy de Lamadrid 38´18. 8º Damián Colantonio de Ts As.
40 a 44 años Caballeros: 1º Miguel Fuente de la Dulce 33´50. 2º Alejandro Aroza Ts As 34´17. 3º Pablo Curuchet de Necochea 35´05.4º Jose Larralde de Ts As 35´21. 5º Pablo Ramirez de Ts As. 36´18. 6º Leandro Rodriguez de Ts As 37´32. 7º Jorge Sipnelli de B Juarez 38´30. 8º Guillermo Navarrete Ts As 39.09. 9º Gigena Guillermo ts As 41´11. 10º Velosos Sergio B Blanca 41´06.
45 a 49 años Caballeros. 1º Antonio Ibañez Mar del Plata 28´13. 2º Paul Rotich de Entre Rios 29´04. 3º Carlos Gallo Necochea 33´10. 4º Raul Rizzi Ts As 38´45. 5º Ulibarre Javier ts As 41´08. 6º Jorge Morcillo Ts As 41´23. 7º Fernando Rodriguez Forgues Ts As 41´46. 8º Daniel Somoza Orense 43´02. 9º Daniel Cobatti de Lamadrid
50 a 54 años Caballeros 1º Jose Milan de Tandil 34´37. 2º Osvaldo Almando B Juarez 35´57. 3º Jose fernandez de Orense 37´06. 4º Jorge Sigoli de Ts As 41´19. 5º Ricardo Benitez de Bs As 42.00
55 a 59 Años Caballeros 1º Eduardo Gonzalez de Necochea 37´00. 2º Carlos ramadori de B Blanca 37´18. 3º Anibal Ortiz de P Alta 38´10 . 4º Julio Gonzalez de Ts As 41.00. 5º Jose parisi Ts AS 41.50
60 a 64 años ( 1 vuelta 5 km) 1º Angel Rapolla de Orense, 2ºDaniel Risueño de Laprida, 3º Juan C Ramos de Ts As. 4º Nuñez Ventura Lamadrid. 5º Di Paolo ( este atleta de Ts As eligió correr los 10 km)
70 a 74 años caballeros. 1º Antonio Martinez de Ts As ( 1 vuelta)
+ de 75 años Caballeros. 1º Adolfo Montalivet de Necochea.( 1 Vuelta)
Especiales 1º Mario Llanos de Lamadrid 2º Julio Franco de Lamadrid ( 1 vuelta)
Damas 20 a 29 años: 1º Nadia Rodriguez de Laprida 30´40. 2º Miriam Young de Laprida 34´21 3º Noelia Latapie de Laprida 34´26. 4º Luciana islas de Lamadrid 36´57. 5º Maria Jimena Delgado de Necochea 40´58.
Damas 30 a 34 años: 1º Presluer Rosana de Mar del Plata 31´58 . 2º Silvia Satorra de Tandil 49´42.
35 a 39 años Damas 1º Cecilia Gigena Ts As 47´43.
40 a 44 años Damas 1º Rosa capurro Chubut 33´55, 2º Mirta Vazquez Necochea 34´35 3º Ojeda Silvia Ts As 44´13.
45 a 49 años Damas 1º Ana Gonzalez Mascaro Ts As
Clasificación General Caballeros
1º Carlos Balcedo 26´05 laprida
2º Roht Matías 26´28 patagones
3º Santiago Figueroa 26´47 Mar del Plata
4º Ibañez Antonio 28´13
5º y mejor tresarroyense Clasificado Cristian Olivera 28´14
Damas General:
1ºnadia Rodriguez 30´40 Laprida
2º Presleur Rosana 31´58 mar del Plata
3º Rosa Capurro 33´55 Chubut
4º Young Miriam Laprida 34´21
5º Noelia Latapie Laprida 34´26
Fuente: entrenados .com.ar
LA MARATON ANIVERSARIO T. LAUQUEN FUE PARA GONZALO ZABALA
f
FOTO: La llegada de Gonzalo Zabala, la bandera la baja un ex atleta, Jorge Tello.-
FUE SEGUNDO EL CASARENSE ALBERTO CEQUEIRA Y TERCERO HECTOR MATIAS VELAZQUEZ
ATLETISMO DE FONDO
GONZALO ZABALA SE ADJUDICO CON HOLGURA LA GENERAL DE LA MARATON ANIVERSARIO T. LAUQUEN
EN DAMAS LA VICTORIA FUE DE LA VETERANA EMMA LANGE
Por Deportelauquen.
Foto: La largada de la prueba general de 7.600 metros.
El atleta trenquelauquense Gonzalo Zabala gano la clasificación general de la carrera 1ra Maratón Aniversario Ciudad de Trenque Lauquen, que se corrió en el nuevo trazado asfaltado del parque municipal de esta ciudad de Trenque Lauquen, con la participación de 50 atletas en todas las categorías, en una jornada que comenzó con carreras para los mas chicos y una CAMINATA de una vuelya -1.900 metros- al parque. En damas gano la veterana local Emma Lange. La largada de la prueba central - y llegada- estuvo a cargo del banderazo, el ex atleta local, Jorge Horacio Tello.
Los mas chicos, de 4 a 14 años, iniciaron la jornada atlética en el parque con carreras de entre 40 y 600 metros.
Luego vino el turno de la caminata, y un caballero y una dama llegaron en el primer lugar, con un interesante grupo de participantes.
A las 16,05 horas se dio la orden de salida de la carrera central, eran cuatro vueltas al parque, unos 7.600 metros. Gonzalo Zabala y el reparecido Rubén Schetjman, que hacia mas de un mes que no corría por una lesión, fueron quienes lideraron los primeros dos kilómetros, escoltado por el casarense Alberto Cequeira, y luego se encolumnaron Matías Velásquez, Eladio Helguera, Ariel López y José Maria Ruiz.
Al cumplirse la primera mitad de carrera - 3.800 metros-, Gonzalo Zabala comenzó a marcar el camino y le saco una ventaja de 200 metros al segundo, Rubén Schetjman, quedando tercero Cequeira, y luego Matías Velazquez, Eladio Helguera, Ariel López, José M. Ruiz, Luis Altamiranda, Juan Gómez, Luis Acuña y decimo el juvenil trenquelauquense Marcos Gómez Kischner.
A buen paso Gonzalo Zabala cruzo la línea en la tercera vuelta, y con buena ventaja sobre el ahora segundo, en la tercera vuelta, el también local Matías Velazquez, siguió rumbo a recorrer el ultimo giro al circuito. Tercero siempre Cequeira y quedaba cuarto Rubén Schetjman, ahora adelante de José Maria Ruiz, mientras Marcos Gómez ganaba una posición.
En el giro final y a buen ritmo, Gonzalo Zabala se quedo con la victoria, segundo finalmente llego el casarense Alberto Cequeira que mejoro el ritmo al final, tercero quedo Matías Velazquez, cuarto Ruben Schetjman y quinto Eladio Helguera, que llego junto al sexto, José Maria Ruiz. Luego finalizaron Ariel López, octavo fue el primer juvenil Marcos Gómez Kischner, noveno Aldo Hernández de Henderson y décimo Luis Acuña, otro de Henderson, siendo decimoprimero el rivadaviense Jorge Reid.-
En damas gano la trenquelauquense Ema Lange, ganadora en mas de 50 años y 37º en la general. Fue segunda la pehuajense Rita Cocorza (gano su categoría de 40 a 49), y tercer lugar en general damas para la bragadense Ivana Ramos (1ra en 20 a 29).
El próximo domingo 1ro de mayo, habrá una nueva maratón en Trenque Lauquen, en este caso será la 2da edición de la prueba A Beneficio del Colegio Príncipe de Paz, son 7.500 metros desde las 10,30 horas.
Foto: El segundo de la general, Alberto Cequeira de Carlos Casares.
+++++++++++++++
1ra MARATON ANIVERSARIO CIUDAD DE T. LAUQUEN
Domingo 24 de abril del 2011.
LA CLASIFICACION GENERAL
Ademas figuran en una columna las posiciones en cada categoria.
Pos Gral | Nro | Apellido, Nombre | Categoria | Pos Categ | Localidad |
1º | 118 | Gonzalo Zabala | M30-34 | 1º | Trenque Lauquen |
2º | 126 | Alberto Cequeira | M30-34 | 2º | Trenque Lauquen |
3º | 133 | Hector Matias Velazquez | M45-49 | 1º | Trenque Lauquen |
4º | 40 | Schetjman, Ruben | M25-29 | 1º | Trenque Lauquen |
5º | 50 | Eladio Helguera | M40-44 | 1º | Trenque Lauquen |
6º | 239 | Jose Maria Ruiz | M40-44 | 2º | Trenque Lauquen |
7º | 155 | Ariel Lopez | M40-44 | 3º | Trenque Lauquen |
8º | 215 | Marcos Gomez Kischner | M15-19 | 1º | Trenque Lauquen |
9º | 19 | Aldo Hernandez | M50-54 | 1º | Henderson |
10º | 103 | Luis Acuña | M30-34 | 3º | Henderson |
11º | 170 | Jorge Reid | M45-49 | 2º | Rivadavia |
12º | 46 | Jorge Cequeira | M55-59 | 1º | Carlos Casares |
13º | 101 | Abel Gomez | M45-49 | 3º | Trenque Lauquen |
14º | 143 | Juan C. Rodriguez | M25-29 | 2º | Trenque Lauquen |
15º | 229 | Marcos Paredes | M30-34 | 4º | Rivadavia |
16º | 62 | Jose Martinez | M45-49 | 4º | Trenque Lauquen |
17º | 120 | Luis Altamiranda | M25-29 | 3º | Trenque Lauquen |
18º | 89 | Adrian Cabañas | M25-29 | 4º | Trenque Lauquen |
19º | 123 | Juan Mansilla | M50-54 | 2º | Trenque Lauquen |
20º | 121 | Favio Crespin | M40-44 | Pehuajo | |
21 | 95 | Julio Toledo | M55-59 | 2º | Trenque Lauquen |
22º | 112 | Juan Gomez | M30-34 | 5º | Quemu Quemu (LP) |
23º | 246 | Maximiliano Changazzo | M20-24 | 1º | Trenque Lauquen |
24º | 111 | Victor Velazquez | M40-44 | 5º | Trenque Lauquen |
25º | 97 | Hernan Reyes | M35-39 | 1º | Trenque Lauquen |
26º | 34 | Sabino Enrique | Especial | 1º | Trenque Lauquen |
27º | 228 | Omar Mosqueira | M20-24 | 2º | Henderson |
28º | 125 | Jose Goicoechea | M25-29 | 5º | Trenque Lauquen |
29º | 10 | Leandro Reinoso | M15-19 | 2º | Trenque Lauquen |
30º | 77 | Guillermo Ruiz | M35-39 | 2º | Trenque Lauquen |
31º | 45 | Jose Gomez | M55-59 | 3º | Gral. Lamadrid |
32º | 130 | Juan Carlos Aro | M55-59 | 4º | Trenque Lauquen |
33º | 46 | Jorge Cequeira | M55-59 | 5º | Carlos Casares |
34º | 24 | Gustavo Pallero | M35-39 | 3º | Trenque Lauquen |
35º | 33 | Omar Cejas | M55-59 | 6º | Trenque Lauquen |
36º | 132 | Marcelo Enriquez | M40-44 | 6º | Trenque Lauquen |
37º | 87 | Emma Lange | D+50 | 1º | Trenque Lauquen |
38º | 131 | Oscar Palacios | M55-59 | 7º | Trenque Lauquen |
39º | 30 | Luis Altamiranda (padre) | M50-54 | 3º | Trenque Lauquen |
40º | 52 | Marcelo Romero | M45-49 | 5º | General Villegas |
41º | 14 | Rita Cocorza | D40-49 | 1º | Pehuajo |
42º | 129 | Juan R. Aguilera | M35-39 | 4º | Quemu Quemu (LP) |
43º | 135 | Osmar Britos | M65-69 | 1º | Trenque Lauquen |
44º | 54 | Mauro Corral | Especial | 2º | Trenque Lauquen |
45º | 122 | Arturo Brizuela | M40-44 | 7º | Trenque Lauquen |
46º | 7 | Juan Duval | M60-64 | 1º | Coronel Suarez |
47º | 13 | Ivana Ramos | D20-29 | 1º | Bragado |
ATLETISMO: LUCIANO MAZZONI GANO LA CARRERA ANIVERSARIO EN VENADO TUERTO
LAS CLASIFICACIONES GENERALES
CARRERA DE CALLE | RESULTADOS | FISCALIZO | |||||||||
127º aniversario | 24/04/2011 | ASOCIACION ATLETICA | |||||||||
VENADO TUERTO | SUR SANTAFESINO | ||||||||||
DAMAS | |||||||||||
DAMAS JUVEN. (92-93) | 7600 MTS. | VETERANOS"A"(71-67) | 7600 MTS. | ||||||||
1 | GELMI FLORENCIA | 94 | VDO TUERTO | 34,29 | 1 | GONZALEZ VICTORIANO | 71 | VENADO TTO | 24,47 | ||
2 | ARANDA NOELIA | 96 | VDO TUERTO | 43,17 | 2 | NINI ARMANDO | 70 | DIEGO DE ALV. | 25,21 | ||
3 | ARRIAGA ENZO | 68 | FIRMAT | 26,43 | |||||||
4 | PACIARONI JOSE LUIS | 67 | C.DE BUSTOS | 27,13 | |||||||
DAMAS MAYOR (91-82) | 7600 MTS. | 5 | SALINAS MARCELO | 67 | VENADO TTO | 27,30 | |||||
1 | WIDMER JULIA | 82 | VDO TUERTO | 35,16 | 6 | LEDESMA LUIS | 70 | BELLVILLE | 27,55 | ||
2 | GONZALEZ M.ELENA | 85 | VDO TUERTO | 35,17 | 7 | CACCIOLATTO JUAN | 70 | SANTA ISABEL | 30,08 | ||
8 | SOTO ARIEL | 68 | MAGGIOLO | 30,10 | |||||||
9 | PEPPINO DIEGO | 70 | VDO TUERTO | 30,24 | |||||||
DAMAS PREVET (81-72) | 7600 MTS. | 10 | LENCINA GUILLERMO | 67 | LABOULAYE | 31,02 | |||||
1 | MANSILLA LAURA | 77 | VENADO TTO | 35,34 | 11 | MENEGHIN ALBERTO | 69 | WHEELWRIGHT | 32,11 | ||
2 | MALASPINA AGUSTINA | 75 | VENADO TTO | 36,46 | 12 | VILLAROEL LUIS | 68 | BELLVILLE | 34,35 | ||
13 | DEARMAS MARCELO | 70 | RUFINO | 35,54 | |||||||
DAMAS VET. A (71-62) | 7600 MTS. | 14 | BARROS RAFAEL | 70 | ELORTONDO | 36,05 | |||||
15 | PANUNZIO MIGUEL A. | 67 | RUFINO | 40,32 | |||||||
1 | MUÑOZ STELA MARIS | 64 | VDO TUERTO | 31,49 | |||||||
2 | LLANO SILVINA | 66 | VDO TUERTO | 36,20 | VETERANOS"B"(66-62) | 7600 MTS. | |||||
3 | LUNA ADRIANA | 65 | RUFINO | 40,31 | 1 | EZCURRA EDUARDO | 64 | VDO TUERTO | 28,39 | ||
2 | PAZ ALBERTO | 65 | FIRMAT | 30,28 | |||||||
VARONES | 3 | GALICHINI J.CARLOS | 66 | ARIAS | 33,14 | ||||||
4 | JOHNSTONE MARTIN | 65 | VDO TUERTO | 36,21 | |||||||
JUVENILES (93-92) | 7600 MTS. | ||||||||||
1 | FANTINO EMILIANO | 95 | VDO TUERTO | 27,56 | VETERANOS"C"(61-57) | 7600 MTS. | |||||
1 | BARROSO JUAN A. | 58 | CHAÑAR LAD | 26,26 | |||||||
MAYORES "A" (91-82) | 7600 MTS. | 2 | BIDART RICARDO | 57 | BLAQUIER | 27,00 | |||||
1 | MAZZONI LUCIANO | 83 | VDO. TUERTO | 24,20 | 3 | VARGAS OSVALDO | 61 | BLAQUIER | 28,20 | ||
2 | ANDERSEN GABRIEL | 87 | GUATIMOZIN | 24,35 | 4 | PEPPINO OSCAR | 59 | VDO TUERTO | 28,28 | ||
3 | IRUSTA IGNACIO | 91 | RUFINO | 25,09 | 5 | BARQUIN JAVIER | 57 | GUATIMOZIN | 29,31 | ||
4 | ORTA DIAZ CESAR | 84 | RUFINO | 25,43 | 6 | MIRANDA VICTOR | 57 | ARIAS | 31,35 | ||
5 | BOTTEGA IGNACIO | 91 | AMEGHINO | 25,44 | 7 | VALLI CARLOS | 59 | LABOULAYE | 31,37 | ||
6 | AGUIRRE ANDRES | 90 | ROSARIO | 26,09 | 8 | SEQUEIRA JUAN | 58 | FIRMAT | 32,04 | ||
7 | AILAN DEMIS | 85 | VENADO TTO | 26,55 | 9 | CABRAL CARLOS | 58 | VDO.TUERTO | 37,07 | ||
8 | CANTERO GABRIEL | 82 | MELINCUE | 27,24 | 10 | SCHEFER JULIO | 58 | GRAL.LEVALLE | 38,27 | ||
9 | CASTRO FERNANDO | 89 | HUGUES | 29,53 | CABRAL RAUL | 57 | VDO TUERTO | S/T | |||
10 | ANDRIOLI ADRIAN | 82 | FIRMAT | 33,15 | |||||||
11 | MANFROI EZEQUIEL | 84 | VDO. TUERTO | 33,32 | VETERANOS"D"(56-52) | 7600 MTS. | |||||
VILLAREAL GUILLERMO | 86 | VENADO TTO | S/T | 1 | GUZMAN ROBERTO | 55 | AMEGHINO | 29,59 | |||
MARTINEZ CRISTIAN | 85 | VDO. TUERTO | S/T | 2 | CARENA DANIEL | 56 | G. LEVALLE | 32,18 | |||
TOLEDO ERIC | 85 | RUFINO | S/T | 3 | ALMENA CARLOS A. | 56 | FIRMAT | 32,40 | |||
MAYORES "B" (81-77) | 7600 MTS. | VETERANOS"E"(51-47) | 7600 MTS. | ||||||||
1 | OJEDA FRANCISCO | 77 | MAGGIOLO | 25,10 | 1 | BIANCO CARLOS | 50 | MONTE MAIZ | 33,20 | ||
2 | MARCEU WALTER J. | 78 | RUFINO | 27,34 | 2 | TRAVERSO RICARDO | 51 | WHEELWRIGHT | 36,04 | ||
3 | TOME MATIAS | 78 | VDO. TUERTO | 28,21 | |||||||
4 | BENITEZ FABIAN | 79 | TEODELINA | 30,06 | VETE. "F"(46 o ANT) | 7600 MTS. | |||||
5 | MANSILLA GUSTAVO | 77 | FIRMAT | 31,18 | 1 | GALLARDO AMERICO | 43 | ALEJO LEDES. | 37,25 | ||
6 | WIDMER FEDERICO | 81 | VDO. TUERTO | 31,39 | 2 | RIGONAT HECTOR | 44 | RUFINO | 37,32 | ||
7 | DEFRANCESCO IVAN | 77 | M.TORRES | 36,37 | 3 | ANDREONI LUIS | 46 | CASILDA | 38,30 | ||
4 | PRECIADO JORGE | 44 | GUATIMOZIN | 42,37 | |||||||
PREVETER. (76-72) | 7600 MTS. | ||||||||||
1 | FERNANDEZ ARIEL | 76 | VDO.TUERTO | 23,50 | PROMOCIONALES | ||||||
2 | GUERRERA JUAN | 73 | BLAQUIER | 26,50 | MENORES DAMAS | ||||||
3 | MOYANO MIGUEL | 73 | LABORDEBOY | 26,51 | 1 | SANZ EVELIN | 96 | VDO TUERTO | |||
