s. | # | Nombre | Sexo | Grupo | Categoria | N VUELTAS | VUELTA 1 | VUELTA 2 | TOTAL |
Tiempo | min/Km | Tiempo | min/Km | Tiempo | min/Km |
1 | 955 | CASTRO, Daniel | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 40-44 | 2 | 00:05:52 | 02:56 | 00:05:34 | 02:47 | 00:11:26 | 02:51 |
2 | 954 | CORIA, Esteban | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 30-34 | 2 | 00:05:50 | 02:55 | 00:05:39 | 02:49 | 00:11:29 | 02:52 |
3 | 957 | RONO, Julius | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 25-29 | 2 | 00:05:51 | 02:55 | 00:05:51 | 02:55 | 00:11:42 | 02:55 |
4 | 951 | CRUZ, Mateo Imanol | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 30-34 | 2 | 00:05:52 | 02:56 | 00:06:10 | 03:05 | 00:12:02 | 03:00 |
5 | 956 | MONIN, Ezequiel | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:05:56 | 02:58 | 00:06:10 | 03:05 | 00:12:06 | 03:01 |
6 | 969 | LUNA, Jose Luis | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 35-39 | 2 | 00:06:08 | 03:04 | 00:06:06 | 03:03 | 00:12:14 | 03:03 |
7 | 964 | DIAZ, Pablo | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:06:02 | 03:01 | 00:06:20 | 03:10 | 00:12:22 | 03:05 |
8 | 965 | CRINIGAN, Francisco | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 30-34 | 2 | 00:06:10 | 03:05 | 00:06:13 | 03:06 | 00:12:23 | 03:05 |
9 | 953 | KIFEL, Antonio Ernesto | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 35-39 | 2 | 00:06:07 | 03:03 | 00:06:23 | 03:11 | 00:12:30 | 03:07 |
10 | 962 | CORIMAYO, Sergio | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:06:12 | 03:06 | 00:06:25 | 03:12 | 00:12:37 | 03:09 |
11 | 952 | KIFEL, Luis Carlos | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 55 o Mas | 2 | 00:06:19 | 03:09 | 00:06:24 | 03:12 | 00:12:43 | 03:10 |
12 | 961 | MENSI SERNANI, Nicolas | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:06:28 | 03:14 | 00:06:35 | 03:17 | 00:13:03 | 03:15 |
13 | 903 | MARAVIGLIA, Maria Raquel | Femenino | 4ta MANGA | Mujeres 30-39 | 2 | 00:06:29 | 03:14 | 00:06:35 | 03:17 | 00:13:04 | 03:16 |
14 | 971 | NIESTROG, Alan | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 15-29 | 2 | 00:06:25 | 03:12 | 00:06:39 | 03:19 | 00:13:04 | 03:16 |
15 | 958 | CUCCHIARA, Juan Pablo | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 25-29 | 2 | 00:00:00 | | 00:00:00 | | 00:13:25 | 03:21 |
16 | 970 | TOSCANO, Carlos | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 35-39 | 2 | 00:06:42 | 03:21 | 00:06:46 | 03:23 | 00:13:28 | 03:22 |
17 | 905 | PREUSSLER, Roxana | Femenino | 4ta MANGA | Mujeres 30-39 | 2 | 00:06:33 | 03:16 | 00:06:56 | 03:28 | 00:13:29 | 03:22 |
18 | 959 | BENGOCHEA, Emanuel | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:06:32 | 03:16 | 00:07:00 | 03:30 | 00:13:32 | 03:23 |
19 | 960 | MENSI SERNANI, Jos maria | Masculino | 4ta MANGA | Caballeros 18-24 | 2 | 00:06:39 | 03:19 | 00:07:10 | 03:35 | 00:13:49 | 03:27 |
20 | 902 | FRAGUIO, Maria Julieta | Femenino | 4ta MANGA | Mujeres 18-29 | 2 | 00:06:51 | 03:25 | 00:07:22 | 03:41 | 00:14:13 | 03:33 |
Referencias: DNS: No comenzo | DNF: No finalizo | DSQ: Descalificado |
Pagina: 1 2 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario