CLASIFICACIÓN X CATEGORÍAS (Provista por A.T.A.M.) |
Caballeros mayores 20 a 34 años - 10000 mts |
1 | Figueroa Santiago | 29.39 | MDP |
2 | Balcedo Carlos | 31.29 | Laprida |
3 | Luengo Nahuel | 31.51 | Balcarce |
4 | Fernandez Javier | 31.57 | Olavaria |
5 | Hoffman Sergio | 31.59 | Unicen |
6 | Nuñez Miguel | 32.10 | Gral. Lamadrid |
7 | Barreto Osvaldo | 32.24 | Gral Villegas |
8 | Espindola Gustavo | 32.42 | Barreiro Team |
9 | Simon Diego | 32.50 | Unicen |
10 | Garufi Emiliano | 34.12 | Juarez |
11 | Silva Fernando | 34.54 | Team Pellegrino |
12 | Retondo Juan | 35.15 | Unicen |
13 | Rodríguez Americo | 35.56 | Unicen Rauch |
14 | Lacaste Diego | 36.44 | Rauch |
15 | Chiuffo Victor | 38.12 | Unicen |
16 | Santellan Cristian | 38.18 | J.P.Outdoor |
17 | Urrutia Ariel | 38.57 | CNF |
18 | Rodríguez Jose Armando | 38.58 | |
19 | Olivera Diego | 39.26 | Necochea |
20 | Della´Maggiora German | 39.34 | Albino Bike |
21 | Baigorria Jerónimo | 40.01 | Juarez |
22 | Diaz German | 40.05 | Laprida |
23 | Reyna Juan | 40.10 | CNF |
24 | Molero Carlos Daniel | 40.30 | Unicen |
25 | Debastiani Eduardo | 41.00 | Gimnasio Activo |
26 | Bonesi Pablo | 43.20 | |
27 | Borelli Alejandro | 43.29 | MDP |
28 | Juaretche Santiago | 45.26 | Luis Fuentes |
29 | Lara Julian | 50.42 | libre |
30 | Vigilo Juan | 50.48 | libre |
31 | Ibáñez Sebastián | 52.01 | libre |
32 | Unfurer Marcos | 59.45 | libre |
33 | Canale Luciano | 60.19 | Rauch |
Caballeros Pre Master 35 a 39 años - 10000 mts |
1 | Barragán Javier | 35.30 | Tres Arroyos |
2 | Rodríguez Guillermo | 35.57 | Villa Aguirre |
3 | Barragán Walter | 37.26 | Tres Arroyos |
4 | Reguera Marcos | 40.03 | libre |
5 | Masan Martin | 40.12 | Unicen |
6 | Mendivil Carlos | 41.20 | Unicen |
7 | Illia Gustavo | 41.42 | ATAM |
8 | Videla Adrian | 42.21 | JP Outdoor |
9 | Dellape Leandro | 43.30 | libre |
10 | Rotto Jose Luis | 45.00 | ATAM |
11 | Kolokosky Javier | 46.00 | libre |
12 | Belgrano Marcelo | 46.01 | libre |
13 | Garcia Martin | 47.00 | Las Flores |
14 | Giaconi Ruben | 47.14 | Confort Clima |
15 | Palomino Juan Ignacio | 48.28 | Tiempo Zen |
Caballeros Master A 40 a 44 años - 10000 mts |
1 | Mancini Carlos | 32.25 | ATAM |
2 | Conde Marcelo | 33.57 | Azul |
3 | Marderwald Heriberto | 36.28 | ATAM |
4 | Alonso Gabriel | 36.40 | Unicen |
5 | Yini Fernando | 36.52 | Unicen |
6 | Grassi Cesar | 38.26 | Sollazo Team |
7 | Lopreite Fabian | 41.06 | Azul |
8 | Rossi Juan Enrique | 42.22 | Azul |
9 | Lacaste Javier | 42.47 | Rauch |
10 | Pioli Gustavo | 44.53 | Ituzaingo |
11 | Navarrete Guilermo | 46.02 | Tres Arroyos |
12 | Moriones Carlos | 52.20 | libre |
13 | Fernandez Fabio | 54.37 | Azul |
Caballeros Master B 45 a 49 años - 10000mts |
1 | Bertini Gustavo | 37.54 | Unicen |
2 | Islas Pedro | 39.08 | libre |
3 | Figueroa Miguel Angel | 39.10 | MDP |
4 | Gentil Felix Omar | 40.32 | Las Flores |
5 | Rios Ernesto Fabian | 42.36 | ATAM UyP |
6 | Flores Ricardo | 42.42 | Moreno y Arana |
7 | Gerez Jose Luis | 44.40 | Las Flores |
8 | Santa Cruz Guillermo | 46.08 | libre |
9 | Somoza Daniel | 48.40 | Orense |
10 | Zinder Marcelo | 53.44 | SS Team |
Caballeros Master C 50 a 54 años - 10000 mts |
1 | Garbellini Pablo | 38.29 | Unicen |
2 | Regalado Osvaldo | 39.15 | Azul |
3 | Drews Juan | 39.43 | Unicen |
4 | Meilan Jose | 40.43 | Agrup CyD |
5 | Spikerman Ruben | 42.07 | Rio Uruguay seguros |
6 | Vazquez Oscar | 42.50 | SS Team |
7 | Padellini Enrique | 43.48 | libre |
8 | Alvarez Jose Luis | 44.42 | ATAM UyP |
9 | Ruiz Diaz Victor | 49.06 | SS Team |
10 | Dupleix Carlos | 49.53 | Raspante Team |
11 | Franco Eduardo Raul | 50.40 | Las Flores |
12 | Mambriani Marcelo | 55.38 | Bahia Blanca |
13 | Cobatti Hector Daniel | 61.24 | Lamadrid |
Caballeros Master D 55 a 59 años - 10000 mts |
1 | Rivas Eduardo | 41.23 | libre |
2 | Simon Julio | 42.13 | libre |
3 | Santa Maria Eduardo | 42.30 | Fulton |
4 | Ciganda Oscar | 47.09 | JP Outdoor |
5 | Fritaron Eduardo | 49.32 | Cnel Suarez |
6 | Garcia Pino | 50.20 | La Cascada |
7 | Dacoste Pedro | 52.55 | libre |
Caballeros Master E 60 a 64 años - 10000 mts |
1 | Gau Adolfo | 45.43 | libre |
2 | Quiroga Lidor | 49.43 | ATAM |
3 | Canale Raul | 52.36 | CNF |
4 | Angeletti Ruben | 51.50 | Olavaria |
5 | Nuñez Ventura | 53.22 | Lamadrid |
6 | Fonzo Jose Luis | 63.20 | Club los 50 |
Caballeros Master F 65 a 69 años - 10000 mts |
1 | Rapolla Angel | 52.15 | orense |
2 | Fleitas Raul | 55.36 | SEC ATAM |
3 | Dell´aqua Hugo | 61.35 | libre |
Caballeros Master G 70 a 74 años - 5000 mts |
1 | Esnaloa Ignacio | 39.24 | Farmacia Vasca |
Caballeros Master H 75 a 79 años - 5000 mts |
1 | Pagnacco Jorge | 25.30 | ATAM |
Caballeros Master I 80 a 84 años - 5000 mts |
1 | Bedoya Ramon Ebel | 39.16 | ATAM |
Caballeros Juveniles 18 a 19 años - 10000 mts |
1 | Caballero Santiago | 37.38 | Unicen |
2 | Correa Santiago | 39.24 | JP Outdoor |
3 | Gandolfo Franco | 41.04 | JP Outdoor |
4 | Giuliano Matias | 45.59 | Manzalin Mariano |
Caballeros Especiales unica - 5000 mts |
1 | Cepeda Julio Cesar | 18.41 | Balcarce |
2 | Melfi Jorge | 31.20 | Bar Tito |
Caballeros Aerobistas unica - 5000 mts |
1 | Gonzales Marcelo | 22.40 | libre |
2 | Bustos Oscar | 22.48 | ATAM |
3 | Bosotto Daniel Eduardo | 23.00 | Joyeria Bosotto |
4 | Iezzi Sebastián | 23.10 | Bahia Blanca |
5 | Cascue Mauricio | 23.20 | CNF |
6 | Almada Walter | 24.47 | Materiales Tandil |
7 | Graciano Luciano | 26.11 | La Plata |
8 | Jiménez Juan Carlos | 29.39 | Cardiopreb SEC |
Caballeros Sub 15 cadetes - 97-98 5000 mts |
1 | Redolatti Facundo | 20.20 | libre |
2 | Bustos Franco | 20.28 | UyP |
3 | Moriones Tomas | 21.59 | Unicen |
4 | Franco Federico | 22.10 | Las Flores |
5 | Madarieta Gonzalo | 26.39 | libre |
6 | Spinelli Emiliano | 26.40 | Juarez |
Caballeros Sub 18 menores - 94-95-96 5000 mts |
1 | Aguirre Edgar | 20.18 | Gimnasio Angel |
2 | Zinder Joaquin | 20.22 | SS Team |
3 | Campbell Guilermo | 24.48 | Cañuelas |
Caballeros Caminantes Unica |
1 | Garcia Luis | 25.26 | ATAM |
2 | Bosotto Juan Carlos | 30.43 | Joyeria Bosotto |
3 | Villar Serafín | 32.27 | ATAM |
4 | Herrero Miguel Angel | 32.35 | libre |
5 | Astudillo Roberto | 35.10 | Fundacion aderles |
6 | Barrientos Luis | 36.38 | ATAM |
7 | Adan Luis Lazaro | 37.23 | libre |
8 | Marcos Cristian | 39.31 | UyP |
9 | Pereyra Felipe | 40.07 | Balcarce |
10 | Zenon Hector | 41.27 | libre |
11 | Minyolou Anival | 42.46 | libre |
12 | Paison Carlos | 43.50 | libre |
13 | Sosa Agustín | 47.10 | libre |
14 | Gulguielmone Javier | 47.20 | libre |
15 | Altamiranda Ezequiel | 47.26 | libre |
16 | Sanchez Oscar | 47.30 | libre |
Damas mayor 20-29 años - 10000 mts |
1 | Latapie Andrea | 38.10 | Laprida |
2 | Joung Miriam | 40.08 | laprida |
3 | Latapie Noelia | 41.07 | laprida |
4 | Cornejo Daniela | 41.10 | Vieja Barraca Vela |
5 | Andrada Antonela | 41.24 | Olavaria |
6 | Varga s Noelia | 47.06 | libre |
7 | Pirali Alejandra | 48.50 | Las Flores |
8 | Gomez Jhoana | 50.16 | libre |
9 | Padellini Verónica | 50.45 | libre |
10 | Roman Nadia | 50.50 | Gimnasio Activo |
11 | Iriart Yesica | 51.00 | Latir Indumentaria |
12 | Persson Natalia | 51.11 | SSTeam |
13 | Padellini Valeria | 52.00 | libre |
14 | Bogado Marisa | 57.07 | Azul |
15 | Erdo Juliana | 60.18 | Rauch |
Damas pre master 30 a 34 años - 10000 mts |
1 | Preusler Roxana | 36.47 | MDP |
2 | Karaman Alejandra | 46.35 | Unicen |
3 | Baigorria Natalia | 52.42 | Olavaria |
Damas Master A 35 a 39 años - 10000 mts |
1 | Clark Miriam | 41.28 | Olavaria |
2 | Sanchez Lidia | 42.20 | JP Outdoor |
3 | Vega Valeria | 47.18 | Di Mateo Team |
4 | Schonfeld Karina | 47.50 | CNF |
5 | Alfano Gabriela | 49.30 | Unicen |
6 | Oviedo Monica | 49.50 | CNF |
7 | Islas Melani | 50.53 | libre |
8 | Farias DINA | 53.30 | Estas para + |
9 | Martinez Freís Paula | 57.18 | JP Outdoor |
10 | Orona Matia Jose | 59.46 | libre |
11 | Olavaria Nadia | 64.00 | Marquitas Group |
Damas Master B 40 a 44 años - 10000 mts |
1 | Battaia Monica | 39.50 | SS Team |
2 | Jáuregui Olaya | 54.40 | Marquita group |
3 | Conca Maria Ines | 57.27 | Est. Aparicio |
4 | Harvey Maria | 57.52 | libre |
Damas Master C 45 a 49 años - 10000 mts |
1 | Cobanea Elisa | 38.24 | libre |
2 | Rodríguez Amalia | 51.13 | JP Outdoor |
3 | Ramil Nelida | 53.50 | libre |
Damas Master D 50 a 54 años - 10000 mts |
1 | Carrera Olga | 69.48 | AMEMT |
Damas Master E 55 a 59 años - 10000 mts |
1 | Gallo Alicia | 47.02 | SS Team |
2 | Rivero Laura | 65.10 | SS Team |
Damas Master F 60 a 64 años - 10000 mts |
1 | Romero Mirta | 51.28 | Unicen |
2 | Almaraz Maria Justa | 61.25 | JP Outdoor |
Damas Master G 65 a 69 años - 10000 mts |
1 | Lopez Ines | 76.40 | JP Outdoo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario