Pos | Apellido | Nombre | Sexo | categ | Pos | Tiempo | Corrida | Ciclismo | Corrida | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO CARACCIOLI | FRANCISCO CRINIGAN | M | Postas-CAB | 1 | 01:37:31 | 00:25:25 | 01:12:06 | 00:00:00 | MADARIAGA |
2 | PARDO | GONZALO | M | MR30_34 | 1 | 01:41:17 | 00:25:36 | 01:15:41 | 00:00:00 | VILLA GESELL |
3 | CICHILITTI AGUSTIN | BIBBO EZEQUIEL | M | Postas-CAB | 2 | 01:42:27 | 00:25:53 | 01:16:34 | 00:00:00 | BALCARCE |
4 | FERNANDEZ ALEJANDRO | HERNANDEZ CRISTIAN | M | Postas-CAB | 3 | 01:42:55 | 00:26:08 | 01:16:47 | 00:00:00 | V.GESELL/PINAMAR |
5 | CALVO | JORGE ENRIQUE | M | MR30_34 | 4 | 01:43:01 | 00:25:52 | 01:17:09 | 00:00:00 | VIEDMA |
6 | VELMAR | BIANCO | M | MR30_34 | 5 | 01:43:13 | 00:26:39 | 01:16:34 | 00:00:00 | ITUZAINGO |
7 | MANSILLA | EDUARDO JR | M | MR25_29 | 6 | 01:43:22 | 00:25:37 | 01:17:45 | 00:00:00 | RAWSON |
8 | SANTIAGO | SOLLAZO | M | MR35_39 | 7 | 01:43:32 | 00:27:32 | 01:16:00 | 00:00:00 | TANDIL |
9 | JULIO | JUAN IGNACIO | M | MR25_29 | 8 | 01:45:45 | 00:27:34 | 01:18:11 | 00:00:00 | LA PLATA |
10 | ACOSTA | GONZALO | M | MR25_29 | 9 | 01:45:45 | 00:27:34 | 01:18:11 | 00:00:00 | ZARATE |
11 | PASSADORE | MAXIMILIANO | M | MR30_34 | 10 | 01:46:26 | 00:27:16 | 01:19:10 | 00:00:00 | VICENTE LOPEZ |
12 | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | M | MR35_39 | 11 | 01:47:58 | 00:27:27 | 01:20:31 | 00:00:00 | TANDIL |
13 | CANDIA LUIS | BONOMI RAFAEL | M | Postas-CAB | 12 | 01:48:44 | 00:28:19 | 01:20:25 | 00:00:00 | MADARIAGA |
14 | MONTEROLA | GASTON | M | MR20_24 | 13 | 01:48:55 | 00:27:32 | 01:21:23 | 00:00:00 | TANDIL |
15 | PALAHI | SEBASTIAN | M | MR30_34 | 14 | 01:49:13 | 00:29:07 | 01:20:06 | 00:00:00 | TANDIL |
16 | CARLETTO | CHRISTIAN | M | MR30_34 | 15 | 01:49:21 | 00:28:11 | 01:21:10 | 00:00:00 | M.DEL PLATA |
17 | PENSADO | JUAN JESUS | M | MR25_29 | 16 | 01:50:46 | 00:27:33 | 01:23:13 | 00:00:00 | TAPALQUE |
18 | BURGOS | CHRISTIAN | M | MR30_34 | 17 | 01:50:54 | 00:28:36 | 01:22:18 | 00:00:00 | QUILMES |
19 | SOLLAZO | EMILIO | M | MR25_29 | 18 | 01:51:06 | 00:28:29 | 01:22:37 | 00:00:00 | TANDIL |
20 | LAZCOZ | MAURICIO | M | MR30_34 | 19 | 01:53:57 | 00:29:26 | 01:24:31 | 00:00:00 | TANDIL |
21 | GOROSO EDUARDO | GYACOVINO LUCAS | M | Postas-CAB | 20 | 01:54:18 | 00:29:46 | 01:10:04 | 00:14:28 | PINAMAR |
22 | CORTELEZZI | DAMIAN | M | MR30_34 | 21 | 01:54:56 | 00:29:51 | 01:10:08 | 00:14:57 | SAN FERNANDO |
23 | ZACCARO | LUCIANO | M | MR30_34 | 22 | 01:55:34 | 00:30:28 | 01:09:40 | 00:15:26 | SALADILLO |
24 | GALARRAGA | JUAN MANUEL | M | MR30_34 | 23 | 01:55:55 | 00:30:44 | 01:09:19 | 00:15:52 | DOLORES |
25 | TOZZETTO | WALTER | M | MR30_34 | 24 | 01:57:09 | 00:29:01 | 01:12:32 | 00:15:36 | MADARIAGA |
26 | MALETTI | JUAN JOSE | M | MR30_34 | 25 | 01:57:13 | 00:30:07 | 01:11:30 | 00:15:36 | LA PLATA |
27 | ZALAZAR | FERNANDO | M | MR30_34 | 26 | 01:57:48 | 00:30:27 | 01:11:25 | 00:15:56 | CABA |
28 | KMETIUK | CARLOS | M | MR30_34 | 27 | 01:58:23 | 00:30:11 | 01:12:32 | 00:15:40 | SAN FERNANDO |
29 | FISCHER | GASTON | M | MR25_29 | 28 | 01:58:44 | 00:29:03 | 01:12:42 | 00:16:59 | MDQ |
30 | ESPIL | JUAN MANUEL | M | MR25_29 | 29 | 01:59:14 | 00:30:46 | 01:11:39 | 00:16:49 | SANTA TERESITA |
31 | CISNERO | JOAQUIN | M | MRSUB20 | 30 | 01:59:36 | 00:34:05 | 01:06:43 | 00:18:48 | TIGRE |
32 | ROJAS | JORGE | M | MR45_49 | 31 | 01:59:55 | 00:30:38 | 01:12:18 | 00:16:59 | MERLO |
33 | BOF | MARTIN | M | MR35_39 | 32 | 02:00:35 | 00:32:06 | 01:12:06 | 00:16:23 | CAPITAL |
34 | RAUCHGER | GERMAN | M | MR25_29 | 33 | 02:00:55 | 00:33:19 | 01:11:18 | 00:16:18 | MDQ |
35 | RICCIARDI | JOSE OSVALDO | M | MR35_39 | 34 | 02:01:24 | 00:32:18 | 01:11:49 | 00:17:17 | MAR DE AJO |
36 | CONDE | SERGIO | M | MR35_39 | 35 | 02:01:29 | 00:32:01 | 01:12:06 | 00:17:22 | MDQ |
37 | KONDRATAVICIUS | NIDIA | F | FR40_44 | 1 | 02:01:32 | 00:32:58 | 01:11:59 | 00:16:35 | ROSARIO |
38 | DIAZ | FABIAN | M | MR35_39 | 2 | 02:01:32 | 00:28:50 | 01:16:07 | 00:16:35 | V.GESELL |
39 | APRILE | IGNACIO | M | MR25_29 | 3 | 02:01:33 | 00:31:49 | 01:13:22 | 00:16:22 | CABA |
40 | BIAJIOLI | ROMINA NATALI | F | FR20_24 | 4 | 02:01:38 | 00:30:38 | 01:15:34 | 00:15:26 | CORDOBA CAPITAL |
41 | SOLLA | JOSE LUIS | M | MR40_44 | 5 | 02:01:54 | 00:33:23 | 01:11:12 | 00:17:19 | TANDIL |
42 | RIGO | ENRIQUE | M | MR25_29 | 6 | 02:02:53 | 00:34:38 | 01:10:11 | 00:18:04 | CAPITAL |
43 | CANO | HUGO ROGELIO | M | MR40_44 | 7 | 02:03:40 | 00:32:31 | 01:13:16 | 00:17:53 | MAR DEL PLATA |
44 | BRUMER | ULISES | M | MR30_34 | 8 | 02:04:00 | 00:32:24 | 01:13:50 | 00:17:46 | CAPITAL |
45 | ACOSTA | XOANA | F | FR20_24 | 9 | 02:04:06 | 00:32:52 | 01:12:59 | 00:18:15 | BALCARCE |
46 | DEGREFF | JUAN IGNACIO | M | MR30_34 | 10 | 02:04:31 | 00:33:25 | 01:13:41 | 00:17:25 | MERLO |
47 | RODRIGUEZ | OSCAR | M | MR40_44 | 11 | 02:04:37 | 00:29:27 | 01:18:41 | 00:16:29 | PINAMAR |
48 | OCEJO | JUAN PABLO | M | MR30_34 | 12 | 02:04:42 | 00:32:20 | 01:14:49 | 00:17:33 | CAPITAL |
49 | GARCIA | FERNANDO | M | MR35_39 | 13 | 02:05:10 | 00:33:29 | 01:13:59 | 00:17:42 | TANDIL |
50 | HASSAN | ALEJANDRO | M | MR35_39 | 14 | 02:05:23 | 00:35:41 | 01:10:29 | 00:19:13 | M.DEL PLATA |
51 | SCHNEIDER | AGUSTIN | M | MR25_29 | 15 | 02:05:29 | 00:31:57 | 01:15:11 | 00:18:21 | BALVANERA |
52 | PICCOLO | WALTER | M | MR45_49 | 16 | 02:05:37 | 00:33:03 | 01:14:21 | 00:18:13 | MERLO |
53 | PIRRONITTO | JOSE LUIS | M | MR35_39 | 17 | 02:05:42 | 00:32:52 | 01:15:52 | 00:16:58 | M.DEL PLATA |
54 | SEGUI | DIEGO LUIS | M | MR30_34 | 18 | 02:05:52 | 00:31:45 | 01:16:55 | 00:17:12 | BUENOS AIRES |
55 | GALLEGOS | ADRIAN | M | MR40_44 | 19 | 02:05:58 | 00:32:05 | 01:14:30 | 00:19:23 | SAN BERNARDO |
56 | GARBARINI | GUSTAVO A. | M | MR40_44 | 20 | 02:06:02 | 00:33:07 | 01:15:53 | 00:17:02 | FRANCISCO ALVAREZ |
57 | DIANO | JUAN IGNACIO | M | MR25_29 | 21 | 02:06:02 | 00:32:47 | 01:16:11 | 00:17:04 | QUILMES |
58 | ECHEVERRIA | ALBERTO | M | MM50_54 | 1 | 02:07:06 | 00:32:20 | 01:16:24 | 00:18:22 | MADARIAGA |
59 | SAIZAR | JULIO CESAR | M | MR50_54 | 2 | 02:07:33 | 00:34:12 | 01:15:26 | 00:17:55 | SALADILLO |
60 | BONNIN | EUGENIO | M | MR50_54 | 3 | 02:07:41 | 00:34:01 | 01:16:04 | 00:17:36 | HUDSON |
61 | NOVOA | FABIAN | M | MR45_49 | 4 | 02:07:46 | 00:34:03 | 01:15:37 | 00:18:06 | M.DEL PLATA |
62 | SANCHEZ | PABLO | M | MR35_39 | 5 | 02:08:10 | 00:32:51 | 01:17:19 | 00:18:00 | PINAMAR |
63 | SANTILLAN | IVAN | M | MR40_44 | 6 | 02:08:16 | 00:35:03 | 01:12:45 | 00:20:28 | HUDSON |
64 | ZUÑIGA | JUAN MARTIN | M | MR35_39 | 7 | 02:08:48 | 00:33:38 | 01:16:30 | 00:18:40 | MDQ |
65 | CORBELLA CARLOS | PEREYRA ELIZABETH | MIX | DMIX | 8 | 02:08:53 | 00:36:23 | 01:14:23 | 00:18:07 | VILLA GESELL |
66 | POMPOÑO | FACUNDO | M | MR20_24 | 9 | 02:08:53 | 00:31:53 | 01:19:24 | 00:17:36 | QUILMES |
67 | DIAZ | NORBERTO | M | MR30_34 | 10 | 02:08:54 | 00:35:12 | 01:15:23 | 00:18:19 | CAPITAL |
68 | SANCHEZ | OMAR | M | MR50_54 | 11 | 02:09:00 | 00:32:34 | 01:17:08 | 00:19:18 | ITUZAINGO |
69 | RODRIGUEZ | GUILLERMO | M | MR50_54 | 12 | 02:09:24 | 00:35:02 | 01:14:47 | 00:19:35 | MDQ |
70 | LOPUMO | DANIELA | F | FR30_34 | 13 | 02:09:38 | 00:33:58 | 01:17:38 | 00:18:02 | S.ROSA - LA PAMPA |
71 | PETTA | JAVIER | M | MR40_44 | 14 | 02:10:18 | 00:34:12 | 01:18:18 | 00:17:48 | SALADILLO |
72 | VEGEGA | MARCELO | M | MR40_44 | 15 | 02:10:38 | 00:34:14 | 01:17:24 | 00:19:00 | M.DEL PLATA |
73 | LUCHIA | FERNANDO | M | MR35_39 | 16 | 02:10:48 | 00:35:10 | 01:17:35 | 00:18:03 | CAPITAL |
74 | ALMEIDA | ANIBAL | M | MM35_39 | 17 | 02:11:06 | 00:33:39 | 01:18:34 | 00:18:53 | TANDIL |
75 | CATALINA | LUIS MIGUEL | M | MR35_39 | 18 | 02:11:39 | 00:35:34 | 01:17:51 | 00:18:14 | SAAVEDRA |
76 | CRISTALI | MAURICIO | M | MR35_39 | 19 | 02:12:29 | 00:35:14 | 01:17:27 | 00:19:48 | MAR DEL PLATA |
77 | HERRERO | SERGIO | M | MM35_39 | 20 | 02:12:37 | 00:32:53 | 01:21:32 | 00:18:12 | BELLAVISTA |
78 | SARALEGUI | MARTIN | M | MR35_39 | 21 | 02:13:00 | 00:33:01 | 01:22:14 | 00:17:45 | CHASCOMUS |
79 | FUSCHINO | MARIO | M | MR40_44 | 22 | 02:13:36 | 00:32:30 | 01:21:46 | 00:19:20 | V.GESELL |
80 | SANMARTINO | JOSE IGNACIO | M | MR50_54 | 23 | 02:13:52 | 00:36:25 | 01:17:24 | 00:20:03 | CABA |
81 | AHUNTZAINA | MARCOS ADOLFO | M | MR35_39 | 24 | 02:13:54 | 00:35:44 | 01:18:53 | 00:19:17 | CHASCOMUS |
82 | BERETTA | GASTON | M | MM35_39 | 25 | 02:14:30 | 00:29:33 | 01:26:25 | 00:18:32 | VILLA GESELL |
83 | BENITEZ LIDIA | ZAPATA ESTEBAN | MIX | DMIX | 26 | 02:14:33 | 00:33:50 | 01:24:04 | 00:16:39 | MADARIAGA |
84 | MURILLO | ANGEL | M | MR50_54 | 27 | 02:14:46 | 00:36:12 | 01:18:50 | 00:19:44 | MDQ |
85 | SWIESZKOWSKI | MARCELO E | M | MR40_44 | 28 | 02:14:47 | 00:39:37 | 01:17:01 | 00:18:09 | BS AS |
86 | HELGUERA | JULIETA | F | FR30_34 | 29 | 02:15:20 | 00:32:57 | 01:24:41 | 00:17:42 | MARTINEZ |
87 | DIANA | JORGE ERNESTO | M | MR55_59 | 30 | 02:15:25 | 00:33:59 | 01:22:33 | 00:18:53 | SAN ANTONIO DE PADUA |
88 | MORENO | ARIEL | M | MR35_39 | 31 | 02:15:35 | 00:37:09 | 01:16:20 | 00:22:06 | AVELLANEDA |
89 | PEREZ DOBON | ROLANDO | M | MR45_49 | 32 | 02:15:53 | 00:35:08 | 01:20:36 | 00:20:09 | SAN ANTONIO DE PADUA |
Fuente:info atletas
No hay comentarios:
Publicar un comentario