Con las victorias del marplatense Santiago Figueroa y la tandilense Elisa Cobanea se disputó la6ta. edición de la Maratón "Deporte para Todos" en Necochea con la participación de 450 atletas. En la prueba de 5K el ganador resultaron vencedores el quequenense Guillermo Padilla (volviendo de una lesión que lo marginó durante un año) y la necochense Liliana Castro. Aquí la clasi x categorías...
General Caballeros - Santiago Figueroa (MDP) 30:54
- Sergio Palma (MDP) 30:58
- Ramiro Juance (Azul) 31:06
- Agustín Cichilitti (Bal) 31:20
- Mariano Mastromarino (MDP) 31:24
- José I. Fernández Guerrero (Nec) 31:32
- Diego Simón (Tan) 31:53
- Cristian Olivera (TA) 32:06
- José Mancilla (CABA) 32:31
- Leonardo Price (MDP) 32:58
| General Damas - Elisa Cobanea (Tan) 36:12
- Valeria Rodriguez (MDP) 36:57
- Sofia Luna (MDP) 37:30
- Yanina Forgia (CABA) 37:41
- María Esther Gallo (Tan) 37:57
- Leonela Rodriguez (Tan) 38:03
- Eugenia Nikodem (MDP) 39:21
- Gisela Berardi (MDP) 39:42
- Carina Fuente (Nec) 41:48
- Karen Cejas (Ota) 42:42
|
Gran competencia resultó esta 6ta. edición de la Maratón "Deporte para Todos", donde la punta, tanto caballeros como en damas, fue muy disputada.
En la foto tenemos al mejor necochense clasificado, José Ignacio Fernández Guerrero, a Gustavo Ancho que subió al podio en una categoría muy disputada, al debutante Juan Manue Iovine, a Lisandro Fernandez Guerrero quien marcó un registro de 37:05 y al otro debutante Mariano La Bataglia.
Felicitamos a toda la gente de la Asociación Civil "Deporte para Todos", por la garra y el empeño que ponen para lograr esta competencia, en especial para Mara Laxalt, quien hace un par de meses que no duerme de la ansiedad que le provoca organizar este evento.
POS | APELLIDO | NOMBRE | GRUPO | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | COBANEA | ELISA | F10K | 00:36:12 | TANDIL |
2 | RODRÍGUEZ | VALERIA | F10K | 00:36:57 | MAR DEL PLATA |
3 | LUNA | SOFIA | F10K | 00:37:30 | MAR DEL PLATA |
4 | FORGIA | YANINA | F10K | 00:37:41 | CAPITAL FEDERAL |
5 | MARIA ESTHER | GALLO | F10K | 00:37:57 | TANDIL |
6 | RODRIGUEZ | LEONELA | F10K | 00:38:03 | TANDIL |
7 | NIKODEM | EUGENIA | F10K | 00:39:21 | MAR DEL PLATA |
8 | BERARDI | GISELA | F10K | 00:39:42 | MAR DEL PLATA |
9 | FUENTES | CARINA | F10K | 00:41:48 | NECOCHEA |
10 | CEJAS | KAREN | F10K | 00:42:42 | OTAMENDI |
11 | ARIZADA | MARIANA | F10K | 00:42:55 | MAR DEL PLATA |
12 | ALIO | CINTIA | F10K | 00:43:00 | CAÑUELAS |
13 | RIVELLI | ESTELA | F10K | 00:44:10 | PASO DE LOS LIBRES |
14 | VARELA | MÓNICA | F10K | 00:44:11 | CAPITAL FEDERAL |
15 | RAPAPOR | MARÍA EUGENIA | F10K | 00:45:19 | . |
16 | MALDONADO | MARÍA VICTORIA | F10K | 00:45:59 | MAR DEL PLATA |
17 | OVIEDO | ROSA | F10K | 00:47:58 | ASOC ATLETAS MASTER |
18 | BAIGORRIA | NATALIA | F10K | 00:47:58 | OLAVARRIA |
19 | LAMAS | DANIELA | F10K | 00:49:00 | BAHIA BLANCA |
20 | STAUTZ | KARINA | F10K | 00:49:24 | VILLA BALLESTER |
21 | POTES | MONICA | F10K | 00:50:01 | OLAVARRIA |
22 | MALDONADO | MARISOL | F10K | 00:51:55 | MAR DEL PLATA |
23 | CONCA | CARINA | F10K | 00:53:58 | APARICIO |
24 | RODRIGUEZ | LAURA | F10K | 00:54:20 | NECOCHEA |
25 | VENEGAS | MARIA CECILIA | F10K | 00:54:25 | BANFIELDS |
26 | VERA | ROXANA SOLEDAD | F10K | 00:56:49 | BUENOS AIRES |
27 | GABINO | MARIA | F10K | 00:57:03 | NECOCHEA |
28 | DINGEVAN | GUILLERMINA | F10K | 00:57:03 | FLORENCIO VARELA |
29 | VAN WAARDE | LYN | F10K | 00:57:45 | TANDIL |
30 | MEO | CECILIA | F10K | 00:58:02 | MAR DEL PLATA |
31 | ATAMANIUKA | GABRIELA | F10K | 00:58:46 | MONTE GRANDE |
32 | MAGRA | ELENA | F10K | 00:59:59 | BAHIA BLANCA |
33 | VISICH | FLAVIA | F10K | 01:00:06 | NECOCHEA |
34 | LAFFERRAYRIE | AMORINA | F10K | 01:00:13 | BAHIA BLANCA |
35 | SORIANO | YAMILA | F10K | 01:00:39 | QUEQUEN |
36 | CAMPETTI | CLAUDIA | F10K | 01:02:06 | BAHIA BLANCA |
37 | BENITO | CLAUDIA | F10K | 01:03:24 | . |
38 | FAZZONE | MONICA | F10K | 01:03:27 | NECOCHEA |
39 | PEDEMONTE | DELIA | F10K | 01:03:29 | TANDIL |
40 | ITUARTE | STELLA MARIS | F10K | 01:03:51 | NECOCHEA |
41 | ROMANO | NATALIA | F10K | 01:04:36 | . |
42 | CUBERLI | VALERIA | F10K | 01:04:52 | NECOCHEA |
43 | CAZABAT | HERMINIA | F10K | 01:08:17 | NECOCHEA |
| LOPEZ | JESSICA | F10K | #N/A | NECOCHEA |
| CONTE | FLORIANA | F10K | #N/A | AZUL |
| VAZQUEZ | MIRTA | F10K | #N/A | NECOCHEA |
| AGUIRRE | ERICA | F10K | #N/A | QUEQUEN |
| PERALTA | MARIA | F10K | #N/A | MAR DEL PLATA |
POS | APELLIDO | NOMBRE | GRUPO | TIEMPO | PROCEDENCIA |
1 | CASQUET | ANGEL | M10K | 00:28:31 | NECOCHEA |
2 | FIGUEROA | SANTIAGO | M10K | 00:30:54 | MAR DEL PLATA |
3 | PALMA | SERGIO | M10K | 00:30:58 | MAR DEL PLATA |
4 | JUANSE | RAMIRO | M10K | 00:31:06 | AZUL |
5 | CICHILITTI | AGUSTÍN | M10K | 00:31:20 | . |
6 | MASTRMARINO | MARIANO | M10K | 00:31:24 | MAR DEL PLATA |
7 | FERNANDEZ GUERRERO | JOSE IGNACIO | M10K | 00:31:32 | NECOCHEA |
8 | SIMON | DIEGO RAMON | M10K | 00:31:53 | UNICEN-TANDIL |
9 | OLIVERA | CRISTIAN | M10K | 00:32:06 | TRES ARROYOS |
10 | MANSILLA | JOSÉ | M10K | 00:32:31 | CAPITAL FEDERAL |
11 | PRICE | LEONARDO | M10K | 00:32:58 | MAR DEL PLATA |
12 | MONIN | EZEQUIEL | M10K | 00:33:12 | CHUBUT |
13 | BARRAGAN | JAVIER | M10K | 00:33:51 | TRES ARROYOS |
14 | TTCHEPARE | JUAN MATIAS | M10K | 00:33:56 | AZUL |
15 | HERNANDEZ | GUSTAVO | M10K | 00:34:08 | MAR DEL PLATA |
16 | SALMOIRAGHI | JERONIMO | M10K | 00:34:15 | CAPITAL FEDERAL |
17 | FUENTES CHICOPAR | NAHUEL | M10K | 00:34:33 | TANDIL |
18 | RODRIGUEZ | MARCELO | M10K | 00:34:57 | NECOCHEA |
19 | CAUSIELLO | CARLOS | M10K | 00:35:03 | MAR DEL PLATA |
20 | RETONDO | JUAN | M10K | 00:35:05 | TANDIL |
21 | RENTERIA | ANIBAL | M10K | 00:35:10 | BAHIA BLANCA |
22 | ALMARAZ | JAVIER | M10K | 00:35:27 | DELFO NECOCHEA |
23 | ALONZO | DANIEL | M10K | 00:35:37 | TANDIL |
24 | MERLO | LUIS | M10K | 00:35:46 | NECOCHEA |
25 | BOZZOLO | ARIEL | M10K | 00:35:46 | NECOCHEA |
26 | CENATIEMPO | MARIANO | M10K | 00:36:34 | BAHIA BLANCA |
27 | CICHILITTI | MIGUEL | M10K | 00:36:36 | BALCARCE |
28 | GARRIDO | JORDAN | M10K | 00:36:43 | TANDIL |
29 | CEPEDA | JULIO CESAR | M10K | 00:36:45 | BALCARCE |
30 | FERNANDEZ GUERRERO | LISANDRO MARTIN | M10K | 00:37:05 | NECOCHEA |
31 | TRAVERSA OLAZABAL | ALEJANDRO | M10K | 00:37:16 | NECOCHEA |
32 | GARBELLINI | PAULO | M10K | 00:37:22 | TANDIL |
33 | LAZALETTA | MARCELO | M10K | 00:37:28 | MAR DEL PLATA |
34 | PEREZ | LUCIO | M10K | 00:37:37 | NEUQUEN |
35 | AGUILERA | JOEL | M10K | 00:37:42 | CAPITAL FEDERAL |
36 | LEGUIZAMON | CARLOS | M10K | 00:37:53 | OLAVARRIA |
37 | GALLO | CARLOS | M10K | 00:38:14 | . |
38 | OLIVERA | DIEGO | M10K | 00:38:20 | ASOC ATLETAS MASTER |
39 | CHIARINOTTI | MARIO | M10K | 00:38:33 | BALCARCE |
40 | LAGAR | HUGO | M10K | 00:38:42 | ASOC ATLETAS MASTER |
41 | CUTINI | HORACIO | M10K | 00:38:52 | BAHIA BLANCA |
42 | OSTROSKI | GASTON | M10K | 00:38:56 | NECOCHEA |
43 | REINOSO | GASPAR | M10K | 00:38:57 | DELFO NECOCHEA |
44 | SANGUINETTI | DANIL | M10K | 00:39:01 | QUEQUEN |
45 | CORREA | DANIEL | M10K | 00:39:03 | BAHIA BLANCA |
46 | BUGATI | EMILIO | M10K | 00:39:11 | OLAVARRIA |
47 | RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | M10K | 00:39:18 | ASOC ATLETAS MASTER |
48 | QUIROGA | MARIANO | M10K | 00:39:21 | NECOCHEA |
49 | RATTO | JOSE LUIS | M10K | 00:39:27 | TANDIL |
50 | MARTEL | FABIAN | M10K | 00:39:38 | QUEQUEN |
51 | RODRIGUEZ | ARIEL | M10K | 00:39:39 | TANDIL |
52 | GABARRINO | MIGUEL | M10K | 00:39:41 | NECOCHEA |
53 | RIOS | RUBEN | M10K | 00:39:43 | CDTE.NICANOR OTAMENDI |
54 | MEILAN | JOSE | M10K | 00:39:44 | TANDIL |
55 | MARTINEZ | JUAN | M10K | 00:39:44 | NECOCHEA |
56 | CURUCHET | PABLO | M10K | 00:39:45 | ASOC ATLETAS MASTER |
57 | IOVUENO | ADRIAN | M10K | 00:40:22 | MAR DEL PLATA |
58 | BARBERA | LEANDRO | M10K | 00:40:30 | TRES ARROYOS |
59 | ARCURI | JOSE | M10K | 00:40:33 | BAHIA BLANCA |
60 | MERLANO | JORGE LUIS | M10K | 00:40:34 | LA PAMPA |
61 | GOMEZ | CLAUDIO | M10K | 00:40:34 | BAHIA BLANCA |
62 | BERRETTI | HUGO | M10K | 00:40:35 | NECOCHEA |
63 | GAVILAN | JOSE LUIS | M10K | 00:40:42 | ASOC ATLETAS MASTER |
64 | MERKEL | JAVIER | M10K | 00:40:50 | NECOCHEA |
65 | SANCHEZ | CARLOS | M10K | 00:40:53 | LOBERIA |
66 | GONZALEZ | EDUARDO | M10K | 00:40:55 | ASOC ATLETAS MASTER |
67 | SAAVEDRA | SAMUEL | M10K | 00:40:58 | QUEQUEN |
68 | LAFFERRAYRIE | ERNESTO | M10K | 00:41:05 | BAHIA BLANCA |
69 | MAGNO | ALEJANDRO | M10K | 00:41:18 | NECOCHEA |
70 | ANCHO | GUSTAVO | M10K | 00:41:22 | NECOCHEA |
71 | OSTROSKI | DAVID | M10K | 00:41:31 | NECOCHEA |
72 | AMAN | GONZALO | M10K | 00:41:35 | OLAVARRIA |
73 | GARCIA | LEONARDO | M10K | 00:41:38 | ASOC ATLETAS MASTER |
74 | GUARIGLIA | HUMBERTO | M10K | 00:41:42 | NECOCHEA |
75 | PEREZ | JORGE | M10K | 00:41:48 | TANDIL |
76 | FERNANDEZ | JOSE | M10K | 00:41:52 | ORENSE |
77 | ARMANELLI | ROBERTO | M10K | 00:41:53 | LOBERIA |
78 | DEMASI | WALTER | M10K | 00:42:28 | BOLIVAR |
79 | SANCHEZ | GABRIEL | M10K | 00:42:28 | MAR DEL PLATA |
80 | ROO | TOMAS | M10K | 00:42:42 | NECOCHEA |
81 | RIOS | FABIAN | M10K | 00:42:48 | TANDIL |
82 | LOPEZ NUÑEZ | LUIS | M10K | 00:42:54 | ASOC ATLETAS MASTER |
83 | MONSALVO | HUGO | M10K | 00:42:56 | LOBERIA |
84 | DEL HOYO | RUBEN | M10K | 00:42:58 | LOBERIA |
85 | CORDOBA | PABLO | M10K | 00:43:27 | BAHIA BLANCA |
86 | ALCOBA | JOSE ISMAEL | M10K | 00:43:29 | CDTE.NICANOR OTAMENDI |
87 | BARBUTTI | DANIEL | M10K | 00:43:31 | 9 DE JULIO |
88 | LARDAPIDE | ELVIO | M10K | 00:43:47 | CACHARI |
89 | ALVAREZ | JOSE LUIS | M10K | 00:43:58 | TANDIL |
90 | PERALTA | LUIS | M10K | 00:44:08 | AYACUCHO |
91 | LEIVA | ARIEL | M10K | 00:44:09 | BALCARCE |
92 | GARCIA | NELSON | M10K | 00:44:20 | CLARAZ |
93 | LOBOS | JOSE LUIS | M10K | 00:44:26 | LOBERIA |
94 | MOLLER | HUGO | M10K | 00:44:26 | NECOCHEA |
95 | CORIA | CARLOS | M10K | 00:44:29 | AYACUCHO |
96 | MASTRONARDI | HECTOR | M10K | 00:44:38 | ASOC ATLETAS MASTER |
97 | MENDIBURU | DANIEL | M10K | 00:44:44 | ASOC ATLETAS MASTER |
98 | ITUARTE | OMAR ALFREDO | M10K | 00:45:07 | CDTE.NICANOR OTAMENDI |
99 | PEREZ | JOSE | M10K | 00:45:11 | BALCARCE |
100 | RINCON | JUAN | M10K | 00:45:15 | CAÑUELAS |
101 | ALGARAÑAZ | DAVID | M10K | 00:45:15 | CLARAZ |
102 | IOVINE | JUAN MANUEL | M10K | 00:45:22 | NECOCHEA |
103 | ROLANDO | ALBERTO | M10K | 00:45:29 | TANDIL |
104 | AZCARATE | ARIEL | M10K | 00:45:31 | BAHIA BLANCA |
105 | DENTARO | MATIAS | M10K | 00:45:32 | OLAVARRIA |
106 | GARAT | DIEGO | M10K | 00:45:39 | NECOCHEA |
107 | SCALISE | GASTON | M10K | 00:45:41 | MONTE GRANDE |
108 | CISTERNA | ALEJANDRO | M10K | 00:45:41 | NECOCHEA |
109 | TRIPANO | GABRIEL | M10K | 00:45:52 | NECOCHEA |
110 | ETCHEPARE | JUAN | M10K | 00:45:56 | AZUL |
111 | DEL FRENTE | CARLOS | M10K | 00:46:04 | NECOCHEA |
112 | OJER | OSCAR | M10K | 00:46:09 | ASOC ATLETAS MASTER |
113 | GONZALEZ | SEBASTIAN | M10K | 00:46:13 | BUENOS AIRES |
114 | GODINO | LUCAS | M10K | 00:46:16 | NEUQUEN |
115 | DIETZ | IVANA | M10K | 00:46:19 | OLAVARRIA |
116 | COMASCHI | CARLOS | M10K | 00:46:21 | ASOC ATLETAS MASTER |
117 | GODOY | MARCELO | M10K | 00:46:31 | CAÑUELAS |
118 | LAVAL | DANIEL | M10K | 00:46:41 | MAR DEL PLATA |
119 | VILLABRILLE | CRISTIAN | M10K | 00:46:52 | ASOC ATLETAS MASTER |
120 | QUINTEROS | MARIO EDUARDO | M10K | 00:47:34 | TRES ARROYOS |
121 | QUINTIA | MANUEL | M10K | 00:47:36 | ASOC ATLETAS MASTER |
122 | CENATIEMPO | GERARDO | M10K | 00:48:31 | BAHIA BLANCA |
123 | GONZALEZ | OSCAR | M10K | 00:48:39 | TANDIL |
124 | GONZÁLEZ | OSCAR | M10K | 00:48:53 | NECOCHEA |
125 | ORTIZ | ADOLFO | M10K | 00:48:54 | QUEQUEN |
126 | SPINELLI | DIEGO | M10K | 00:49:14 | NECOCHEA |
127 | PALMA | JORGE | M10K | 00:49:16 | MAR DEL PLATA |
128 | SOSA | RAUL | M10K | 00:49:25 | MAR DEL PLATA |
129 | LA BATAGLIA | MARIANO | M10K | 00:49:49 | NECOCHEA |
130 | HERNANDO | MAURICIO | M10K | 00:49:53 | J.N.FERNANDEZ |
131 | ANDERSSEN | JUAN | M10K | 00:49:56 | NECOCHEA |
132 | MENDEZ | RICARDO | M10K | 00:50:14 | LA FERRERE |
133 | BLANCO | MANUEL | M10K | 00:50:24 | NECOCHEA |
134 | JESUALDI | JUAN | M10K | 00:50:26 | NECOCHEA |
135 | RODRIGO | JUAN | M10K | 00:50:30 | MAR DEL PLATA |
136 | SERGIO | CARRETTONI | M10K | 00:50:43 | . |
137 | SALAS | CARLOS | M10K | 00:50:45 | NECOCHEA |
138 | BAGALA | MATIAS | M10K | 00:50:59 | NECOCHEA |
139 | OSTERMANN | HUGO | M10K | 00:51:44 | CAPITAL FEDERAL |
140 | SMITH | MAXIMILIANO | M10K | 00:51:45 | NECOCHEA |
141 | RODRIGUEZ | MARIO | M10K | 00:51:57 | NECOCHEA |
142 | MILLAR | SERGIO | M10K | 00:52:21 | NEUQUEN |
143 | CORDON | JUAN | M10K | 00:52:54 | PACHECO |
144 | SUAREZ | RODOLFO | M10K | 00:53:19 | ASOC ATLETAS MASTER |
145 | CARDENAU | DAVID | M10K | 00:53:46 | NECOCHEA |
146 | ESCALADA | GERARDO | M10K | 00:54:00 | MAR DEL PLATA |
147 | RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | M10K | 00:54:21 | NECOCHEA |
148 | ALONZO | NORBERTO | M10K | 00:54:29 | NECOCHEA |
149 | SABENA | DANIEL | M10K | 00:54:35 | BAHIA BLANCA |
150 | CHAMBRILLON | RUBEN | M10K | 00:54:49 | TANDIL |
151 | OSTROSKI | RICARDO | M10K | 00:55:44 | NECOCHEA |
152 | DANIELE | SEBASTIAN | M10K | 00:55:53 | CORRIENTES |
153 | BERTOLI | HUGO ALBERTO | M10K | 00:56:05 | FLORENCIO VARELA |
154 | SOMOZA | DANIEL | M10K | 00:56:16 | ORENSE |
155 | MERINO | NORBERTO | M10K | 00:56:35 | LA PLATA |
156 | GOMEZ | WALTER | M10K | 00:56:49 | LUÍS GULLÓN |
157 | MARTINEZ | ANTONI | M10K | 00:56:55 | . |
158 | ECEIZA | RUBEN | M10K | 00:56:56 | TANDIL |
159 | MONTALIVET | ADOLFO | M10K | 00:57:20 | ASOC ATLETAS MASTER |
160 | FINCI | EDUARDO | M10K | 00:58:41 | NECOCHEA |
161 | BLANCO | FLAVIO | M10K | 00:58:57 | NECOCHEA |
162 | MANCUSO | MARIANO | M10K | 00:59:24 | NECOCHEA |
163 | MANSILLA | GASTÓN | M10K | 01:00:38 | MAR DEL PLATA |
164 | SORIANO | MARIO | M10K | 01:00:39 | QUEQUEN |
165 | CARMONA | JOSE | M10K | 01:02:36 | . |
166 | RODRIGUEZ | GUSTAVO | M10K | 01:03:24 | BUENOS AIRES |
167 | VENEGAS | JORGE | M10K | 01:03:42 | BANFIELDS |
168 | SANCHEZ | RAUL | M10K | 01:06:11 | BOLIVAR |
169 | TRUBIANO | WALTER | M10K | 01:11:26 | MAR DEL PLATA |
| BARBUTTI | DANIEL | M10K | #N/A | 9 DE JULIO |
| OLIVERA | DIEGO | M10K | #N/A | NECOCHEA |
| LARROSA | HECTOR DANIEL | M10K | #N/A | LA DULCE |
| DEL HOYO | RULY | M10K | #N/A | LOBERIA |
| PONCE | MARCOS | M10K | #N/A | AZUL |
| RODRIGUEZ | CARLOS | M10K | #N/A | TANDIL |
| URZANQUI | CRISTIAN | M10K | #N/A | OLAVARRIA |
| PEREYRA | FELIPE | M10K | #N/A | BALCARCE |
| YAÑEZ | PAULO | M10K | #N/A | BAHIA BLANCA |
| SEPULVEDA | JORGE | M10K | #N/A | CIPOLLETTI RIO NEGRO |
| HOFMAN | SERGIO | M10K | #N/A | TANDIL |
| ALONZO | DANIEL | M10K | #N/A | TANDIL |
| CORREA BRAVO | DANIEL | M10K | #N/A | VENEZUELA |
| MALDONADO | MARIO | M10K | #N/A | SANTA FE |
| BENITEZ | OSCAR | M10K | #N/A | SANTAMARINA |
| GRECO | JONATHAN | M10K | #N/A | LA MATANZA |
| SERRA | ALEJANDRO | M10K | #N/A | SAN JUAN |
| YANA | FEDERICO | M10K | #N/A | NECOCHEA |
Fuente:entrenados.com.ar |
| |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario