POS. GRAL | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | LOCALIDAD | MARCA |
1 | Dos Santos Mota, Jose Magno | Caballeros | 1 | San Pablo | 00.30.49 |
2 | Balcedo, Carlos | Caballeros | 2 | Laprida | 00.30.51 |
3 | Roth, Matias | Caballeros | 3 | Patagones | 00.30.52 |
4 | Castro, Daniel | Caballeros | 4 | 25 De Mayo | 00.30.59 |
5 | Sanguinetti, Ulises | Caballeros | 5 | Tres Arroyos | 00.31.22 |
6 | Barreto, Oscvaldo | Caballeros | 6 | General Villegas | 00.31.57 |
7 | Tabasco, Lautaro | Caballeros | 7 | Ciudad De Bs. As. | 00.32.02 |
8 | Ferraro, Giusseppe | Caballeros | 8 | Roma | 00.32.17 |
9 | Zorrilla, Rodrigo | Caballeros | 9 | X | 00.32.52 |
10 | Fernandez Guerrero, Jose Ignacio | Caballeros | 10 | Necochea | 00.32.59 |
11 | De La Croix, Alfredo | Caballeros | 11 | Olavarria | 00.33.25 |
12 | Suarez, Diego | Caballeros | 12 | Laprida | 00.33.35 |
13 | Molina, Pablo | Caballeros | 13 | Punta Alta | 00.33.39 |
14 | Guerrero, Gabriel | Caballeros | 14 | Bahia Blanca | 00.33.42 |
15 | Olivera, Cristian | Caballeros | 15 | Tres Arroyos | 00.33.58 |
16 | Negro, Lucas | Caballeros | 16 | Puan | 00.34.03 |
17 | Arista, Cristian | Caballeros | 17 | Cnel. Dorrego | 00.34.06 |
18 | Rotich, Paul | Caballeros | 18 | Kenia | 00.34.45 |
19 | Barreto, Walter Osvaldo | Caballeros | 19 | General Villegas | 00.34.45 |
20 | Scala, Pablo | Caballeros | 20 | Bahia Blanca | 00.34.54 |
21 | Cabrera, Sebastian | Caballeros | 21 | Villa Iris | 00.35.09 |
22 | Maraviglia, Raquel | Damas | 1 | Junin | 00.35.15 |
23 | Renteria, Anibal | Caballeros | 22 | Bahia Blanca | 00.35.37 |
24 | Alvarez, Ramiro | Caballeros | 23 | Bahia Blanca | 00.35.43 |
25 | Belen, Ivan Ezequiel | Caballeros | 24 | Tres Arroyos | 00.35.54 |
26 | Ardiles, Jose Luis | Caballeros | 25 | Olavarria | 00.35.55 |
27 | Bustos, Emiliano | Caballeros | 26 | General Villegas | 00.36.12 |
28 | Preusler, Rosana | Damas | 2 | Mar Del Plata | 00.36.12 |
29 | Salman, Andres | Caballeros | 27 | Bahia Blanca | 00.36.41 |
30 | Gomez, Nicolas | Caballeros | 28 | Bahia Blanca | 00.36.43 |
31 | Concetti, Luciano | Caballeros | 29 | Bahia Blanca | 00.36.50 |
32 | Guayquimir, Federico | Caballeros | 30 | Viedma | 00.36.50 |
33 | Cenatiempo, Mariano | Caballeros | 31 | Bahia Blanca | 00.36.56 |
34 | Raffaghelli, Juan Francisco | Caballeros | 32 | Necochea | 00.37.09 |
35 | Tolossa, Nicolas | Caballeros | 33 | General La Madrid | 00.37.16 |
36 | Licera, Jorge Alejandro | Caballeros | 34 | General Villegas | 00.37.19 |
37 | Garcia, Raul Francisco | Caballeros | 35 | Bahia Blanca | 00.37.21 |
38 | Frias, Julian Alberto | Caballeros | 36 | Bahia Blanca | 00.37.25 |
39 | Arias, Gerardo | Caballeros | 37 | Bahia Blanca | 00.37.27 |
40 | Greco, Marcela Nora | Damas | 3 | Ingeniero White | 00.37.27 |
41 | Gonzalez, Felix | Caballeros | 38 | Bahia Blanca | 00.37.30 |
42 | Guerrero, Sergio | Caballeros | 39 | Bahia Blanca | 00.37.32 |
43 | Paz, Carlos Alberto | Caballeros | 40 | La Pampa | 00.37.41 |
44 | Balcedo, Luis | Caballeros | 41 | Laprida | 00.37.49 |
45 | Magallanes, Marcos Antonio | Caballeros | 42 | Punta Alta | 00.37.57 |
46 | Fernandez Guerrero, Lisandro | Caballeros | 43 | Necochea | 00.38.00 |
47 | Magdaleno, Anibal | Caballeros | 44 | Laprida | 00.38.05 |
48 | Carrera, Nestor Raul | Caballeros | 45 | Cnel. Dorrego | 00.38.14 |
49 | Schamber, Jose Ignacio | Caballeros | 46 | Punta Alta | 00.38.19 |
50 | Ortiz, Adrian | Caballeros | 47 | Bahia Blanca | 00.38.21 |
51 | Yañez, Juan | Caballeros | 48 | Bahia Blanca | 00.38.24 |
52 | Jose, Arrigoni | Caballeros | 49 | Bahia Blanca | 00.38.25 |
53 | Perez, Javier | Caballeros | 50 | Bahia Blanca | 00.38.28 |
54 | Vitale, Gustavo | Caballeros | 51 | Bahia Blanca | 00.38.28 |
55 | Bustamante, Manuel | Caballeros | 52 | Bahia Blanca | 00.38.28 |
56 | Mendiburo, Dagoberto | Caballeros | 53 | Bahia Blanca | 00.38.30 |
57 | Garcia, Leandro Anibal | Caballeros | 54 | Bahia Blanca | 00.38.30 |
58 | Benitez, Dario Ruben | Caballeros | 55 | Viedma | 00.38.33 |
59 | Tebez, Orlando | Caballeros | 56 | Punta Alta | 00.38.46 |
60 | Sarden, Nestor Hugo | Caballeros | 57 | Jacinto Arauz | 00.38.53 |
61 | Guayquimir, Cesar | Caballeros | 58 | Rio Negro | 00.38.55 |
62 | Osmar, Marible | Damas | 4 | Viedma | 00.39.15 |
63 | Prado, Marisa | Damas | 5 | Carlos Casares | 00.39.15 |
64 | Marzano, Ignacio | Caballeros | 59 | Bahia Blanca | 00.39.19 |
65 | Conti, Facundo | Caballeros | 60 | Coronel Pringles | 00.39.21 |
66 | Manso, Gustavo | Caballeros | 61 | Cnel. Dorrego | 00.39.22 |
67 | Cevedio, Lucas | Caballeros | 62 | Bahia Blanca | 00.39.22 |
68 | Correa, Daniel | Caballeros | 63 | Bahia Blanca | 00.39.25 |
69 | Blanco, Martin | Caballeros | 64 | Bahia Blanca | 00.39.29 |
70 | Moldu, Omar Ricardo | Caballeros | 65 | Bahia Blanca | 00.39.30 |
71 | Fernandez, Matias | Caballeros | 66 | Bahia Blanca | 00.39.34 |
72 | Young, Miriam | Damas | 6 | Laprida | 00.39.36 |
73 | Guzman, Juan Manuel | Caballeros | 67 | Bahia Blanca | 00.39.42 |
74 | Gomez, Guillermo | Caballeros | 68 | Punta Alta | 00.39.46 |
75 | Natale, Franco | Caballeros | 69 | Punta Alta | 00.39.47 |
76 | Battaia, Monica | Damas | 7 | Tandil | 00.39.48 |
77 | Peralta, Mariano | Caballeros | 70 | Bahia Blanca | 00.39.49 |
78 | Gonzalez, Eloy | Caballeros | 71 | Bahia Blanca | 00.39.49 |
79 | Lopbeite, Fabian | Caballeros | 72 | Azul | 00.39.59 |
80 | Ipucha, Silvano | Caballeros | 73 | Bahia Blanca | 00.39.59 |
81 | Diez, Jeremias | Caballeros | 74 | Monte Hermoso | 00.40.00 |
82 | Maier, Juan Carlos | Caballeros | 75 | Bahia Blanca | 00.40.03 |
83 | Pupco, Matias | Caballeros | 76 | Bahia Blanca | 00.40.04 |
84 | Barreda, Gerardo | Caballeros | 77 | Bahia Blanca | 00.40.06 |
85 | Sueldo, Fernando | Caballeros | 78 | Bahia Blanca | 00.40.09 |
86 | Merlano, Jorge | Caballeros | 79 | Cuatrache | 00.40.10 |
87 | Tello, Alejandro | Caballeros | 80 | Monte Hermoso | 00.40.12 |
88 | Marchese, Adrian | Caballeros | 81 | Bahia Blanca | 00.40.13 |
89 | Cordero, Fabio | Caballeros | 82 | Olavarria | 00.40.19 |
90 | Zarate, Fabio | Caballeros | 83 | Bahia Blanca | 00.40.20 |
91 | Ibañez, Jose Luis | Caballeros | 84 | General Villegas | 00.40.23 |
92 | Anguiano, Fernando | Caballeros | 85 | Pigue | 00.40.26 |
93 | Guayquimir, Jose | Caballeros | 86 | Viedma | 00.40.26 |
94 | Piñero, Javier | Caballeros | 87 | Monte Hermoso | 00.40.33 |
95 | Lloret, Matias | Caballeros | 88 | Bahia Blanca | 00.40.33 |
96 | Latapie, Noelia | Damas | 8 | Laprida | 00.40.44 |
97 | Gutierrez Iuale, Pascual Horacio | Caballeros | 89 | Bahia Blanca | 00.40.45 |
98 | Gomez, Claudio Abel | Caballeros | 90 | Bahia Blanca | 00.40.50 |
99 | Quevara, David | Caballeros | 91 | Olavarria | 00.40.52 |
100 | Aramayo, Javier | Caballeros | 92 | Monte Hermoso | 00.40.52 |
Fuente:Atletismo Bahiense
No hay comentarios:
Publicar un comentario