No existe una carrera igual a la otra, algunas te atrapan por su circuito y otras por su clima de camaradería pero este Sàbado 29 de Enero la Gesell Corre de Noche 2011 , en su tercera ediciòn reuniò ambos atractivos.
Este cross Nocturno en sus dos modalidades 6 km competitivos y 3 km participativos convoco a màs de 500 corredores, perfilandose como una de las mejores competencia de esta temporada en las playas de la costa atlántica.

Este clásico del verano, sorprende año a año por su convocatoria . Muchos fueron los condimentos que hicieron del evento un èxito. Banda musical en vivo que marco el comienzo del evento dandole un toque distintivo a la entrada en calor.
Bajo las estrellas a través de los médanos con el mar como telón de fondo de este desafío cuyos inscriptos recibieron una remera técnica marca Schnell e hidratación provista por Gatorade y Agua El Cántaro; cobertura del Instituto Asegurador Mercantil junto con productos de Pegaso Patagonia; plantillas deportivas Pro-Run y Alfajores Amalfi.
Organizada en forma conjunto por la empresa 360 Neo Sports que dirigen los hermanos Damián y Mauro Falchi en conjunto al Profesor Pablo Aimetta, sumando en esta ediciòn a Salvaje Eventos que encabeza Federico Lausi, la Gesell Running Night junto al Club de Playa Eliseo donde tuvo lugar la misma y con el apoyo del Secretario de Deportes Carlos Churrupit, haciendo que familias y corredores vivencien un evento deportivo diferente en la costa geselina.
| APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| STUTZ | JORGE PATRICIO | M | 6KM | M14-29 | 00:20:00 |
| DELACROIX | ALFREDO | M | 6KM | M14-29 | 00:20:18 |
| BIEDMA | RODRIGO | M | 6KM | M14-29 | 00:20:58 |
| HERNANDEZ | JORGE | M | 6KM | M40-49 | 00:21:06 |
| KIFFER | ANTONIO | M | 6KM | M30-39 | 00:21:23 |
| CANDIA | LUIS | M | 6KM | M30-39 | 00:21:24 |
| LUNA | FABIAN | M | 6KM | M40-49 | 00:21:41 |
| BELEN | IVAN | M | 6KM | M30-39 | 00:22:01 |
| VELIZ | NICOLAS | M | 6KM | M30-39 | 00:22:07 |
| ARDILES | JOSE LUIS | M | 6KM | M40-49 | 00:22:22 |
| APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| CECILIA | ALCORTA | F | 6KM | F14-29 | 00:25:34 |
| VENERANDI | MARCIA | F | 6KM | F40-49 | 00:26:26 |
| ZONGARO | MARIA SOLEDAD | F | 6KM | F14-29 | 00:26:54 |
| HOROWITZ | MARIANA | F | 6KM | F30-39 | 00:27:19 |
| DOMINGUEZ | MIRTA | F | 6KM | F40-49 | 00:28:34 |
| MONTIEL | NADIA | F | 6KM | F14-29 | 00:28:35 |
| PEREYRA | MARIA ELIZABETH | F | 6KM | F30-39 | 00:28:54 |
| MARIN PALACIOS | JESSICA | F | 6KM | F30-39 | 00:29:00 |
| ZYLBERSTAJN | BRENDA | F | 6KM | F30-39 | 00:29:44 |
| CURTOY | ANAHI | F | 6KM | F40-49 | 00:29:50 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario