edición número 26 de la tradicional “Corrida de Cipolletti”, una de las principales pruebas del calendario nacional, volvió a paralizar a la ciudad rionegrina con 10.000 participantes y cerca de 40.000 espectadores. Jorge Merida y Raquel Maraviglia, los ganadores.
En total participaron unas 9.000 personas de la denominada “Corrida Familiar”, una carrera no competitiva de 4km que comenzó a las 20:00 hs y donde el objetivo es acercar a gente de todas las edades a la actividad deportiva.
Una vez finalizada esta carrera, a las 21.20 hs., tuvo lugar la competencia de 10km, recorriendo 2 vueltas en un circuito delimitado por arterias céntricas de esta ciudad. Como cada año el público no se perdió el espectáculo del running. Se estima que este año ascendió a 40.000 espectadores.
En el arranque quienes picaron en punta fueron el bahiense José Luis Luna, el chubutense Jorge Mérida, el bonaerense Daniel Castro y el mendocino Wilson Videla encabezaron el lote de punta. A ellos se fueron sumando el bonaerense Gustavo Comba y el keniata Julius Rono, quien hace meses está radicado en Olavarría.
Videla fue el primero que intentó tomar ventajas, luego fue Castro y hasta Rono se animó a tomar la punta, pero al que siempre se lo notó firme fue a Mérida, atleta New Balance e integrante del pre seleccionado argentino de atletismo que está trabajando para los Juegos Panamericanos. Además, el atleta oriundo de Rada Tilly, apunta a lograr la marca para representar a Argentina en los 42 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Luego de la primera vuelta (5 kilómetros), Mérida pasó adelante seguido de cerca por Videla y Castro. Un grupo de 9 atletas se mantuvo expectante y cada uno se puso a pensar en el sprint final.
La segunda parte de la competencia fue espectacular. Todos fueron elevando el ritmo y los cambios en la punta fueron constantes, pero con un pelotón como principal protagonista. Todo se resolvió en el kilómetro final cuando Mérida cambió a tiempo el ritmo y se impuso ante la ovación del público.
En damas la prueba no fue tan apretada como la de caballeros, pero también le puso emoción a la noche. Por segundo año seguido ganó la juninese Raquel Maraviglia con 34 minutos y 2 segundos, escoltada por la marplatense Roxana Preussler a 27 segundos y la concordiense Nancy Gallo.
.
Resultados oficiales prueba competitiva (10k)
Buscar:
Pos | x Sexo | # | Apellido | Nombre | Categoría | Pos | Sexo | Edad | Ciudad | Tiempo | Prom/Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Merida | Jorge | 20-34 M | 1 | M | 30 | Comodoro Rivadavia | 30:12.0 | 3:01 |
2 | 2 | 12 | Comba | Gustavo | 35-39 M | 1 | M | 39 | Buenos Aires | 30:15.0 | 3:02 |
3 | 3 | 5 | Castro | Daniel | 40-44 M | 1 | M | 41 | 25 De Mayo | 30:19.0 | 3:02 |
4 | 4 | 11 | Luna | Jose Luis | 35-39 M | 2 | M | 38 | Bahia Blanca | 30:20.7 | 3:02 |
5 | 5 | 6 | Videla | Wilson Ramon | 20-34 M | 2 | M | 27 | Mendoza | 30:22.4 | 3:02 |
6 | 6 | 24 | Rono | Julius | 20-34 M | 3 | M | 26 | Kenia | 30:26.3 | 3:03 |
7 | 7 | 2 | Olivera Chagas | Fabio | 20-34 M | 4 | M | 31 | San Pablo | 30:41.2 | 3:04 |
8 | 8 | 1 | Figueroa | Santiago | 20-34 M | 5 | M | 27 | Mar Del Plata | 30:50.8 | 3:05 |
9 | 9 | 13 | Simon | Diego | 20-34 M | 6 | M | 25 | Tandil | 31:12.0 | 3:07 |
10 | 10 | 23 | Fornagueira | Fabian | 40-44 M | 2 | M | 42 | Neuquen | 31:16.4 | 3:08 |
11 | 11 | 657 | Poblete | Antonio | 20-34 M | 7 | M | 23 | San Rafael | 31:21.0 | 3:08 |
12 | 12 | 20 | Garcia | Hector | 20-34 M | 8 | M | 25 | GraL. Roca | 31:35.3 | 3:10 |
13 | 13 | 10 | Hoffman | Sergio | 20-34 M | 9 | M | 30 | Tandil | 31:48.4 | 3:11 |
14 | 14 | 8 | Alba | Nelson | 20-34 M | 10 | M | 30 | Viedma | 31:50.5 | 3:11 |
15 | 15 | 14 | Mohamed | Cristian | 20-34 M | 11 | M | 34 | Mendoza | 31:55.3 | 3:12 |
16 | 16 | 18 | Frisso | Daniel | 20-34 M | 12 | M | 30 | San Rafael | 32:10.9 | 3:13 |
17 | 17 | 16 | Quintulen | Hugo | 40-44 M | 3 | M | 43 | Junin De Los Andes | 32:26.6 | 3:15 |
18 | 18 | 27 | Sanchez | Jorge | 20-34 M | 13 | M | 24 | Avellaneda | 32:33.6 | 3:15 |
19 | 19 | 26 | Nuñez | Sergio | 20-34 M | 14 | M | 20 | Plottier | 32:35.8 | 3:16 |
20 | 20 | 3 | Rotich | Paul | 45-49 M | 1 | M | 45 | Isenia | 32:42.0 | 3:16 |
21 | 21 | 463 | Lopez | Horacio Rodolfo | 20-34 M | 15 | M | 33 | Lanus | 32:44.9 | 3:16 |
22 | 22 | 605 | Valdiz | Pablo | 20-34 M | 16 | M | 22 | Mendoza | 32:58.5 | 3:18 |
23 | 23 | 298 | Bravo | Alberto | 20-34 M | 17 | M | 25 | Allen | 32:59.4 | 3:18 |
24 | 24 | 25 | Vidal | Esteban | 15-19 M | 1 | M | 19 | Bariloche | 33:14.0 | 3:19 |
25 | 25 | 465 | More | Raul Antonio | 45-49 M | 2 | M | 46 | Lomas De Zamora | 33:14.8 | 3:19 |
26 | 26 | 794 | Jacob | Marcelo | 20-34 M | 18 | M | 22 | Pigüe | 33:20.9 | 3:20 |
27 | 27 | 264 | Fuentes Chicopar | Nahuel | 20-34 M | 19 | M | 22 | Tandil | 33:48.4 | 3:23 |
28 | 28 | 28 | Britos | Luis | 20-34 M | 20 | M | 28 | Mendoza | 33:52.0 | 3:23 |
29 | 29 | 447 | Baez | Victoria | 20-34 M | 21 | M | 20 | Bariloche | 34:02.0 | 3:24 |
30 | 30 | 215 | Asquinazi | Sebastian | 45-49 M | 3 | M | 47 | Cipolletti | 34:02.6 | 3:24 |
31 | 1 | 51 | Maraviglia | Raquel | 20-34 F | 1 | F | 34 | Junin | 34:05.7 | 3:25 |
32 | 31 | 646 | Trujillo | Luis | 20-34 M | 22 | M | 33 | Cipolletti | 34:12.0 | 3:25 |
33 | 32 | 19 | Suarez | Jorge | 20-34 M | 23 | M | 22 | GraL. Roca | 34:16.9 | 3:26 |
34 | 33 | 600 | Curapil | Ariel | 20-34 M | 24 | M | 26 | Viedma | 34:22.2 | 3:26 |
35 | 34 | 456 | Mansilla | Raul | 45-49 M | 4 | M | 49 | Bariloche | 34:24.0 | 3:26 |
36 | 35 | 593 | Espinoza | Sergio Antonio | 20-34 M | 25 | M | 23 | Tricao Malal | 34:31.1 | 3:27 |
37 | 36 | 591 | Castillo | Gaspar Cristian | 20-34 M | 26 | M | 22 | San Martin De Los An | 34:32.5 | 3:27 |
38 | 2 | 52 | Preusler | Roxana | 20-34 F | 2 | F | 32 | Azul | 34:32.9 | 3:27 |
39 | 37 | 186 | Cayupan | Miguel | 20-34 M | 27 | M | 30 | Plottier | 34:34.0 | 3:27 |
40 | 38 | 584 | Avalo | Javier | 20-34 M | 28 | M | 31 | Berazategui | 34:44.5 | 3:28 |
41 | 39 | 432 | Cañumil | Nelson | 35-39 M | 3 | M | 39 | Bariloche | 34:55.6 | 3:30 |
42 | 3 | 56 | Gallo | Nancy | 20-34 F | 3 | F | 31 | Concordia | 34:57.2 | 3:30 |
43 | 40 | 134 | Burgos | Dario Marcelo | 35-39 M | 4 | M | 37 | San Rafael | 35:02.5 | 3:30 |
44 | 41 | 458 | Monaco | Eduardo | 20-34 M | 29 | M | 32 | Bariloche | 35:18.7 | 3:32 |
45 | 42 | 796 | Vilche Juarez | Alejandro | 20-34 M | 30 | M | 32 | Lanus | 35:20.6 | 3:32 |
46 | 43 | 693 | Nievas | Leandro | 35-39 M | 5 | M | 37 | Cipolletti | 35:38.4 | 3:34 |
47 | 44 | 615 | Gargini | Franco | 20-34 M | 31 | M | 22 | GraL. Roca | 35:47.8 | 3:35 |
48 | 45 | 658 | Luke | Daniel | 20-34 M | 32 | M | 30 | San Rafael | 35:49.3 | 3:35 |
49 | 46 | 299 | Fernandez | Andres | 20-34 M | 33 | M | 22 | Neuquen | 35:52.7 | 3:35 |
50 | 47 | 863 | Mendez | Emanuel | 15-19 M | 2 | M | 18 | Gral Roca | 35:53.9 | 3:35 |
51 | 4 | 53 | Latapie | Andrea | 20-34 F | 4 | F | 24 | Laprida | 35:57.0 | 3:36 |
52 | 48 | 791 | Ortiz | Marcelo | 35-39 M | 6 | M | 35 | Roca | 36:01.4 | 3:36 |
53 | 49 | 378 | Paez | Agustin | 20-34 M | 34 | M | 24 | Cipolletti | 36:02.4 | 3:36 |
54 | 50 | 776 | Pereyra | Sergio | 15-19 M | 3 | M | 17 | Junin De Los Andes | 36:04.5 | 3:36 |
55 | 51 | 539 | Gutierrez | Carlos Felipe | 40-44 M | 4 | M | 41 | Neuquen | 36:09.1 | 3:37 |
56 | 5 | 55 | Cobanea | Elisa | 45-49 F | 1 | F | 45 | Tandil | 36:09.4 | 3:37 |
57 | 52 | 153 | Sanchez | Ruben | 20-34 M | 35 | M | 34 | Cipolletti | 36:12.2 | 3:37 |
58 | 53 | 528 | Herrera | Nicolas Gonzalo | 20-34 M | 36 | M | 28 | Neuquen | 36:15.5 | 3:38 |
59 | 54 | 779 | Morales | Aldo | 40-44 M | 5 | M | 41 | Junin De Los Andes | 36:17.6 | 3:38 |
60 | 55 | 452 | Rodriguez | Claudio | 15-19 M | 4 | M | 16 | Bariloche | 36:23.5 | 3:38 |
61 | 56 | 440 | Calfin | Sergio | 15-19 M | 5 | M | 18 | Bariloche | 36:23.6 | 3:38 |
62 | 57 | 603 | Armani | Facundo | 20-34 M | 37 | M | 31 | 25 De Mayo | 36:32.6 | 3:39 |
63 | 58 | 599 | Serrano | Walter | 35-39 M | 7 | M | 38 | Viedma | 36:43.7 | 3:40 |
64 | 59 | 446 | Rodriguez | Esteban | 15-19 M | 6 | M | 19 | Bariloche | 36:46.2 | 3:41 |
65 | 60 | 865 | Morales | Rodolfo | 45-49 M | 5 | M | 48 | Junin De Los Andes | 36:48.3 | 3:41 |
66 | 61 | 579 | Talavera | Roman | 20-34 M | 38 | M | 25 | Berazategui | 36:49.2 | 3:41 |
67 | 62 | 621 | Quinfreman | Pablo | 35-39 M | 8 | M | 37 | GraL. Roca | 36:58.7 | 3:42 |
68 | 63 | 559 | Ilapi | Emiliano | 40-44 M | 6 | M | 43 | Fernandez Oro | 37:17.7 | 3:44 |
69 | 64 | 553 | Quipilda | Nahuel | 20-34 M | 39 | M | 25 | Plottier | 37:20.8 | 3:44 |
70 | 65 | 461 | Jara | Sergio Andres | 20-34 M | 40 | M | 33 | Lago Puelo | 37:28.3 | 3:45 |
71 | 66 | 430 | Brience | Angel | 55-59 M | 1 | M | 59 | Burzaco | 37:33.6 | 3:45 |
72 | 67 | 751 | Benitez | Pablo Daniel | 15-19 M | 7 | M | 16 | Barda Del Medio | 37:35.4 | 3:46 |
73 | 6 | 58 | Rodriguez | Leonela | 20-34 F | 5 | F | 24 | Tandil | 37:35.7 | 3:46 |
74 | 68 | 735 | Sucrez | Federico | 20-34 M | 41 | M | 26 | Catriel | 37:42.3 | 3:46 |
75 | 69 | 345 | Guerra | Javier | 45-49 M | 6 | M | 46 | Cipolletti | 37:48.2 | 3:47 |
76 | 70 | 367 | Surita | Gonzalo | 15-19 M | 8 | M | 17 | Cipolletti | 37:56.1 | 3:48 |
77 | 71 | 613 | Cuevas | Omar | 45-49 M | 7 | M | 47 | Bariloche | 38:06.4 | 3:49 |
78 | 72 | 154 | Anastasio | Juan Carlos | 50-54 M | 1 | M | 53 | Vista Alegre | 38:06.6 | 3:49 |
79 | 73 | 127 | Aquino | Isidro Ramon | 35-39 M | 9 | M | 36 | Derqui | 38:09.1 | 3:49 |
80 | 74 | 308 | Toro Olave | Sergio Esteban | 15-19 M | 9 | M | 18 | Pucon | 38:10.5 | 3:49 |
81 | 75 | 782 | Jofre | Jaime | 40-44 M | 7 | M | 42 | Junin De Los Andes | 38:10.8 | 3:49 |
82 | 76 | 864 | Bischof | Mariano | 15-19 M | 10 | M | 19 | Gral Roca | 38:12.1 | 3:49 |
83 | 77 | 487 | Vasquez | Martin | 15-19 M | 11 | M | 19 | Allen | 38:17.4 | 3:50 |
84 | 78 | 543 | Ferragut | Carlos | 20-34 M | 42 | M | 31 | Neuquen | 38:18.4 | 3:50 |
85 | 79 | 788 | Infante | Fausto | 20-34 M | 43 | M | 25 | Cinco Saltos | 38:26.5 | 3:51 |
86 | 7 | 64 | Moyano | Lucia | 20-34 F | 6 | F | 25 | Santiajo Del Estero | 38:30.4 | 3:51 |
87 | 80 | 206 | Morales | Sergio Alfredo | 45-49 M | 8 | M | 45 | Cipolletti | 38:33.8 | 3:51 |
88 | 81 | 448 | Alvial | Ivan | 20-34 M | 44 | M | 23 | Bariloche | 38:38.2 | 3:52 |
89 | 82 | 312 | Rodriguez | Querubin | 50-54 M | 2 | M | 54 | Gualeguay | 38:39.9 | 3:52 |
90 | 83 | 695 | Acuña | Javier | 20-34 M | 45 | M | 21 | Roca | 38:43.2 | 3:52 |
91 | 84 | 715 | Cabrera | Santiago | 20-34 M | 46 | M | 30 | Neuquen | 38:45.7 | 3:53 |
92 | 85 | 293 | Casal Mendez | Nicolas | 15-19 M | 12 | M | 16 | Neuquen | 38:47.4 | 3:53 |
93 | 86 | 121 | Guerra Erize | Rafael | 60-64 M | 1 | M | 64 | Cipolletti | 38:55.0 | 3:54 |
94 | 87 | 450 | Cuesta | Heriberto | 60-64 M | 2 | M | 61 | Bariloche | 38:57.5 | 3:54 |
95 | 8 | 62 | Martinez | Rosana | 35-39 F | 1 | F | 35 | Bariloche | 38:59.1 | 3:54 |
96 | 88 | 618 | Arias | Miguel | 35-39 M | 10 | M | 35 | Zapala | 39:13.7 | 3:55 |
97 | 89 | 213 | Guerrero | Gumersindo | 55-59 M | 2 | M | 55 | Allen | 39:14.9 | 3:55 |
98 | 90 | 443 | Reynoso | Daniel | 40-44 M | 8 | M | 42 | Bariloche | 39:18.6 | 3:56 |
99 | 91 | 781 | Painerilla | Marcos | 15-19 M | 13 | M | 16 | Junin De Los Andes | 39:19.0 | 3:56 |
100 | 92 | 251 | Timoni | Juan Carlos | 35-39 M | 11 | M | 39 | Plottier | 39:27.4 | 3:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario