6Km
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 1 los resultados importan...
CLASIFICACION GENERAL
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE EDAD CLUB CIUDAD SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 241 LENNI FERNANDO 28 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:13:45
2 304 ORTIZ DIEGO 20 CAVO OLAVARRIA M Cab. hasta 20 00:13:51
3 185 NUÑEZ FRANCO 31 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:13:57
4 294 AGUIRRE GUSTAVO 36 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:14:26
5 285 FARIAS OSVALDO 47 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:14:29
6 363 MUÑOZ SERGIO 42 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:09
7 279 MUSMANNO WALTER 41 IRON CATA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:17
8 332 GAITAN ESTEBAN 34 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:15:22
9 420 OLIVERI DANIEL 40 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:25
10 303 VALLEJO DARIO 41 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:37
11 280 GOTLIBAS LEANDRO 38 IRON CATA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:55
12 395 AMORE GUILLERMO 42 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:04
13 242 ANIBAL FERNANDEZ MAURO 32 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:13
14 334 SEQUEIRA JONATAN 24 - Sta. Clara M Cab. De 21 a 35 00:16:15
15 343 SOSA LEONARDO 30 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:16
16 414 PADOVANI LUCIANO 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:26
17 408 SALVATORE LUCAS 28 - VILLA RAMALLO M Cab. De 21 a 35 00:16:34
18 421 ROMERO MARIANO 37 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:39
19 151 GARCIA EDGARDO 48 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:44
20 313 GONZALEZ JOSE 24 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:46
21 372 ROMEU JULIO 45 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:49
22 412 ESPINOZA MARIANO 43 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:59
23 208 PRIEDE DARIO 45 JM CORREDORES Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:00
24 306 PORINI IGNACIO 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:01
25 340 PERALTA CARLOS 42 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:06
26 263 GOÑI MARTIN 41 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:08
27 366 COCARO MIGUEL 49 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:09
28 202 ELIA JULIAN 38 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:11
29 170 JOAQUIN DANIEL 43 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:22
30 292 VANDER MOLEN CARLOS 38 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:23
31 329 GALAN RUBEN 49 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:26
32 234 DI CARLI DAMIAN 37 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:27
33 290 TEMPERLEY GERMAN 41 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:28
34 207 MARTINEZ MARCELO 40 JM CORREDORES Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:29
35 265 LOPEZ MATIAS 29 IRON CATA Mdp M Cab. De 21 a 35 00:17:30
36 319 CHIALVO ALBERTO 48 - - M Cab. De 36 a 50 00:17:32
37 369 CABRERA MATIAS 26 - MERLO M Cab. De 21 a 35 00:17:40
38 162 GONZALEZ ALBERTO 40 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:42
39 415 DIFEO PATRICIA 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:45
40 168 ACOSTA ANIBAL 52 LOS BAMBIS Mdp M Cab. más de 51 00:17:46
41 225 VAZQUEZ FEDERICO 24 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:17:49
42 246 MELGAREJO CRISTIAN 23 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:17:59
43 417 DINI CARLOS 43 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:00
44 163 RIZZARDI JUAN 37 IRON CATA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:01
45 193 NAVARRO GABRIEL 42 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:02
46 252 FRANCO JORGE 41 MP RUN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:02
47 361 ZERILLO JUAN 40 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:02
48 287 GARCIARENA AGUSTIN 37 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:11
49 375 BRITE HERNAN 34 CROSS MERRELL Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:14
50 283 MUÑOZ FEDERICO 15 MALGOR Mdp M Cab. hasta 20 00:18:15
51 288 RICCI LUCIANO 45 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:15
52 358 BERGAMASCO GABRIEL 38 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:18
6Km
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 2 los resultados importan...
53 352 FERNANDEZ JESUS 27 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:19
54 362 CASSAGLIA GRACIELA 36 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:18:19
55 403 FERRERO GUSTAVO 44 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:20
56 248 GIORGIO SEBASTIAN 26 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:34
57 264 SIERRA FABIAN 43 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:40
58 194 OSUNA MARTIN 41 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:41
59 249 HALKETT ADRIAN 33 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:41
60 150 DE MATTEIS GONZALO 21 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:47
61 253 ORTEA ROBERTO 41 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:49
62 240 CEPEDA JUAN 34 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:18:54
63 293 MATA DANIEL 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:18:55
64 416 GUANO MARIA 57 INFINITO Mdp F Dam. más de 51 00:18:55
65 182 BENITEZ EZEQUIEL 18 - Mdp M Cab. hasta 20 00:19:03
66 160 MILANO MATIAS 28 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:10
67 274 OCLANDER GUSTAVO 38 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:11
68 409 PEREZ MIRANDA PABLO 36 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:12
69 164 ARBILLA VALENTIN 31 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:13
70 223 GARABATO DIEGO 27 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:16
71 259 POC HUGO 29 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:17
72 318 BISBAL HORACIO 46 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:19
73 406 MARTINEZ GABRIEL 31 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:19
74 407 SANCHEZ LUCIANO 28 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:19
75 398 MENNA MARTIN 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:20
76 232 GIL SORIA FACUNDO 35 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:19:21
77 378 PERELLO PABLO 31 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:21
78 251 CACHAROSKY PABLO 46 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:22
79 321 FERNANDEZ ALVARO 55 - Mdp M Cab. más de 51 00:19:29
80 159 ACOSTA FEDERICO 30 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:31
81 284 MATTERA VICTORIA 32 N.R.T. Mdp F Dam. De 21 a 35 00:19:31
82 254 LAZO LUIS 43 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:32
83 255 PALACIOS LEONARDO 43 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:32
84 341 BEGUIRISTAIN ALBERTO 65 A.A.M Mdp M Cab. más de 51 00:19:37
85 411 REYNOSO JUAN 68 - CABA M Cab. más de 51 00:19:42
86 166 LOPEZ MARTIN 33 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:44
87 256 VILLAOLA CRISTIAN 25 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:19:45
88 405 PAGANO GUSTAVO 41 - CABA M Cab. De 36 a 50 00:19:50
89 210 GRECO SILVIA 42 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:19:54
90 189 VALLE PABLO 42 JOLY GROUP Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:56
91 152 MARTINEZ MARIA 42 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:19:58
92 270 LUCCA JUAN 37 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:19:58
93 227 COLUCCIO LEONARDO 27 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:20:01
94 172 SZKROHAL HERNAN 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:02
95 235 BASUALDO CLAUDIO 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:02
96 360 BIBBO SANTIAGO 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:02
97 266 FAGUAGA ALEJANDRO 31 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:04
98 302 CHIESA GUILLERMO 41 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:10
99 331 PASINI GABRIEL 49 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:11
100 198 TRIBELLI AGUSTIN 28 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:12
101 347 GARRIDO LUIS 52 - Mdp M Cab. más de 51 00:20:13
102 192 DIENEV LUCAS 16 - Mdp M Cab. hasta 20 00:20:16
103 275 BERTOLA GERMAN 47 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:19
104 394 JUAREZ RODOLFO 29 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:20
105 307 CONCOLINO ORLANDO 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:26
106 377 FIORAMONTI MARIA 20 TROTEN Mdp F Dam. hasta 20 00:20:28
107 345 TARGIANO ADRIAN 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:30
6Km
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 3 los resultados importan...
108 179 BEHN NICOLAS 29 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:34
109 346 GARIGALI GABRIEL 40 TELEFONICA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:35
110 422 MARCECA NICOLAS 22 - BS AS M Cab. De 21 a 35 00:20:36
111 353 SERPI NAHUEL 16 CROSS MERRELL Mdp M Cab. hasta 20 00:20:37
112 221 GARCIA CLAUDIO 36 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:38
113 413 SOSA RICARDO 26 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:39
114 309 MINUCHIN JOSE 42 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:40
115 296 PEREYRA ALEJO 35 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:20:42
116 212 LAURIZI ROMINA 37 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:20:44
117 350 SUAREZ MARIANO 41 TROTEN Mdp M Dam. De 36 a 50 00:20:45
118 226 LIENDRO GONZALO 27 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:20:50
119 173 MERLO LUCIO 28 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:20:54
120 269 MERLO PABLO 46 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:20:54
121 410 MARINIEZ JUAN 50 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:00
122 230 ROMANO LEONARDO 25 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:21:02
123 273 EZZE SERGIO 42 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:02
124 348 CURILEM ELIZABETH 33 CROSS MERRELL Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:06
125 335 SORIANO HORACIO 48 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:09
126 176 RUBINO MARTIN 27 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:21:10
127 244 TOGNI SOL 27 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:10
128 245 PARKS SUSANA 33 MALGOR Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:11
129 271 RODRIGUEZ LUCRECIA 29 - Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:12
130 181 BENITEZ ALEJANDRO 43 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:13
131 203 LEOZ DANIELA 34 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:14
132 209 PEREYRA MARIANA 29 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:14
133 357 DALLACAMINA OSVALDO 57 TROTEN Mdp M Cab. más de 51 00:21:14
134 301 ABINET MARISA 41 MALGOR Mdp F Dam. De 36 a 50 00:21:22
135 157 FORT AGATA 35 O4 Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:27
136 333 DEHEZIA MONICA 28 INFINITO Mdp F Dam. De 21 a 35 00:21:27
137 393 GUGHELMI MARCELO 44 - M. GRANDE M Cab. De 36 a 50 00:21:35
138 260 MARTIN DANIEL 50 APU Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:40
139 326 PEREYRA DARIO 44 N.R.T. Mdp M Cab. De 36 a 50 00:21:41
140 190 RISTOL ADRIANA 50 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:21:42
141 158 CORTIÑAS NICOLAS 29 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:21:49
142 308 DI PAOLA JORGE 53 - QUILMES M Cab. más de 51 00:21:49
143 300 PEREZ LILIANA 54 TROTEN Mdp F Dam. más de 51 00:21:55
144 349 GUEVARA MARIA 52 CROSS MERRELL Mdp F Dam. más de 51 00:21:57
145 184 GALEANO RAMIRO 26 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:22:05
146 364 VILLIA LUIS 41 MOVISTAR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:05
147 214 BANDIN JOSE 43 - QUILMES M Cab. De 36 a 50 00:22:12
148 380 MOSCUZZA MARIA 30 TROTEN MDP F Dam. De 21 a 35 00:22:13
149 344 PALERMO ALEJANDRA 44 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:22:16
150 239 VICENTIN CRISTIAN 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:17
151 400 FLAMINIO ALDO 56 - Mdp M Cab. más de 51 00:22:18
152 305 HAYDEE CATANIA 35 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:22:21
153 385 BERENGENO ANALIA 30 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:22:22
154 178 SZNUR SEBASTIAN 26 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:22:23
155 199 ARDILES JORGE 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:24
156 177 MARTINEZ FACUNDO 31 - LA PLATA M Cab. De 21 a 35 00:22:26
157 233 URIA LEONARDO 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:33
158 299 DI SEALA MARIA 33 - Mdp F Dam. De 21 a 35 00:22:33
159 169 MELLA ANDREA 46 LOS PERROS DE LA CALLE Mdp F Dam. De 36 a 50 00:22:34
160 261 AYCIRIET DAMIAN 40 JOLY GROUP Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:37
161 276 SORIA DORIS 35 - CABA F Dam. De 21 a 35 00:22:39
162 312 LABARINI LAUREANO 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:41
6Km
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 4 los resultados importan...
163 328 NUÑEZ DANIEL 35 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:22:41
164 298 CHAMBERS SOL 27 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:22:42
165 365 ARDILES ALEJANDRA 44 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:22:45
166 262 BRUNINI BEATRIZ 43 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:22:47
167 167 GONZALEZ SECILIA 32 - - F Dam. De 21 a 35 00:22:48
168 297 MITIDIERI LUCIANA 27 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:22:50
169 402 BONACCIO CARLOS 38 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:22:50
170 201 BOTTO ANA 44 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:22:51
171 339 IARUSSI MAXIMILIANO 24 - Sta. Clara M Cab. De 21 a 35 00:22:51
172 374 PONSA LEANDRO 35 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:22:52
173 215 HERNANDEZ MARIA 35 - QUILMES F Dam. De 21 a 35 00:22:59
174 295 CARBONE ESTEBAN 37 ZONCAS Mdp M Cab. De 36 a 50 00:23:00
175 316 LEMMI LUNAZ CAROLINA 38 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:12
176 330 PICCIRILLI GABRIELA 47 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:12
177 238 MATAR JUAN 27 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:23:16
178 231 CAPECE FERNANDO 22 - BS.AS. M Cab. De 21 a 35 00:23:17
179 336 MORAÑA NAIR 38 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:17
180 356 CARBAJAL NORA 58 - Mdp F Dam. más de 51 00:23:20
181 325 PEREYRA MARIA 33 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:23:21
182 337 CORRADO CHRISTIAN 34 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:23:21
183 338 GOMEZ PAMELA 40 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:21
184 355 SIMON DIEGO 28 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:23:25
185 174 JESÚS SILVANA 43 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:26
186 310 IRIARTE ESTEBAN 37 IRIARTES GROUP Mdp M Cab. De 36 a 50 00:23:27
187 370 GASSANN NADIA 26 - ITUZAINGO F Dam. De 21 a 35 00:23:30
188 371 COCOLO JOAQUIN 30 A+ Mdp M Cab. De 21 a 35 00:23:30
189 367 MALTISOTTO FLORENCIA 13 MALGOR Mdp F Dam. hasta 20 00:23:35
190 320 VALENTINI MARIANA 41 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:23:42
191 401 CONIGLIO LUIS 40 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:23:42
192 236 PASOLINI LUCIA 26 - Mdp F Dam. De 21 a 35 00:23:44
193 237 MOHAMED RICARDO 52 - Mdp M Cab. más de 51 00:23:51
194 289 CORREA CATALINA 54 - Mdp F Dam. más de 51 00:23:52
195 354 BATTAGLIA MAGALI 28 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:23:57
196 250 BONNIE INNES 50 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:24:02
197 286 GARCIARENA MATIAS 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:24:06
198 397 BUCCIO LUCIA 51 - Mdp F Dam. más de 51 00:24:10
199 291 MENDEZ STELLA 28 - Mdp F Dam. De 21 a 35 00:24:11
200 281 MERCAU SANDRA 43 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:24:12
201 228 LUGO MARIA 27 - CABA F Dam. De 21 a 35 00:24:15
202 368 DIAZ DELFINA 14 IRON CATA Mdp F Dam. hasta 20 00:24:16
203 204 VINACCIA NATALIA 28 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:24:22
204 205 RODRIGUEZ ANDREA 34 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:24:22
205 171 ANUNCIBAY IGNACIO 30 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:24:31
206 314 MAZZOLI LUCIA 44 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:24:34
207 282 DOMINGUEZ CECILIA 47 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:24:46
208 156 MUÑOZ NICOLAS 28 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:24:52
209 267 BORGOGNO FEDERICO 25 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:25:12
210 278 FORCONI CARLOS 43 MUTTI Mdp M Cab. De 36 a 50 00:25:22
211 153 ALE AGUSTINA 19 TROTEN Mdp F Dam. hasta 20 00:25:28
212 379 BOSATTA PATRICIA 36 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:25:28
213 175 PRUZSIANI MARIANA 42 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:25:30
214 180 LOPEZ MARCELO 41 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:25:30
215 359 CALDENTEY RAUL 72 - Mdp M Cab. más de 51 00:25:37
216 186 MAIDANA LUIS 49 FELIZ MENTE Mdp M Cab. De 36 a 50 00:25:40
217 272 NAVARRO NORBERTO 65 ADELO COLON M Cab. más de 51 00:25:40
6Km
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 5 los resultados importan...
218 222 GOMEZ MERCEDES 28 - CABA F Dam. De 21 a 35 00:25:45
219 315 GARCIA MARIA 32 YROYEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:25:45
220 229 GILDA FLORES 24 - BS.AS. F Dam. De 21 a 35 00:25:51
221 195 SUAREZ ALEJANDRA 47 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:25:58
222 155 DAHLQUIST MAXIMILIANO 28 TELEFONICA Mdp M Cab. De 21 a 35 00:26:01
223 373 RAMIREZ ADELA 58 TROTEN Mdp F Dam. más de 51 00:26:01
224 218 ZAMORRA LUCIANA 31 - Mdp F Dam. De 21 a 35 00:26:17
225 396 CASTRO DOMOENCH MARTINA 11 - Mdp F Dam. hasta 20 00:26:45
226 200 TEMPERONI BRENDA 28 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:26:55
227 197 TOZA DANIEL 41 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:27:00
228 154 ALE MARIA 24 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:27:01
229 324 RAGNOLI PIA 26 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 00:27:15
230 183 FRANCOLINO HILDA 38 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:27:32
231 216 STEPANENGO MARIA 38 - - F Dam. De 36 a 50 00:27:33
232 217 MONTERO ANDREA 35 - BERNAL F Dam. De 21 a 35 00:27:38
233 376 NICOSA MABEL 59 TROTEN Mdp F Dam. más de 51 00:27:39
234 399 FERNANDEZ JUAN 55 TROTEN Mdp M Cab. más de 51 00:27:44
235 277 GUTIERREZ FERNANDO 42 - CABA M Cab. De 36 a 50 00:27:46
236 386 RUIZ JAQUEEZ SONIA 36 - Mdp F Dam. De 36 a 50 00:27:47
237 388 MILANO GABRIELA 44 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:27:47
238 419 GONZALEZ CATALINA 53 - BS AS F Dam. más de 51 00:28:08
239 392 DI MAZA CRISTIAN 41 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:28:22
240 188 AMILCAE MIRTA 49 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 00:28:32
241 224 MANIA MARTIN MAXIMILIANO 31 - CABA M Cab. De 21 a 35 00:38:31
s/d 165 AMAYA JORGELINA 39 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 187 CERVIÑO MONICA 60 T Mdp F Dam. más de 51 #N/D
s/d 191 SALA MARTIN 42 - - M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 196 SAFIAN SERGIO 51 - Mdp M Cab. más de 51 #N/D
s/d 206 MEDINA MARCELO 50 JM CORREDORES Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 211 BOGGIO ANDREA 39 ARHT Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 213 SAUBIETTE MARCOS 33 TELEFONICA Mdp M Cab. De 21 a 35 #N/D
s/d 219 SALGADO PAOLA 36 - Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 220 FERRANTE HERNAN 36 TELEFONICA RAMOS MEJIA M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 243 FACCHIN DANIEL 42 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 247 MARINO MARCELO 40 - Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 257 CALO CARMEN 33 - Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 258 LAZZARINI MARIELA 33 - Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 268 NADAL JUAN 29 TELEFONICA Mdp M Cab. De 21 a 35 #N/D
s/d 311 NIDERMAN DIEGO 37 - Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 317 GASTALDI SOFIA 47 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 323 MASCAREÑA MATURANA HECTOR 47 - Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 327 VANDENBOSCH LEANDRO 26 - Mdp M Cab. De 21 a 35 #N/D
s/d 342 CARRO FABIAN 46 ARH + Mdp M Cab. De 36 a 50 #N/D
s/d 351 LAY GONZALEZ ROSARIO 39 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 381 VESCO MARIANA 32 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 382 DARIO LAURA 39 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 383 GARCIA RIBOLDI MARIA 36 TROTEN Mdp F Dam. De 36 a 50 #N/D
s/d 384 FALCON SERGIO 29 TROTEN Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 387 COSTANZO MARIA 34 - Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 389 FAVELIS MANUELA 18 - Mdp F Dam. hasta 20 #N/D
s/d 390 ARASU JULIO 52 MALGOR Mdp M Cab. más de 51 #N/D
s/d 391 LAPORTILLA RUBEN 53 MALGOR Mdp M Cab. más de 51 #N/D
s/d 404 MENEIRO LILI 34 MALGOR Mdp F Dam. De 21 a 35 #N/D
s/d 418 TORRES ALFREDO 58 - SAN MARTIN M Cab. más de 51 #N/D
Copa Rapi-Pago
10 de Diciembre de 2011
Página 1 los resultados importan...
CLASIFICACION GENERAL
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE EDAD CLUB CIUDAD SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 241 LENNI FERNANDO 28 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:13:45
2 304 ORTIZ DIEGO 20 CAVO OLAVARRIA M Cab. hasta 20 00:13:51
3 185 NUÑEZ FRANCO 31 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:13:57
4 294 AGUIRRE GUSTAVO 36 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:14:26
5 285 FARIAS OSVALDO 47 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:14:29
6 363 MUÑOZ SERGIO 42 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:09
7 279 MUSMANNO WALTER 41 IRON CATA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:17
8 332 GAITAN ESTEBAN 34 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:15:22
9 420 OLIVERI DANIEL 40 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:25
10 303 VALLEJO DARIO 41 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:37
11 280 GOTLIBAS LEANDRO 38 IRON CATA Mdp M Cab. De 36 a 50 00:15:55
12 395 AMORE GUILLERMO 42 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:04
13 242 ANIBAL FERNANDEZ MAURO 32 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:13
14 334 SEQUEIRA JONATAN 24 - Sta. Clara M Cab. De 21 a 35 00:16:15
15 343 SOSA LEONARDO 30 - Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:16
16 414 PADOVANI LUCIANO 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:26
17 408 SALVATORE LUCAS 28 - VILLA RAMALLO M Cab. De 21 a 35 00:16:34
18 421 ROMERO MARIANO 37 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:39
19 151 GARCIA EDGARDO 48 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:44
20 313 GONZALEZ JOSE 24 TROTEN Mdp M Cab. De 21 a 35 00:16:46
21 372 ROMEU JULIO 45 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:49
22 412 ESPINOZA MARIANO 43 MALGOR Mdp M Cab. De 36 a 50 00:16:59
23 208 PRIEDE DARIO 45 JM CORREDORES Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:00
24 306 PORINI IGNACIO 36 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:01
25 340 PERALTA CARLOS 42 INFINITO Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:06
26 263 GOÑI MARTIN 41 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:08
27 366 COCARO MIGUEL 49 TROTEN Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:09
28 202 ELIA JULIAN 38 - Mdp M Cab. De 36 a 50 00:17:11
