Con triunfos de Marcelo Muchia (Gral. Madariaga) y de Elisa Cobanea (Tandil) se corrió el pasado domingo la 2da. Maratón 97 aniversario de Napaleofú, con más de 100 competidores en la línea de largada. La prueba central tuvo un recorrido de 9200 metros. General Caballeros: 1) Marcelo Michia (Gral. Madariaga); 2) José Ignacio Fernández Guerrero (Necochea); 3) Ezequiel Monin (Chubut); 4) Agustín Cichilitti (Balcarce). General Damas: Elisa Cobanea (Tandil); 2) Antonella Andrada (Tandil); 3) Marcela Araujo (MDP); 4) Lidia Sanchez (Tandil) 5) Carina Mendoza (Napaleofú) 6) Eugenia Rapaport (Necochea)
|
|
|
|
|
|
|
|
2ª MARATÓN - 97º ANIVERSARIO DE NAPALEOFÚ |
|
CLASIFICACIÓN GENERAL |
UBI | NRO | ATLETA | SEXO | INSTITUCIÓN | CIUDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
1 | 133 | MICHIA, Marcelo Alejandro | M | JM CORREDORES | GRAL. MADARIAGA | MSUB23 | 0:30:53 |
2 | 95 | FERNÁNDEZ GUERRERO, José I. | M | DELFO CABRERA | NECOCHEA | MMAY | 00:30:56 |
3 | 134 | MONIN, Alejandro Ezequiel | M | JM CORREDORES | CHUBUT | MMAY | 0:30:58 |
4 | 144 | CICHILITTI, Agustín | M | COTISA | BALCARCE | MMAY | 0:31:17 |
5 | 129 | ACEVEDO, Ezequiel | M | UNICEN | TANDIL | M30 | 0:32:38 |
6 | 128 | ISLAS, Jonathan | M | UNICEN | TANDIL | MSUB23 | 0:32:52 |
7 | 94 | FERNÁNDEZ GUERRERO, Lisandro | M | LIBRE | NECOCHEA | M30 | 00:32:56 |
8 | 96 | OSTRYNIUK, Pablo Ezequiel | M | LIBRE | NECOCHEA | MMAY | 00:33:07 |
9 | 105 | ROLDÁN, Hugo Alberto | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M50 | 00:33:38 |
10 | 147 | MANRIQUE, Eduardo | M | CLUB DEFENSORES | NAPALEOFÚ | M30 | 0:33:47 |
11 | 114 | MAZZILLI, Ezequiel | M | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | MSUB23 | 0:35:05 |
12 | 135 | ULLÚA, Cristian | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M45 | 0:35:25 |
13 | 110 | TAJA, Omar Mohamed | M | DIMATEAM | BALCARCE | M30 | 0:35:27 |
14 | 118 | FERNÁNDEZ, Jorge | M | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | MMAY | 0:35:44 |
15 | 130 | CEPEDA, Julio César | M | COTISA | BALCARCE | MMAY | 0:35:59 |
16 | 93 | CHIARINOTTI, Carlos Mario | M | LIBRE | BALCARCE | M60 | 00:36:10 |
17 | 151 | SANDER, Carlos | M | LIBRE | TANDIL | M30 | 0:36:13 |
18 | 103 | LAGAR, Hugo Osvaldo | M | LIBRE | LOBERÍA | M45 | 00:36:22 |
19 | 142 | CICHILITTI, Miguel | M | ABAM | BALCARCE | M50 | 0:36:34 |
20 | 141 | CARDOZO, Alberto | M | ABAM | BALCARCE | M55 | 0:36:43 |
21 | 125 | COBANEA, Elisa | W | LIBRE | TANDIL | W45 | 0:36:45 |
22 | 113 | OROZCO, Cristian | M | LIBRE | BALCARCE | M35 | 0:36:53 |
23 | 138 | MEDINA, Marcelo Horacio | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M50 | 0:37:09 |
24 | 99 | SANGUINETTI, Daniel | M | C.S. Y A.P.B. | LOBERÍA | M35 | 00:37:14 |
25 | 109 | GONZÁLEZ, Marcos | M | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | M45 | 00:37:21 |
26 | 82 | RODRÍGUEZ, Ariel | M | ATAM | TANDIL | M35 | 00:37:27 |
27 | 137 | FERREYRA, Marcelo Fernando | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M35 | 0:38:02 |
28 | 145 | SANTOS, Carlos Abel | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M60 | 0:38:08 |
29 | 54 | SANTAMARIA, Eduardo | M | LIBRE | FULTON | M55 | 00:38:13 |
30 | 140 | GIORDANO, Juan Pablo | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | MMAY | 0:38:49 |
31 | 88 | RIVAS, Eduardo | M | EL ÁGIL | TANDIL | M55 | 00:38:49 |
32 | 146 | SCHANG, Juan Marcos | M | LIBRE | TANDIL | M30 | 0:39:02 |
33 | 67 | ANDRADA, Antonella | W | UNICEN | TANDIL | WSUB23 | 0:39:19 |
34 | 69 | ARAUJO, Marcela Alejandra | W | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | W45 | 0:39:20 |
35 | 101 | SÁNCHEZ, Carlos | M | LIBRE | SAN MANUEL | MJUV | 00:39:25 |
36 | 139 | PRIEDE, Rubén Dario | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M45 | 0:39:33 |
37 | 115 | RIVAROLA, Luis Facundo | M | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | M35 | 0:39:44 |
38 | 81 | RODRÍGUEZ, Julio César | M | LIBRE | NECOCHEA | M55 | 00:39:48 |
39 | 108 | TORRES, Miguel | M | ABAM | BALCARCE | M45 | 00:40:05 |
40 | 91 | MEILÁN, José | M | CELESTE Y BLANCA | TANDIL | M50 | 00:40:14 |
41 | 149 | SÁNCHEZ, Lidia | W | LIBRE | TANDIL | W35 | 0:40:22 |
42 | 116 | IOVINE, Juan Manuel | M | WSPORTS | NECOCHEA | M35 | 0:40:55 |
43 | 117 | ANCAO, Gustavo | M | WSPORTS | NECOCHEA | M40 | 0:40:56 |
44 | 148 | MENDOZA, Carina | W | CLUB DEFENSORES | NAPALEOFÚ | W35 | 0:41:08 |
45 | 98 | DEL HOYO, Rubén | M | LIBRE | LOBERÍA | M35 | 00:41:20 |
46 | 90 | PÉREZ, Jorge Alberto | M | LIBRE | TANDIL | M45 | 00:42:17 |
47 | 51 | RAPAPORT GUIÑAZÚ, María E. | W | LIBRE | NECOCHEA | W35 | 00:43:09 |
48 | 70 | ULLÚA, Ariana | W | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | WJUV | 0:43:16 |
49 | 59 | VIVAS, Jimena | W | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | WSUB23 | 0:44:04 |
50 | 107 | FERNÁNDEZ, José Rafael | M | LIBRE | ORENSE | M50 | 00:44:23 |
51 | 136 | GENOVA, David | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M35 | 0:44:38 |
52 | 126 | BILLA, Daniel | M | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | M55 | 0:44:39 |
53 | 106 | RAPOLLA, Ángel Mario | M | LIBRE | ORENSE | M65 | 00:44:47 |
54 | 102 | ESCRUELA, Franco | M | LIBRE | NAPALEOFÚ | MMAY | 00:44:59 |
55 | 100 | MALDONADO, Mario | M | LIBRE | BALCARCE | MMAY | 00:45:00 |
56 | 80 | GONZÁLEZ, Oscar Alberto | M | LIBRE | NECOCHEA | M50 | 00:45:01 |
57 | 83 | SOMOZA, Daniel | M | LIBRE | ORENSE | M45 | 00:45:03 |
58 | 123 | ARRUTI, Abel | M | TAMANQUEYÚ | LOBERÍA | M55 | 0:45:14 |
59 | 112 | MARTÍNEZ, Juan Carlos | M | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | M50 | 0:45:36 |
60 | 72 | PUCHE, Gladys | W | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | W50 | 0:45:38 |
61 | 124 | GARCÍA, Francisco | M | LIBRE | TANDIL | M65 | 0:46:19 |
62 | 143 | PEREA, Rodolfo Hugo | M | LIBRE | MAR DEL PLATA | M70 | 0:46:21 |
63 | 122 | QUINTIA, Manuel | M | AAMNQ | QUEQUÉN | M65 | 0:47:03 |
64 | 56 | LESCANO, Priscila | W | CACCE | BALCARCE | WJUV | 0:47:37 |
65 | 63 | NOLI, Aldana Maulín | W | TEAM A. MOLINA | LOBERÍA | W30 | 0:47:38 |
66 | 150 | FLEITAS, Raúl | M | SIND. EMP. COM. | TANDIL | M65 | 0:47:48 |
67 | 75 | GAUNA, Carla | W | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | WJUV | 0:47:55 |
68 | 89 | SALAS, Carlos Raúl | M | LIBRE | NECOCHEA | M65 | 00:48:06 |
69 | 104 | LAGAR, Florencia | W | LIBRE | LOBERÍA | WJUV | 00:48:43 |
70 | 60 | GUZMÁN, Adriana Virginia | W | LIBRE | BALCARCE | W35 | 0:49:01 |
71 | 73 | DEL RÍO, Patricia | W | JM CORREDORES | MAR DEL PLATA | W45 | 0:49:08 |
72 | 79 | EMALDI, Marta | W | LIBRE | TANDIL | W35 | 0:49:26 |
73 | 97 | TORRES, Marcelo | M | LIBRE | NAPALEOFÚ | MJUV | 00:49:46 |
74 | 61 | CAMPOS, Sandra Noemí | W | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | W45 | 0:50:00 |
75 | 77 | ZUGASTI, Cristina | W | LIBRE | TANDIL | W45 | 0:50:56 |
76 | 65 | MOLINA, Aldana | W | TEAM A. MOLINA | LOBERÍA | W35 | 0:51:23 |
77 | 92 | TANTARDINI, Rodolfo | M | LIBRE | NAPALEOFÚ | M35 | 00:52:01 |
78 | 76 | MOORE, Carolina | W | LIBRE | PACHECO | W40 | 0:52:10 |
79 | 121 | AGUIRRE, José | M | OXÍGENO 4 | MAR DEL PLATA | M65 | 0:52:51 |
80 | 55 | TORRES, Catalina | W | CACCE | BALCARCE | WJUV | 00:53:44 |
81 | 78 | GONZÁLEZ, Clara | W | TANDIL RUNNING | TANDIL | W40 | 0:54:33 |
82 | 68 | BÁRZOLA, Sabrina | W | LIBRE | MAR DEL PLATA | WMAY | 0:55:18 |
83 | 132 | HOFFMAN, Jorge Rodolfo | M | LIBRE | MAR DEL PLATA | M45 | 0:55:19 |
84 | 64 | AVELISA, Claudia | W | TEAM A. MOLINA | LOBERÍA | W40 | 0:56:32 |
85 | 57 | BIANCULLI, María Fernanda | W | ESC. MUNICIPAL | BALCARCE | W35 | 1:00:48 |
86 | 62 | CORREA, Judith Elizabeth | W | TEAM A. MOLINA | LOBERÍA | W45 | 1:00:49 |
87 | 120 | MOLINA, Nery Ladislao | M | TEAM A. MOLINA | LOBERÍA | M75 | 1:00:50 |
88 | 127 | CARMONA, José | M | RACING | TANDIL | M65 | 1:02:14 |
89 | 131 | TRUBIANO, Walter | M | ABAM | MAR DEL PLATA | M75 | 1:03:38 |
90 | 66 | VÁZQUEZ, María | W | LIBRE | NAPALEOFÚ | W60 | 1:04:58 |
91 | 50 | VÁZQUEZ, Mirta | W | DEP. PARA TODOS | NECOCHEA | W40 | ABANDONO |
92 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario