| MIRAMAR adventure race |
|
|
| “LA REVANCHA” |
|
|
|
|
|
|
| Clasificacion Gral. y Cat. 12 km - Individual y Parejas |
|
|
|
|
|
|
Gral. | Nombre Apellido - Localidad | Cat. | Tiempo |
1 ° | Cristian Olivera de Tres Arroyos | 1° Cab. "A" | 53' 02'' |
2 ° | Hugo Roldan de Mar del Plata | 1° Cab. "C" | 55' 40'' |
3 ° | Carlos Sander de Tandil | 2° Cab. "A" | 57' 32'' |
4 ° | Edgar Fernan Wemdler de Mar del Plata | 1° Cab. "B" | 58' 47'' |
5 ° | Roberto Leza de Mar del Plata | 3° Cab. "A" | 59' 28'' |
6 ° | Miguel Cantero de Miramar | 2° Cab. "C" | 1h 00' 07'' |
7 ° | Marcos Ditulio de Miramar | 4° Cab. "A" | 1h 00' 23'' |
8 ° | Julio Muguerza de Mar del Plata | 2° Cab. "B" | 1h 03' 51'' |
9 ° | Luciano Ciciliani de Mar del Plata | 3° Cab. "B" | 1h 05' 02'' |
10 ° | Esteban Andres Paglione de Mar del Plata | 4° Cab. "B" | 1h 07' 13'' |
11 ° | Guillermo Lenz de Miramar | 3° Cab. "C" | 1h 07' 41'' |
12 ° | Martin Roldan de Miramar | 5° Cab. "B" | 1h 09' 38'' |
13 ° | Pablo Matias Tenaglia de Mar del Plata | 5° Cab. "A" | 1h 09' 53'' |
14 ° | Nestor Corbino de Mar del Plata | 6° Cab. "B" | 1h 10' 20'' |
15 ° | Gustavo Aguirre / Carlos Garcia Kuch de Mar del Plata | 1° Equipo Masc. | 1h 13' 49'' |
16 ° | Patricia Aceffe de Mar del Plata | 1° Damas "B" | 1h 14' 17'' |
17 ° | Luis Alberto Diaz de Mar del Plata | 7° Cab. "B" | 1h 15' 10'' |
18 ° | Jack Johny de Mar del Plata | 6° Cab. "A" | 1h 15' 56'' |
19 ° | Roberto Mansilla de San Justo | 7° Cab. "A" | 1h 17' 40'' |
20 ° | Eduardo Barrios de Pinamar | 8° Cab. "B" | 1h 17' 42'' |
21 ° | Juan Manuel Cadena de Pinamar | 9° Cab. "B" | 1h 17' 43'' |
22 ° | Carlos Kunt de Pinamar | 8° Cab. "A" | 1h 17' 44'' |
23 ° | Cesar Zabala de Mar del Plata | 9° Cab. "A" | 1h 17' 45'' |
24 ° | Adriana Bardazzi de Miramar | 1° Damas "C" | 1h 18' 39'' |
25 ° | Agustin Belaunzaran de Mar del Plata | 1° Cab. "D" | 1h 18' 52'' |
26 ° | Angel Murillo de Mar del Plata | 4° Cab. "C" | 1h 19' 08'' |
27 ° | Gerardo Entrati de Miramar | 10° Cab. "A" | 1h 19' 17'' |
28 ° | Leonardo Martin Monti de Mar del Plata | 11° Cab. "A" | 1h 19' 35'' |
29 ° | Hernan Martorelli de Necochea | 10° Cab. "B" | 1h 19' 40'' |
30 ° | Brian Alan Aller de Batan | 12° Cab. "A" | 1h 21' 46'' |
31 ° | Raul Canales de Tandil | 2° Cab. "D" | 1h 22' 42'' |
32 ° | Juan Nicolas Parin de Mar del Plata | 11° Cab. "B" | 1h 23' 18'' |
33 ° | Alejandro Fernandez de Mar del Plata | 5° Cab. "C" | 1h 23' 42'' |
34 ° | Marcelo Giacomini de Mar del Plata | 13° Cab. "A" | 1h 23' 56'' |
35 ° | Hector Elgueta de Miramar | 6° Cab. "C" | 1h 24' 38'' |
36 ° | Oscar Gonzalez de Necochea | 7° Cab. "C" | 1h 24' 57'' |
37 ° | Mario Fernando Aller de Batan | 8° Cab. "C" | 1h 25' 00'' |
38 ° | Adrian Cruz de Mar del Plata | 12° Cab. "B" | 1h 25' 37'' |
39 ° | Gabriel Moro de Mar del Plata | 9° Cab. "C" | 1h 26' 18'' |
40 ° | Jose Luis Gutierrez de Mar del Plata | 10° Cab. "C" | 1h 26' 59'' |
41 ° | Cristian Calatayud de Mar del Plata | 14° Cab. "A" | 1h 27' 59'' |
42 ° | Leonardo Alberto Lencina de Mar del Plata | 15° Cab. "A" | 1h 29' 37'' |
43 ° | Ruben Oscar Maiz de Mar del Plata | 3° Cab. "D" | 1h 30' 44'' |
44 ° | Marta Canevello de Mar del Plata | 2° Damas "B" | 1h 31' 30'' |
45 ° | Oscar Quattordio de Mar del Plata | 4° Cab. "D" | 1h 32' 40'' |
46 ° | Matias Gonzalez de Miramar | 16° Cab. "A" | 1h 33' 45'' |
47 ° | Walter Garcia / Griselda Magnani de Mar del Plata | 1° Equipo Mixto | 1h 33' 49'' |
48 ° | Natalia Homaechea de Mar del Plata | 1° Damas "A" | 1h 33' 57'' |
49 ° | Norma Vergniau de Miramar | 2° Damas "C" | 1h 34' 37'' |
50 ° | Silvia Viviana Blanco de Mar del Plata | 3° Damas "B" | 1h 35' 23'' |
51 ° | Martín Pizarro de Mar del Plata | 5° Cab. "D" | 1h 36' 11'' |
52 ° | Estela Cruz / Claudio Mignanelli de Mar Plata | 2° Equipo Mixto | 1h 36' 24'' |
53 ° | Natalia Rodrigo / Juan Rodrigo de Mar del Plata | 3° Equipo Mixto | 1h 36' 25'' |
54 ° | Carlos Raul Salas de Necochea | 6° Cab. "D" | 1h 36' 42'' |
55 ° | Maria Valeria Castro de Mar del Plata | 4° Damas "B" | 1h 36' 54'' |
56 ° | Raul Gonzalez de Miramar | 7° Cab. "D" | 1h 38' 20'' |
57 ° | Silvia Zarate de Pinamar | 5° Damas "B" | 1h 40' 36'' |
58 ° | Cristina San Roman de Necochea | 3° Damas "C" | 1h 40' 42'' |
59 ° | Maria Angelica Anglada de Mar del Plata | 4° Damas "C" | 1h 42' 12'' |
60 ° | Tatiana Perrela de Mar del Plata | 5° Damas "C" | 1h 42' 24'' |
61 ° | Belen Garcia / Mariana Rodriguez de Mar del Plata | 1° Equipo Fem. | 1h 44' 02'' |
62 ° | Omar Carranza / Daniel Pieroni de Mar de Ajo | 2° Equipo Masc. | 1h 45' 28'' |
63 ° | Carlos Alonso de Miramar | 8° Cab. "D" | 1h 47' 47'' |
64 ° | Romina Beligan de Pinamar | 2° Damas "A" | 1h 52' 28'' |
65 ° | Ninfa Medina de Pinamar | 6° Damas "C" | 1h 52' 29'' |
66 ° | Carlos Santamaría de Mar del Plata | 9° Cab. "D" | 1h 52' 30'' |
|
|
|
|
|
Clasificación Gral. y Cat. 7 kms INDIVIDUAL |
|
|
|
Gral. | Nombre Apellido - Localidad | Cat. | Tiempo |
1° | Hugo Tabarez de Necochea | 1° Cab. "B" | 44' 42'' |
2° | Sergio Escalada de Miramar | 1° Cab. "A" | 44' 54'' |
3° | Lucas Beneito de Mar del Plata | 2° Cab. "A" | 50' 37'' |
4° | Fabricio Esteban Villavicencio de Mar del Plata | 2° Cab. "B" | 53' 53'' |
5° | Cristian Giuliano de Balcarce | 3° Cab. "A" | 54' 14'' |
6° | Daniel Somoza de Orense | 3° Cab. "B" | 55' 23'' |
7° | Boris Pavaloi de Mar del Plata | 4° Cab. "B" | 57' 29'' |
8° | Rosario Perez Peña de Miramar | 1° Damas "A" | 1h 01' 02'' |
9° | Emiliano Magaz de Balcarce | 4° Cab. "A" | 1h 03' 43'' |
10° | Ricardo Gallo de La Plata | 5° Cab. "B" | 1h 05' 47'' |
11° | Viviana Gonzalez de Mar del Plata | 1° Damas "B" | 1h 06' 38'' |
12° | Claudio Fernandez de Miramar | 6° Cab. "B" | 1h 06' 39'' |
13° | Monica Stosich de Mar del Plata | 2° Damas "B" | 1h 07' 20'' |
14° | Natalia Canevello de Tandil | 3° Damas "B" | 1h 27' 40'' |
15° | Carmen Lazaro de Buenos Aires | 4° Damas "B" | 1h 38' 18'' |
16° | Patricia Dolly Isaia de Miramar | 5° Damas "B" | 1h 38' 56'' |
17° | Jorge Garabato de Mar del Plata | 7° Cab. "B" | 1h 41' 20'' |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario