Apellido y Nombre | Cat | Natación | Ciclismo | Atletismo | Total |
---|---|---|---|---|---|
GALINDEZ, OSCAR | 40/MPRO | 00:49:05 | 04:40:30 | 03:42:47 | 09:27:15 |
CONDE, SERGIO | 41/Male 40-44 F | 01:04:37 | 05:00:35 | 03:26:38 | 09:39:59 |
MARQUEZ, MATIAS | 43/Male 40-44 F | 01:00:34 | 05:08:09 | 03:30:53 | 09:46:43 |
CAMPOS, FEDERICO | 39/Male 35-39 E | 00:57:55 | 05:06:24 | 03:49:03 | 09:59:59 |
GALARRAGA, IGNACIO | 41/Male 40-44 F | 01:01:54 | 05:08:04 | 04:06:33 | 10:22:07 |
DELLA MATTIA, ESTEBAN | 34/Male 30-34 D | 01:00:16 | 05:17:18 | 03:59:23 | 10:23:44 |
MARCA, LUCAS | 27/Male 25-29 C | 00:52:54 | 05:27:09 | 03:58:49 | 10:26:48 |
KALCIYAN, MAXIMILIANO ARIEL | 33/Male 30-34 D | 01:13:57 | 05:12:03 | 03:46:38 | 10:27:40 |
MARTINEZ PRECIADO, EZEQUIEL | 35/Male 35-39 E | 01:02:37 | 05:06:04 | 04:12:20 | 10:28:04 |
KONDRATAVICIUS, NIDIA | 40/Female 40-44 S | 00:52:53 | 05:40:03 | 03:51:20 | 10:29:31 |
GALLO, OSCAR JOSE | 54/Male 50-54 H | 01:03:30 | 05:23:04 | 04:01:25 | 10:33:46 |
ARAGNO, MARTIN | 39/Male 35-39 E | 01:04:41 | 05:38:42 | 03:53:38 | 10:46:47 |
DEL SASTRE, MANUEL | 59/Male 55-59 I | 01:09:08 | 05:24:25 | 04:10:34 | 11:00:34 |
HERRERA, GULLERMO | 22/Male 18-24 B | 00:57:15 | 05:56:54 | 03:57:20 | 11:01:19 |
LIGUORI, BERNARDO | 38/Male 35-39 E | 01:07:27 | 05:27:24 | 04:21:16 | 11:03:28 |
DE BEER, ALEJANDRO | 41/Male 40-44 F | 01:01:06 | 05:46:39 | 04:06:58 | 11:03:28 |
GIULIANO, PATRICIA | 49/Female 45-49 T | 01:14:37 | 05:34:16 | 04:05:24 | 11:03:30 |
SPASIUK, BRENDA | 23/Female 18-24 O | 01:03:58 | 05:45:14 | 04:12:01 | 11:08:00 |
MARTINEZ, LISANDRO | 33/Male 30-34 D | 00:59:03 | 05:43:01 | 04:19:26 | 11:18:02 |
DEPATTA, MARIANO | 37/Male 35-39 E | 01:11:40 | 05:48:38 | 04:18:52 | 11:29:34 |
RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 31/Male 30-34 D | 01:12:45 | 05:57:49 | 04:18:18 | 11:36:04 |
SAMBAD, ALEJANDRO | 49/Male 45-49 G | 01:05:28 | 05:24:00 | 05:02:36 | 11:38:37 |
BURGOS, GABRIEL | 48/Male 45-49 G | 01:20:48 | 06:02:46 | 04:07:04 | 11:41:31 |
DROLAS KEARNEY, PAULA | 38/Female 35-39 R | 01:12:20 | 05:50:50 | 04:37:15 | 11:46:48 |
DAVALLI, MARIANO | 34/Male 30-34 D | 01:04:06 | 06:01:35 | 04:37:35 | 11:49:57 |
BALDUCCHI, VERONICA | 35/Female 35-39 R | 01:20:34 | 05:52:34 | 04:32:20 | 11:51:11 |
CABRERA, HERNAN | 45/Male 45-49 G | 01:16:29 | 06:01:42 | 04:33:07 | 11:58:38 |
RIVAROLA PUENTE, SEBASTIAN | 38/Male 35-39 E | 01:20:42 | 05:50:23 | 04:36:54 | 12:03:02 |
LIJTZTAIN, ERICA | 40/Female 40-44 S | 01:13:19 | 06:23:21 | 04:17:32 | 12:05:14 |
ARCE, TATI | 48/Female 45-49 T | 01:17:50 | 05:59:49 | 04:42:46 | 12:10:30 |
BIFARETTI, FABIAN | 48/Male 45-49 G | 01:29:54 | 06:06:20 | 04:17:22 | 12:12:39 |
PIERONI, MARIA CECILIA | 40/Female 40-44 S | 01:15:51 | 06:44:56 | 04:04:14 | 12:13:30 |
KAROL, ROXANA | 42/Female 40-44 S | 01:14:07 | 06:05:15 | 04:52:39 | 12:21:25 |
ALVAREZ, EZEQUIEL | 38/Male 35-39 E | 01:22:50 | 06:34:20 | 04:12:19 | 12:28:22 |
VAZQUEZ ZAMARBIDE, MARIA | 40/Female 40-44 S | 01:13:23 | 06:10:36 | 04:52:17 | 12:28:42 |
COSTA, JUAN | 34/Male 30-34 D | 01:02:52 | 06:29:45 | 04:53:11 | 12:33:36 |
GUERRINI, KALI ANALIA | 40/Female 40-44 S | 01:15:53 | 06:37:17 | 04:46:59 | 12:53:11 |
SLYTHE, DEBBIE | 42/Female 40-44 S | 01:19:49 | 06:33:33 | 05:01:31 | 13:07:43 |
LA GATTINA, GABRIEL | 38/Male 35-39 E | 01:04:17 | 05:56:28 | 05:58:51 | 13:07:58 |
GILLES, MARIANO | 40/Male 40-44 F | 01:13:51 | 06:03:46 | 05:42:39 | 13:12:08 |
OGUSUKU, DIEGO | 34/Male 30-34 D | 00:53:49 | 06:08:25 | 06:05:54 | 13:17:57 |
RODRIGUEZ, ADRIAN | 44/Male 40-44 F | 01:47:51 | 06:49:30 | 04:35:43 | 13:25:52 |
NAVEIRO, FRANCISCO | 34/Male 30-34 D | 01:03:33 | 07:35:50 | 04:40:10 | 13:28:46 |
SPIRITO, FERNANDO | 34/Male 30-34 D | 01:20:01 | 06:48:23 | 05:10:49 | 13:32:12 |
MIGDAL, PATRICIA | 40/Female 40-44 S | 01:21:35 | 06:36:18 | 05:25:02 | 13:35:51 |
JURI ANGELERI, GABRIEL | 48/Male 45-49 G | 01:35:55 | 06:48:57 | 05:05:27 | 13:42:58 |
JUNG POLIMENI, FEDERICO | 34/Male 30-34 D | 01:17:42 | 06:49:07 | 05:40:05 | 14:02:01 |
RODRIGUEZ, JORGE | 40/Male 40-44 F | 01:28:00 | 06:42:18 | 05:41:53 | 14:05:31 |
COLMAN, HERNAN | 38/Male 35-39 E | 01:29:40 | 06:36:02 | 05:59:58 | 14:25:42 |
PICO, ALFREDO JULIAN | 56/Male 55-59 I | 01:26:08 | 06:30:33 | 06:21:33 | 14:40:08 |
GUELER, MARIO | 59/Male 55-59 I | 01:20:14 | 06:48:26 | 06:16:14 | 14:45:25 |
OSHEA, MARCELO | 41/Male 40-44 F | 01:20:13 | 07:25:52 | 05:53:08 | 14:52:19 |
GUAYTIMA, CARLOS | 49/Male 45-49 G | 01:24:14 | 07:03:47 | 06:56:08 | 15:35:21 |
IRIARTE, GUSTAVO | 50/Male 50-54 H | 01:05:32 | 05:28:11 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DAGATA, CRISTIAN | 39/Male 35-39 E | 01:01:50 | 06:15:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
PRANDI, FRANCO | 45/Male 45-49 G | 01:05:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
BAER, RICARDO | 44/Male 40-44 F | 01:02:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
ALEUY, ADRIAN FERNANDO | 37/Male 35-39 E | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
AMARAL, JORGE | 51/Male 50-54 H | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
BIDOLEGUI, FERNANDO | 39/Male 35-39 E | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
lunes, 28 de noviembre de 2011
IM Cozumel: Resultados de los argentinos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario