| POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | CONTROL 5K | TIEMPO NETO | TIEMPO OFICIAL |
| 1 | 5314 | Tabasco,Lautaro | 00:16:51 | 00:33:44 | 00:33:44 |
| 2 | 5936 | Sanchez Sañudo,Fernando | 00:16:59 | 00:34:15 | 00:34:15 |
| 3 | 4918 | Martin, SHARPLES | 00:16:39 | 00:33:31 | 00:34:27 |
| 4 | 5021 | ARGUELLO,MATIAS NAHUEL | 00:17:46 | 00:34:39 | 00:34:39 |
| 5 | 4208 | Suarez,Santiago | 04:52:30 | 00:33:17 | 00:35:00 |
| 6 | 5386 | UTERGA,MAXIMILIANO | 00:18:10 | 00:35:54 | 00:35:54 |
| 7 | 4936 | BRAHIM,EZEQUIEL | 00:18:33 | 00:36:01 | 00:36:05 |
| 8 | 5202 | millan,carlos javier | 00:17:56 | 00:36:13 | 00:36:14 |
| 9 | 4397 | Flecha,Hernan Ezequiel | 00:18:09 | 00:36:26 | 00:36:26 |
| 10 | 5591 | quintana,hernan | 00:18:32 | 00:37:21 | 00:37:22 |
| 11 | 4610 | Rodriguez,Fernando Mariano | 00:18:34 | 00:28:22 | 00:37:30 |
| 12 | 5407 | FERNANDEZ,Miguel Alberto | 00:18:31 | 00:37:30 | 00:37:31 |
| 13 | 4010 | GOMEZ,LEONARDO ARIEL | 00:18:47 | 00:37:39 | 00:37:39 |
| 14 | 4776 | Podestá,Pablo | 00:19:01 | 00:37:40 | 00:37:46 |
| 15 | 5321 | Foce,Pablo Luis | 00:18:52 | 00:38:06 | 00:38:06 |
| 16 | 3999 | sibolich,victor | 00:18:52 | 00:35:50 | 00:38:07 |
| 17 | 5655 | Lubertino,Santiago Andres | 00:18:22 | 00:38:16 | 00:38:17 |
| 18 | 5422 | varak,nahuel | 00:18:58 | 00:38:28 | 00:38:28 |
| 19 | 5388 | champòmier,fernando | 00:18:59 | 00:38:31 | 00:38:31 |
| 20 | 5281 | TOLOZZA,Maximo Rolando | 00:18:51 | 00:38:32 | 00:38:32 |
| 21 | 3070 | doval,gabriel | 00:18:57 | 00:38:32 | 00:38:34 |
| 22 | 5767 | Panella,Daniel Edgardo | 00:19:07 | 00:38:34 | 00:38:37 |
| 23 | 5358 | canosa,sergio | 00:18:53 | 00:38:39 | 00:38:40 |
| 24 | 5752 | Fernandez,Sebastián | 00:19:28 | 00:38:56 | 00:38:56 |
| 25 | 4104 | Gaston Anibal,Duverne | 00:19:00 | 00:39:00 | 00:39:00 |
| 26 | 4898 | Sfoggia,Luis | 00:19:15 | 00:39:09 | 00:39:09 |
| 27 | 5357 | gimenez martinez,pedro | 00:19:15 | 00:39:09 | 00:39:11 |
| 28 | 80 | kurz,nicolas | 00:20:32 | 00:39:14 | 00:39:16 |
| 29 | 5997 | saavedra,felix | 00:19:24 | 00:39:21 | 00:39:21 |
| 30 | 4858 | Peratta,Carlos | 00:19:42 | 00:39:36 | 00:39:39 |
| 31 | 5455 | orellana,victor | 00:19:25 | 00:39:38 | 00:39:42 |
| 32 | 3961 | Duarte,Julian | 00:20:08 | 00:39:14 | 00:39:43 |
| 33 | 5473 | García,Santiago | 00:19:39 | 00:40:07 | 00:40:08 |
| 34 | 5609 | GAREIS,GREGORIO | 00:19:56 | 00:40:02 | 00:40:12 |
| 35 | 4965 | Miguel,Sebastian | 00:20:11 | 00:40:01 | 00:40:14 |
| 36 | 5699 | Sosa,Oscar Federico | 00:20:14 | 00:40:06 | 00:40:16 |
| 37 | 5922 | rueda,roberto | 00:19:57 | 00:40:17 | 00:40:19 |
| 38 | 3032 | Garcia,Mercedes | 00:20:13 | 00:40:20 | 00:40:20 |
| 39 | 5285 | BONETTI,EDUARDO | 00:19:58 | 00:40:20 | 00:40:27 |
| 40 | 6024 | Ruiz Gallo,Pablo | 00:20:14 | 00:40:25 | 00:40:28 |
Fuente:guiamaraton.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario