Más de 1500 corredores disfrutaron de un domingo a pleno sol en la Estancia Santa Elena en el cierre del Circuito Merrell Adventure Race 2011Todos los Resultados y clasificación Completa ( Hacé Click Aquí)
Clasificación Individual TOP 100
| POS | N° | Equipo | Categoria | Tiempo Oficial |
| 1 | 534 | PAULUZAK EZEQUIEL | CAB H/40 | 01:29:31 |
| 2 | 114 | JUAN CARLOS CENA | CAB H/40 | 01:34:15 |
| 3 | 240 | CHARLIE KOCH | CAB H/40 | 01:35:04 |
| 4 | 525 | OSCAR GARCIA | CAB H/40 | 01:35:31 |
| 5 | 327 | MICHAEL CONNERY | CAB H/40 | 01:35:38 |
| 6 | 197 | FERNANDO JAVIER FRANCO | CAB H/40 | 01:37:12 |
| 7 | 346 | LUIS SFOGGIA | CAB H/40 | 01:38:29 |
| 8 | 471 | ALBERTO CABALEIRO | CAB D/51 | 01:38:54 |
| 9 | 357 | GABRIEL VELAZQUEZ | CAB 41-50 | 01:39:03 |
| 10 | 486 | PATERNO MARTIN | CAB H/40 | 01:40:50 |
| 11 | 419 | SANTIAGO CORIA STEEL | CAB H/40 | 01:41:30 |
| 12 | 77 | HERNAN DARIO BONACORSI | CAB H/40 | 01:41:34 |
| 13 | 153 | JUAN ANDRES FRANCO | CAB H/40 | 01:42:16 |
| 14 | 421 | CLAUDIO LESCANO | CAB 41-50 | 01:42:42 |
| 15 | 424 | MANUEL MORENO | CAB 41-50 | 01:43:13 |
| 16 | 485 | ALBERTO ARCE | CAB H/40 | 01:44:43 |
| 17 | 509 | JORGE ARAUJO | CAB H/40 | 01:45:01 |
| 18 | 456 | MARCELO GARCIA | CAB H/40 | 01:45:29 |
| 19 | 155 | DANIEL CISTERNA | CAB 41-50 | 01:46:36 |
| 20 | 229 | MAURO DAMICO | CAB H/40 | 01:46:36 |
| 21 | 90 | IGNACIO DOHEIJO | CAB H/40 | 01:46:39 |
| 22 | 92 | GERMAN PONCE | CAB H/40 | 01:46:50 |
| 23 | 387 | MATIAS KRAUSSE | CAB H/40 | 01:47:30 |
| 24 | 271 | VICTOR MANUEL COSTANTE | CAB H/40 | 01:47:39 |
| 25 | 171 | MARCOS SCORZATO | CAB H/40 | 01:47:51 |
| 26 | 20 | CARLOS LEANDRO JOKIEL BROCCIERO | CAB H/40 | 01:48:17 |
| 27 | 331 | JORGE SALOMONE | CAB 41-50 | 01:48:57 |
| 28 | 452 | ANDRES MEZA | CAB H/40 | 01:49:17 |
| 29 | 257 | MARIO GOMEZ BADIA | CAB D/51 | 01:49:28 |
| 30 | 73 | CHRISTIAN MERMET | CAB 41-50 | 01:50:24 |
| 31 | 498 | RODRIGO FERNANDEZ | CAB H/40 | 01:50:44 |
| 32 | 69 | ARIEL IERULLO | CAB H/40 | 01:51:16 |
| 33 | 253 | MARCELO JOSE CASAS | CAB H/40 | 01:51:36 |
| 34 | 537 | GARCIA JORGE | CAB 41-50 | 01:52:07 |
| 35 | 287 | MATIAS FOGLIA | CAB H/40 | 01:52:59 |
| 36 | 41 | CARLOS BERTOLAMI | CAB H/40 | 01:53:00 |
| 37 | 505 | ANIBAL GONCALVEZ REINOL | CAB D/51 | 01:53:03 |
| 38 | 84 | PAULO GASTON MONJE VIERO | CAB H/40 | 01:53:25 |
| 39 | 189 | JULIO CESAR (CJR) RESNIK | CAB 41-50 | 01:53:36 |
| 40 | 65 | BERNARDO FRAU | CAB D/51 | 01:53:39 |
| 41 | 141 | DIEGO GONZáLEZ DE LA VEGA | CAB H/40 | 01:53:39 |
| 42 | 110 | ARIEL GRAVANO | CAB H/40 | 01:53:39 |
| 43 | 154 | FERNANDO GALIANO | CAB H/40 | 01:53:46 |
| 44 | 449 | HECTOR CRUZ | CAB H/40 | 01:53:51 |
| 45 | 524 | GONZALEZ LUIS | CAB D/51 | 01:54:00 |
| 46 | 500 | CARO SILVANA | DAM H/40 | 01:54:12 |
| 47 | 322 | NELSA MARIA VALENZUELA | DAM H/40 | 01:54:17 |
| 48 | 308 | DANIEL CALABRETTA | CAB 41-50 | 01:54:25 |
| 49 | 328 | LUIS GODOY | CAB 41-50 | 01:54:39 |
| 50 | 284 | GERARDO PALMINI | CAB H/40 | 01:54:43 |
| 51 | 414 | FERNANDO JUGUERA | CAB 41-50 | 01:55:27 |
| 52 | 242 | CRISTIAN OMAR GUSSONI | CAB H/40 | 01:55:40 |
| 53 | 91 | PATRICIO LARROSA | CAB H/40 | 01:55:43 |
| 54 | 227 | RODRIGO NOVARA | CAB 41-50 | 01:55:49 |
| 55 | 290 | GUILLERMO MORENO | CAB 41-50 | 01:55:55 |
| 56 | 177 | CHRISTIAN FABIAN CORONEL | CAB H/40 | 01:56:13 |
| 57 | 548 | MAURICIO CATULLO | CAB H/40 | 01:56:15 |
| 58 | 156 | CRISTIAN GORBEA | CAB D/51 | 01:56:20 |
| 59 | 99 | FERNANDO COLLAZO | CAB 41-50 | 01:56:27 |
| 60 | 318 | HORACIO MALTESE | CAB D/51 | 01:57:12 |
| 61 | 546 | MASIA ROMAN | CAB H/40 | 01:57:13 |
| 62 | 13 | PABLO JAVIER CEJAS | CAB H/40 | 01:57:38 |
| 63 | 310 | DIEGO CABRED | CAB H/40 | 01:59:28 |
| 64 | 111 | LUIS AUGUSTO VARGAS | CAB H/40 | 01:59:29 |
| 65 | 48 | CRISTIAN ESPOSITO | CAB H/40 | 01:59:36 |
| 66 | 312 | MALANO FABIAN | CAB 41-50 | 01:59:48 |
| 67 | 280 | PAOLA VEGA | DAM H/40 | 01:59:50 |
| 68 | 319 | DIEGO FREEDMAN | CAB 41-50 | 01:59:52 |
| 69 | 476 | ESTEBAN OBIGLIO | CAB D/51 | 01:59:58 |
| 70 | 29 | MAXIMILIANO EZEQUIEL SACCHI | CAB H/40 | 02:00:13 |
| 71 | 454 | HERNAN NISSIN | CAB H/40 | 02:00:27 |
| 72 | 484 | DIEGO RIVERO | CAB H/40 | 02:00:35 |
| 73 | 151 | IGNACIO ACEGUINOLAZA | CAB H/40 | 02:00:35 |
| 74 | 108 | HUGO MONTONE | CAB 41-50 | 02:00:45 |
| 75 | 451 | MARCELO PULIANI | CAB H/40 | 02:01:10 |
| 76 | 106 | ROSANA SPERA | DAM 41-50 | 02:01:18 |
| 77 | 380 | OSCAR MEDINA | CAB H/40 | 02:01:46 |
| 78 | 40 | MARTIN LEPPERA | CAB H/40 | 02:02:00 |
| 79 | 501 | JUAN MANUEL ROUCO | CAB H/40 | 02:02:06 |
| 80 | 203 | MARIANO DELLATURE | CAB 41-50 | 02:02:07 |
| 81 | 365 | FRANCO RAFAEL QUILICI | CAB H/40 | 02:02:11 |
| 82 | 269 | JULIáN PATRICIO ROONEY | CAB H/40 | 02:02:16 |
| 83 | 223 | DIEGO ZAPATA | CAB H/40 | 02:02:17 |
| 84 | 221 | SILVIA MARTINA CORVALAN | DAM 41-50 | 02:02:17 |
| 85 | 178 | MARCELO FLEA | CAB H/40 | 02:02:22 |
| 86 | 94 | HERNAN AMALFI | CAB H/40 | 02:02:30 |
| 87 | 81 | MARIANO NúñEZ | CAB 41-50 | 02:02:37 |
| 88 | 303 | MATIAS SEGHEZZO | CAB H/40 | 02:02:54 |
| 89 | 549 | ROMEO MARCOS | CAB H/40 | 02:03:05 |
| 90 | 42 | DIEGO CAPUTO | CAB H/40 | 02:03:11 |
| 91 | 554 | JEANROT PABLO | CAB H/40 | 02:03:15 |
| 92 | 392 | EMANUEL HERNAN PARRA | CAB H/40 | 02:03:17 |
| 93 | 347 | SEBASTIAN LEWIN | CAB H/40 | 02:03:18 |
| 94 | 334 | JONATAN CIRIACO | CAB H/40 | 02:03:20 |
| 95 | 487 | GASTON NEWTON | CAB H/40 | 02:03:22 |
| 96 | 49 | GUSTAVO LABARTA | CAB D/51 | 02:03:23 |
| 97 | 262 | CARLOS COLOMBO | CAB 41-50 | 02:03:27 |
| 98 | 246 | PABLO AUGUSTO DE LA FUENTE | CAB 41-50 | 02:03:32 |
| 99 | 533 | JORGE NELLA | CAB H/40 | 02:03:39 |
| 100 | 16 | ROBERTO ARNAIZ | CAB 41-50 | 02:03:39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario