- 3.000m con Obstáculos - Masc
- Final
- Estadio Telmex de Atletismo
| RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| [O] | 1 | [VEN]PEÑA Jose | ||
| [P] | 2 | [BRA]SOUZA Hudson | ||
| [B] | 3 | [CUB]SANCHEZ Jose Alberto | ||
| 4 | [USA]COWART Donald Ray | |||
| 5 | [VEN]BLANCO Marvin | |||
| 6 | [USA]SCOTT Derek | |||
| 7 | [PER]BAZAN Mario Alfonso | |||
| 8 | [MEX]BAÑALES Jose Rafael | |||
| 9 | [CHI]YAÑEZ Enzo Diego | |||
| 10 | [ARG]MASTROMARINO Mariano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario