SANTOS CARLOS | CAT 60 | | |
| marca | ubicación | |
10000 mts | 42'30"5 | 2 | |
5000 mts | 20'14''4 | 2 | |
ROLDAN HUGO | CAT 50 | | |
| marca | ubicación | |
10000 mts | 38'27"5 | 1 | |
5000 mts | 17'56 '1 | 1 | |
FERNANDEZ MARCOS | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
10000 mts | 40'30"3 | 2 | |
ROMERO CLAUDIO | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
800 mts | 2'11"3 | 6 | |
1500 mts | 4'33''4 | 6 | |
5000 mts | 17'31''9 | 3 | |
LOZAIN MARCELO | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
100 mts | 12,03 | 2 | |
200 mts | 24''90 | 1 | |
400 mts | 1'06''95 | 3 | |
SALIAS JUAN | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
400 VALLAS | 1`06''87 | 1 | |
SALTO LARGO | 5.16 | 2 | |
MAYORDOMO PABLO | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
1500 mts | 4'46''7 | 9 | |
3000 obstaculos | 11'16''78 | 1 | |
PEREZ DAVID | CAT 50 | | |
| marca | ubicación | |
100 mts | 13,15 | 3 | |
200 mts | 26''54 | 3 | |
VOGLINO DANIEL | CAT 35 | | |
| marca | ubicación | |
200 mts | 24"72 | 5 | |
POSTA 4X400 | CAT 40 | | |
| marca | ubicación | |
FERREYRA-SANTOS-CASTAÑO-MARTINEZ | 4'36''60 | 3 | |
| | | |
| | ||
FERREIRA JAVIER | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
800 mts | 2`10"8 | 4 | |
1500 mts | 4'28''2 | 3 | |
MEDINA MARCELO | CAT 50 | | |
| marca | ubicación | |
800 mts | 2'23''6 | 2 | |
1500 mts | 5'02''8 | 1 | |
MUSMECI GABRIEL | CAT 35 | | |
| marca | ubicación | |
100 mts | 12,34 | 6 | |
SIMONE HERNAN | CAT 35 | | |
| marca | ubicación | |
400 mts | 57''52 | 4 | |
800 mts | 2'09"6 | 3 | |
FERREYRA JORGE | CAT 55 | | |
| marca | ubicación | |
100 mts | 15,29 | 12 | |
400 mts | 1'12''31 | 7 | |
GARBOLINO FABIAN | CAT 45 | | |
| marca | ubicación | |
400 mts | 1'07''43 | 5 | |
GONZALEZ MARIA | CAT 50 | | |
| marca | ubicación | |
400 mts | 1'37''5 | 6 | |
| | | |
CASTAÑO ANTONIO | CAT 55 | | |
| marca | ubicación | |
800 mts | 2'26''2 | 2 | |
1500 mts | 5'13''1 | 2 | |
POSTA 4X100 | CAT 30 | | |
| marca | ubicación | |
MUSMECI-LOZAIN-VOGLINO-MARTINEZ | 48"32 | 1 | |
| | | |
viernes, 21 de octubre de 2011
RESULTADOS DE LOS MARPLATENSES EN EL CAMPEONATO NACIONAL MASTER (SALTA 2011)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario