Hugo Roldan Cat 50-54 Mar del Plata |
Jorge Garro Cat 40-44 San Luis |
Llegada 10 Km |
Llegada 10 Km |
Podio Cat 50-54 1ro JC Martinez( Corrientes),2do Hugo Roldan( Mar del Plata) 3ro Marcos Maldonado( Cordoba) |
10 K.
DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
401 MEDINA SILVINA W.30 ARRECIFES (Bs. As) 54.06 3
402 AVELLANEDA RITA W.30 CATAMARCA 41.55 1
403 VALENZUELA CLAUDIA W.30 LA PAMPA (APAV) 52.13 2
404 CARRAZANA ANALÍA W.30 JUJUY (Virgen de Luján)
405 VALOR CLAUDIA W.30 CORDOBA
406 GUEVARA ALEJANDRA W.35 LA PAMPA (APAV) 53.05 4
407 SALINAS J. CLAUDIA R. W.35 SAN LUIS
408 VELEZ GRACIELA W.35 CORDOBA 44.25 3
409 PALAVECINO ROSANA W.35 ARRECIFES (Bs. As)
410 RUEDA RITA W.35 JUJUY (Virgen de Luján) 44.23 2
411 CRUZ TIMOTEA W.35 JUJUY (Virgen de Luján) 43.00 1
412 AVACA MONICA W.40 LA PAMPA (APAV) 41.52 2
413 OSMAN MARIBEL W.40 COMARCA Vied./Patag. 40.00 1
414 QUINTREMAN MIRIAM W.40 ALTO VALLE (R. Negro) 45.12 4
415 MUÑOZ MARCELA W.40 CORRIENTES 51.05 5
416 IBAÑEZ RAMONA W.40 CATAMARCA 43.40 3
417 VARELA ANALIA W.40 ARRECIFES (Bs. As) 53.06 6
447 LOPEZ MARIELA W.45 ALTO VALLE (R. Negro) 47.48 2
420 ARISTEGUI SILVIA W.45 SGO. DEL ESTERO
421 WINZ NANCY W.45 CORDOBA 45.45 1
422 RAMOS LUCIA W.45 LA PAMPA (APAV) 52.57 4
423 ORTIZ Ma. CRISTINA W.45 LA PAMPA (APAV) 52.41 3
424 GARCIA VALENTINA W.45 JUJUY (Virgen de Luján) 55.20 5
425 DIAZ TERESA W.50 CORDOBA
426 FUENTES SUSANA W.50 COMARCA Vied./Patag. 49.07 2
427 CELIS GRISELDA W.50 CORDOBA 40.58 1
428 GOMEZ CRISTINA W.50 CORDOBA 50.23 3
429 TOLOZA MIRIAN W.50 SGO. DEL ESTERO 52.47 5
430 VELL CARMEN W.50 COMARCA Vied./Patag. 58.38 6
431 GOMEZ MIRTA N. W.50 LA PAMPA (APAV) 51.34 4
432 MONTAÑO ESTER W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 64.49 5
433 MOSCOSO MIRIAM W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 52.59 1
434 GONZALEZ AIDA LUZ W.55 SGO. DEL ESTERO 63.01 4
435 CUSTODE SILVIA W.55 LA PLATA (Bs. As.) 57.57 3
436 CARRAZANA MARGARITA W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 57.45 2
437 ROMERO Ma. CRISTINA W.55 CORDOBA
438 GHIANNI MARTHA W.60 COMARCA Vied./Patag. 55.46 2
439 SALVAGNO MIRTHA W.60 CORDOBA 55.19 1
440 NAVEA MIRTA W.60 MENDOZA (AMAVET.) 55.58 3
441 BRIONES CRISTINA W.60 MENDOZA (AMAVET.) 64.59 4
442 CHAVEZ VICTORIA W.60 JUJUY (Virgen de Luján) 71.13 5
444 ALMADA ELISA W.65 CORDOBA 59.45 1
445
446 RAMIREZ EDIA W.70 ROSARIO (Sta. Fé) 89.43 1
448 MORALES ELVIRA W.75 MENDOZA (AMAVET.) 83.40 1
10 K.
DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
600 ALONSO SEBASTIAN M.30 TRES ARROYOS (Bs.As) 42.00 6
601 YEDRO JUAN C. M.30 CORDOBA 43.55 7
602 FERNANDEZ MARCOS A. M.30 MAR DEL PLATA
603 ZABALA GONZALO M.30 LA PAMPA (OLD BOYS) 33.55 1
604 ACOSTA RICARDO J. M.30 RIO GRANDE (T.del Fue.) 38.58 4
605 ABACA SANTIAGO M.30 ARRECIFES (Bs. As) 38.23 3
606 FERNANDEZ JOSE M.30 LA PAMPA (APAV) 40.14 5
607 GOMEZ JUAN M. M.30 LA PAMPA (APAV) 37.12 2
608 AGOTE CARLOS M.30 JUJUY (Virgen de Luján)
609 MEDEZ JUAN D. M.35 SGO. DEL ESTERO 39.55 9
610 ALFONSIN CRISTIAN M.35 LA PAMPA (OLD BOYS) 32.40 1
611 PARADA JOSE L. M.35 LA PAMPA (OLD BOYS)
612 SERRANO WALTER M.35 COMARCA Vied./Patag. 37.36 7
613 ANDRADE CARLOS M.35 COMARCA Vied./Patag. 44.16 13
614 PONCE SERGIO M.35 COMARCA Vied./Patag. 36.44 5
615 KALAMICOY JOSÉ M.35 ALTO VALLE (R. Negro)
616 HERNANDEZ DUMENES M.35 RIO GRANDE (T.del Fue.) 43.23 13
617 REYES GUSTAVO M.35 CDRO. RIVADAVIA
618 RODRIGUEZ MARIO A. M.35 CDRO. RIVADAVIA
619 BARRAGAN WALTER M.35 TRES ARROYOS (Bs.As)
620 LA MALFA JAVIER M.35 SAN LUIS 41.27 12
621 LIBERATORE LEONARDO M.35 CADAV. (C. FEDERAL) 40.07 11
622 HERBEL MARCELO M.35 CADAV. (C. FEDERAL) 35.34 3
623 MAUNA LUIS M.35 LA PAMPA (APAV) 40.01 10
624 BHONET ROBERTO M.35 LA PAMPA (APAV) 36.52 6
625 AGUILERA ROBERTO C. M.35 LA PAMPA (APAV) 52.18 14
626 PAZ CARLOS M.35 LA PAMPA (APAV) 36.06 4
627 ROBIDU MARCELO M.35 LA PAMPA (APAV) 37.41 8
628 ARAYA AMADEO M.35 JUJUY (Virgen de Luján) 34.31 2
629
630 DIAZ GAVIO JOSE M.40 LA RIOJA 42.15 10
631 SCRIBANTI ADRIAN M.40 SGO. DEL ESTERO 43.22 13
632 STORNIOLO JOSÉ M.40 SGO. DEL ESTERO 43.05 12
633 SILVA JUAN A. M.40 CORRIENTES 47.37 17
634 MARINO LUCIANO M.40 LA PAMPA (OLD BOYS) 35.28 1
635 MANSILLA LEONCIO M.40 ROSARIO (Sta. Fé) 38.00 4
636 GARRO JORGE M.40 SAN LUIS 36.16 2
637 CABAÑEZ RAMON M.40 SAN LUIS
638 SCHLOTTKE JORGE M.40 SAN LUIS 41.58 9
639 LARRALDE JOSE LUIS M.40 TRES ARROYOS (Bs.As) 39.55 7
640 GUEVARA ALEJANDRO M.40 ARRECIFES (Bs. As) 46.02 16
641 ZUNGRI AMILCAR M.40 ARRECIFES (Bs. As) 44.00 14
642 ANDREANI CARLOS M.40 LA PAMPA (APAV) 36.28 3
643 MANZANELLI MIGUEL M.40 LA PAMPA (APAV) 43.01 11
644 WENDLER JUAN C. M.40 LA PAMPA (APAV) 44.12 15
645 JEREZ MIGUEL M.40 LA PAMPA (APAV) 39.23 6
646 GOYOCHEA SERGIO M.40 JUJUY (Virgen de Luján) 39.10 5
647 SORUCO JOSÉ M.40 JUJUY (Virgen de Luján) 48.08 18
648 ETEPA JUAN A. M.45 AMAVET (Mendoza)
443 RAMOS ESTANISLAO M.45 JUJUY (Virgen de Luján) 46.35 8
649 LAZALETTA MARCELO M.45 MAR DEL PLATA
650 GAUNA MARIO M.45 CORDOBA 42.29 5
651 ZULETA MARCELO M.45 CORDOBA 40.26 3
652 SALAS FORTUNATO M.45 JUJUY (A.J.A.M.) 44.11 7
653 SILVA HECTOR M.45 CATAMARCA 37.42 1
654 CEJAS FRANCISCO M.45 CATAMARCA 41.51 4
655 CESPEDES EDILBERTO M.45 LA PAMPA (APAV) 37.45 2
656 LLANOS CÉSAR M.45 LA PAMPA (APAV) 43.25 6
657 BERNASCONI DANIEL M.45 LA PAMPA (APAV) 48.26 9
658 BOLIVAR SANTOS M.45 CDRO. RIVADAVIA
659 MERCADO EDUARDO M.50 LA RIOJA 56.47 18
660 CHASPMAN EDUARDO M.50 BALCARCE (Bs. Aires) 41.48 7
661 CASTELLANI OSVALDO M.50 ROSARIO (Sta. Fé)
662 ROLDAN HUGO A. M.50 MAR DEL PLATA 35.46 2
663 CASTELLANO WALTER M.50 CORDOBA
664 GARCIA ABAD ANTONIO M.50 CORDOBA 41.55 8
665 MALDONADO MARCOS M.50 CORDOBA 38.08 3
666 MUJICA DIEGO M.50 CORDOBA 39.00 5
667 PONCE MIGUEL A. M.50 CORDOBA 40.27 6
668 MIRA JOSE LUIS M.50 CADAV. (C. FEDERAL) 46.05 15
669 TORRES NICOLÁS M.50 RIO GRANDE (T.del Fue.) 48.34 16
670 COSCI HORACIO M.50 LA PAMPA (OLD BOYS) 38.54 4
671 PONCE MARIO M.50 LA PAMPA (OLD BOYS) 65.52 20
672 ROMERO FRANCISCO M.50 LA PLATA (Bs. As.)
673 LLANOS NÉSTOR E. M.50 SGO. DEL ESTERO 45.53 14
674 LEDESMA GUSTAVO M.50 SGO. DEL ESTERO 44.05 12
675 MARTINEZ JUAN CARLOS M.50 CORRIENTES 35.34 1
676 FERNANDEZ JOSÉ RAFAEL M.50 TRES ARROYOS (Bs.As) 43.17 11
677 PAREDES HECTOR M.50 LA PAMPA (APAV) 42.47 9
678 METZ JORGE M.50 LA PAMPA (APAV) 42.56 10
679 LAMBRECHT RICARDO M.50 LA PAMPA (APAV) 62.24 19
680 DIBIN HECTOR M.50 LA PAMPA (APAV) 44.50 13
681 FERNANDEZ ALFREDO M.50 LA PAMPA (APAV) 51.36 17
682 TOLABA LINO M.50 JUJUY (Virgen de Luján)
683 VILCA MARIO H. M.50 JUJUY (Virgen de Luján) 66.32 21
459 M.55
460 MENDOZA HUGO M.55 LA PAMPA (APAV) 59.36 10
461 AGUILERA JUAN C. M.55 CORDOBA 46.29 6
462 PEDRAZA DESIDERIO M.55 LA PLATA (Bs. As.) 52.05 9
463 SOSA GERVASIO M.55 ALTO VALLE (R. Negro)
464 COLIVORO T. JULIO ADRIAN M.55 RIO GRANDE (T.del Fue.)
465 GOMEZ EDUARDO M.55 JUJUY (Virgen de Luján)
466 GUTIERREZ CLAUDIO M.55 SAN LUIS 42.11 4
467 ORTIZ FRANCISCO M.55 SAN LUIS 45.19 5
468 CHIRINO AMERICO M.55 MENDOZA (AMAVET.) 60.27 11
469 NARVAEZ VICENTE M.55 MENDOZA (AMAVET.) 48.20 8
470 CORTADI MIGUEL M.55 TRES ARROYOS 46.58 7
471 COPPOLA JORGE M.55 TR. LAUQUEN (R.G.) 40.39 1
473 SAN MIGUEL JORGE M.55 ROSARIO 41.02 2
472 GARCIA PEDRO L. M.55 JUJUY (Virgen de Luján) 41.33 3
474 BARRIOS VICTOR M.60 CORRIENTES 55.01 6
475 FLORES MARTIN M.60 COMARCA Vied./Patag. 42.27 1
476 SERRATI MIGUEL M.60 COMARCA Vied./Patag. 43.32 2
478 BALMACEDA PEDRO M.60 CORDOBA 46.38 3
477 RODRIGUEZ ATILIO M.60 COMARCA Vied./Patag. 60.17 7
479 BROLL CELSO M.60 CORDOBA
481 PAGÉS SANTIAGO M.60 MENDOZA (AMAVET.) 51.33 5
482 ROMERO VICTOR M.60 SAN LUIS 87.00 8
483 CAMARA DAVID M.60 JUJUY (Virgen de Luján)
484 RAMOS CESAR H. M.60 JUJUY (Virgen de Luján) 46.52 4
480
485 DELL RAUL M.65 COMARCA Vied./Patag. 46.53 1
488 CIFUENTES BRUNO M.65 MENDOZA (AMAVET.) 47.17 2
489 CANTORE OSVALDO M.65 ROSARIO (Sta. Fé) 48.43 3
486 PEDERNERA JOSÉ A. M.65 CORDOBA 50.04 4
487 APOLONIA ANDRES M.65 MENDOZA (AMAVET.)
490 PEREYRA FELIPE M.65 BALCARCE (Bs. Aires) 75.16 5
491
492 CABITO HORACIO M.75 PUERTO MADRYN 61.32 3
493 MAGGI JUAN M.75 CORDOBA 56.48 1
494 MASSARI OSCAR M.75 SAN NICOLÁS (Bs. As) 57.31 2
495 LLANOS HISLER M.75 CORDOBA 69.23 4
496
497 MIÑO JOSE M.80 ROSARIO (Sta. Fé) 81.04 1
498 GELPI ISIDRO M.80 CORDOBA 85.42 2
499 MOLINA JOSE M.80 CORDOBA 95.17 3
21 K.
DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
305 METZ DANIELA W.30 LA PAMPA (APAV) 2.09.52 1
306 VILLOSLADA LORENA W.30 SGO. DEL ESTERO
307
308
309 CORDOBA MARIANA W.35 CORDOBA 1.26.47 1
310 QUIROGA NORMA W.35 COMARCA Vied./Patag. 1.40.41 2
311 BORBA MABEL W.35 CORRIENTES 1.46.22 3
312
313
314 OTERO SORAYA W.40 LA PAMPA (APAV) 2.09.55 3
315 YAMIN CECILIA W.40 MENDOZA (AMAVET.) 1.55.58 2
316 RIVELLI RAMONA W.40 CADAV. (C. FEDERAL) 1.38.22 1
317
318
319 GATICA JUANA A. W.45 SAN LUIS 1.35.39 1
320 QUIROGA SANDRA W.45 MENDOZA (AMAVET.) 2.09.25 3
322 FREDES ALEJANDRA W.45 RIO GRANDE (T.del Fue.)
323 QUEVEDO NORMA W.45 LA RIOJA 1.46.16 2
324 W.50
321
325 W.55
326
327 GALLARDO M.del CARMEN W.60 SAN LUIS s/t 3
328 SEA JUANA W.60 JUJUY (A.J.A.M.) 2.03.33 1
329 VALLEJOS MIRTHA W.60 CORRIENTES 2.04.05 2
330 CAÑUQUEO MAGDALENA W.65 NEUQUEN 1.58.02 1
21 K.
DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
901 CORVALAN JORGE M.30 SGO. DEL ESTERO 1.25.18 6
902 PARED MIGUEL M.30 CORRIENTES 1.48.48 8
903 GARCIA JORGE DANIEL M.30 SALTA (ASAM.) 1.16.06 2
904 VILLARROEL NICOLAS M.30 COMARCA Vied./Patag. 1.22.44 5
905 DIAZ EDUARDO M.30 COMARCA Vied./Patag. 1.13.19 1
906 SEVA RAUL M.30 MENDOZA (AMAVET.) 1.16.10 3
907 PELLEGRINO FABIO M.30 LA PAMPA (APAV) 1.48.08 7
908 NUÑEZ GABRIEL M.30 CDRO. RIVADAVIA 1.21.41 4
982 ESPINEDA MARIO M.30 CORDOBA
909 RIOS JOSÉ M.35 CDRO. RIVADAVIA
910 BARRAGAN JAVIER M.35 TRES ARROYOS (Bs.As)
911 HERRERA RAMON N. M.35 CATAMARCA 1.21.29 4
912 TORO JORGE M.35 MENDOZA (AMAVET.)
913 FARIAS HUGO M.35 MENDOZA (AMAVET.) 1.22.47 5
914 SOSA T. LUIS M.35 SAN LUIS 1.33.18 9
915 ARANA MARCELO M.35 SAN LUIS 1.17.44 3
916 PONCE SERGIO M.35 COMARCA Vied./Patag.
917 NAVARRO MARCELO M.35 LA PAMPA (APAV) 1.25.35 7
918 DE MEIO MARIO M.35 LA PAMPA (APAV) 1.32.26 8
919 GOÑI MARTIN M.35 LA PAMPA (APAV) 1.16.29 1
920 PARDIÑO LUIS M.35 LA PAMPA (APAV) 1.36.11 10
921 STIEB ROBERTO M.35 LA PAMPA (APAV) 1.23.59 6
922 LAMAS DOMINGO M.35 JUJUY (Virgen de Luján) 1.16.54 2
923 AVILA IVAN M.35 CORDOBA
925 BILBAO HECTOR M.40 CDRO. RIVADAVIA 1.19.16 2
926 ALZUGARAY GUSTAVO M.40 LA PAMPA (OLD BOYS) 1.15.10 1
927 GUAYQUIMIR RAUL M.40 COMARCA Vied./Patag. 1.22.09 3
928 GALLARDO HECTOR M.40 CORDOBA
929 GELVES DANTE M.40 CORDOBA 1.31.08 7
930 LA MALFA FELIX M.40 SAN LUIS 1.22.30 4
931 REYNOSO JOSÉ LUIS M.40 SAN LUIS 1.28.23 6
932 GUZMAN LEONARDO M.40 JUJUY (A.J.A.M.) 1.32.39 8
933 PAGLIARO FABIAN M.40 LA PAMPA (APAV) 1.23.50 5
934 FOLMER MARCELO M.40 LA PAMPA (APAV) 1.49.21 11
935 SARDEN NESTOR M.40 LA PAMPA (APAV) 1.34.56 9
937 VIVAS DANIEL M.40 LA RIOJA 1.42.31 10
936
938 FALCON JORGE M.45 LA RIOJA 1.42.35 13
939 ROMERO HECTOR M.45 LA PAMPA (APAV) 1.52.38 14
940 SERRAINO JUAN M.45 LA PAMPA (APAV) 2.03.25 15
941 GOMEZ JORGE M.45 LA PAMPA (APAV) 1.30.52 7
942 BIROCCESI JORGE M.45 CORDOBA 1.30.24 6
943 BUONAMICO DANIEL M.45 CORDOBA 1.30.57 8
944 GODOY WALTER M.45 CORDOBA 1.34.56 12
945 PALACIOS RICARDO M.45 CORDOBA
946 HECKER SERGIO M.45 COMARCA Vied./Patag.
947 PANQUILEF ABEL M.45 COMARCA Vied./Patag. 1.33.30 11
948 MORALES JOSE M.45 MENDOZA (AMAVET.) 1.22.23 2
949 SOSA HIPÓLITO M.45 MENDOZA (AMAVET.) 1.32.40 10
950 GUTIERREZ MANUEL M.45 MENDOZA (AMAVET.) 2.09.26 16
951 BALMACEDA IGNACIO M.45 SAN LUIS
952 AGUIRRE ROBERTO M.45 SAN LUIS 1.22.34 3
953 CORREA ALFREDO M.45 CORRIENTES 1.29.26 4
954 CHICHILITTI MIGUEL M.45 BALCARCE (Bs. Aires) 1.21.12 1
955 AMAYA MIGUEL M.45 BALCARCE (Bs. Aires) 1.32.18 9
956 VILLAFAÑE FRANCISCO M.45 LA RIOJA 1.29.59 5
957 PAEZ ALFREDO M.50 CDRO. RIVADAVIA 1.44.03 10
958 MORCELLA GUILLERMO M.50 MENDOZA (AMAVET.) 1.38.20 7
959 NAPAL BRAULIO M.50 COMARCA Vied./Patag. 1.19.41 1
960 DIAZ LUIS M. M.50 CORDOBA 1.39.36 9
961 DOMINIO PIER S. M.50 CORDOBA 1.50.54 12
962 FERNANDEZ PABLO J. M.50 CORDOBA 1.54.39 13
963 FUREY AGUSTIN M.50 CORDOBA
964 MICCHIA HUGO M.50 CADAV. (C. FEDERAL) 1.50.31 11
965 MASALA CARLOS M.50 RIO GRANDE (T.del Fue.)
966 JOFRÉ ALFREDO M.50 SAN LUIS 1.34.46 4
967 GOMEZ HORACIO H. M.50 SAN LUIS 1.56.11 14
968 MARTINEZ LUIS M.50 LA PAMPA (APAV) 1.36.22 5
969 ANDRADE OSCAR M.50 LA PAMPA (APAV) 1.36.22 6
970 HEICK MIGUEL M.50 LA PAMPA (APAV) 1.38.43 8
971 CABRERA CLAUDIO M.50 LA PAMPA (APAV)
972 REALES LUIS M.50 JUJUY (Virgen de Luján) 1.26.02 2
975 PENA NICOLÁS M.50 LA RIOJA 1.32.47 3
974 VARGAS RAMON M.50 LA RIOJA 1.43.26 9
976 RAMADORI CARLOS M.55 BAHIA BLANCA 1.37.21 2
977 CAMARA RAUL D. M.55 CORDOBA 1.40.01 3
978 CABAÑEZ HECTOR M.55 SAN LUIS 1.46.47 5
979 FARINA JORGE M.55 ROSARIO (Sta. Fé)
980 PEÑALBA JUAN C. M.55 TRES ARROYOS (Bs.As) 1.41.54 4
981 PAREDES LEONIDES M.55 LA RIOJA 1.27.51 1
982
983 DE NIRO VICTOR M.60 LA PAMPA (APAV) 2.00.48 6
984 CARRIQUEO AMERICO M.60 COMARCA Vied./Patag. 1.31.35 1
985 SANTOS CARLOS M.60 MAR DEL PLATA
986 OLMEDO MARTIN M.60 MENDOZA (AMAVET.) 1.45.09 4
987 IBARRA RUBEN M.60 JUJUY (A.J.A.M.) 1.38.16 3
988 FLORES FELIX M.60 CATAMARCA 1.34.02 2
989 RODRIGUEZ PEDRO M. M.60 SAN LUIS 1.47.51 5
990
991 MANEGLIA LUIS M.65 CATAMARCA
992 CORREA DANIEL M.65 CADAV. (C. FEDERAL) 1.54.47 2
993 ROBLES ESTEBAN M.65 LA PAMPA (APAV) 1.49.24 1
994 MARTINEZ ANTONIO M.70 TRES ARROYOS 2.00.58 3
995 CODEN GUIDO M.70 TUCUMAN (A.T.A.M.) 2.14.26 4
996 JUAREZ LEANDRO M.70 SAN LUIS 2.00.55 2
997 ZABALA DOMINGO M.70 NEUQUEN 1.57.52 1
998 CLAROS OSCAR M.75 MENDOZA (AMAVET.) 2.09.46 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario