Foto: Miguel A. Barzola volvió a ganar en su ciudad, Bragado.
Se corrio este pasado dia lunes 20, la tercera fecha del torneo de fondo Juan Carrizo (10 kms)
ATLETISMO DE FONDO
MIGUEL BARZOLA, QUE SERA REPRESENTANTE OLIMPICO EN LONDRES 2012, GANO EN SU
CIUDAD
SE CORRIO ESTE PASADO DIA LUNES LA TERCERA FECA DEL TORNEO DE FONDO EN BRAGADO
Fuente: Gentileza de la Agrup. Atletica Juan Carrizo (Bragado).-
En la Ciudad de Bragado el pasado Lunes 21 de Junio día de la bandera se corrió la tercera fecha del Campeonato de Atletismo que organiza la Agrupación Atlética Juan Adolfo Carrizo. La misma contó con 74 atletas que recorrieron las distancias de 4835 mtros y 9670 mtros, las musculosas multicolores tiñeron la pista de ciclismo Municipal donde se puso en marcha la competencia, recorriendo el contorno del acceso Juan Domingo Perón. Desde el arranque pico en punta el Bragadense Radicado en Alicante España "Miguel Barzola" seguido por Carlos Osola, Fabián Luna, entre otros. El tiempo del ganador resultó espectacular 29´33´´ ya que bajó el record de la primera fecha que lo tenia el atleta de Carlos Casares Alberto Sequeira de 31´50´´.
Recordemos que la 4ta fecha se va a estar realizando el sábado 23 de julio. La Agrupación Atlética Juan Carrizo Agradece a todos los atletas que están participando en toda la competencia y a continuación damos a conocer la clasificación de la 3ra fecha y en el transcurso de la semana daremos a conocer como a quedado el campeonato.
+++++++++
TODAS LAS CLASIFICACIONES
3RA FECHA DEL CERTAMEN DE FONDO "JUAN CARRIZO" EN BRAGADO
PRUEBA REALIZADA ESTE PASADO DIA LUNES 20 DE JUNIO, EN BRAGADO
CATEGORIA JUVENILES HASTA 19 AÑOS | |||||
Nº | Nombre y Apellido | Ciudad | Fecha de nacimiento | DNI | Categoría |
114 | Guillermo Santillán | Bragado | 23/09/92 | 37.033.017 | 1 |
108 | Juan, Santillán | Bragado | 27/03/94 | 38.042.605 | 2 |
135 | Oscar Peralta | Bragado | 24/06/95 | 38.925.887 | 3 |
CATEGORIA 20 A 29 AÑOS | |||||
Nº | Nombre y Apellido | Ciudad | Fecha de nacimiento | DNI | Categoría |
107 | Barzola, Miguel | Bragado | 14/05/82 | 29.736.480 | 1 |
128 | Orta Díaz, Marcos | 9 de Julio | 11/02/85 | 31.530.510 | 2 |
93 | Comerio, Germán | Chivilcoy | 05/11/85 | 31.993.101 | 3 |
82 | Mosqueira, Omar | Henderson | 17/08/86 | 32.395.634 | 4 |
CATEGORIA 30 A 34 AÑOS | |||||
Nº | Nombre y Apellido | Ciudad | Fecha de nacimiento | DNI | Categoría |
124 | Rubino Mauricio | Tepalque | 17/03/78 | 26.244.595 | 1 |
076 | Acuña, José Luis | Henderson | 20/09/77 | 26.255.611 | 2 |
CATEGORIA 35 A 39 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
104 | Lamarque, Julián | Carmen de Areco | 26/02/73 | 22.868.533 | 1 |
078 | Roldan Julio | Chivilcoy | 29/03/76 | 27.779.207 | 2 |
075 | Pucheta Joaquín | Chivilcoy | 13/05/76 | 25.330.828 | 3 |
095 | Miranda, Daniel | Chivilcoy | 08/07/71 | 21.986.478 | 4 |
101 | Palliero, Gustavo | Casares | 03/03/72 | 22.328.792 | 5 |
054 | Adriano Mondaglio | Mercedes | 28/02/74 | 23.724.947 | 6 |
CATEGORIA 40 A 44 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
131 | Fabián luna | C. Casares | 10/12/67 | 18.549.396 | 1 |
68 | Nogueyra Adrián | Junín | 20/08/67 | 19.351.085 | 2 |
64 | Cestari Hernán | Mercedes | 19/10/69 | 20.991.872 | 3 |
60 | Cisterna Daniel | Carmen de Areco | 12/10/66 | 17.688.444 | 4 |
59 | Crespín Fabio | Pehuajo | 03/11/69 | 20.981.705 | 5 |
100 | Cagnone, Federico | Chivilcoy | 09/12/70 | 21.986.063 | 6 |
129 | Ramírez, Luis lujan | Chacabuco | 02/03/71 | 22.120.628 | 7 |
121 | Fernández Oscar | Chivilcoy | 21/04/69 | 20.712.191 | 8 |
62 | Juan José Pérez | Chivilcoy | 28/12/68 | 20.576.629 | 9 |
120 | Ridolfi. Luis | Junín | 13/09/66 | 17.637.376 | 10 |
CATEGORIA 45 A 49 AÑOS – 1era FECHA | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
85 | Osola, Carlos | Bragado | 19/12/64 | 16.301.375 | 1 |
132 | Lencina, José | Bragado | 30/11/64 | 16.301.320 | 2 |
117 | Castañoni, Eduardo | Junín | 13/08/65 | 17.253.806 | 3 |
134 | Greco, Rubén | Junín | 28/02/63 | 14.042.663 | 4 |
97 | Mauro, Sergio | Chivilcoy | 27/09/64 | 17.096.927 | 5 |
111 | Tala Daniel | Junín | 08/06/62 | 14.863.873 | 6 |
CATEGORIA 50 A 54 AÑOS – 1era FECHA | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de nacimiento | DNI | Categoría |
74 | Aguerrido, Jorge | 9 de Julio | 20/02/60 | 13.545.380 | 1 |
098 | Ellena, Hugo | Chivilcoy | 04/09/52 | 12.152.567 | 2 |
77 | Marin Daniel | Henderson | 16/12/60 | 13.908.928 | 3 |
125 | Oroz, Fernando | Bragado | 01/04/61 | 14.174.096 | 4 |
CATEGORIA 55 A 59 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
58 | Menéndez, Jorge | Chivilcoy | 16/10/54 | 11.548.912 | 1 |
126 | Luzuriaga, Ángel | Tapalque | 30/11/53 | 10.948.973 | 2 |
136 | Robles, julio | Mercedes | 05/05/53 | 10.693.165 | 3 |
91 | Cepeda Antonio | Carmen de Areco | 20/06/54 | 11.138.247 | 4 |
CATEGORIA 60 A 64 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
127 | Rodríguez, Julio | Bragado | 15/01/49 | 5.087.730 | 1 |
066 | Grisetti, Domingo | Mercedes | 03/06/50 | 8.393.675 | 2 |
130 | Lescano, Pedro | Mercedes | 22/02/47 | 08.337.186 | 3 |
067 | Ciani, Héctor | 9 de Julio | 16/11/50 | 08.364.470 | 4 |
CATEGORIA 65 A 69 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
072 | Aguilera, Francisco | 9 de Julio | 11/05/46 | 5.063.755 | 1 |
094 | Cabrera, Abel | Bragado | 12/08/43 | 5.056.078 | 2 |
133 | Norberto Ramos | Bragado | 01/06/44 | 5.058.069 | 3 |
071 | Maraucci, Víctor | Chivilcoy | 01/02/45 | 04.972.594 | 4 |
CATEGORIA VARONES ZONALES – 4835 mtros | |||||
Nº | Apellido y Nombre | CUIDAD | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
508 | Caffaro, Héctor | Chivilcoy | 30/03/48 | 4.699.052 | 1 |
CATEGORIA DAMAS ZONALES – 4835 mtros | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
637 | Cabral, Marianela S | Bragado | 19/02/97 | 40.079.573 | 1 |
527 | Crespín, Rocío | Pehuajo | 13/05/98 | 41.198.859 | 2 |
CATEGORIA DAMAS HASTA 19 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
102 | Mendoza, Naiara | Bragado | 02/05/95 | 38.925.895 | 1 |
CATEGORIA DAMAS 20 a 29 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
110 | Mas, Jessica | Bragado | 22/01/90 | 20.943.873 | 1 |
103 | Lamarque, Natalia | Carmen de Areco | 23/04/82 | 29.310.244 | 2 |
CATEGORIA DAMAS 40 A 49 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
081 | Cocorsa, Rita | Pehuajo | 21/07/69 | 18.555.753 | 1 |
079 | Roldan, Miriam | Chivilcoy | 07/10/68 | 20.309.781 | 2 |
113 | Tomaselli, Claudia | Junín | 06/08/66 | 18.147.517 | 3 |
CATEGORIA DAMAS 30 A 39 AÑOS | |||||
Nº | Apellido y Nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
073 | Prado Marisa | Carlos Casares | 16/05/73 | 23.159.194 | 1 |
116 | Luciani, Silvina | Junín | 15/03/73 | 23.346.703 | 2 |
137 | Casares, Verónica | Bragado | 01/05/75 | 24.652.625 | 3 |
090 | Carina, Navarro | Chivilcoy | 19/03/72 | 22.738.659 | 4 |
CATEGORIA DAMAS 50 EN ADELANTE | |||||
Nº | Apellido y nombre | Ciudad | Fecha de Nacimiento | DNI | Categoría |
083 | Amado, Stella Maris | 9 de julio | 23/01/58 | 11.764.729 | 1 |
087 | Oses, Nelly | Chivilcoy | 13/03/59 | 12.841.242 | 2 |
084 | Coñequir, Norma | Bragado | 15/02/61 | 13.864.432 | 3 |
Fuente:Deportelauquen
No hay comentarios:
Publicar un comentario