Gustavo Reyes y Andrea Doblas se coronaron campeones de la quinta etapa del circuito K21 Copa Optitech que se cumplió ayer en la ciudad bonaerense.
Los pronósticos se cumplieron, Francisco Núñez (ganador de la Etapa de Mar del Plata),Gustavo Reyes, el local Marcelo Perez, Oscar Gonzalez, Sebastián Tosti y Miguel Cayupánmantuvieron una fuerte lucha durante la primera mitad los 21km.
Quedando para el final la lucha entre Reyes,Nuñez y Perez y Cayupan. El pleito se resolvió finalmente a favor de Gustavo Reyes, múltiple ganador de K42 y quien en lo que va de la temporada solo bajó del primer escalón en una carrera.
Entre las mujeres, Andrea Doblas se escapó de entrada a sus perseguidoras Florencia Estevez de Mar del Plata y Lidia Sanchez de Tandil, logrando nuevamente un primer puesto.
.
Resultados:
.
Buscar:
Pos Gral | Atleta | Tiempo |
---|---|---|
1 | REYES GUSTAVO | 01:27:18 |
2 | NUÑEZ FRANCO MARTIN | 01:28:11 |
3 | PEREZ MARCELO JAVIER | 01:28:43 |
4 | CAYUPAN MIGUEL | 01:28:45 |
5 | GONZALEZ OSCAR | 01:29:08 |
6 | TOSTI SEBASTIAN | 01:29:59 |
7 | PEREYRA NESTOR GABRIEL | 01:32:10 |
8 | PEREYRA LEONARDO | 01:34:08 |
9 | RUBIO GUSTAVO JAVIER | 01:36:59 |
10 | VANINETTI MARTIN | 01:37:15 |
11 | RASCHETTI MARIO | 01:38:50 |
12 | CHIUFFO VICTOR | 01:40:14 |
13 | ZUBIGARAY SANTIAGO | 01:42:35 |
14 | MACIEJEWSKI ALEJANDRO | 01:43:14 |
15 | BENSO RICARDO DAMIAN | 01:45:21 |
16 | LAPLACE JAVIER OMAR | 01:45:46 |
17 | CENTINEO CHARLY | 01:46:10 |
18 | KRAVOS JAVIER | 01:46:12 |
19 | CANERO LEANDRO | 01:47:12 |
20 | GALLO MARCELO CARLOS | 01:48:15 |
21 | FERNANDEZ MARIANO | 01:48:28 |
22 | TARRAT MARCELO | 01:48:52 |
23 | ANGUIANO FERNANDO GABRIEL | 01:49:02 |
24 | PONCE MIGUEL ADOLFO | 01:49:44 |
25 | GUGLIELMETTI GUSTAVO | 01:49:46 |
26 | DAURIA DANIEL | 01:50:03 |
27 | ESPETXE JULIAN | 01:51:00 |
28 | DOBLÁS ANDREA | 01:51:32 |
29 | DE BASTIANI VALENTÍN | 01:52:10 |
30 | MASTROPIERRO DANIEL | 01:52:39 |
31 | DEL GIOVANINO MATIAS | 01:52:55 |
32 | ARAUZ DARIO | 01:53:52 |
33 | MARQUEZ JUSTO LEONARDO MARQUEZ | 01:53:54 |
34 | BLANCO CARLOS | 01:54:04 |
35 | GIRADO JOAQUIN | 01:54:13 |
36 | LORENZINO DANIEL | 01:54:54 |
37 | ESTEVEZ FLORENCIA | 01:55:08 |
38 | BARGA CLAUDIO OMAR | 01:55:16 |
39 | FERRARI MAURICIO | 01:55:24 |
40 | PONCE GERMAN IGNACIO | 01:55:28 |
41 | SANCHEZ LIDIA | 01:56:31 |
42 | MEDINA FERNANDO PABLO | 01:57:09 |
43 | SALOMONE JORGE | 01:57:54 |
44 | CABRAL JUANA | 01:58:34 |
45 | DIRGAM ALEJANDRO | 01:58:37 |
46 | GALANZA JUAN MANUEL | 01:58:53 |
47 | HARISTEGUY MARTIN | 01:59:34 |
48 | CASCO ESTEBAN | 02:00:06 |
49 | GLASSMANN DANIEL | 02:01:23 |
50 | GARCIA GABRIEL ANDRES | 02:02:05 |
51 | LAS HERAS ESTEBAN | 02:02:07 |
52 | SORONDO SEBASTIAN | 02:02:09 |
53 | PORTALEZ SANDRA | 02:02:42 |
54 | BRUNO ALFREDO ANTONIO | 02:02:47 |
55 | CEREIGIDO PEDRO | 02:02:56 |
56 | FALCON SERGIO | 02:03:03 |
57 | CASTILLO ANDREA ELISABET | 02:03:11 |
58 | MORILLA ANIBAL | 02:04:01 |
59 | VIGNOLES GUILLERMO GUSTAVO | 02:04:03 |
60 | PERALTA GUILLERMO OSCAR | 02:04:32 |
61 | MAIARÚ SANTIAGO | 02:04:39 |
62 | MORALES CIANCIO RUBEN ALEJANDRO | 02:06:25 |
63 | ALZUGARAY CESAR ALBERTO | 02:06:33 |
64 | CARABALLO AGUSTIN | 02:06:46 |
65 | BOLPE DAVID GUSTAVO | 02:06:50 |
66 | CEBALLOS ALFREDO | 02:07:02 |
67 | MACAGGI ALBERTO | 02:07:07 |
68 | GAVALDA PABLO | 02:07:21 |
69 | GOMEZ ENRIQUE MARIO | 02:07:25 |
70 | HENDERSON ADRIAN GUILLERMO | 02:07:44 |
71 | RIOS DIEGO | 02:08:37 |
72 | MORALES PEDRO | 02:08:55 |
73 | VANDER MOLEN ANDREA | 02:09:04 |
74 | RASETTO NORA | 02:09:17 |
75 | LEMMA RICARDO LUIS | 02:10:11 |
76 | PEREYRA MARIA ELISABETH | 02:10:24 |
77 | DEL SOLÉ MARIA JOSÉ | 02:10:27 |
78 | ZUSMAN GUILLERMO | 02:11:07 |
79 | GOMEZ IVAN | 02:11:18 |
80 | MIÑO ROSANA | 02:11:58 |
81 | VEGA VALERIA | 02:12:22 |
82 | VISCARDI CECILIA | 02:12:29 |
83 | GIMENEZ AGUSTIN | 02:12:42 |
84 | MASCARELLO MARIA EUGENIA | 02:12:47 |
85 | ARANA MARIANO | 02:13:09 |
86 | ECHEVESTE ADRIAN | 02:13:22 |
87 | DOMINGORENA ANDREA | 02:13:30 |
88 | FRONTINI MIGUEL | 02:14:19 |
89 | COMISSO MARIANO | 02:15:40 |
90 | GRONDONA MARTIN | 02:15:59 |
91 | LIZIO ROMINA | 02:16:10 |
92 | MENDEZ EDUARDO | 02:16:17 |
93 | SACK EDUARDO | 02:16:24 |
94 | CORZON JOAQUIN | 02:16:40 |
95 | SAMOJATEN SUSANA | 02:16:48 |
96 | GARCIA RICARDO LUIS | 02:16:53 |
97 | BURYEILE PATRICIO | 02:16:57 |
98 | RAZNONIK FERNANDO | 02:17:02 |
99 | OBREJÓN ANDREA | 02:17:05 |
100 | CURUCHET GRACIELA ROSA | 02:17:37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario