Una brillante victoria obtuvo el marplatense Mariano "Colo" Mastromarino, en la 3ra. edición de la Maratón Solidaria en Maipú, sobre un recorrido de 10K, donde prevaleció en el spint final por sobre el de Carmen de Patagones, Matias Roth y sobre el de Lobos, Luis Molina. Entre las damas, la lapridense Andrea Latapie fue la vencedora
Clasificación
General
3ºEdiciòn Maratòn Solidaria-3/10/10
Posición NroNombre Institución Ciudad Categoría Tiempo
1 1148 Mastromarino Mariano U.N.Mdp Mdp Cab.20/34 00:31:22
2 1027 Roth Matias Libre Carmen de Cab.20/34 00:31:25
3 1037 Molina Luis Libre Lobos Cab.20/34 00:31:27
4 1025 Balcedo Carlos Union y Esperanza Laprida Cab.20/34 00:31:45
5 1034 Price Leonardo Reebok Chubut Cab.20/34 00:32:22
6 1019 Ponce Ramiro Libre Azul Cab.20/34 00:32:27
7 1136 Ibañez Antonio Reebok Chubut Cab-40/44 00:32:46
8 1045 Hoffman Sergio Libre Tandil Cab.20/34 00:32:47
9 1041 Reynoso Luis Libre Chascomús Cab.20/34 00:33:30
10 1010 Fernandez Guerrero JosDelfo Cabrera Necochea Cab.20/34 00:34:14
11 1012 Conde Marcelo Libre Azul Cab-40/44 00:34:19
12 1032 Zamolo Juan Malgor Mdp Cab.20/34 00:34:40
13 1020 Igoa Angel Libre Azul Cab.20/34 00:35:14
14 1035 Nuñez Franco K10 Mdp Cab.20/34 00:35:18
15 1038 Cichiliti Agustín Cotisa Balcarce Cab.20/34 00:35:33
16 1149 Napolitano Cristian Malgor Mdp Cab.35/39 00:35:40
17 1015 Aguirre Gustavo Malgor Mdp Cab.35/39 00:35:50
18 1001 Quiroga Alejandro Libre Maipú Cab.20/34 00:35:51
19 1113 Simoné Darío Malgor Mdp Cab.35/39 00:36:01
20 1022 Etchepare Matias Libre Azul Cab.20/34 00:36:12
21 1052 Maldonado Angel Libre Mdp Cab.20/34 00:36:25
22 1178 Farias Osvaldo Infinito Mdp Cab-45/49 00:36:34
23 1007 Pescetti Guliano Libre Carlos Paz Cab.16/19 00:36:47
24 1176 Lazaletta Marcelo Libre Mdp Cab-45/49 00:37:04
25 1046 Retondo Juan Libre Tandil Cab.20/34 00:37:05
26 1039 Hernandez Cristian Libre Pinamar Cab.20/34 00:37:11
27 1124 Lacoste Diego Libre Rauch Cab.20/34 00:37:17
28 1363 Latapie Andrea Union y Esperanza Laprida Dam-20/34 00:37:24
29 1152 Zarlenga Sebastián Infinito Mdp Cab.35/39 00:37:48
30 1061 Borelli Rodrigo Libre Mdp Cab.20/34 00:37:49
31 1017 Candia Luis Libre Gral. MadariCab.35/39 00:37:50
32 1082 Rodriguez Oscar Libre Pinamar Cab.35/39 00:37:57
33 1023 Cardozo Alberto Libre Balcarce Cab-55/59 00:38:01
34 1131 Toffani Jorge Libre Chascomús Cab-40/44 00:38:05
35 1208 Cisneros Horacio O4 Mpd Cab-50/54 00:38:09
36 1161 Bertini Gustavo Libre Tandil Cab-45/49 00:38:36
37 1055 Bruschetti Ariel K10 Mdp Cab.20/34 00:38:38
38 1005 Islaq Jonatan Libre Tandil Cab.16/19 00:38:48
39 1179 Cichiitti Miguel Cotisa Balcarce Cab-45/49 00:39:18
40 1115 Luna Jose Libre Mdp Cab-40/44 00:39:19
41 1016 Sanguineti Daniel Libre Loberia Cab.35/39 00:39:21
42 1203 Galbellini Pablo Libre Tandil Cab-50/54 00:39:26
43 1137 Acosta Rubén Libre Mdp Cab-40/44 00:39:37
44 1201 Drews Juan Libre Tandil Cab-50/54 00:39:45
45 1151 Ibarra José Libre S.C. del TuyCab-40/44 00:39:46
46 1362 Latapie Noelia Union y Esperanza Laprida Dam-20/34 00:39:51
47 1057 Moyano Emilio K10 Mdp Cab.20/34 00:40:03
48 1073 Jensen Ricardo Unicen Tandil Cab.20/34 00:40:04
49 1231 Giachino Alfredo Libre Ayacucho Cab-55/59 00:40:13
50 1145 Muñoz Sergio Libre Mdp Cab-40/44 00:40:14
51 1132 Esquivel Luis Libre Gral. MadariCab-40/44 00:40:15
52 1011 Lopreite Fabian Libre Azul Cab-40/44 00:40:21
53 1271 Cepeda Julio Cotisa Balcarce Minusvalidad 00:40:31
54 1172 Baigorria Roberto Libre Gral. MadariCab-45/49 00:40:33
55 1166 Medina Marcelo JM Corredores Mdp Cab-45/49 00:40:39
56 1071 Demasi Walter Peña Luis Tizzoni Bolivar Cab-45/49 00:40:41
57 1024 Etchepare Juan Libre Azul Cab.20/34 00:40:45
58 1004 Rojas Tomás Libre Gral. MadariCab.16/19 00:40:55
59 1114 Ferretie Andrés Libre Mdp Cab.20/34 00:40:56
60 1180 Amaya Miguel Cotisa Balcarce Cab-45/49 00:40:57
61 1157 Reynoso Gaspar Delfo Cabrera Necochea Cab.16/19 00:40:58
62 1128 Villegas Jorge Le Group Mdp Cab-55/59 00:41:04
63 1156 Vito Antonio Malgor Mdp Cab.20/34 00:41:21
64 1370 Peralta Maria Libre Mdp Dam-20/34 00:41:22
65 1089 Vitale Nicolas K10 Mdp Cab.35/39 00:41:29
66 1047 Molero Carlos Libre Tandil Cab.20/34 00:41:31
67 1165 Robles Jose L. Malgor Mdp Cab-45/49 00:41:35
68 1087 Muguerza Julio Malgor Mdp Cab.35/39 00:41:36
69 1336 Capurro Rosa libre Chubut Dam-35/44 00:41:44
70 1112 Decoud Juan Malgor Mdp Cab-45/49 00:41:45
71 1253 Santos Carlos JM Corredores Mdp Cab-60/64 00:41:50
72 1021 Igoa Carlos Libre Azul Cab.20/34 00:41:54
73 1170 Del Río Daniel Libre Gral. MadariCab-45/49 00:42:07
74 1069 Balbona Leopoldo Peña Luis Tizzoni Bolivar Cab.20/34 00:42:08
75 1014 Diaz Roberto Libre Otamendi Cab-40/44 00:42:09
76 1075 Fuente Miguel Libre La dulce Cab-40/44 00:42:10
77 1211 Castaño Antonio O4 Mpd Cab-50/54 00:42:29
78 1064 Aquaro Juan Peña Luis Tizzoni Bolivar Cab.35/39 00:42:34
79 1202 Vazquez Oscar Libre Tandil Cab-50/54 00:42:48
80 1125 Gatti Pedro Libre Dolores Cab-55/59 00:43:12
81 1123 Barragán Jose Libre Dolores Cab.35/39 00:43:13
82 1033 Alió Juan K10 Mdp Cab.20/34 00:43:14
83 1329 Medell Adriana Libre Mdp Dam-20/34 00:43:15
84 1234 Spano Carlos Malgor Mdp Cab-55/59 00:43:32
85 1117 Leza Roberto Malgor Mdp Cab.20/34 00:43:37
86 1342 Fileni Karina Libre Gral. MadariDam-35/44 00:43:51
87 1153 Diubertti Oscar Libre Mar de Ajo Cab-40/44 00:44:05
88 1083 Jauregui Diego Libre Gral. MadariCab.35/39 00:44:18
89 1036 Eroles Valentin Libre Gral. Guido Cab.20/34 00:44:28
90 1044 Ruiz Nelson Libre Gral. MadariCab.20/34 00:44:30
91 1092 Zapata Esteban Libre Gral. MadariCab.35/39 00:44:33
92 1048 Inchausti Pablo Libre Tandil Cab.20/34 00:44:37
93 1135 Tremonti Guillermo K10 Mdp Cab-40/44 00:44:41
94 1070 Lami Carlos Peña Luis Tizzoni Bolivar Cab-45/49 00:44:43
95 1103 Bravo Jose I. Varese R.T. Mdp Cab.35/39 00:44:45
96 1300 Cejas Karen M. AAGA Otamendi Dam-16/19 00:44:47
97 1031 Monin Ezequiel JM Corredores Mdp Cab.20/34 00:44:47
98 1146 Sanchez Mariano Malgor Mdp Cab.35/39 00:44:51
99 1003 Altuna Martín K10 Mdp Cab.16/19 00:44:56
100 1252 Padin Mario JM Corredores
No hay comentarios:
Publicar un comentario