Largada del sabado a la tarde en Berazategui para cubrir los 7.5 kilometros de recorrido en la Sexta edicion de la Carrera de Miguel. Se conto con la participacion deElvira Sanchez hermana de Miguel y Valerio Piccioni periodista de la Gazzeta dello Sport, propulsor de la Corsa de Miguel realizada en Roma Italia. Ademas del Secretario de Deportes Claudio Morresi que entrego la premiacion de la carrera. |
El misionero Alberto Olivera lidera la Carrera de Miguel en Berazategui, en un final muy cerrado por escaso segundo con Adrian Munko, tercer puesto para Andres Miño de La tribu. Entre las mujeres el triunfo de la corredora de estados Unidos Kati Mahlazrepresentando a la Agrupacion "La Tribu", seguida por las atletas de Berazategui Natalia Segura y Karina Fernandez. Ademas la destacada presencia de Margarita Alcaraz, Luis Rolon y Martin Sharpless. |
OS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | SEXO | TIEMPO | X KM |
1 | 1 | Katy Mahlaz (La Tribu) | F | 0:30:30 | 4:04 |
2 | 2 | Natalia Segura | F | 0:31:12 | 4:10 |
3 | 3 | Karina Fernandez (Berazategui) | F | 0:31:58 | 4:16 |
4 | 4 | Eliana Corbalan | F | 0:32:49 | 4:23 |
5 | 5 | Elizabet Delgado | F | 0:33:22 | 4:27 |
CABALLEROS - GENERAL | |||||
POS. | N° | APELLIDO Y NOMBRE - | SEXO | TIEMPO | X KM |
1 | 1 | Alberto Olivera (Misiones) | M | 0:24:01 | 3:12 |
2 | 2 | Adrian Munko | M | 0:24:02 | 3:12 |
3 | 3 | Jorge Andres Miño | M | 0:25:23 | 3:23 |
4 | 4 | Adrian Villalba | M | 0:25:54 | 3:27 |
5 | 5 | Julio Urquiza | M | 0:26:25 | 3:3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario