domingo, 13 de enero de 2013

La Clasificación General de la primera prueba de al 47º Edición de la Prueba de Reyes de T. Lauquen

Clasificación 1da Carrera

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA

1 738 Cobanea Elisa Noemi F45-49 00:27:42 TANDIL (BA)

2 682 Vidal Micaela F30-34 00:28:18 QUILMES (BA)

3 702 Cejas Karen F17-29 00:28:40 OTAMENDI (BA)

4 684 Araneo Pamela F30-34 00:28:45 Trenque Lauquen (BA)

5 704 Berardi Gisela F17-29 00:29:34 MAR DEL PLATA (BA)

6 836 Prado Marisa Andrea F35-39 00:29:55 CARLOS CASARES (BA)

7 706 Etchegaray Veronica F35-39 00:30:09 BUENOS AIRES (Cap Fed)

8 705 Celser Florencia F17-29 00:30:45 MAR DEL PLATA (BA)

9 815 Barreto Valeria F30-34 00:31:41 General Villegas (BA)

10 673 Griffa Paola F17-29 00:31:55 Trenque Lauquen (BA)

11 759 FERNANDEZ CECILIA ELIZABEHT F17-29 00:32:32 Trelew

12 713 Velazquez Natalia F17-29 00:32:45 Trenque Lauquen (BA)

13 731 Nicolosi Claudia F F45-49 00:32:54 BUENOS AIRES (Cap Fed)

14 746 SUAREZ ESTRELLA SOLEDAD F17-29 00:33:21 OLAVARRIA (BA)

15 885 Farias Yanina F17-29 00:33:23 General Villegas (BA)

16 689 Vazquez Duarte Librada F50-54 00:33:38 BUENOS AIRES (Cap Fed)

17 711 JIMENEZ PATRICIA BEATRIZ F45-49 00:34:01 RIO CUARTO (Cordoba)

18 695 Olivera Lucia valeria F17-29 00:34:11 BUENOS AIRES (Cap Fed)

19 814 Gimenez Mariel F17-29 00:34:17 General Villegas (BA)

20 843 Rolando Tamara F17-29 00:34:31 Santa Rosa (LP)

21 674 Juan Liliana F30-34 00:34:32 Trenque Lauquen (BA)

22 651 PEREZ ANDREA F40-44 00:34:34 Trenque Lauquen (BA)

23 895 Quiroga Maria Ines F17-29 00:34:49 General Pico (LP)

24 877 Amado Stella Maris F50-54 00:35:02 9 de Julio (BA)

25 812 Paez Maria del Carmen F50-54 00:35:10 General Villegas (BA)

26 725 Pereyra Carolina F17-29 00:35:25 Trenque Lauquen (BA)

27 922 BERNAL MIRTA ESTER F30-34 00:35:47 Trenque Lauquen (BA)

28 883 Ortiz Graciela Ester F50-54 00:35:49 General Villegas (BA)

29 770 Juarez Zinoni Marcela F F45-49 00:36:13 MORENO (BA)

30 693 Inchausti Marcela Alejandra F35-39 00:36:33 BAHIA BLANCA (BA)

31 832 GONZALEZ LUIS MARIA F45-49 00:36:34 9 de Julio (BA)

32 882 Morello Claudia Rosa F40-44 00:36:49 VILLA HUIDOBRO (Cba)

33 862 Brito Mary Rosa F50-54 00:36:59 General Pinto (BA)

34 881 TREZEGUET LORENA NATALIA F30-34 00:37:01 PEHUAJO (BA)

35 823 Casares Veronica F35-39 00:37:13 BRAGADO (BA)

36 671 Salgueiro Milagros F17-29 00:37:44 Trenque Lauquen (BA)

37 788 Chunflin Bibiana F45-49 00:38:10 General Pico (LP)

38 908 OTTONELLI ROSA F30-34 00:38:29 General Villegas (BA)

39 888 Torres Elizabeth F17-29 00:38:33 General Villegas (BA)

40 872 AURNAGUE JAQUELINE F17-29 00:38:36 America (BA)

41 839 Cocorza Rita F40-44 00:38:41 PEHUAJO (BA)

42 791 Sequeira Luisa F55-59 00:39:10 General Pico (LP)

43 680 Lange Emma F55-59 00:39:16 Trenque Lauquen (BA)

44 763 Rosas Rosana Carina F35-39 00:39:19 COLON (Entre Rios)

45 892 IMBELLONE SILVIA INES LUJAN F40-44 00:39:41 9 de Julio (BA)

46 808 Millan Silvia F40-44 00:39:42 General Villegas (BA)

47 826 Coñequir Norma F50-54 00:40:01 BRAGADO (BA)

48 806 Fernandez Estela Norma F50-54 00:40:06 General Villegas (BA)

49 784 Oviedo Dora Ines F55-59 00:40:16 General Pico (LP)

50 664 Laconich Andre F35-39 00:40:22 Trenque Lauquen (BA)   Clasificación 2da Carrera 7500 mts



POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA

296 Blas Cobo Vanina Mariana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)

297 Nunes Maria Jose F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)

300 Domenice Luciana F 3Km M #N/A Trenque Lauquen (BA)

Clasificación 2da Carrera 7500 mts

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA

1 3 Pensa Natalio Emmanuel M M17-34 00:22:33 25 de Mayo (BA)

2 6 Roth Matias M M17-34 00:22:38 PATAGONES (BA)

3 12 Molina Luis M M17-34 00:22:46 LOBOS (BA)

4 14 Sanguinetti Ulises M M17-34 00:23:05 TRES ARROYOS (BA)

5 9 Palma Sergio Victor M M17-34 00:23:11 MAR DEL PLATA (BA)

6 13 Fernandez Gustavo M M17-34 00:23:17 OLAVARRIA (BA)

7 1 Castro Daniel Andres M M35-39 00:23:27 25 de Mayo (BA)

8 15 Landaburu Jorge L. M M17-34 00:23:32 OLAVARRIA (BA)

9 5 Videla Wilson Ramon M M17-34 00:23:35 MENDOZA (Mendoza)

10 16 Barreto Osvaldo M M17-34 00:23:40 General Villegas (BA)

11 164 IGOA ANGEL EZEQUIEL M M17-34 00:23:43 AZUL (BA)

12 40 Schejtman Ruben M M17-34 00:23:50 Trenque Lauquen (BA)

13 165 Nuñez Miguel M M17-34 00:23:56 GENERAL LA MADRID (BA)

14 138 BARROSO PEDRO JOSE M M35-39 00:24:04 JUSTO DARACT (San Luis)

15 10 Zavala Walter M M17-34 00:24:06 MAR DEL PLATA (BA)

16 139 Cabral Oscar M M35-39 00:24:08 JUNIN (BA)

17 11 Zabala Gonzalo M M35-39 00:24:09 Trenque Lauquen (BA)

18 41 Villalobos Guillermo A. M M17-34 00:24:14 Trenque Lauquen (BA)

19 2 Pensa Alexis Ignacio M M17-34 00:24:19 25 de Mayo (BA)

20 7 Monin Ezequiel M M17-34 00:24:27 PUERTO MADRYN (Chubut)

21 116 Barreto Walter M M17-34 00:24:35 General Villegas (BA)

22 163 Ponce Marcos Ramiro M M17-34 00:24:42 AZUL (BA)

23 8 MARTINEZ FABIAN M M17-34 00:24:50 MORENO (BA)

24 45 GUERRA MIGUEL M M17-34 00:25:06 25 de Mayo (BA)

25 42 Gomez Kistner Marcos M M17-34 00:25:07 Trenque Lauquen (BA)

26 172 Cequeira Alberto M M17-34 00:25:26 CARLOS CASARES (BA)

27 143 Licera Martin M M17-34 00:25:49 General Villegas (BA)

28 161 ETCHEPARE MATIAS M M17-34 00:26:03 AZUL (BA)

29 175 ARANCIBIA ROBERTO M M17-34 00:27:07 BOLIVAR (BA)

30 49 Gimenez Mauro D. M M35-39 00:27:45 VIEDMA (Rio Negro)

31 66 Peña Martino Julian M M17-34 00:28:09 Trenque Lauquen (BA)

32 146 Ybañez Leandro Jose M M17-34 00:28:13 General Villegas (BA)

33 58 Lopez Ricardo M M17-34 00:28:16 Trenque Lauquen (BA)

34 156 Aguirre Kevin M M17-34 00:28:22 AMEGHINO (BA)

35 117 CABRERA SIMON M M17-34 00:28:26 25 de Mayo (BA)

36 91 Heredia Eduardo Gabriel M M35-39 00:28:30 - (-)

37 171 MAZZEI CLAUDIO M M17-34 00:28:33 CARLOS CASARES (BA)

38 145 LICERA JUAN M M17-34 00:28:41 General Villegas (BA)

39 83 Gutierrez Diego M M17-34 00:28:42 Trenque Lauquen (BA)

40 147 Mosqueira Nestor Omar M M17-34 00:28:44 HENDERSON (BA)

41 75 Roldan Felipe M M17-34 00:28:52 General Pinto (BA)

42 110 Pedrozo Gustavo Bruno M M17-34 00:29:02 9 de Julio (BA)

43 51 SERPI NAHUEL M M17-34 00:29:06 MAR DEL PLATA (BA)

44 127 Alaimo Cristian O M M35-39 00:29:09 PEHUAJO (BA)

45 86 Martino Roman M M17-34 00:29:12 TRES ALGARROBOS (BA)

46 114 FRANCISCO VALENTIN M M17-34 00:29:15 General Villegas (BA)

47 158 Gonzalez Jonatan M M17-34 00:29:38 PEHUAJO (BA)

48 691 Altamiranda Luis M M17-34 00:29:40 Trenque Lauquen (BA)

49 173 Grandi Mauricio M M35-39 00:30:00 Juan José Paso (BA)

50 111 Lescano Marcelo Oscar M M35-39 00:30:02 9 de Julio (BA)

No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina