| OS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | PROCEDENCIA |
| 1 | 742 | Barroso | Rosendo | M40-44 | 00:24:34 | JUSTO DARACT (SL) |
| 2 | 716 | Ibañez | Antonio | M45-49 | 00:24:48 | Trelew |
| 3 | 835 | LUNA | FABIAN | M45-49 | 00:25:05 | CARLOS CASARES (BA) |
| 4 | 769 | Lopez | Victor | M40-44 | 00:25:12 | SARANDI (BA) |
| 5 | 712 | Velazques | Hector Matias | M45-49 | 00:25:23 | Trenque Lauquen (BA) |
| 6 | 703 | Chitrangulo | Santiago | M15-16 | 00:25:47 | MAR DEL PLATA (BA) |
| 7 | 897 | Cotron | Victor Alfredo | M40-44 | 00:26:12 | LOS TOLDOS (BA) |
| 8 | 719 | Helguera | Eladio | M40-44 | 00:26:16 | Trenque Lauquen (BA) |
| 9 | 913 | DìAZ | TOMAS | M15-16 | 00:26:39 | General Villegas (BA) |
| 10 | 767 | Guiñazu | Juan Gabriel | M15-16 | 00:26:42 | TANDIL (BA) |
| 11 | 783 | Litkowski | Santiago | M40-44 | 00:26:52 | America (BA) |
| 12 | 748 | Landaburu | Joaquin | M15-16 | 00:26:56 | OLAVARRIA (BA) |
| 13 | 803 | Licera | Jorge Oscar | M50-54 | 00:26:58 | General Villegas (BA) |
| 14 | 710 | FERNANDEZ | ELBIO DANIEL | M40-44 | 00:27:02 | RIO CUARTO (Cordoba) |
| 15 | 652 | Ruiz | Jose Maria | M45-49 | 00:27:04 | Trenque Lauquen (BA) |
| 16 | 717 | Lopez | Ricardo Ariel | M40-44 | 00:27:15 | Trenque Lauquen (BA) |
| 17 | 766 | SOSA | RAMON | M40-44 | 00:28:09 | SALAZAR (BA) |
| 18 | 679 | Martinez | Jose | M50-54 | 00:28:10 | Trenque Lauquen (BA) |
| 19 | 893 | Aguilera | Francisco | M65-69 | 00:28:17 | 9 de Julio (BA) |
| 20 | 715 | Enriquez | Hugo | M50-54 | 00:28:25 | Trenque Lauquen (BA) |
| 21 | 778 | MENDEZ | JUAN JOSE | M45-49 | 00:28:37 | CARLOS CASARES (BA) |
| 22 | 846 | Madrea | Marcelo Fabian | M40-44 | 00:28:46 | JUNIN (BA) |
| 23 | 733 | Vivas | Marcelo | M40-44 | 00:28:47 | Trenque Lauquen (BA) |
| 24 | 663 | Cabrera | Daniel | M40-44 | 00:28:57 | Trenque Lauquen (BA) |
| 25 | 772 | DONZA | NESTOR | M45-49 | 00:28:57 | CARLOS CASARES (BA) |
| 26 | 670 | Gomez | Abel | M45-49 | 00:29:04 | Trenque Lauquen (BA) |
| 27 | 878 | Hernandez | Aldo | M50-54 | 00:29:08 | HENDERSON (BA) |
| 28 | 859 | Barraza | David | M15-16 | 00:29:14 | General Pinto (BA) |
| 29 | 917 | Reid | Jorge | M50-54 | 00:29:26 | America (BA) |
| 30 | 753 | CHARINO | GUSTAVO DANIEL | M40-44 | 00:29:36 | LUJAN (BA) |
| 31 | 856 | Miranda | Ezequiel | M15-16 | 00:29:45 | General Pinto (BA) |
| 32 | 819 | Puebla | Nestor | M40-44 | 00:29:52 | General Villegas (BA) |
| 33 | 795 | Aires | Ruben Daniel | M50-54 | 00:29:53 | BOLIVAR (BA) |
| 34 | 816 | Ullua | Rodrigo | M15-16 | 00:30:01 | General Villegas (BA) |
| 35 | 685 | Velazquez | Victor Pascual | M40-44 | 00:30:06 | Trenque Lauquen (BA) |
| 36 | 847 | Torres | Daniel Osvaldo | M50-54 | 00:30:07 | 9 de Julio (BA) |
| 37 | 864 | Ortiz | Lazaro | M15-16 | 00:30:09 | General Pinto (BA) |
| 38 | 799 | Rodriguez | Luis Eduardo | M45-49 | 00:30:17 | RUFINO (Sta Fe) |
| 39 | 914 | Clerice | Julio Cesar | M50-54 | 00:30:21 | URDAMPILLETA (BA) |
| 40 | 921 | DELFINO | EZEQUIEL | M15-16 | 00:30:21 | SANTA LEONOR |
| 41 | 740 | Mansilla | Juan | M50-54 | 00:30:25 | Trenque Lauquen (BA) |
| 42 | 659 | Toledo | Julio Miguel | M55-59 | 00:30:33 | Trenque Lauquen (BA) |
| 43 | 804 | Casas | Osvaldo Raul | M45-49 | 00:30:40 | General Villegas (BA) |
| 44 | 692 | Martino | Agustin | M40-44 | 00:30:43 | Trenque Lauquen (BA) |
| 45 | 774 | Córdoba | Oreste Omar | M45-49 | 00:30:45 | CARLOS CASARES (BA) |
| 46 | 660 | Beltran | Roberto | M55-59 | 00:30:46 | Trenque Lauquen (BA) |
| 47 | 827 | Lencina | Jose Luis | M45-49 | 00:31:03 | BRAGADO (BA) |
| 48 | 903 | Nuñez | Ruben Gustavo | M40-44 | 00:31:03 | General Pico (LP) |
| 49 | 915 | Lopez | Juan Carlos | M40-44 | 00:31:04 | LA MADRID (Tucuman) |
| 50 | 905 | Gonzalez | Angel | M45-49 | 00:31:08 | PEHUAJO (BA) |
domingo, 13 de enero de 2013
Clasificación Gral. 1ra Carrera de Reyes-Caballeros
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario