miércoles, 2 de enero de 2013



1 655 DE LOS SANTOS UBALDO ALEXADER 00:30:07 VC Varones 20-29 años 1
2 889 CASTRO DANIEL ANDRES 00:30:16 VE Varones 35-39 años 1
3 654 VIDELA WILSON RAMON 00:30:29 VC Varones 20-29 años 2
4 827 PERALTA MARCELO 00:30:36 VD Varones 30-34 años 1
5 705 BARRETO OSVALDO 00:30:43 VC Varones 20-29 años 3
6 700 GATICA CESAR 00:30:49 VC Varones 20-29 años 4
7 781 PEREYRA JUAN JVIER 00:31:10 VD Varones 30-34 años 2
8 961 IBAÑEZ ANTONIO 00:31:38 VF Varones 40-44 años 1
9 648 RONO JULIOS 00:31:46 VC Varones 20-29 años 5
10 791 JOFRE CLAUDIO 00:31:53 VD Varones 30-34 años 3
11 926 BARROSO ROSENDO 00:31:59 VE Varones 35-39 años 2
12 624 HOSCH JOSE DARIO 00:32:07 VC Varones 20-29 años 6
13 793 MAHAMED ALCIDES CRISTIAN CARIM 00:32:33 VD Varones 30-34 años 4
14 807 JOERE EDUARDO 00:32:39 VD Varones 30-34 años 5
15 634 MOLINA ARIEL FERNANDO 00:32:46 VC Varones 20-29 años 7
16 893 CHANAMPA NICOLAS RAMON 00:32:49 VE Varones 35-39 años 3
17 668 RODRIGUEZ JULIO 00:32:50 VC Varones 20-29 años 8
18 706 BARRETO WALTER 00:33:21 VC Varones 20-29 años 9
19 914 PALACIOS CLAUDIO 00:33:24 VE Varones 35-39 años 4
20 659 PEREA JORGE 00:33:37 VC Varones 20-29 años 10
21 689 LAGOS WALTER 00:33:50 VC Varones 20-29 años 11
22 572 GARCIA LEONARDO DAVID 00:33:53 VB Varones 16-19 años 1
23 618 MUJICA DIEGO 00:33:56 VC Varones 20-29 años 12
24 681 GOMEZ ALEJANDRO H 00:34:31 VC Varones 20-29 años 13
25 762 OJEDA ROBERTO 00:34:34 VD Varones 30-34 años 6
26 803 CARRANZA JOSE 00:34:54 VD Varones 30-34 años 7
27 814 ROMERO DARIO GERMAN 00:35:00 VD Varones 30-34 años 8
28 925 MANSILLA FELIX M 00:35:00 VE Varones 35-39 años 5
29 886 LOSER DIEGO DAMIAN 00:35:02 VE Varones 35-39 años 6
30 566 MOREIRA EZEQUIEL MOREIRA 00:35:03 VB Varones 16-19 años 2
31 575 BECERRA CARLOS JESUS 00:35:08 VB Varones 16-19 años 3
32 674 GALLI HECTOR 00:35:11 VC Varones 20-29 años 14
33 83 GODOY ROSA LILIANA 00:35:16 DC Damas 20-29 años 1
34 981 SOSA VICTOR HUGO 00:35:19 VF Varones 40-44 años 2
35 1136 DIAZ CARLOS 00:35:25 VH Varones 50-54 años 1
36 707 RIVERO VICTOR PATRICIO 00:35:30 VC Varones 20-29 años 15
37 918 AVILA IVAN 00:35:35 VE Varones 35-39 años 7
38 787 PALACIOS GABRIEL 00:35:43 VD Varones 30-34 años 9
39 767 BARRERA DANIEL 00:35:51 VD Varones 30-34 años 10
40 877 LOPEZ MARIO GUSTAVO 00:35:56 VE Varones 35-39 años 8
41 1032 GUTIERREZ JOSE RAMON 00:36:00 VG Varones 45-49 años 1
42 571 GARCIA JONATHAN 00:36:01 VB Varones 16-19 años 4
43 896 PIZARRO JORGE HERNAN 00:36:06 VE Varones 35-39 años 9
44 714 GONZALEZ EDUARDO 00:36:09 VC Varones 20-29 años 16
45 824 PEREYRA JAVIER ROLANDO 00:36:12 VD Varones 30-34 años 11
46 635 CARRANZA GABRIEL ESTEBAN 00:36:14 VC Varones 20-29 años 17
47 547 QUEVEDO ELDO EZEQUIEL 00:36:17 VB Varones 16-19 años 5
48 920 GONZALEZ VICTORIANO 00:36:19 VE Varones 35-39 años 10
49 638 VERA MARIO 00:36:27 VC Varones 20-29 años 18
50 992 POLETTI MARIANO 00:36:36 VF Varones 40-44 años 3
51 811 PEREZ LUIS EDGARDO 00:36:40 VD Varones 30-34 años 12
52 1037 HAWRYCZSZUK MIGUEL 00:36:45 VG Varones 45-49 años 2
53 972 MOISES JUAN 00:36:51 VF Varones 40-44 años 4
54 983 QUEVEDO MANUEL 00:36:55 VF Varones 40-44 años 5
55 894 QUIROGA JORGE 00:37:05 VE Varones 35-39 años 11
56 910 PERALTA CARLOS RUBEN 00:37:07 VE Varones 35-39 años 12
57 516 ROMERO DAMIAN WALTER 00:37:12 VA Varones 13-15 Años 1
58 817 MERLOS CLAUDIO ALBERTO 00:37:13 VD Varones 30-34 años 13
59 956 LUGROST ALEXIS RAUL 00:37:14 VF Varones 40-44 años 6
60 898 LABORET SILVIO FABIAN 00:37:15 VE Varones 35-39 años 13
61 711 SOTTILE FRANCO 00:37:19 VC Varones 20-29 años 19
62 1100 MANSILLA JUAN 00:37:23 VH Varones 50-54 años 2
63 955 MARTINEZ SANTIAGO ENRRIQUE 00:37:24 VF Varones 40-44 años 7
64 895 SARAVIA GUILLERMO 00:37:24 VE Varones 35-39 años 14
65 1099 FERRADA JOSE DANIEL 00:37:26 VH Varones 50-54 años 3
66 906 BRAVO FABIO 00:37:28 VE Varones 35-39 años 15
67 796 MERLINO PABLO DANIEL 00:37:35 VD Varones 30-34 años 14
68 1053 DEVIA JOSE 00:37:43 VG Varones 45-49 años 3
69 869 CARRANZA WALTER 00:37:47 VE Varones 35-39 años 16
70 565 FARINA LEONARDO E. 00:37:52 VB Varones 16-19 años 6
71 1040 GAUNA ROBERTO 00:37:56 VG Varones 45-49 años 4
72 887 ALDERETE HUGO DANIEL 00:37:59 VE Varones 35-39 años 17
73 965 CORTEZ MAURO EDUARDO 00:38:02 VF Varones 40-44 años 8
74 902 SALINAS ADRIAN LUJAN 00:38:09 VE Varones 35-39 años 18
75 614 BECKER GUSTAVO ADOLFO 00:38:13 VC Varones 20-29 años 20
76 946 LEYRIA MARCELO FABIAN 00:38:28 VF Varones 40-44 años 9
77 988 GARIBOLDI CEFERINO 00:38:29 VF Varones 40-44 años 10
78 899 LIBERTADORE LEONARDO FELIX 00:38:35 VE Varones 35-39 años 19
79 97 VIDAL MICAELA 00:38:36 DC Damas 20-29 años 2
80 190 CAPURRO ROSA 00:38:39 DE Damas 35-39 años 1
81 944 BERNARDI JOSE MARIA 00:38:41 VF Varones 40-44 años 11
82 1093 ZALAZAR  LUIS ESTEBAN 00:38:41 VH Varones 50-54 años 4
83 653 PONCE CRISTIAN EZEQUIEL 00:38:42 VC Varones 20-29 años 21
84 1139 CARENA DANIEL 00:38:44 VH Varones 50-54 años 5
85 999 PERALTA RAMON 00:38:45 VF Varones 40-44 años 12
86 1035 DIAZ NATALIO 00:38:48 VG Varones 45-49 años 5
87 976 SARASTE CARLOS 00:38:55 VF Varones 40-44 años 13
88 557 JACOB MARCELO ALBERTO 00:39:02 VB Varones 16-19 años 7
89 1126 JEAN BENOIT JAOUEN 00:39:04 VH Varones 50-54 años 6
90 574 MILLAN VARGAS JORGE 00:39:10 VB Varones 16-19 años 8
91 560 PIGNANI CRISTIAN 00:39:15 VB Varones 16-19 años 9
92 1164 AGUILERA JUAN CARLOS 00:39:18 VI Varones 55-59 años 1
93 885 LOPEZ JOSE MARIO 00:39:19 VE Varones 35-39 años 20
94 973 SANCHEZ VICTOR ADRIAN 00:39:23 VF Varones 40-44 años 14
95 193 PRADO MARISA ANDREA 00:39:26 DE Damas 35-39 años 2
96 825 PEREYRA JUAN DARIO 00:39:31 VD Varones 30-34 años 15
97 1149 OSORIO ALFREDO JORGE 00:39:36 VI Varones 55-59 años 2
98 763 PARRA CESAR 00:39:36 VD Varones 30-34 años 16
99 222 ACOSTA CLAUDIA MONICA 00:39:38 DF Damas 40-44 años 1


No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina