sábado, 26 de enero de 2013

SANGUINETTI Y RODRIGUEZ GANARON LA 9NA. EDICION DE LAS 5 MILLAS NOCTURNAS 2013 EN GRAL. MADARIAGA : clasificación



Ayer viernes 25 de enero, en Gral Madariaga, con la presencia del Intendente Municipal Cristian Popovich, Mariano David Dalla Libera ( funcionario de la Secretaria de Deportes de la Pcia. de Bs. As. ), la ex leona Jorgelina Bertoni y el Secretario de Deportes de Gral. Madariaga Jose Maria Popovich, se disputo la prueba “5 Millas Nocturnas”, con 500 atletas, donde se impuso Ulises Sanguinetti ( Tres Arroyos ) y Nadia Rodriguez ( Laprida). Altísimo nivel de atletas lucharon palmo a palmo hasta el final para quedarse con el triunfo.
El pasado viernes 25 de enero se desarrollo en Gral. Madariaga la 9na. edición de las 5 Millas Nocturnas, la tradicional prueba atlética de los veranos. Sin dudas tuvo el mismo éxito de cada temporada, con gran cantidad de atletas y aficionados que se sumaron a la fiesta, y un muy buen acompañamiento de los vecinos en cada tramo del recorrido.
El inicio de las actividades estuvo marcado por la diversión de los niños en los inflables de la Secretaria de Deportes de la Pcia. de Bs. As., colocados especialmente para la ocasión. Minutos después de las 21 hs., los presentes disfrutaron de la buena actuacion del grupo La Gauchada.
Luego, llego el turno de lo deportivo, donde se inscribieron alrededor de 500 atletas y un excelente nivel entre los que se postulaban para quedarse con la prueba. Desde las 22.00 hs y en una noche fresca, los participantes recorrieron los 7.5 km que propuso la exigente competencia.
Se impuso Ulises Sanguinetti, con 23 minutos, seguido de Sergio Palma, Jose Luis Sanchez, Alejo Cesar y Ezequiel Monin respectivamente. El mejor madariaguense fue Francisco Crinigan en la 11º posición.
La mejor entre las mujeres fue Nadia Rodriguez con un tiempo de 26 minutos 39 segundos, 1º en la general, seguida por Sofia Luna, Karen Cejas, Gisela Berardi y Elisa Cobanea respectivamente. La mejor madariaguense fue Silvia Bustamante.
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 232 OK00232 TEDESCO MIGUEL 50 MARTINEZ 5M M Cap. Dif. 00:49:45
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 20 OK00020 RODRIGUEZ NADIA 29 LAPRIDA 5M F F 20-29 00:26:39
2 24 OK00024 CEJAS KAREN 20 MAR DEL PLATA 5M F F 20-29 00:27:42
3 23 OK00023 BERARDI GISELA 24 MAR DEL PLATA 5M F F 20-29 00:28:41
4 84 OK00084 ALDERETE BRENDA 21 PINAMAR 5M F F 20-29 00:35:47
5 182 OK00182 ROLDAN NADIA 29 MAR DEL PLATA 5M F F 20-29 00:36:08
6 179 OK00179 SANCHEZ PAULA 22 MAR DEL PLATA 5M F F 20-29 00:36:22
7 183 OK00183 TARDIO LOURDES 27 MADARIAGA 5M F F 20-29 00:36:23
8 136 OK00136 GABILONDO AGUSTINA 28 MADARIAGA 5M F F 20-29 00:37:05
9 168 OK00168 GOMEZ MARIA 28 PINAMAR 5M F F 20-29 00:40:31
10 137 OK00137 MEDINA MELODY 21 VILLA GESELL 5M F F 20-29 00:41:03
11 133 OK00133 MAGLIA JULIANA 28 SAN BERNARDO 5M F F 20-29 00:44:17
12 113 OK00113 TEVEZ MARISA 27 MADARIAGA 5M F F 20-29 00:45:51
13 101 OK00101 MELON MARIA 28 MADARIAGA 5M F F 20-29 00:46:39
14 93 OK00093 AQUINO VICTORIA 25 VALERIA DEL MAR 5M F F 20-29 00:48:08
15 128 OK00128 PARINI LUCIA 25 PINAMAR 5M F F 20-29 00:48:34
16 187 OK00187 ACOSTA YESICA 21 MADARIAGA 5M F F 20-29 00:52:42
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 103 OK00103 OLIVERA PAULA 30 QUILMES OESTE 5M F F 30-34 00:30:22
2 94 OK00094 AGUILERA A. MARIA 32 PINAMAR 5M F F 30-34 00:34:16
3 79 OK00079 ACOSTA JORGELINA 34 PINAMAR 5M F F 30-34 00:36:48
4 77 OK00077 PISIATI M. VALERIA 34 PINAMAR 5M F F 30-34 00:37:31
5 98 OK00098 ALDAZ ESTELA 32 MADARIAGA 5M F F 30-34 00:38:09
6 154 OK00154 GALLARDO LAURA 32 PINAMAR 5M F F 30-34 00:38:26
7 108 OK00108 MONTENEGRO VANESSA 31 GRAL. CONESA 5M F F 30-34 00:39:10
8 109 OK00109 ARTEAGA MARIA 34 MADARIAGA 5M F F 30-34 00:42:51
9 97 OK00097 LOPEZ VERONICA 33 PINAMAR 5M F F 30-34 00:45:50
10 143 OK00143 KOPCIUCH SOLEDAD 30 MADARIAGA 5M F F 30-34 00:46:36
11 85 OK00085 SERAFINI PAOLA 33 MAR DEL PLATA 5M F F 30-34 00:50:13
12 150 OK00150 GRANITTO MARIA 33 VALERIA DEL MAR 5M F F 30-34 00:52:35
13 130 OK00130 SALVATO VICTORIA 33 PINAMAR 5M F F 30-34 00:58:24
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 83 OK00083 BUSTAMANTE SILVIA 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:31:16
2 91 OK00091 SORIANO SILVIA 37 PINAMAR 5M F F 35-39 00:32:50
3 135 OK00135 DIAZ MARIA 36 GRAL. CONESA 5M F F 35-39 00:34:11
4 141 OK00141 INFRAN MARIA 38 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:36:43
5 138 OK00138 RODRIGUEZ SOL 35 VILLA GESELL 5M F F 35-39 00:37:25
6 127 OK00127 MARTINEZ SOFIA 37 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:38:03
7 105 OK00105 GAYOSO KARINA 36 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:38:10
8 110 OK00110 ESTANGA LAURA 35 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:38:44
9 88 OK00088 OCHOA ANDREA 37 PINAMAR 5M F F 35-39 00:38:44
10 145 OK00145 ESPINOZA CLAUDIA 38 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:40:13
11 73 OK00073 VALCARCEL VIRGINIA 37 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:42:09
12 144 OK00144 GOÑI MARIELA 38 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:42:18
13 191 OK00191 DEL CAMPO MARCELA 36 PINAMAR 5M F F 35-39 00:43:22
CLASIFICACION x CATEGORIAS
1 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto: orlandokuhneventos@gmail.com – 223 5410396
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
14 74 OK00074 KOPCIUCH GABRIELA 37 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:43:31
15 166 OK00166 RICCI CECILIA 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:43:31
16 190 OK00190 TODOROVICH SANDRA 36 BERISSO 5M F F 35-39 00:43:39
17 146 OK00146 KNESEVICH GRACIELA 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:44:54
18 104 OK00104 KÜRTI MARIA 36 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:45:19
19 151 OK00151 HOBAICA LAURA 37 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:45:50
20 181 OK00181 RUIZ MARIA 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:45:53
21 193 OK00193 ALVARENGO MERCEDES 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:46:33
22 70 OK00070 FILENI MARIANGELES 35 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:46:43
23 188 OK00188 LUQUES MARIANA 38 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:50:26
24 112 OK00112 BORDALEJO MARIA 39 MADARIAGA 5M F F 35-39 00:52:42
25 129 OK00129 DEN DULIC VICTORIA 35 COLONIA URQUIZA 5M F F 35-39 00:58:22
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 178 OK00178 BAHAIA MONICA 41 TANDIL 5M F F 40-44 00:30:14
2 76 OK00076 RUIZ SILVIA 44 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:33:19
3 35 OK00035 FILENI KARINA 42 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:35:03
4 174 OK00174 MAROTIAS VIRGINIA 44 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:36:14
5 147 OK00147 DUFUR ADRIANA 40 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:39:33
6 124 OK00124 ESTANGA MARIA 41 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:39:41
7 176 OK00176 GUZMAN ADRIANA 40 BALCARCE 5M F F 40-44 00:40:40
8 111 OK00111 OCHOA KARINA 40 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:40:43
9 95 OK00095 ZARATE SILVIA 41 PINAMAR 5M F F 40-44 00:41:27
10 134 OK00134 MALDINI MARIANA 40 SAN BERNARDO 5M F F 40-44 00:42:25
11 78 OK00078 ABAIT MARIA 44 PINAMAR 5M F F 40-44 00:45:15
12 106 OK00106 ZANINI VIRGINIA 41 MADARIAGA 5M F F 40-44 00:46:04
13 96 OK00096 MORALES KARINA 41 VALERIA DEL MAR 5M F F 40-44 00:47:21
14 114 OK00114 MAYULI TERESITA 42 SGO. DEL ESTERO 5M F F 40-44 00:48:47
15 115 OK00115 IRASTORZA MILAGROS 43 SAN ISIDRO 5M F F 40-44 00:49:22
16 116 OK00116 ZAPATA LAURA 44 PINAMAR 5M F F 40-44 00:49:50
17 185 OK00185 RUIZ MARIA 42 MAGDALENA 5M F F 40-44 00:52:35
18 161 OK00161 GODOY BEATRIZ 44 MADARIAGA 5M F F 40-44 01:00:37
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 21 OK00021 COBANEA ELISA 46 TANDIL 5M F F 45-49 00:29:02
2 81 OK00081 MANRIQUE ANALIA 49 SAN MIGUEL 5M F F 45-49 00:35:51
3 82 OK00082 LUNGWITZ SUSANA 47 BELLA VISTA 5M F F 45-49 00:37:41
4 80 OK00080 UCHA ANDREA 45 ADROGUE 5M F F 45-49 00:39:02
5 123 OK00123 SOLA MARIA 47 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:39:40
6 142 OK00142 VALLO EUGENIA 45 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:39:41
7 99 OK00099 CURUCHET MABEL 46 PINAMAR 5M F F 45-49 00:39:57
8 165 OK00165 ROMERO SUSANA 47 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:40:53
9 71 OK00071 NAVARRO SANDRA 47 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:42:08
10 175 OK00175 CONTRERAS ANDREA 46 MAR DEL PLATA 5M F F 45-49 00:44:33
11 192 OK00192 ROLDAN MARGARITA 45 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:45:47
12 152 OK00152 AGÜERO SANDRA 47 LA PLATA 5M F F 45-49 00:47:35
13 501 OK00501 GIMENEZ LILIANA 46 CASTELAR 5M F F 45-49 00:47:48
14 90 OK00090 VILLA KARINA 45 PINAMAR 5M F F 45-49 00:47:58
15 163 OK00163 RUAU CELIA 46 MADARIAGA 5M F F 45-49 00:49:57
16 118 OK00118 CATANZARO VERONICA 46 CABA 5M F F 45-49 00:57:06
17 158 OK00158 ALARGON ADRIANA 47 PINAMAR 5M F F 45-49 00:57:45
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 87 OK00087 ECHEVERRIA LILIANA 51 MADARIAGA 5M F F 50-59 00:38:09
2 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto: orlandokuhneventos@gmail.com – 223 5410396
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
2 148 OK00148 HERRERA JUANA 53 MADARIAGA 5M F F 50-59 00:41:35
3 170 OK00170 BETTUCCI ADRIANA 57 MAR DEL PLATA 5M F F 50-59 00:44:49
4 102 OK00102 DELLA SALA CLARIZA 57 GRAL. PACHECO 5M F F 50-59 00:44:49
5 186 OK00186 GIOVENI CRISTINA 54 CABA 5M F F 50-59 00:47:07
6 189 OK00189 AGUSTONI MARIA 52 PINAMAR 5M F F 50-59 00:51:12
7 153 OK00153 GOMEZ PATRICIA 53 PINAMAR 5M F F 50-59 00:51:12
8 89 OK00089 ANDERI SUSANA 51 PINAMAR 5M F F 50-59 00:58:14
9 86 OK00086 VELAZQUEZ CRISTINA 59 GRAL. BELGRANO 5M F F 50-59 01:02:12
10 121 OK00121 NOVOA MARIA 58 PINAMAR 5M F F 50-59 01:05:03
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 120 OK00120 TARSETTI STELLA 62 PINAMAR 5M F F 60-69 00:58:35
2 119 OK00119 PASTOR ELIZABET 60 PINAMAR 5M F F 60-69 01:06:42
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 22 OK00022 LUNA SOFIA 18 MAR DEL PLATA 5M F F hasta 19 00:27:13
2 72 OK00072 BERGESE FLAVIA 15 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:36:34
3 173 OK00173 PRISCILA MAROTIAS 17 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:37:20
4 171 OK00171 LESCANO PRISCILA 18 BALCARCE 5M F F hasta 19 00:37:22
5 177 OK00177 ARCE JORGELINA 16 SAN BERNARDO 5M F F hasta 19 00:38:18
6 180 OK00180 GRANIERI CAMILA 18 VALERIA DEL MAR 5M F F hasta 19 00:39:26
7 172 OK00172 BONOMI BERNARDITA 9 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:40:38
8 169 OK00169 ELENCOXY MANUELA 16 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:41:19
9 196 OK00196 ALDERETE ALENKA 12 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:41:46
10 160 OK00160 SOLARI VICTORIA 16 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:45:01
11 159 OK00159 SOLARI JOSEFINA 16 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:45:09
12 140 OK00140 AÑON SUAREZ CATALINA 12 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:45:21
13 155 OK00155 RODRIGUEZ MILAGROS 13 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:46:57
14 195 OK00195 PHOYU MORENA 12 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:49:16
15 162 OK00162 JAIME MELANY 14 MADARIAGA 5M F F hasta 19 00:49:56
16 132 OK00132 MORENO ANTONELA 11 PINAMAR 5M F F hasta 19 00:58:24
17 164 OK00164 PERALTA IVANA 12 MADARIAGA 5M F F hasta 19 01:00:39
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 6 OK00006 SANCHEZ JOSE 25 AVELLANEDA 5M M M 20-29 00:23:23
2 3 OK00003 MONIN EZEQUIEL 25 CHUBUT 5M M M 20-29 00:23:35
3 5 OK00005 BIEDMA RODRIGO 29 CABA 5M M M 20-29 00:24:16
4 520 OK00520 CATULO GERMAN 29 MAR DEL PLATA 5M M M 20-29 00:25:09
5 519 OK00519 TOCCI ESTEBAN 28 MAR DEL PLATA 5M M M 20-29 00:25:37
6 416 OK00416 MAZZILLI EZEQUIEL 21 BALCARCE 5M M M 20-29 00:25:41
7 306 OK00306 CARRICA JUAN 22 MAIPU 5M M M 20-29 00:25:52
8 282 OK00282 DUARTE EZEQUIEL 29 TEMPERLEY 5M M M 20-29 00:26:48
9 461 OK00461 GOROSO EDUARDO 22 SAN CLEMENTE 5M M M 20-29 00:27:08
10 244 OK00244 VIÑAS MARIANO 28 PINAMAR 5M M M 20-29 00:27:21
11 487 OK00487 VEZOZI CRISTIAN 28 VILLA GESELL 5M M M 20-29 00:27:27
12 486 OK00486 RODRIGUEZ GONZALO 24 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:27:29
13 409 OK00409 PERALTA MAURO 26 OTAMENDI 5M M M 20-29 00:28:05
14 489 OK00489 DELLA M. GERMAN 25 TANDIL 5M M M 20-29 00:28:08
15 211 OK00211 GOMORY DAMIAN 21 TANDIL 5M M M 20-29 00:28:13
16 465 OK00465 ALMANZA MATIAS 20 – 5M M M 20-29 00:28:16
17 483 OK00483 ROSSI JUAN 27 TRES ARROYOS 5M M M 20-29 00:28:56
18 509 OK00509 JAIME PACO 28 VALERIA DEL MAR 5M M M 20-29 00:29:09
19 466 OK00466 HRNICIC IVO 23 – 5M M M 20-29 00:29:26
20 383 OK00383 FRAGA GONZALO 29 MAR DEL PLATA 5M M M 20-29 00:29:37
3 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto: orlandokuhneventos@gmail.com – 223 5410396
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
21 443 OK00443 ZAPATA IVAN 20 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:29:39
22 268 OK00268 CHAPARRO FERNANDO 25 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:30:04
23 468 OK00468 BUSCIO FRANCISCO 21 SALTA 5M M M 20-29 00:30:10
24 256 OK00256 FERREYRA JOSE 29 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:30:30
25 341 OK00341 RECALDI SEBASTIAN 24 PINAMAR 5M M M 20-29 00:31:47
26 526 OK00526 VILLEGAS MARCOS 21 CARILO 5M M M 20-29 00:32:16
27 295 OK00295 CABANILLAS JUAN 20 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:32:22
28 205 OK00205 TEVEZ JOSE 26 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:32:22
29 356 OK00356 NAVARRO MARTIN 20 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:32:53
30 218 OK00218 GANDARA SEBASTIAN 24 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:32:55
31 335 OK00335 MAYOLA ENZO 26 PINAMAR 5M M M 20-29 00:33:16
32 203 OK00203 ISIDRO JUAN 26 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:33:27
33 309 OK00309 ISIDRO R. JUAN 22 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:33:33
34 503 OK00503 LUCERO GUSTAVO 27 CASTELLI 5M M M 20-29 00:34:03
35 349 OK00349 REINAGA SEBASTIAN 28 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:34:09
36 220 OK00220 YOLDI BRUNO 28 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:35:04
37 274 OK00274 ESTANGA CARLOS 23 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:35:26
38 322 OK00322 ALCORTA GERMAN 25 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:35:35
39 518 OK00518 GANDARA GERARDO 28 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:36:05
40 217 OK00217 BIGORITO PABLO 27 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:36:12
41 307 OK00307 BIANCHI JORGE 22 MAIPU 5M M M 20-29 00:38:05
42 324 OK00324 MENDEZ FERMIN 26 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:38:19
43 338 OK00338 CUZZANI FRANCO 23 PINAMAR 5M M M 20-29 00:39:39
44 398 OK00398 STERR JORGE 21 RAFEL CALZADA 5M M M 20-29 00:39:58
45 339 OK00339 CELONI NICOLAS 25 CITY BELL 5M M M 20-29 00:40:01
46 400 OK00400 OCHOA GABRIEL 23 PINAMAR 5M M M 20-29 00:41:35
47 540 OK00540 HUERTAS GODOY 24 LA PLATA 5M M M 20-29 00:44:12
48 404 OK00404 BERON CLAUDIO 25 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:44:40
49 405 OK00405 GONZALEZ JONATAN 25 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:44:40
50 403 OK00403 VILDOZA EMILIANO 23 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:44:41
51 406 OK00406 FUNES BRUNO 22 MADARIAGA 5M M M 20-29 00:44:42
52 527 OK00527 CARO EMANUEL 21 PINAMAR 5M M M 20-29 00:44:53
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 1 OK00001 SANGUINETI ULISES 32 TRES ARROYOS 5M M M 30-34 00:23:00
2 4 OK00004 PALMA SERGIO 32 MAR DEL PLATA 5M M M 30-34 00:23:03
3 298 OK00298 LOPEZ HORACIO 34 LANUS OESTE 5M M M 30-34 00:23:44
4 13 OK00013 CRINIGAN FRANCISCO 33 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:24:19
5 353 OK00353 SANZ EMILIANO 30 CARILO 5M M M 30-34 00:25:27
6 60 OK00060 CACERES SANDRO 30 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:25:46
7 234 OK00234 GIMENEZ PABLO 31 VILLA GESELL 5M M M 30-34 00:28:35
8 444 OK00444 GALLETINI CARLOS 31 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:29:04
9 436 OK00436 DI MARCO IGNACIO 34 MAR DEL PLATA 5M M M 30-34 00:29:59
10 455 OK00455 PROTO MAURICIO 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:30:12
11 212 OK00212 GOMORY EMILIO 31 TANDIL 5M M M 30-34 00:30:26
12 490 OK00490 BELLON DIEGO 32 PINAMAR 5M M M 30-34 00:30:43
13 254 OK00254 LANDABURU EMILIANO 31 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:31:05
14 223 OK00223 GARCIA CRISTIAN 32 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:31:19
15 66 OK00066 ARISTA JORGE 33 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:31:47
16 463 OK00463 MAMONDE JUAN 32 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:32:15
17 342 OK00342 DELISIO DARIO 33 SAN BERNARDO 5M M M 30-34 00:32:47
18 446 OK00446 LAMORTE SEBASTIAN 30 CARILO 5M M M 30-34 00:34:08
4 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto: orlandokuhneventos@gmail.com – 223 5410396
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
19 235 OK00235 GUERRERO JOAQUIN 30 PINAMAR 5M M M 30-34 00:34:09
20 420 OK00420 ORAZIUK DAMIAN 33 VALERIA DEL MAR 5M M M 30-34 00:34:26
21 300 OK00300 SOSA DARIO 30 VILLA GESELL 5M M M 30-34 00:34:49
22 275 OK00275 HERRERA LUIS 32 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:35:21
23 368 OK00368 JUAREZ ALEJANDRO 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:35:26
24 355 OK00355 SERRA GASTON 32 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:35:27
25 374 OK00374 ISTILLARTE AGUSTIN 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:35:50
26 333 OK00333 BASUALDO DIEGO 32 PINAMAR 5M M M 30-34 00:35:51
27 318 OK00318 ALUMAN SEBASTIAN 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:36:18
28 389 OK00389 ETCHISURI MARTIN 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:36:18
29 293 OK00293 MALEGNI NICOLAS 34 PINAMAR 5M M M 30-34 00:36:49
30 229 OK00229 LAMELAS ROBERTO 31 – 5M M M 30-34 00:38:07
31 434 OK00434 ALFONSO MARCELO 31 PINAMAR 5M M M 30-34 00:38:16
32 393 OK00393 ONETTO ARIEL 34 MADARIAGA 5M M M 30-34 00:38:18
33 491 OK00491 ALLO SANTIAGO 31 VILLA GESELL 5M M M 30-34 00:39:12
34 381 OK00381 MELIAN MATIAS 34 PINAMAR 5M M M 30-34 00:39:19
35 424 OK00424 VENECIA CRISTIAN 32 PINAMAR 5M M M 30-34 00:39:21
36 294 OK00294 BONORINO IGNACIO 30 PINAMAR 5M M M 30-34 00:40:39
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 8 OK00008 PARIS RAMIRO 39 MAR DEL PLATA 5M M M 35-39 00:24:17
2 497 OK00497 OROSCO CRISTIAN 39 BALCARCE 5M M M 35-39 00:26:47
3 63 OK00063 ISMAIL GUSTAVO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:27:06
4 488 OK00488 VICENTE HERNAN 35 SAN MARTIN 5M M M 35-39 00:27:28
5 459 OK00459 JUAREZ ANDRES 39 SAN CLEMENTE 5M M M 35-39 00:27:34
6 442 OK00442 GOMEZ PAUL 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:27:38
7 272 OK00272 JUAREZ ALEJANDRO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:27:51
8 329 OK00329 SAN MARTIN EMILIANO 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:27:54
9 271 OK00271 LUNA JUAN 35 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:28:29
10 354 OK00354 FALCON MIGUEL 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:29:04
11 258 OK00258 JAUREGUI DIEGO 37 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:29:38
12 242 OK00242 ANDRIOLETTI JORGE 39 VALERIA DEL MAR 5M M M 35-39 00:30:20
13 308 OK00308 GODOY OMAR 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:30:40
14 432 OK00432 GOMEZ CARLOS 39 PINAMAR 5M M M 35-39 00:31:04
15 319 OK00319 FLORES MARCELO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:31:10
16 386 OK00386 KUNT CARLOS 35 PINAMAR 5M M M 35-39 00:31:11
17 414 OK00414 SANCHEZ JUAN 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:31:25
18 279 OK00279 BARROS GERMAN 39 VALERIA DEL MAR 5M M M 35-39 00:32:37
19 505 OK00505 BRAVO MAXIMILIANO 37 SAN BERNARDO 5M M M 35-39 00:32:49
20 326 OK00326 LANSKY ALEJANDRO 37 CAP. FED 5M M M 35-39 00:32:58
21 454 OK00454 RODRIGUEZ MARCELO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:33:04
22 452 OK00452 RUIZ NELSON 36 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:33:18
23 222 OK00222 CAMPOT PEDRO 39 PINAMAR 5M M M 35-39 00:33:52
24 391 OK00391 ALVARIZA MARIANO 36 PINAMAR 5M M M 35-39 00:34:54
25 397 OK00397 ISLAS VICTOR 37 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:35:40
26 315 OK00315 MADDALENA GABRIEL 39 SAN BERNARDO 5M M M 35-39 00:36:09
27 330 OK00330 ACOSTA IGNACIO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:36:27
28 303 OK00303 IRASTORZA SEBASTIAN 35 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:36:32
29 365 OK00365 LEDESMA GUSTAVO 36 BS AS 5M M M 35-39 00:36:37
30 302 OK00302 TOGNI OSVALDO 35 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:36:50
31 471 OK00471 ANTONIO JAVIER 37 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:36:51
32 474 OK00474 PASTORINO JUAN 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:37:05
5 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto: orlandokuhneventos@gmail.com – 223 5410396
8Km IXº Edición 5 Millas Nocturnas
Gral. Madariaga
25 de Enero de 2013
33 257 OK00257 ZANINI MARCELO 36 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:37:32
34 345 OK00345 LORENZO GABRIEL 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:37:33
35 332 OK00332 FONTES RAUL 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:38:07
36 429 OK00429 MORA NESTOR 36 FLO. VARELA 5M M M 35-39 00:38:25
37 62 OK00062 SEMILLAN JOSE 36 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:38:32
38 425 OK00425 DOVERLI CORAN 38 PINAMAR 5M M M 35-39 00:38:36
39 228 OK00228 DAGUERRE FACUNDO 36 OSTENDE 5M M M 35-39 00:39:52
40 431 OK00431 SEVRAIN LEANDRO 37 PINAMAR 5M M M 35-39 00:40:31
41 348 OK00348 MAMONDE OSCAR 36 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:41:04
42 536 OK00536 IRALA ALEJANDRO 39 CABA 5M M M 35-39 00:41:26
43 67 OK00067 TODOROVICH MARCOS 38 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:42:18
44 373 OK00373 COSTA MARIANO 39 MADARIAGA 5M M M 35-39 00:43:08
45 260 OK00260 AGUILERA A. MATIAS 37 SAN ISIDRO 5M M M 35-39 00:44:10
