| Puesto | Apellido | Nombre | Sexo | Descripcion | Tiempo | Provincia |
| 1 | Arbes | Joaquín | Masculino | Mayores (92-83) | 1:10:56 | Chubut |
| 2 | Lang´at | Ishmael | Masculino | Mayores (92-83) | 1:11:00 | Bs.As. |
| 3 | Rios | Dario | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:11:15 | Chubut |
| 4 | Cavaco | Martin Enrique | Masculino | Mayores (92-83) | 1:11:40 | Chubut |
| 5 | Ñancucheo | Martin | Masculino | Mayores (92-83) | 1:11:55 | Chubut |
| 6 | Sanzana Díaz | Francisco Javier | Masculino | Mayores (92-83) | 1:12:18 | Osorno |
| 7 | Trecaman | Sergio | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:12:34 | Chubut |
| 8 | Gardiol | Pablo | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:14:36 | Montevideo |
| 9 | Rodriguez | Mario Alejandro | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:16:31 | Chubut |
| 10 | Llanquiman | Julio | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:18:42 | Chubut |
| 11 | Tabasco | Lautaro | Masculino | Mayores (92-83) | 01:19.18 | Bs.As. |
| 12 | Gonzalez | Edgardo | Masculino | Mayores (92-83) | 1:20:47 | Chubut |
| 13 | Pecorari | Sergio | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:20:49 | Chubut |
| 14 | Viveros | Luis | Masculino | Mayores (92-83) | 1:21:08 | Jujuy |
| 15 | Muñoz | Eulalio | Masculino | Juveniles (94-93) | 1:22:32 | Chubut |
| 16 | Graciano | Andrea | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:23:08 | Bs.As. |
| 17 | Elgueta | Carlos | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:23:30 | Chubut |
| 18 | Gimenez | Edgardo Andres | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:23:52 | Chubut |
| 19 | Almada | Maria Gabriela | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:24:12 | Entre Rios |
| 20 | Ayala | Facundo | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:24:17 | Bs.As. |
| 21 | Villafañe | Mauro | Masculino | Juveniles (94-93) | 1:24:20 | Chubut |
| 22 | Monaco | Eduardo | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:24:25 | Rio Negro |
| 23 | Guerrero | Juan Pablo | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:24:37 | Chubut |
| 24 | Robles Barrientos | Rodolfo Andrés | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:24:59 | Chubut |
| 25 | Alquinta | Nestor Fabian | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:25:04 | Chubut |
| 26 | Gonzalez | Oscar | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:25:10 | Chubut |
| 27 | Ramirez | Claudia Veronica | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 01:25:21 | Chubut |
| 28 | Valle | Fabian | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:25:31 | Santa Cruz |
| 29 | Galeano | Gustavo | Masculino | Mayores (92-83) | 1:25:43 | Chubut |
| 30 | Jones | Franco | Masculino | Mayores (92-83) | 1:26:25 | Chubut |
| 31 | Alvian | Ivan | Masculino | Mayores (92-83) | 1:26:32 | Rio Negro |
| 32 | Ruminahuel | Omar | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:27:24 | Chubut |
| 33 | Poveda | Flavio Alexis | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:27:54 | Chubut |
| 34 | Benites | Raúl Héctor | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:28:04 | Chubut |
| 35 | Hughes | Claudio | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:28:25 | Chubut |
| 36 | González | Ignacio Julián | Masculino | Mayores (92-83) | 1:28:27 | Chubut |
| 37 | Pinchulef | Ernesto | Masculino | Mayores (92-83) | 1:28:35 | Chubut |
| 38 | Cabrera | Cecilia | Femenino | Mayores (92-83) | 1:29:11 | Montevideo |
| 39 | Valenzuela | Leonardo Favio | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:29:21 | Chubut |
| 40 | Lauquen | Manuel | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:29:42 | Chubut |
| 41 | Corradini | Gino | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:29:47 | Bs.As. |
| 42 | Gallardo | Walter | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:29:53 | Chubut |
| 43 | Villoldo | Walter | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:29:57 | Chubut |
| 44 | Martinez | Santiago Antonio | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:30:10 | Santa Cruz |
| 45 | Gonzalez | Raúl | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 01:30.17 | Chubut |
| 46 | Dualde | Marcelo | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:30:35 | Chubut |
| 47 | Fernandez | Alberto | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 01:30.58 | Rio Negro |
| 48 | Mateos | Mauricio Germán | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:31:25 | Chubut |
| 49 | Nahuelcheo | Joaquín | Masculino | Mayores (92-83) | 1:31:36 | Chubut |
| 50 | Herrera | Antonio | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:31:38 | Chubut |
| 51 | Pil | Romina | Femenino | Mayores (92-83) | 1:31:48 | Chubut |
| 52 | Ancalepi | Sebastian | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:31:50 | Chubut |
| 53 | Cuesta | Heriberto | Masculino | Veteranos F (60 en Adelante) | 1:31:56 | Rio Negro |
| 54 | Reyes | Alfredo | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:32:22 | Chubut |
| 55 | Urdapilleta | Ramiro Miguel | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:32:28 | Chubut |
| 56 | Perez | Luis | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:32:29 | Santa Cruz |
| 57 | Rauti | Walter | Masculino | Mayores (92-83) | 1:32:38 | Chubut |
| 58 | Hinojal | Hernán | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:32:43 | Bs.As. |
| 59 | Cortez | Mauro Eduardo | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:32:45 | Chubut |
| 60 | Sosa | Julio | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:34:05 | Rio Negro |
| 61 | Justiniano | Héctor | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:34:29 | Rio Negro |
| 62 | Acuña | Veronica | Femenino | Veteranos B (40 a 44) | 1:34:33 | Bs.As. |
| 63 | Ferreira | Pedro José | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:34:34 | Chubut |
| 64 | Silva | Pablo | Masculino | Mayores (92-83) | 1:34:42 | Chubut |
| 65 | Currumán | Isabel | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:34:43 | Chubut |
| 66 | Germillac | Walter Albino | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:34:44 | Chubut |
| 67 | Martinez | Ruben Neris | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:34:54 | Chubut |
| 68 | Escobar | Victor | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:35:09 | Chubut |
| 69 | Luengo | Sebastian | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:35:11 | Chubut |
| 70 | Ripa | Andrés | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:35:37 | Chubut |
| 71 | Ibañez | Ruben | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:35:45 | Chubut |
| 72 | Grabauskas | Omar | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:35:50 | Chubut |
| 73 | Romero | Andrés Ernesto | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:35:52 | Chubut |
| 74 | Ramirez | Nicolas | Masculino | Mayores (92-83) | 1:36:07 | Chubut |
| 75 | Gomez | Patricio | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:36:17 | Chubut |
| 76 | Baez | Jose | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:36:21 | Rio Negro |
| 77 | Colinecul | Mario Daniel | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:36:25 | Chubut |
| 78 | Guaymas | Luis Emilio | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:36:33 | Chubut |
| 79 | Lavados | Alejandro Lucas | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:36:36 | Chubut |
| 80 | Leblik | Ernesto | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:36:38 | Chubut |
| 81 | Nahuelquir | Hugo | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:36:51 | Chubut |
| 82 | Lefimil | Edgar Ariel | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:37:01 | Chubut |
| 83 | Merea | Julio | Masculino | Veteranos F (60 en Adelante) | 1:37:02 | Chubut |
| 84 | Nuñez | Pablo Eduardo | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:37:16 | Chubut |
| 85 | Marenghi | Marcelo | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:37:16 | Chubut |
| 86 | Quintana | Pablo | Masculino | Mayores (92-83) | 1:37:18 | Rio Negro |
| 87 | Muñoz | Rita | Femenino | Mayores (92-83) | 1:37:19 | Chubut |
| 88 | Chingoleo | Mario | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:37:35 | Chubut |
| 89 | Muñoz | Jose | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:37:38 | Chubut |
| 90 | Galban | Dario | Masculino | Mayores (92-83) | 1:37:53 | Chubut |
| 91 | Rapiman | Luis | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:38:08 | Chubut |
| 92 | Huenchuman | Agustin | Masculino | Mayores (92-83) | 1:38:13 | Chubut |
| 93 | Elias | Jorge | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:38:15 | Chubut |
| 94 | Mercado | Karina | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:38:29 | Chubut |
| 95 | Catalán | Oscar | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:38:39 | Rio Negro |
| 96 | Jones Roberts | Walter | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:38:40 | Santa Cruz |
| 97 | Jaramillo | Alberto | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:38:58 | Chubut |
| 98 | Panquilef | Abel | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:39:01 | Rio Negro |
| 99 | Jara-(Especial) | Fabian | Masculino | Veteranos F (60 en Adelante) | 1:39:10 | Chubut |
| 100 | Painegñir | Gabriel | Masculino | Mayores (92-83) | 1:39:11 | Chubut |
| 101 | Cheuquehuala | Nestor Fabian | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:39:12 | Chubut |
| 102 | Enriquez | Oscar | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:39:17 | Chubut |
| 103 | Romero | Carlos | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:39:45 | Rio Negro |
| 104 | Fuentes | José Luis | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:39:51 | Chubut |
| 105 | Toloza | Claudio | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:40:23 | Chubut |
| 106 | Oberti | David | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:40:33 | Chubut |
| 107 | Gomez | Sergio | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:40:35 | Rio Negro |
| 108 | Mertian | Carlos Alberto | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:40:41 | Chubut |
| 109 | Moggiano | Jose Luis | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:40:42 | Chubut |
| 110 | Cañadas | Francisco | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:40:47 | Chubut |
| 111 | Erbes | Guillermo Enrique | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:41:14 | Santa Cruz |
| 112 | Davies | Ronal Eibion | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:41:21 | Chubut |
| 113 | Otarola | Paola | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:41:32 | Chubut |
| 114 | Ibañez | Humberto | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:41:35 | Chubut |
| 115 | Vazquez | Jorge | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:42:05 | Chubut |
| 116 | Serón | Marcelo Juan | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:42:08 | Chubut |
| 117 | Baeza | Ezequiel | Masculino | Juveniles (94-93) | 1:42:10 | Chubut |
| 118 | Nahuelquir | Pablo | Masculino | Mayores (92-83) | 1:42:14 | Chubut |
| 119 | Mateos | Federico Miguel | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:42:15 | Chubut |
| 120 | Guevara | Mariano | Masculino | Mayores (92-83) | 1:42:17 | Chubut |
| 121 | Figueroa | Ramón | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:42:19 | Rio Negro |
| 122 | Molina | Jorge | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:42:22 | Chubut |
| 123 | Igor | Sergio | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:42:25 | Chubut |
| 124 | Ulloga | Gisela Soledad | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:42:27 | Chubut |
| 125 | Louai | Mohamed | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:42:35 | Chubut |
| 126 | Fernandez | Luis Oscar | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:42:37 | Chubut |
| 127 | Villareal | Rita | Femenino | Veteranos C (45 a 49) | 1:42:44 | Bs.As. |
| 128 | Ugarte | Raúl Esteban | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:43:08 | Chubut |
| 129 | Huinaman | Omar | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:43:16 | Chubut |
| 130 | Varela | Carlos Jose | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:43:17 | Chubut |
| 131 | Garcette | Cristian Alejandro | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:43:28 | Chubut |
| 132 | Sarmiento | Pedro Enrique | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:43:30 | Chubut |
| 133 | Velasquez | Laura | Femenino | Mayores (92-83) | 1:43:31 | Rio Negro |
| 134 | Rincón | Juan Domingo | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:43:35 | Bs.As. |
| 135 | Ale | Eduardo,Pipi | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:43:57 | Chubut |
| 136 | Rodriguez | Benedicto | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:43:59 | Rio Negro |
| 137 | Ñancunao | Luis | Masculino | Mayores (92-83) | 1:44:05 | Chubut |
| 138 | Carosio | Leonardo | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:44:09 | Bs.As. |
| 139 | Reyes | Gustavo Adolfo | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:44:31 | Chubut |
| 140 | Claverie | Héctor Horacio | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:44:39 | Chubut |
| 141 | Suarez | Carlos | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:44:40 | Chubut |
| 142 | Vazquez | Claudio Ezequiel | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:44:42 | Chubut |
| 143 | Gallini | Mariela | Femenino | Mayores (92-83) | 1:44:58 | Bs.As. |
| 144 | Lopez | Eleuterio | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:45:03 | Chubut |
| 145 | Gimenez | Juan Carlos | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:45:06 | Chubut |
| 146 | Gaitan | Corina | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:45:12 | Chubut |
| 147 | Pereyra | Mariana | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:45:26 | Chubut |
| 148 | Ponce | Valeria | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:45:29 | Chubut |
| 149 | Guala | Esteban | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:45:30 | Chubut |
| 150 | Fuentealba | Nelson | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:45:37 | Chubut |
| 151 | Ferrara | Claudio Luis | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:45:46 | Bs.As |
| 152 | Rios | Mariano | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:46:30 | Chubut |
| 153 | Jara | Elias Antonio | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:46:52 | Chubut |
| 154 | Verduga Santillan | Sebastian | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:46:59 | Chubut |
| 155 | Urrutia | Enrique D. | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:47:07 | Chubut |
| 156 | Reuque | Horacio | Masculino | Veteranos C (45 a 49) | 1:47:32 | Chubut |
| 157 | Cerda | Norberto | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:47:50 | Chubut |
| 158 | Colpi | Elizabeth | Masculino | Mayores (92-83) | 1:47:57 | Chubut |
| 159 | Vulcana | Patricia | Femenino | Mayores (92-83) | 1:48:22 | Chubut |
| 160 | Stegmuller | Bettina | Femenino | Veteranos B (40 a 44) | 1:48:59 | Chubut |
| 161 | Bafundes | Juan Carlos | Masculino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:49:25 | Chubut |
| 162 | Ñanco | Sergio | Masculino | Veteranos B (40 a 44) | 1:49:33 | Chubut |
| 163 | Currumil | Claudia Veronica | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:49:37 | Chubut |
| 164 | Lomagno | Mauro D. | Masculino | Mayores (92-83) | 1:49:40 | Chubut |
| 165 | Herpsomer | Jessica | Femenino | Mayores (92-83) | 1:49:47 | Chubut |
| 166 | Guglielmin | Luciano | Masculino | Mayores (92-83) | 1:49:47 | Chubut |
| 167 | Alberton | Giuliano | Masculino | Mayores (92-83) | 1:49:47 | Chubut |
| 168 | Silva | Natalia | Femenino | Pre Veteranos (30 a 34) | 1:50:03 | Chubut |
| 169 | Chanqueo | Horacio Victor | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:50:44 | Chubut |
| 170 | Alonso | Debora Karina | Femenino | Mayores (92-83) | 1:50:45 | Chubut |
| 171 | Sanchez | Ivan | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:50:57 | Chubut |
| 172 | Cuppari | Claudio Jose | Masculino | Veteranos A (35 a 39) | 1:51:14 | Chubut |
| 173 | Delgado | Sonia | Femenino | Veteranos D (50 a 54) | 1:51:17 | Chubut |
| 174 | Huenchuman | Maria | Femenino | Veteranos C (45 a 49) | 1:51:24 | Chubut |
| 175 | Toledo | Marta Fabiana | Femenino | Veteranos A (35 a 39) | 1:51:32 | Chubut |
| 176 | Paredes | Segundo Manuel | Masculino | Veteranos D (50 a 54) | 1:51:32 | Chubut |
| 177 | Barrios | Cosme José | Masculino | Veteranos E (55 a 59) | 1:52:06 | Chubut |
domingo, 12 de febrero de 2012
Medio Maraton al Paraíso. Clasificación edición 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Datos personales
- Hugo A Roldan
- Mar del Plata, Bs As, Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario