POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO EDAD CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 3620 Roldan Hugo Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:22:40
2 6773 Lazaletta Marcelo Hombre 21 51 M 50-54 MdP 01:26:04
3 2362 Fernandez Jose Rafael Hombre 21 53 M 50-54 orense 01:34:03
4 3068 Menendez Gustavo Manuel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:34:51
5 3044 Medina Marcelo Horacio Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 01:35:53
6 2130 Iacobaccio Jorge Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:36:28
7 2455 Galan Ruben Dario Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:36:29
8 1756 Belmartino Fernando Hector Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 01:36:45
9 2403 Ferreyra Marcos Hombre 21 51 M 50-54 CABA 01:37:46
10 3135 Montes De Oca Pablo Pedro Hombre 21 52 M 50-54 Bahia Blanca 01:39:20
11 1769 Berisiartua Hector Abel Berisiartua Hombre 21 53 M 50-54 necochea 01:39:26
12 2840 Llona Carlos Florencio Hombre 21 51 M 50-54 MAIPU 01:40:34
13 3785 Sfiligoy Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 San Nicolas 01:40:54
14 1897 Camba Alejandro Néstor Hombre 21 54 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:41:26
15 2768 Lalanne Juan Jose Fernando Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:41:55
16 3265 Ortiz Juan Carlos Hombre 21 51 M 50-54 SAN ISIDRO 01:44:03
17 1565 Alem Julio Hector Hombre 21 54 M 50-54 Olavarria 01:44:51
18 2691 Ibaseta Luis Alberto Hombre 21 51 M 50-54 BAHIA BLANCA 01:45:19
19 6758 Bustos Funes Nestor Hombre 21 50 M 50-54 NULL 01:46:25
20 3123 Moller Hugo Luis Hombre 21 54 M 50-54 Necochea 01:46:54
21 1933 Caputto Miguel Hombre 21 50 M 50-54 RAMOS MEJIAS 01:47:30
22 1650 Arcucci Daniel Hombre 21 50 M 50-54 San Isidro 01:47:32
23 2175 Del Potro Delfor Hombre 21 53 M 50-54 Tandil 01:47:50
24 2447 Fusaro Roberto Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:48:06
25 3464 Pose Marcelo Claudio Hombre 21 50 M 50-54 Junín 01:48:33
26 3199 Neira Hector Jesus Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:48:38
27 1950 Carnevale Hector Daniel Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 01:52:52
28 1967 Cartiere Alberto Jose Hombre 21 53 M 50-54 LOMAS DE ZAMORA 01:52:58
29 3141 Mora Cubillos Daniel Hombre 21 54 M 50-54 Santiago de Chile 01:53:55
30 2531 Giaquinta Mario Gustavo Mario Gustavo Giaquinta Hombre 21 53 M 50-54 olavarría 01:53:58
31 6746 Salvador Horacio Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:54:11
32 3311 Viva Omar Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 01:55:15
33 2034 Chialvo Alberto Hombre 21 50 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:55:41
34 3571 Robles Jose Luis Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 01:55:44
35 2066 Colombo Carlos Ernesto Hombre 21 52 M 50-54 CABA 01:56:01
36 1976 Casella Alberto Fabian Italo Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:56:19
37 2805 Lazzarutti Jorge Alberto Hombre 21 51 M 50-54 Granadero Baigorria 01:56:20
38 2370 Fernandez Sergio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:31
39 3086 Mignanelli Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:33
40 1825 Bosco Rodolfo Hombre 21 51 M 50-54 C.A.B.A 01:56:54
41 1963 Carricarte Víctor Hombre 21 50 M 50-54 CABA 01:56:55
42 3081 Mierez Hugo Walter Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:57:48
43 3342 Pellegrini Gustavo Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:57:55
1 3620 Roldan Hugo Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:22:40
2 6773 Lazaletta Marcelo Hombre 21 51 M 50-54 MdP 01:26:04
3 2362 Fernandez Jose Rafael Hombre 21 53 M 50-54 orense 01:34:03
4 3068 Menendez Gustavo Manuel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:34:51
5 3044 Medina Marcelo Horacio Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 01:35:53
6 2130 Iacobaccio Jorge Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:36:28
7 2455 Galan Ruben Dario Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:36:29
8 1756 Belmartino Fernando Hector Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 01:36:45
9 2403 Ferreyra Marcos Hombre 21 51 M 50-54 CABA 01:37:46
10 3135 Montes De Oca Pablo Pedro Hombre 21 52 M 50-54 Bahia Blanca 01:39:20
11 1769 Berisiartua Hector Abel Berisiartua Hombre 21 53 M 50-54 necochea 01:39:26
12 2840 Llona Carlos Florencio Hombre 21 51 M 50-54 MAIPU 01:40:34
13 3785 Sfiligoy Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 San Nicolas 01:40:54
14 1897 Camba Alejandro Néstor Hombre 21 54 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:41:26
15 2768 Lalanne Juan Jose Fernando Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:41:55
16 3265 Ortiz Juan Carlos Hombre 21 51 M 50-54 SAN ISIDRO 01:44:03
17 1565 Alem Julio Hector Hombre 21 54 M 50-54 Olavarria 01:44:51
18 2691 Ibaseta Luis Alberto Hombre 21 51 M 50-54 BAHIA BLANCA 01:45:19
19 6758 Bustos Funes Nestor Hombre 21 50 M 50-54 NULL 01:46:25
20 3123 Moller Hugo Luis Hombre 21 54 M 50-54 Necochea 01:46:54
21 1933 Caputto Miguel Hombre 21 50 M 50-54 RAMOS MEJIAS 01:47:30
22 1650 Arcucci Daniel Hombre 21 50 M 50-54 San Isidro 01:47:32
23 2175 Del Potro Delfor Hombre 21 53 M 50-54 Tandil 01:47:50
24 2447 Fusaro Roberto Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:48:06
25 3464 Pose Marcelo Claudio Hombre 21 50 M 50-54 Junín 01:48:33
26 3199 Neira Hector Jesus Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:48:38
27 1950 Carnevale Hector Daniel Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 01:52:52
28 1967 Cartiere Alberto Jose Hombre 21 53 M 50-54 LOMAS DE ZAMORA 01:52:58
29 3141 Mora Cubillos Daniel Hombre 21 54 M 50-54 Santiago de Chile 01:53:55
30 2531 Giaquinta Mario Gustavo Mario Gustavo Giaquinta Hombre 21 53 M 50-54 olavarría 01:53:58
31 6746 Salvador Horacio Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:54:11
32 3311 Viva Omar Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 01:55:15
33 2034 Chialvo Alberto Hombre 21 50 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:55:41
34 3571 Robles Jose Luis Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 01:55:44
35 2066 Colombo Carlos Ernesto Hombre 21 52 M 50-54 CABA 01:56:01
36 1976 Casella Alberto Fabian Italo Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 01:56:19
37 2805 Lazzarutti Jorge Alberto Hombre 21 51 M 50-54 Granadero Baigorria 01:56:20
38 2370 Fernandez Sergio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:31
39 3086 Mignanelli Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:56:33
40 1825 Bosco Rodolfo Hombre 21 51 M 50-54 C.A.B.A 01:56:54
41 1963 Carricarte Víctor Hombre 21 50 M 50-54 CABA 01:56:55
42 3081 Mierez Hugo Walter Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:57:48
43 3342 Pellegrini Gustavo Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:57:55
44 3894 Teijeiro Nestor Hombre 21 54 M 50-54 CABA 01:57:55
45 2684 Iarussi Jorge Eduardo Hombre 21 50 M 50-54 santa clara 01:58:25
46 2185 Delledonne Marcelo Alejandro Hombre 21 51 M 50-54 BALCARCE 01:59:05
47 1629 Antonetti Anibal Hombre 21 52 M 50-54 CABA 01:59:11
48 2916 Maffey Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:59:16
49 3705 Sanchez Roberto Oscar Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 01:59:27
50 2317 Etayo Daniel Bautista Hombre 21 52 M 50-54 bahia blanca 02:00:00
51 3211 Niklison Lucas Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:00:00
52 2695 Igoa Luis Alberto Hombre 21 50 M 50-54 Mar del plata 02:00:08
53 2631 Guidi Alberto Mario Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:01:19
54 2552 Giudice Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:01:33
55 2426 Fragas Oscar Alberto. Hombre 21 52 M 50-54 Adrogué 02:01:59
56 2054 Cisneros Víctor Hernan Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:02:17
57 3518 Ramuzzi Gustavo Hombre 21 50 M 50-54 La Plata 02:02:37
58 2839 Llera Julian Hombre 21 54 M 50-54 ricardo rojas 02:02:51
59 1790 Bisogni Walter Orlando Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:02:52
60 1797 Blanco Daniel Eduardo Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:03:05
61 3699 Sanchez Jorge Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:04:03
62 6647 Vigliante Alberto Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:04:26
63 3262 Ortigueira Osvaldo Hecto Hombre 21 54 M 50-54 castelar 02:04:35
64 2717 Iturrioz Raul Alfredo Hombre 21 54 M 50-54 Lanús 02:04:50
65 6722 Zarauz Eduardo Rubén Hombre 21 53 M 50-54 Tigre 02:04:50
66 2993 Martinez Carlos Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 02:05:38
67 3936 Torrens Daniel Hombre 21 52 M 50-54 9 de julio 02:05:54
68 3176 Murillo Angel Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:06:23
69 3111 Moggia Ricardo Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:07:01
70 3830 Soriano Horacio Daniel Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:07:04
71 2314 Estrada Gustavo Ariel Hombre 21 51 M 50-54 Dolores 02:07:32
72 2634 Guixá Alejandro Hombre 21 51 M 50-54 mar del plata 02:08:07
73 3848 Stamateas Samuel Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:08:09
74 3575 Rodriguez Adrian Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:08:15
75 2276 Elia Fabian Alberto Hombre 21 51 M 50-54 tigre 02:08:18
76 6770 Gregorietti Horacio Hombre 21 54 M 50-54 Bahia Blanca 02:08:36
77 3765 Sciarrone Roberto Salvador Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:08:39
78 2085 Corengia Alberto Hombre 21 52 M 50-54 Lanus 02:09:45
79 2236 Dileo Pablo Hombre 21 51 M 50-54 C.A.B.A 02:10:01
80 1652 Areco Alberto Hombre 21 54 M 50-54 mar del plata 02:10:03
81 3329 Pastor Horacio Norberto Hombre 21 54 M 50-54 mar del plata 02:10:12
82 2582 Gonzalez Jorge Luis Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:10:49
83 1575 Aller Mario Fernando Hombre 21 50 M 50-54 Batan 02:11:04
84 3101 Mira Jose Luis Hombre 21 54 M 50-54 Castelar Sur 02:11:09
85 2941 Mantegazza Aldo Antonio Hombre 21 54 M 50-54 San Nicolas 02:11:24
86 3593 Rodriguez Luis Alberto Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:11:59
87 2354 Fernandez Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Miramar 02:12:01
88 2968 Maringola Carlos Alberto Hombre 21 52 M 50-54 Punta Alta 02:12:01
89 3657 Ruiz Walter Eduardo Hombre 21 50 M 50-54 San Martin 02:12:31
90 3515 Ramos Hugo Ricardo Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 02:13:03
91 1686 Ausqui Alfredo Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:13:55
92 3866 Suarez Marcelo Eduardo Hombre 21 53 M 50-54 mar del plata 02:14:13
93 2152 Dato Luis Alberto Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:14:28
94 2043 Christensen Francisco Jose Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:14:51
95 1609 Ambrosini Alberto Hombre 21 50 M 50-54 NUÑEZ 02:14:56
96 2431 Franco Pedro Abel Hombre 21 53 M 50-54 ramallo 02:15:04
97 1681 Astudillo Jose Miguel Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:15:18
98 6612 Vazquez Ricardo Oscar Hombre 21 52 M 50-54 Bahía Blanca 02:15:55
99 2942 Manzanarez Eduardo José Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:16:50
100 3759 Schifini Alejandro Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:16:51
101 3941 Torres Garcia Hernan Hombre 21 50 M 50-54 Mar del Plata 02:17:17
102 6721 Zarate Carlos Alberto Hombre 21 50 M 50-54 merlo 02:17:33
103 3875 Szejner Alejandro Gustavo Hombre 21 51 M 50-54 Ranelagh 02:17:35
104 2070 Colonna Hector Javier Hombre 21 50 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:17:38
105 2180 Delgado Juan Miguel Hombre 21 53 M 50-54 C.A.B.A 02:17:54
106 2453 Gago Jorge Hombre 21 52 M 50-54 C.A.B.A 02:18:15
107 1636 Aragon Luis Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:18:20
108 6735 Kneeteman Jorge Hombre 21 50 M 50-54 NULL 02:18:47
109 1818 Bonomi Carlos Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:19:24
110 6769 Peri Gabriel Hombre 21 53 M 50-54 Bahia Blanca 02:19:26
111 2971 Mariniers Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 MDP 02:19:59
112 1675 Arrosio Gabriel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:20:34
113 2172 Debortoli Aldo Gabriel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 02:20:37
114 3212 Nintzel Dario Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 02:20:47
115 2136 Dadamo Jorge Alberto Hombre 21 50 M 50-54 rosario 02:21:51
116 3982 Urman Carlos Dario Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:23:02
117 2089 Coronel Hugo Hombre 21 53 M 50-54 Bahia Blanca 02:23:36
118 3326 Passamonte Francisco Hombre 21 52 M 50-54 Ramos Mejia 02:24:05
119 1724 Barras Claudio Daniel Hombre 21 52 M 50-54 CABA 02:24:15
120 3058 Mena Héctor Hombre 21 54 M 50-54 Mar del Plata 02:25:07
121 3578 Rodriguez Carlos Alberto Hombre 21 51 M 50-54 MAR DEL PLATA 02:25:29
122 2427 Francioni Jorge Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Ranchos Gral Paz 02:27:20
123 1929 Capriz Miguel Angel Hombre 21 51 M 50-54 Ciudadela 02:27:33
124 1657 Arens Norberto Arens Hombre 21 53 M 50-54 BAHIA BLANCA 02:28:07
125 6717 Zanzero Sergio Abel Hombre 21 51 M 50-54 Temperley 02:28:34
126 1737 Batista Mario Hombre 21 51 M 50-54 mar del plata 02:29:10
127 3945 Tortella Sergio Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 02:29:36
128 1589 Alvarez Alejandro Anibal Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 02:30:33
129 1748 Belamendia Carlos Alberto Hombre 21 52 M 50-54 bragado 02:30:36
130 2978 Marroquin Diego Jose Hombre 21 54 M 50-54 SUIPACHA 02:30:38
131 2460 Galera Carlos Ernesto Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 02:38:49
132 2423 Fossa Romualdo Hombre 21 53 M 50-54 san nicolas 02:42:35
133 3935 Torreguitar Matías Hombre 21 50 M 50-54 C.A.B.A 02:44:39
134 3820 Solari-yrigoyen Conrado Hombre 21 54 M 50-54 CABA 02:45:28
135 2425 Fragapane Claudio Hombre 21 54 M 50-54 Moron 02:50:35
136 1559 Alberti Gustavo Hombre 21 50 M 50-54 BAHIA BLANCA. 03:00:19
No hay comentarios:
Publicar un comentario