lunes, 9 de diciembre de 2013

MARATON DE MAR DEL PLATA 21 KM-Clasificación General,

APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO EDAD CATEGORIA CIUDAD TIEMPO
1 2435 Frencia Gustavo Hombre 21 21 M 20-29 La Rioja 01:10:10
2 2080 Corda Gabriel Hombre 21 19 M hasta 19 Mar del Plata 01:11:50
3 6794 Schiel Matias Hombre 21 24 M 20-29 Rada 01:13:43
4 3688 Sanches Jose Felix Hombre 21 28 M 20-29 C.A.B.A 01:15:11
5 1687 Avalo Tomas Hombre 21 29 M 20-29 Gdor. Virasoro 01:16:00
6 1600 Alvarez Mönke Pablo Esteban Hombre 21 29 M 20-29 Mar del Plata 01:16:07
7 1690 Avendaño Leonardo Jose Hombre 21 22 M 20-29 batan 01:16:22
8 2869 Lorido Fabian Hombre 21 45 M 45-49 Mar del Plata 01:16:46
9 1528 Adão Antonio Proença Hombre 21 35 M 35-39 Bituruna 01:17:46
10 1801 Brai Juan Martin Hombre 21 28 M 20-29 huanguelen 01:18:11
11 2563 Gomez Guillermo Hombre 21 34 M 30-34 Punta Alta 01:18:24
12 3105 Miranda Miguel Hombre 21 33 M 30-34 San Miguel del Monte 01:18:45
13 3385 Ceriotti Juan Manuel Hombre 21 26 M 20-29 Mar de Plata 01:18:55
14 6748 Carletto Christian Hombre 21 34 M 30-34 NULL 01:19:00
15 1974 Casas Jorge Ramon Hombre 21 48 M 45-49 tortugas 01:19:08
16 2383 Fernandez Guerrero Jose Ignacio Hombre 21 26 M 20-29 QUEQUEN 01:19:14
17 3037 Mazzilli Ezequiel Hombre 21 22 M 20-29 Balcarce 01:19:26
18 1961 Carrica Juan Francisco Hombre 21 23 M 20-29 Maipu 01:20:27
19 3369 Pereyra Ignacio Adolfo Hombre 21 37 M 35-39 Necochea 01:20:37
20 1501 Borelli Florencia Mujer 21 21 F 20-29 NULL 01:20:51
21 3650 Rubiola Cristian Hernan Hombre 21 35 M 35-39 san nicolas 01:20:52
22 3290 Padilla Jose Guillermo Hombre 21 42 M 40-44 QUEQUEN CITY 01:21:03
23 3275 Ostryniuk Pablo Ezequiel Hombre 21 29 M 20-29 necochea 01:21:26
24 3537 Reniero Maximiliano Javier Hombre 21 30 M 30-34 chajari 01:21:48
25 1550 Alarcon Luis Hombre 21 20 M 20-29 Hijuelas 01:22:08
26 2087 Coria Santiago Hombre 21 32 M 30-34 CABA 01:22:38
27 3620 Roldan Hugo Alberto Hombre 21 53 M 50-54 Mar del Plata 01:22:40
28 1727 Barrios Adela Mujer 21 28 F 20-29 GENERAL ALVEAR 01:22:44
29 3152 Moreno Manuel Hombre 21 45 M 45-49 C.A.B.A 01:22:58
30 3514 Ramos Hernan Hombre 21 40 M 40-44 mar del plata 01:23:30
31 3576 Rodriguez Carlos Hombre 21 38 M 35-39 san miguel del monte 01:24:40
32 2011 Cazzolato Fernando Hombre 21 38 M 35-39 CABA 01:24:48
33 3179 Musmanno Walter David Hombre 21 42 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:24:48
34 2044 Chuchi Horacio Hombre 21 49 M 45-49 Merlo 01:25:10
35 1672 Arreyanes Carlos Hombre 21 21 M 20-29 C.A.B.A 01:25:22
36 2508 Gaspari Dario Andres Hombre 21 40 M 40-44 mar del plata 01:25:51
37 2036 Chiarinotti Mario Carlos Hombre 21 63 M 60-64 BALCARCE 01:25:52
38 6773 Lazaletta Marcelo Hombre 21 51 M 50-54 MdP 01:26:04
39 2467 Gallo Alejo Oscar Hombre 21 29 M 20-29 TANDIL 01:26:05
40 3404 Peron Emanuel Hombre 21 21 M 20-29 Santa Rosa 01:26:11
41 1793 Blanchard Emanuel Hombre 21 24 M 20-29 miramar 01:26:20
42 2762 Lacamoire Nelson Daniel Hombre 21 41 M 40-44 Mar del Plata 01:26:24
43 2670 Herrera Ramon Nicolas Hombre 21 39 M 35-39 Catamarca 01:26:25
44 6681 Vito Antonio Salvador Hombre 21 32 M 30-34 Mar del Plata 01:26:27
45 2890 Luna Jose Alfredo Hombre 21 47 M 45-49 mar de plata 01:26:32
46 1729 Barro Mazitelli Elias Gabriel Hombre 21 20 M 20-29 El Palomar Bs.As 01:26:33
47 2884 Luisetti Rosana Mujer 21 44 F 40-44 Olavarría 01:26:38
48 1616 Amore Guillermo Hombre 21 44 M 40-44 mar del plata 01:26:44
49 2965 Marin Marcos Patricio Hombre 21 38 M 35-39 benito juarez 01:27:06
50 1608 Amaya Leandro Martin Hombre 21 32 M 30-34 mar del plata 01:27:13
51 3115 Moix Alcides Manuel Hombre 21 43 M 40-44 Concordia 01:27:23
52 3247 Olivera Cristian Hombre 21 30 M 30-34 tres arroyos 01:27:27
53 2004 Cataldo Maximiliano Hombre 21 30 M 30-34 ituzaingo 01:27:32
54 2454 Gaitan Esteban Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:27:35
55 3392 Pérez Marcelino Sergio Daniel Hombre 21 44 M 40-44 General Alvear 01:27:43
56 2917 Magagnini Gustavo Hombre 21 37 M 35-39 berazategui 01:28:08
57 2022 Cepeda Orlando Hombre 21 37 M 35-39 Quilmes 01:28:17
58 2299 Espetxe Pedro Hombre 21 48 M 45-49 CABA 01:28:32
59 2493 García Santiago Hombre 21 43 M 40-44 Palermo 01:28:50
60 3296 Paglione Esteban AndrÉs Hombre 21 40 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:29:01
61 3161 Moyano Emilio Hombre 21 37 M 35-39 mar del plata 01:29:06
62 3457 Ponce Polli Hombre 21 40 M 40-44 Tandil 01:29:17
63 1977 Cases Miguel Angel Hombre 21 55 M 55-59 MAIPU 01:29:23
64 1577 Almanza Matias Hombre 21 21 M 20-29 mar del plata 01:29:55
65 1915 Candia Luis Hombre 21 42 M 40-44 balcarce 01:29:59
66 3358 Peralta Mauro Hombre 21 27 M 20-29 Otamendi 01:30:00
67 1517 Acosta Jose Ignacio Hombre 21 36 M 35-39 azul 01:30:13
68 2393 Ferrari Pablo Hombre 21 42 M 40-44 tres arroyos 01:30:22
69 3168 Mungiello Sergio Mujer 21 44 F 40-44 Mar del Plata 01:30:27
70 1876 Cabrera Joaquìn Hombre 21 22 M 20-29 mar del plata 01:30:52
71 2081 Cordero Sebastián Ignacio Hombre 21 26 M 20-29 Bahía Blanca 01:30:55
72 1533 Aguero Pablo Gustavo Hombre 21 47 M 45-49 PUERTO MADRYN 01:31:11
73 3887 Tapia David Hombre 21 49 M 45-49 Hijuelas 01:31:22
74 3971 Turconi Nicolas Adrian Hombre 21 34 M 30-34 mar del plata 01:31:29
75 3332 Pavaloi René David Axel Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:31:41
76 3779 Sepúlveda Diego Hombre 21 41 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:31:43
77 3381 Perez Gabriel Hombre 21 40 M 40-44 Necochea 01:31:44
78 3979 Urbina Sergio Hombre 21 29 M 20-29 mdp 01:31:45
79 2961 Marelli Javier Hombre 21 28 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:31:52
80 1662 Arias Cesar Hombre 21 39 M 35-39 MAR DEL PLATA 01:32:05
81 2063 Perna Juan Hombre 21 38 M 35-39 NULL 01:32:30
82 1548 Aires Ruben Hombre 21 55 M 55-59 bolivar 01:32:33
83 2609 Goyeneche Sergio Daniel Hombre 21 43 M 40-44 Mar del plata 01:32:44
84 3713 Sandoval Daniel Ruben Hombre 21 55 M 55-59 Lanus Oeste 01:32:48
85 2018 Cellini Gustavo Hombre 21 44 M 40-44 Balcarce 01:32:56
86 3030 Maza Miguel Hombre 21 19 M hasta 19 Mar del Plata 01:32:59
87 3904 Temperan Gustavo Hombre 21 44 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:33:06
88 3025 Matias Emiliano Hombre 21 24 M 20-29 mar del plata 01:33:07
89 2608 Gotlibas Leandro Sebastian Hombre 21 40 M 40-44 MAR DEL PLATA 01:33:08
90 6789 Suarez Guillermo Alberto Hombre 21 46 M 45-49 C.A.B.A 01:33:09
91 1927 Cappiello Lucio Hombre 21 58 M 55-59 bolivar 01:33:26
92 3605 Rodriguez Cisnero Leticia Mujer 21 25 F 20-29 Gonzalez Catan 01:33:34
93 2262 Duran Juan Gabriel Hombre 21 23 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:33:40
94 2636 Gutierrez Antonio Rafael Hombre 21 28 M 20-29 C.A.B.A 01:33:51
95 1591 Alvarez Fabian Omar Hombre 21 37 M 35-39 berazategui 01:33:52
96 2240 Diubertti Oscar Hombre 21 45 M 45-49 Mar de ajo 01:33:56
97 2975 Maroto Juan Pablo Hombre 21 28 M 20-29 Mar del Plata 01:34:00
98 2362 Fernandez Jose Rafael Hombre 21 53 M 50-54 orense 01:34:03
99 1557 Albelo Emiliano Hombre 21 41 M 40-44 mar del plata 01:34:13
100 3958 Tristan Juan Claudio Hombre 21 49 M 45-49 Icho Cruz 01:34:21
101 2375 Fernández Gonzalo Javier Hombre 21 29 M 20-29 Olivos 01:34:26
102 1725 Barreto Fernando Hombre 21 33 M 30-34 berazategui 01:34:28
103 2617 Grimaldi Luciano Hombre 21 36 M 35-39 Mar del Plata 01:34:30
104 3795 Siganda Edgardo Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:34:31
105 2601 González Luna José Luís Hombre 21 39 M 35-39 Mar del Plata 01:34:32
106 1552 Alasia Mariel Veronica Mujer 21 36 F 35-39 mdq 01:34:35
107 3491 Quintana Jose Maria Hombre 21 32 M 30-34 CABA 01:34:36
108 1679 Ascaso Marcelo Lien Hombre 21 27 M 20-29 MAR DEL PLATA 01:34:37
109 2049 Ciciliani Luciano Ariel Hombre 21 39 M 35-39 mar del plata
110 2518 Geraci Maximiliano Hombre 21 24 M 20-29 moron 01:34:38
111 6724 Zavaleta Carlos Sebastián Hombre 21 32 M 30-34 San Fernando 01:34:40
112 3068 Menendez Gustavo Manuel Hombre 21 50 M 50-54 mar del plata 01:34:51
113 3130 Montedoro Jorge Hombre 21 57 M 55-59 moron 01:34:53
114 3294 Pagano Alfredo Hombre 21 49 M 45-49 La Plata 01:34:59
115 2224 Diaz Raul Hombre 21 48 M 45-49 hurlingham 01:35:00
116 3459 Porra Gustavo Hombre 21 36 M 35-39 mar del plata 01:35:12
117 3118 Molina Lucas Romualdo Hombre 21 28 M 20-29 Mar del Plata 01:35:13
118 3057 Mena Facundo Hombre 21 26 M 20-29 Mar del Plata 01:35:35
119 3062 Mendez Ricardo Juan Hombre 21 34 M 30-34 Gregorio de Laferrere 01:35:36
120 3547 Reynoso Cristian Hernan Reynoso Hombre 21 37 M 35-39 Mar del Plata 01:35:36
121 3344 Pellegrino Ignacio Andres Hombre 21 20 M 20-29 rosario 01:35:43
122 2588 Gonzalez Pablo Hernan Hombre 21 42 M 40-44 Mar del plata 01:35:48
123 2553 Giunti Julian Hombre 21 34 M 30-34 NECOCHEA 01:35:49
124 3044 Medina Marcelo Horacio Hombre 21 52 M 50-54 mar del plata 01:35:53
125 2487 Garcia Diego Hombre 21 30 M 30-34 Merlo 01:35:59
126 2155 De Alejandro Franco Hombre 21 38 M 35-39 saladillo 01:36:01
127 1813 Bonanni Sebastian Hombre 21 29 M 20-29 Mar del Plata 01:36:06
128 3356 Peralta Carlos Hombre 21 44 M 40-44 mar del plata 01:36:06
129 3483 Quaglia Cesar Pedro Hombre 21 37 M 35-39 CABA 01:36:09
130 1833 Bozzolo Daniel Hombre 21 29 M 20-29 CABA 01:36:10
131 3132 Montero Guillermo Roberto Hombre 21 24 M 20-29 CABA 01:36:17
132 2402 Ferreyra Luis Hombre 21 25 M 20-29 mar del plata 01:36:19
133 1770 Bermúdez Guille Hombre 21 37 M 35-39 Ciudadela 01:36:20
134 2985 Martin Julio Marcelo Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:36:23
135 2851 Lopez Ariel Dario Hombre 21 42 M 40-44 mar del plata 01:36:24
136 1829 Bourdieu Alejandro Hombre 21 21 M 20-29 Morón 01:36:25
137 2130 Iacobaccio Jorge Hombre 21 54 M 50-54 C.A.B.A 01:36:28
138 2455 Galan Ruben Dario Hombre 21 51 M 50-54 Mar del Plata 01:36:29
139 1703 Baez Matias Leandro Hombre 21 25 M 20-29 La Matanza 01:36:32
140 3591 Rodriguez Julio Cesar Hombre 21 58 M 55-59 necochea 01:36:32
141 2946 Mañay Gustavo Hombre 21 25 M 20-29 CABA 01:36:36
142 1756 Belmartino Fernando Hector Hombre 21 52 M 50-54 Mar del Plata 01:36:45
143 2117 Cualquiera Pipo Hombre 21 26 M 20-29 ciudadela 01:37:03
144 2756 La China Mariano Hombre 21 41 M 40-44 Alta Gracia 01:37:12
145 1509 Aceffe Patricia Alejandra Mujer 21 42 F 40-44 mar del plata 01:37:15
146 2376 FernÁndez Mariana Carolina Mujer 21 42 F 40-44 C.A.B.A 01:37:16
147 3104 Miranda Jose Maria Hombre 21 38 M 35-39 baradero 01:37:17
148 6751 Falcon Claudio Hombre 21 42 M 40-44 NULL 01:37:18
149 2685 IbaÑez Carlos Sebastian Hombre 21 36 M 35-39 TANDIL 01:37:19
150 3954 Trejo Jose Manuel Hombre 21 41 M 40-44 Santa Clara del Mar 01:37:22
151 3797 Silva Andres A Hombre 21 42 M 40-44 mar del plata 01:37:32
152 6621 Velazco Juan Hombre 21 38 M 35-39 Temperley (1834) 01:37:38
153 1859 Buonarrotti Miguel Angel Hombre 21 36 M 35-39 Tandil 01:37:39
154 3789 Sicari Fabian Hombre 21 24 M 20-29 Villa Dominico 01:37:40
155 2403 Ferreyra Marcos Hombre 21 51 M 50-54 CABA 01:37:46
156 3116 Molas Lucio Augusto Hombre 21 41 M 40-44 CATAMARCA 01:37:51
157 3266 Ortiz Maximiliano Hombre 21 27 M 20-29 Mar del Plata 01:37:54
158 3782 Serrano Gustavo Gabriel Hombre 21 31 M 30-34 necochea 01:37:57
159 6742 Chioma David Ricardo Hombre 21 47 M 45-49 NULL 01:37:57
160 3540 Retamozo Mauricio Hombre 21 25 M 20-29 CABILDO 01:37:59
161 3592 Rodriguez Lisandro Gaston Hombre 21 25 M 20-29 C.A.B.A 01:37:59
162 3770 Scotellaro German Hombre 21 27 M 20-29 Castelar 01:38:03
163 3439 Pittatore Uriel Hombre 21 41 M 40-44 la plata 01:38:09
164 1667 Arnedo Walter Eduardo Hombre 21 37 M 35-39 Mar del plata 01:38:11
165 3686 San Martin Matias Marcelo Hombre 21 32 M 30-34 Mar del Plata 01:38:12
166 3825 Soligo Dario Hombre 21 41 M 40-44 Mar del Plata 01:38:16
167 3744 Saunders Juan Hombre 21 32 M 30-34 mar del plata 01:38:17
168 6739 Larrosa Sergio Hombre 21 42 M 40-44 NULL 01:38:23
169 3500 Quiroga Nestor Daniel Hombre 21 43 M 40-44 mar del plata 01:38:30
170 2468 Gallo Fabricio Mario Hombre 21 37 M 35-39 Saladiilo 01:38:38
171 2410 Figueroa Carlos Hombre 21 22 M 20-29 mar del plata 01:38:40
172 3801 Silva Pablo Hombre 21 26 M 20-29 general alvear 01:38:40
173 3301 Palmini Gerardo Hombre 21 39 M 35-39 Munro 01:38:41
174 3402 Pérezlozano Mariano Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:38:42
175 2339 Fariña Lisandro Hombre 21 18 M hasta 19 lanus este 01:38:44
176 3073 Merlini Carla Mujer 21 28 F 20-29 BAHIA BLANCA 01:38:46
177 1630 Antonio Juan Ignacio Hombre 21 59 M 55-59 CABA 01:38:47
178 2599 Gonzalez Dominguez Ruben Dario Mujer 21 35 F 35-39 C.A.B.A 01:38:47
179 2196 Dezillio Fernando Hombre 21 30 M 30-34 mar del plata 01:38:48
180 2642 Guzman Claudio Nelson Hombre 21 48 M 45-49 Mar del Plata 01:39:04
181 1751 Belisle Carlos Alberto Hombre 21 29 M 20-29 olavarria 01:39:09
182 2277 Elia Julian Hombre 21 40 M 40-44 olivos 01:39:11
183 1574 Allende Damian Guillermo Hombre 21 35 M 35-39 CABA 01:39:17
184 2194 Desmul Luciano Exequiel Hombre 21 28 M 20-29 Lanus 01:39:17
185 1880 Caceres Damian Hombre 21 37 M 35-39 Avellaneda 01:39:18
186 3135 Montes De Oca Pablo Pedro Hombre 21 52 M 50-54 Bahia Blanca 01:39:20
187 3838 Sosa Walter Ariel Hombre 21 43 M 40-44 Mar del Plata 01:39:24
188 1769 Berisiartua Hector Abel Berisiartua Hombre 21 53 M 50-54 necochea 01:39:26
189 1771 Berra Maria Cruz Mujer 21 36 F 35-39 Mar del Plata 01:39:35
190 2788 Larroquet Marcos Hombre 21 30 M 30-34 mar del plata 01:39:38
191 2157 De Dios Walter Hombre 21 45 M 45-49 ramos mejia 01:39:43
192 2265 Duvara Gustavo Ariel Hombre 21 25 M 20-29 Ramos Mejia 01:39:44
193 3071 Mereles Juan Carlos Hombre 21 37 M 35-39 Quilmes 01:39:45
194 2650 Hanian Pedro Hombre 21 46 M 45-49 C.A.B.A 01:39:57
195 1826 Bosser Bernardo Hombre 21 33 M 30-34 rosario 01:40:00
196 2561 Gomez Diego Hombre 21 38 M 35-39 C.A.B.A 01:40:02
197 3129 Monserrat Jose Ernesto Hombre 21 49 M 45-49 tandil 01:40:06
198 2607 Gorosito Nelson Ramon Gorosito Hombre 21 35 M 35-39 saladillo 01:40:09
199 1639 Arana Pinedo Dalila Mujer 21 40 F 40-44 Mar del Plata 01:40:11
200 3821 Soldani Sergio Hombre 21 44 M 40-44 mar del plata 01:40:12
201 3343 Pellegrino Diego Hombre 21 33 M 30-34 CABA 01:40:22
202 3809 Siperman Lisandro Hombre 21 38 M 35-39 C.A.B.A 01:40:24
203 3818 Solanas Julieta Mujer 21 38 F 35-39 Miramar 01:40:24
204 6716 Zanotto Jorge Hombre 21 42 M 40-44 Mar del Plata 01:40:26
205 2999 Martinez Mariano Hombre 21 36 M 35-39 C.A.B.A 01:40:29
206 3047 Medina Rene Hombre 21 37 M 35-39 CATAMARCA 01:40:31
207 3410 Pesce Gaston Claudio Hombre 21 33 M 30-34 MAR DEL PLATA 01:40:32
208 2840 Llona Carlos Florencio Hombre 21 51 M 50-54 MAIPU 01:40:34
209 3577 Rodriguez Carlos Hombre 21 34 M 30-34 cabildo 01:40:36
210 3420 Pettigrosso Maria Lorena Mujer 21 32 F 30-34 mar del plata 01:40:37
211 3292 Padovani Luciano Hombre 21 38 M 35-39 Mar del Plata 01:40:54
212 3785 Sfiligoy Juan Carlos Hombre 21 52 M 50-54 San Nicolas 01:40:54
213 3912 Tersano Emiliano Hombre 21 25 M 20-29 Mar del Plata 01:40:56
214 3205 Nieto Hector Jorge Hombre 21 44 M 40-44 merlo 01:40:59
215 3461 Porro Edgardo Hombre 21 35 M 35-39 mar del plata 01:41:01
216 1647 Arcas Ricardo Hombre 21 42 M 40-44 villa gesell 01:41:02
217 3486 Quartero Fracnco Hombre 21 36 M 35-39 mar del plata 01:41:02
218 2438 Freyre Santiago Hombre 21 21 M 20-29 mar del plata 01:41:05
219 2725 Jaume Facundo Martín Hombre 21 35 M 35-39 General Alvear 01:41:06
220 1511 Godoy Emilio Hombre 21 40 M 40-44 Chajari 01:41:13
221 2053 Cisneros Sergio David Hombre 21 40 M 40-44 Mar del Plata 01:41:14
222 3910 Terrana Martin Hombre 21 36 M 35-39 mar del plata 01:41:15
223 1897 Camba Alejandro Néstor Hombre 21 54 M 50-54 MAR DEL PLATA 01:41:26




No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina