Ismael Langat (Kenia) ganó los 10k Socios Fundadores del Club Plaza España, en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, en 31 minutos 01 segundo seguido por Gustavo Comba (Banfields), a 2 segundos; y Natalio Pensa (25 de Mayo), a 12 segundos. En damas Nadia Rodríguez (Laprida) fue la mejor en 34 minutos 13 segundos. En silla de ruedas el triunfo para Fernando Castro (25 de Mayo). Participaron 600 personas y la competencia tuvo largada y llegada en el corsódromo del Parque Laguna Mulitas.
GENERAL
5 1 Caballeros 30 a 34 Langat Ismael Kenia 00:31:01
331 2 Caballeros 40 a 44 Comba Gustavo Banfield 00:31:03
1 3 Caballeros 20 a 29 Pensa Natalio 25 de Mayo 00:31:13
4 4 Caballeros 30 a 34 Rono Julius Capital Federal 00:31:23
3 5 Caballeros 20 a 29 Videla Wilson Ramon San Rafael 00:31:37
97 6 Caballeros 20 a 29 Cirone Claudio Navarro 00:31:44
18 7 Caballeros 20 a 29 Ponce Ramiro Azul 00:31:58
7 8 Caballeros 20 a 29 Guerra Miguel 25 de Mayo 00:32:01
73 9 Caballeros 20 a 29 Igoa Angel Ezequiel Azul 00:32:04
238 10 Caballeros 35 a 39 Bastida Andres Lomas del Mirador 00:32:19
231 11 Caballeros 35 a 39 Zabala Gonzalo Trenque Lauquen 00:32:28
76 12 Caballeros 20 a 29 Landaburu Leonardo Olavarria 00:32:35
2 13 Caballeros 20 a 29 Pensa Alexis 25 de Mayo 00:32:37
130 14 Caballeros 30 a 34 Zucconi Ezequiel Saladillo 00:32:44
353 15 Caballeros 45 a 49 Ibañez Antonio Mar del Plata 00:33:39
364 16 Damas 45 a 49 Cobanea Elisa Tandil 00:33:43
35 17 Caballeros 18 a 19 Corvalan Santiago Alberto 25 de Mayo 00:33:51
135 18 Caballeros 30 a 34 Hernandez Cristian Pinamar 00:33:54
116 19 Caballeros 30 a 34 Nuñez Miguel Gral. La Madrid 00:34:00
67 20 Caballeros 20 a 29 Tosoroni Cesar Chivilcoy 00:34:05
6 21 Damas 20 a 29 Rodriguez Nadia Laprida 00:34:13
361 22 Caballeros 45 a 49 Cotron Victor Alfredo Los Toldos 00:34:53
149 23 Caballeros 30 a 34 Vardé, Francisco Merlo 00:35:03
63 24 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Gonzalo Gral. Madariaga 00:35:07
72 25 Caballeros 20 a 29 Diaz Cesar A. O. Rufino - Santa Fe 00:35:39
77 26 Caballeros 20 a 29 Lacoste Diego Rauch 00:35:41
34 27 Damas 20 a 29 Chavez Viviana Micaela Valle Fertil - San Juan 00:35:43
94 28 Caballeros 20 a 29 Chazarreta Mathias Moron 00:35:48
346 29 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:35:50
206 30 Damas 35 a 39 Marino Maria Fernanda Chacabuco 00:36:08
91 31 Caballeros 20 a 29 Yrusta Ignacio Rufino 00:36:19
74 32 Damas 20 a 29 Latapie Andrea Laprida 00:36:22
298 33 Caballeros 35 a 39 Rodriguez, Carlos 0 00:36:41
165 34 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Americo Rauch 00:37:08
52 35 Caballeros 20 a 29 Teruzi Alejandro Gral. Alvear 00:37:21
86 36 Caballeros 20 a 29 Garay, Héctor Bolivar 00:37:24
205 37 Caballeros 35 a 39 Mandaglio Adriano Javier Mercedes 00:37:30
46 38 Caballeros 20 a 29 Albornoz Lautaro Chacabuco 00:37:37
335 39 Caballeros 40 a 44 Sosa Ramon Salazar 00:37:42
295 40 Caballeros 40 a 44 Montero Daniel Ezeiza 00:37:52
32 41 Caballeros 20 a 29 Cribelly Jesus Pehuajo 00:38:04
369 42 Caballeros 45 a 49 Villanueva Miguel Carlos Casares 00:38:07
60 43 Caballeros 18 a 19 Landaburu Joaquin Olavarria 00:38:11
375 44 Caballeros 45 a 49 Roldan Marcelo Chivilcoy 00:38:27
40 45 Caballeros 20 a 29 Cabrera Simon 25 de Mayo 00:38:36
237 46 Caballeros 35 a 39 Kifel Carlos Capital Federal 00:38:38
217 47 Caballeros 35 a 39 Gomez Fernando Lujan Junin 00:38:40
204 48 Caballeros 35 a 39 Vidal Hernan Merlo 00:38:49
342 49 Caballeros 40 a 44 Suarez Juan Olavarria 00:38:56
101 50 Caballeros 30 a 34 Moscoso Jose 25 de Mayo 00:38:59
344 51 Caballeros 40 a 44 Mendez Mariano Saladillo 00:39:01
451 52 Caballeros 55 a 59 Huerga Ruben 25 de Mayo 00:39:02
153 53 Caballeros 20 a 29 Barrionuevo Mauricio Rauch 00:39:06
89 54 Caballeros 20 a 29 Toledo, Eric Rufino 00:39:16
302 55 Damas 40 a 44 Capurro Rosa Mar del Plata 00:39:25
245 56 Caballeros 40 a 44 Mastroliberto, Jorge 9 de Julio 00:39:28
114 57 Damas 30 a 34 Araneo Pamela Trenque Lauquen 00:39:31
448 58 Caballeros 50 a 54 Torres, Daniel Osvaldo 0 00:39:34
251 59 Caballeros 35 a 39 Lescano, Marcelo 0 00:39:37
202 60 Caballeros 35 a 39 Agüero Adrian Bolivar 00:39:39
305 61 Caballeros 40 a 44 Martinez Saul Ramon Jose C. Paz 00:39:44
85 62 Caballeros 20 a 29 Massoni, Enzo Bolivar 00:39:46
105 63 Caballeros 30 a 34 Urigoytea Alejandro Bolivar 00:39:48
66 64 Caballeros 18 a 19 Almando Nicolas Benito Juarez 00:39:56
429 65 Caballeros 50 a 54 Suarez, Guillermo 0 00:39:59
80 66 Caballeros 20 a 29 Da Silva Gabriel Moron 00:40:01
449 67 Caballeros 50 a 54 Cribelly, Daniel 0 00:40:02
310 68 Caballeros 40 a 44 Cestari Hernan Mercedes 00:40:06
142 69 Caballeros 30 a 34 Casas Daniel Junin 00:40:09
68 70 Damas 20 a 29 Suarez Estrella Olavarria 00:40:12
104 71 Damas 30 a 34 Villarruel Maria Silvina 25 de Mayo 00:40:15
416 72 Caballeros 50 a 54 Almado Osvaldo Benito Juarez 00:40:18
294 73 Caballeros 35 a 39 Ientilezza, Pablo 0 00:40:25
126 74 Caballeros 30 a 34 Colombo Walter Ezequiel Arrecifes 00:40:38
128 75 Caballeros 30 a 34 Trassens Walter Arrecifes 00:40:46
155 76 Caballeros 30 a 34 Carreño Lucas Nicolas Carlos Casares 00:40:49
141 77 Damas 30 a 34 Zabala Noelia Veronica Bell Ville - Cordoba 00:40:50
297 78 Caballeros 35 a 39 Lopez, Silvano 0 00:40:53
454 79 Caballeros 55 a 59 Yeber Jorge Anibal Chacabuco 00:40:57
219 80 Caballeros 35 a 39 Garriga Jorge Martin Pehuajo 00:41:10
96 81 Caballeros 20 a 29 Lavecchia, Sebastian 0 00:41:12
412 82 Caballeros 50 a 54 Cordoba Oreste Carlos Casares 00:41:18
37 83 Caballeros 20 a 29 Cardoso Higinio General Alvear 00:41:21
11 84 Caballeros 20 a 29 Dufau Sebastian Castelar 00:41:27
453 85 Caballeros 55 a 59 Lezcano Jorge Gral. Alvear 00:41:28
370 86 Caballeros 45 a 49 Marzano, Claudio Victor Salto 00:41:31
146 87 Caballeros 30 a 34 Michelli Malvina 25 de Mayo 00:41:32
83 88 Caballeros 20 a 29 Veggetti Daniel 25 de Mayo 00:41:34
223 89 Caballeros 35 a 39 Stringa Ivan Junin 00:41:36
386 90 Caballeros 40 a 44 Salaverri Fabio Arrecifes 00:41:38
24 91 Caballeros 20 a 29 Caamaño Nicolas Tigre 00:41:40
419 92 Caballeros 50 a 54 Capozucca Edgardo Arequito - Santa Fe 00:41:41
251 93 Caballeros 35 a 39 Lescano, Marcelo 0 00:41:48
294 94 Caballeros 35 a 39 Ientilezza, Pablo 0 00:41:51
387 95 Caballeros 45 a 49 Rodriguez, Luis Eduardo Rufino 00:41:53
109 96 Damas 30 a 34 Cortina Maria Eugenia CABA 00:41:55
140 97 Caballeros 30 a 34 Gorosito Nelson Ramon Saladillo 00:41:59
431 98 Caballeros 50 a 54 Gobbi Nestor Javier Azul 00:42:09
314 99 Caballeros 40 a 44 Lopez Juan Carlos Gral. La Madrid 00:42:14
916 100 No vidente Castro Leonardo Cañuelas 00:42:22
414 101 Caballeros 50 a 54 Burgos Ernesto Arrecifes 00:42:26
322 102 Damas 40 a 44 Prado Marisa Andrea Carlos Casares 00:42:28
23 103 Caballeros 20 a 29 Idiarte Victor Ramon Marcos Paz 00:42:29
389 104 Caballeros 45 a 49 Sanchez, Julio Salto 00:42:31
47 105 Caballeros 20 a 29 Juchler Servando Las Flores 00:42:33
396 106 Caballeros 45 a 49 Quiroga, Carlos Rojas 00:42:35
215 107 Caballeros 35 a 39 Funes Andres Omar 25 de Mayo 00:42:37
374 108 Caballeros 45 a 49 Domeño Marcelo Oscar 25 de Mayo 00:42:39
341 109 Caballeros 40 a 44 Catullo Mauricio Saladillo 00:42:41
413 110 Caballeros 50 a 54 Gentil Omar Las Flores 00:42:43
334 111 Caballeros 40 a 44 Neiman Roberto Oscar Lincoln 00:42:46
88 112 Caballeros 20 a 29 Plaza, Enzo Raul Lincoln 00:42:48
93 113 Caballeros 20 a 29 Lance Andres Carlos Casares 00:42:51
111 114 Caballeros 30 a 34 Martinez Carlos Saladillo 00:42:54
81 115 Caballeros 20 a 29 Dentato Alejandro Chacabuco 00:42:56
320 116 Caballeros 40 a 44 Caballieri Gustavo Saladillo 00:42:59
157 117 Caballeros 30 a 34 Dufau Pablo Castelar 00:43:01
303 118 Damas 40 a 44 Salerno Cinthia Capital Federal 00:43:03
349 119 Caballeros 40 a 44 Cotta Marcelo Bragado 00:43:05
10 120 Caballeros 20 a 29 Romero Emanuel Bolivar 00:43:07
398 121 Caballeros 45 a 49 Baptista, Daniel Bolivar 00:43:09
360 122 Caballeros 45 a 49 Saldia Jose Junin 00:43:18
326 123 Caballeros 40 a 44 Outon Ruben Roque Perez 00:43:27
17 124 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Ramiro Rauch 00:43:29
13 125 Caballeros 20 a 29 Cannati Federico La Plata 00:43:33
131 126 Damas 30 a 34 Colombi Maria Jose Lincoln 00:43:35
372 127 Caballeros 45 a 49 Laurenzano Guillermo Oscar 25 de Mayo 00:43:43
348 128 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:43:57
304 129 Caballeros 40 a 44 Vino Zarco Ramiro Capital Federal 00:43:59
209 130 Damas 35 a 39 Bustamante Silvia Gral. Madariaga 00:44:01
195 131 Caballeros 20 a 29 Fernandez Garrahan Juan Cruz Chivilcoy 00:44:03
425 132 Caballeros 50 a 54 Sraiber Rogelio Alberto San Carlos de Bolivar 00:44:05
430 133 Caballeros 50 a 54 Suarez, Guillermo 0 00:44:16
296 134 Caballeros 35 a 39 Lescano, Claudio 0 00:44:19
409 135 Caballeros 50 a 54 Defos Carlos Gral. La Madrid 00:44:29
106 136 Caballeros 30 a 34 Barrios Omar Marcos Paz 00:44:41
59 137 Damas 18 a 19 Oubiña Natali Arrecifes 00:44:42
354 138 Damas 45 a 49 Garrocho Adriana General Alvear 00:44:52
243 139 Damas 40 a 44 Gomez, Sara 0 00:44:54
50 140 Damas 20 a 29 Della Bruna Marianela Chacabuco 00:44:58
393 141 Caballeros 40 a 44 Campos, Guillermo 9 de Julio 00:45:02
358 142 Caballeros 45 a 49 Di Pascuale Jose Maria Saladillo 00:45:05
461 143 Caballeros 55 a 59 Giarmarini, Alberto Olavarria 00:45:13
382 144 Caballeros 45 a 49 Del Valle Jose Jesus Arrecifes 00:45:17
455 145 Caballeros 55 a 59 Torrilla Miguel Benito Juarez 00:45:19
376 146 Caballeros 45 a 49 Magallanes Maximo La Plata 00:45:24
402 147 Damas 50 a 54 Oses Nelly Griselda Chivilcoy 00:45:28
134 148 Caballeros 30 a 34 Campi Daniel Nahuel Carlos Casares 00:45:30
136 149 Damas 35 a 39 Juarez Maria Lorena Bolivar 00:45:32
233 150 Caballeros 35 a 39 Nievas Mauricio Cañuelas 00:45:36
144 151 Caballeros 30 a 34 Medina Martin Matias Hurlingham 00:45:39
401 152 Caballeros 50 a 54 Masi Walter Bolivar 00:45:41
92 153 Caballeros 20 a 29 Iriazabal Pablo Andres Carlos Casares 00:45:49
312 154 Caballeros 40 a 44 Lopez Silvio Fabian Carlos Casare 00:45:52
113 155 Caballeros 30 a 34 Martinez Gaston Avellaneda 00:45:53
397 156 Caballeros 45 a 49 Giles, Claudio Alberto Lobos 00:45:57
12 157 Damas 20 a 29 Guzman Araceli La Plata 00:45:58
498 158 Caballeros 55 a 59 Avila, Bernardo 0 00:46:00
408 159 Caballeros 50 a 54 Villarreal Jose Carlos 25 de Mayo 00:46:02
383 160 Damas 45 a 49 Lopez, Estela Capital Federal 00:46:05
418 161 Caballeros 50 a 54 Rincon Juan Cañuelas 00:46:07
319 162 Caballeros 40 a 44 Diubertti Oscar Mar de Ajo 00:46:20
338 163 Damas 40 a 44 Campagnon Serafina Chivilcoy 00:46:24
458 164 Caballeros 55 a 59 Meritens Oscar Saladillo 00:46:30
42 165 Caballeros 20 a 29 Mecca Hugo Maximiliano Chacabuco 00:46:32
411 166 Caballeros 50 a 54 Ojeda Hector Daniel Rojas 00:46:34
198 167 Caballeros 20 a 29 Acosta, Jorge 0 00:46:35
395 168 Caballeros 45 a 49 Belatti, Dario Saladillo 00:46:38
206 169 Damas 35 a 39 Marino Maria Fernanda Chacabuco 00:46:40
199 170 Caballeros 30 a 34 Acevedo, Pedro 0 00:46:42
462 171 Caballeros 55 a 59 Giarmarini, Alberto Olavarria 00:46:44
54 172 Caballeros 18 a 19 Campbell Guillermo 0 00:46:46
351 173 Caballeros 45 a 49 Zunino Cesar Atilio 25 de Mayo 00:46:51
347 174 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:46:54
211 175 Damas 35 a 39 Gamez Zulma 25 de Mayo 00:47:05
137 176 Caballeros 30 a 34 Cuello Ricardo Arrecifes 00:47:11
289 177 Caballeros 40 a 44 Basualdo, Alcides 9 de Julio 00:47:26
82 178 Caballeros 20 a 29 Fioravanti Nicolas Marcos La Plata 00:47:29
193 179 Caballeros 20 a 29 Gomez, Zulma Escobar 00:47:32
230 180 Caballeros 35 a 39 Palleros Claudio Gabriel Cañuelas 00:47:35
56 181 Damas 20 a 29 Rodriguez Paula Arrecifes 00:47:43
156 182 Caballeros 30 a 34 Carreño Lucas Nicolas Carlos Casares 00:47:56
123 183 Caballeros 30 a 34 Lopardo Diego Martin General Alvear 00:47:58
164 184 Caballeros 30 a 34 Albornoz Hugo Orlando Carlos Casares 00:48:01
333 185 Caballeros 40 a 44 Ruiz Mariano La Plata 00:48:02
159 186 Caballeros 30 a 34 Di Tommaso Cristian La Plata 00:48:10
87 187 Caballeros 18 a 19 Rial, Gonzalo Ituzaingo 00:48:14
229 188 Caballeros 35 a 39 Nievas Fabricio Gaston Buenos Aires 00:48:16
147 189 Damas 30 a 34 Rodriguez Maria 25 de Mayo 00:48:19
459 190 Caballeros 55 a 59 Brun Mario Carlos Casares 00:48:29
190 191 Caballeros 20 a 29 Pacheco Emmanuel Saladillo 00:48:31
79 192 Caballeros 20 a 29 King Lorenzo Saladillo 00:48:34
390 193 Caballeros 40 a 44 Inzaurgarat Julian Lujan 00:48:37
918 194 Especial Benigni Cristian Lobos 00:48:39
242 195 Damas 35 a 39 Casares, Veronica 0 00:48:41
325 196 Caballeros 40 a 44 Cassi Daniel Gerardo Bragado 00:48:43
100 197 Caballeros 20 a 29 Morales, Ruben 0 00:48:45
2119 198 Especial Llanos Mario Gral. La Madrid 00:48:47
338 199 Damas 40 a 44 Campagnon Serafina Chivilcoy 00:48:50
301 200 Caballeros 40 a 44 Recayte Jorge Bolivar 00:48:52
407 201 Damas 50 a 54 Garrocho Nancy General Alvear 00:48:55
415 202 Caballeros 50 a 54 Lertora Daniel Horacio Arrecifes 00:49:00
200 203 Caballeros 35 a 39 Figlioli Pablo Jose 25 de Mayo 00:49:02
129 204 Damas 30 a 34 Sanchez Dora Arrecifes 00:49:09
25 205 Damas 20 a 29 Ortega Atairo Ayelén La Plata 00:49:23
456 206 Caballeros 55 a 59 Guzman Daniel Eduardo La Plata 00:49:24
388 207 Caballeros 45 a 49 Balaza Marcelo Lobos 00:49:32
240 208 Caballeros 35 a 39 Cimalando Flavia Chivilcoy 00:49:37
380 209 Caballeros 45 a 49 Stronati Carlos Chivilcoy 00:49:41
356 210 Damas 45 a 49 Juarez Marcela Fabiana Moreno 00:49:53
98 211 Caballeros 18 a 19 Froschaver, Matias 0 00:50:05
350 212 Caballeros 40 a 44 De Armas, Marcelo Rufino 00:50:37
316 213 Damas 40 a 44 Montenegro Marisol Soledad 25 de Mayo 00:50:39
216 214 Caballeros 35 a 39 Rodriguez Gerardo 25 de Mayo 00:50:41
192 215 Caballeros 20 a 29 Cimarco, Antonio Saladillo 00:50:44
385 216 Damas 45 a 49 Zabala Susana Chivilcoy 00:51:18
313 217 Damas 40 a 44 Cingolani Mercedes Chacabuco 00:51:25
150 218 Caballeros 30 a 34 Cabrera Diego Chacabuco 00:51:27
122 219 Damas 30 a 34 Martino Valeria Chacabuco 00:51:36
452 220 Caballeros 55 a 59 Lazarte Guillermo Enrique Tapalque 00:51:48
48 221 Damas 20 a 29 Echegaray Mercedes Tapalque 00:51:50
8 222 Caballeros 20 a 29 Acevedo Jose Arrecifes 00:51:52
324 223 Damas 40 a 44 Del Valle Irma Beatriz Arrecifes 00:52:13
232 224 Damas 35 a 39 Cassino Mariana Chivilcoy 00:52:23
244 225 Caballeros 40 a 44 Isnard, Franca 0 00:53:06
426 226 Caballeros 50 a 54 Triviño Ricardo La Plata 00:53:09
292 227 Caballeros 40 a 44 Lucia, Sebastian Saladillo 00:53:11
373 228 Damas 45 a 49 Padin Susana 25 de Mayo 00:53:19
14 229 Damas 20 a 29 Iocco Grisel La Plata 00:53:21
400 230 Caballeros 50 a 54 Fanim Cesar Raul 25 de Mayo 00:53:23
336 231 Caballeros 35 a 39 Garcia Ruben La Plata 00:53:35
459 232 Caballeros 55 a 59 Brun Mario Carlos Casares 00:53:38
323 233 Caballeros 40 a 44 Rocha Martinez Rodolfo Roque Perez 00:53:40
381 234 Damas 45 a 49 Acomo Fabiana Chivilcoy 00:53:42
352 235 Caballeros 45 a 49 Cordoba Jorge Carlos Casares 00:53:45
377 236 Caballeros 45 a 49 Fernandez Omar Lobos 00:53:51
428 237 Damas 50 a 54 Coñequir, Norma Bragado 00:54:18
132 238 Caballeros 30 a 34 Hoffmann Cristian Lincoln 00:54:42
235 239 Damas 35 a 39 Dichiara Andrea Cañuelas 00:54:47
311 240 Damas 40 a 44 Suanno Fabiana Capital Federal 00:55:10
194 241 Caballeros 30 a 34 Giangrieco Fabricio Gral. Rodriguez 00:55:22
22 242 Damas 20 a 29 Cano Maria Gisela Saladillo 00:55:48
107 243 Damas 30 a 34 Dichiara Maricel Saladillo 00:55:51
70 244 Damas 20 a 29 Gomez Andrea Natalia Junin 00:56:02
15 245 Damas 20 a 29 Specogna Maria Lujan Chivilcoy 00:56:10
423 246 Caballeros 50 a 54 Franzoni, Fernando Bragado 00:56:16
201 247 Caballeros 35 a 39 Figlioli Pablo Jose 25 de Mayo 00:56:18
300 248 Caballeros 35 a 39 Oubiña Oscar Arrecifes 00:56:20
138 249 Damas 30 a 34 Aguilar Maria Jose Saladillo 00:56:24
228 250 Caballeros 35 a 39 Rodriguez Juan Marcelo Saladillo 00:56:26
139 251 Caballeros 30 a 34 Insaurralde Gonzalo Junin 00:56:32
362 252 Damas 45 a 49 Texeira Maria Susana Arrecifes 00:56:45
112 253 Caballeros 30 a 34 Martinez Leonardo Avellaneda 00:56:49
118 254 Damas 30 a 34 Hernandez Leticia Rosana 9 de Julio 00:56:54
166 255 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Americo Rauch 00:57:03
102 256 Caballeros 30 a 34 Moscoso Jose 25 de Mayo 00:58:33
330 257 Caballeros 40 a 44 Villegas Carlos Alfredo La Plata 00:58:40
108 258 Damas 30 a 34 Delia Marisol Saladillo 00:59:05
339 259 Damas 40 a 44 Villalba Lucrecia Lomas del Mirador 00:59:22
424 260 Damas 50 a 54 Medina, Susana Bragado 00:59:50
421 261 Damas 50 a 54 Vazquez Elvira Elsa Bragado 00:59:57
99 262 Caballeros 18 a 19 Froschaver, Matias 0 01:00:28
340 263 Damas 40 a 44 Muñoz Nancy Haydee Arrecifes 01:00:39
379 264 Damas 45 a 49 Gallo Gabriela Chivilcoy 01:00:53
203 265 Caballeros 35 a 39 Riccitelli Juan Ignacio Pedernales 01:04:03
337 266 Damas 40 a 44 Barrera Aida Chivilcoy 01:04:31
306 267 Damas 40 a 44 Ardiles Maria Ines Roque Perez 01:05:16
246 268 Caballeros 35 a 39 Yañez Luisa Lujan 01:06:40
Por Categoría
35 Caballeros 18 a 19 Corvalan Santiago Alberto 25 de Mayo 00:33:51
60 Caballeros 18 a 19 Landaburu Joaquin Olavarria 00:38:11
66 Caballeros 18 a 19 Almando Nicolas Benito Juarez 00:39:56
54 Caballeros 18 a 19 Campbell Guillermo 0 00:46:46
87 Caballeros 18 a 19 Rial, Gonzalo Ituzaingo 00:48:14
98 Caballeros 18 a 19 Froschaver, Matias 0 00:50:05
99 Caballeros 18 a 19 Froschaver, Matias 0 01:00:28
1 Caballeros 20 a 29 Pensa Natalio 25 de Mayo 00:31:13
3 Caballeros 20 a 29 Videla Wilson Ramon San Rafael 00:31:37
97 Caballeros 20 a 29 Cirone Claudio Navarro 00:31:44
18 Caballeros 20 a 29 Ponce Ramiro Azul 00:31:58
7 Caballeros 20 a 29 Guerra Miguel 25 de Mayo 00:32:01
73 Caballeros 20 a 29 Igoa Angel Ezequiel Azul 00:32:04
76 Caballeros 20 a 29 Landaburu Leonardo Olavarria 00:32:35
2 Caballeros 20 a 29 Pensa Alexis 25 de Mayo 00:32:37
67 Caballeros 20 a 29 Tosoroni Cesar Chivilcoy 00:34:05
63 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Gonzalo Gral. Madariaga 00:35:07
72 Caballeros 20 a 29 Diaz Cesar A. O. Rufino - Santa Fe 00:35:39
77 Caballeros 20 a 29 Lacoste Diego Rauch 00:35:41
94 Caballeros 20 a 29 Chazarreta Mathias Moron 00:35:48
346 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:35:50
91 Caballeros 20 a 29 Yrusta Ignacio Rufino 00:36:19
165 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Americo Rauch 00:37:08
52 Caballeros 20 a 29 Teruzi Alejandro Gral. Alvear 00:37:21
86 Caballeros 20 a 29 Garay, Héctor Bolivar 00:37:24
46 Caballeros 20 a 29 Albornoz Lautaro Chacabuco 00:37:37
32 Caballeros 20 a 29 Cribelly Jesus Pehuajo 00:38:04
40 Caballeros 20 a 29 Cabrera Simon 25 de Mayo 00:38:36
153 Caballeros 20 a 29 Barrionuevo Mauricio Rauch 00:39:06
89 Caballeros 20 a 29 Toledo, Eric Rufino 00:39:16
85 Caballeros 20 a 29 Massoni, Enzo Bolivar 00:39:46
80 Caballeros 20 a 29 Da Silva Gabriel Moron 00:40:01
96 Caballeros 20 a 29 Lavecchia, Sebastian 0 00:41:12
37 Caballeros 20 a 29 Cardoso Higinio General Alvear 00:41:21
11 Caballeros 20 a 29 Dufau Sebastian Castelar 00:41:27
83 Caballeros 20 a 29 Veggetti Daniel 25 de Mayo 00:41:34
24 Caballeros 20 a 29 Caamaño Nicolas Tigre 00:41:40
23 Caballeros 20 a 29 Idiarte Victor Ramon Marcos Paz 00:42:29
47 Caballeros 20 a 29 Juchler Servando Las Flores 00:42:33
88 Caballeros 20 a 29 Plaza, Enzo Raul Lincoln 00:42:48
93 Caballeros 20 a 29 Lance Andres Carlos Casares 00:42:51
81 Caballeros 20 a 29 Dentato Alejandro Chacabuco 00:42:56
10 Caballeros 20 a 29 Romero Emanuel Bolivar 00:43:07
17 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Ramiro Rauch 00:43:29
13 Caballeros 20 a 29 Cannati Federico La Plata 00:43:33
348 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:43:57
195 Caballeros 20 a 29 Fernandez Garrahan Juan Cruz Chivilcoy 00:44:03
92 Caballeros 20 a 29 Iriazabal Pablo Andres Carlos Casares 00:45:49
42 Caballeros 20 a 29 Mecca Hugo Maximiliano Chacabuco 00:46:32
198 Caballeros 20 a 29 Acosta, Jorge 0 00:46:35
347 Caballeros 20 a 29 Carrera Miguel Arrecifes 00:46:54
82 Caballeros 20 a 29 Fioravanti Nicolas Marcos La Plata 00:47:29
193 Caballeros 20 a 29 Gomez, Zulma Escobar 00:47:32
190 Caballeros 20 a 29 Pacheco Emmanuel Saladillo 00:48:31
79 Caballeros 20 a 29 King Lorenzo Saladillo 00:48:34
100 Caballeros 20 a 29 Morales, Ruben 0 00:48:45
192 Caballeros 20 a 29 Cimarco, Antonio Saladillo 00:50:44
8 Caballeros 20 a 29 Acevedo Jose Arrecifes 00:51:52
166 Caballeros 20 a 29 Rodriguez Americo Rauch 00:57:03
5 Caballeros 30 a 34 Langat Ismael Kenia 00:31:01
4 Caballeros 30 a 34 Rono Julius Capital Federal 00:31:23
130 Caballeros 30 a 34 Zucconi Ezequiel Saladillo 00:32:44
135 Caballeros 30 a 34 Hernandez Cristian Pinamar 00:33:54
116 Caballeros 30 a 34 Nuñez Miguel Gral. La Madrid 00:34:00
149 Caballeros 30 a 34 Vardé, Francisco Merlo 00:35:03
101 Caballeros 30 a 34 Moscoso Jose 25 de Mayo 00:38:59
105 Caballeros 30 a 34 Urigoytea Alejandro Bolivar 00:39:48
142 Caballeros 30 a 34 Casas Daniel Junin 00:40:09
126 Caballeros 30 a 34 Colombo Walter Ezequiel Arrecifes 00:40:38
128 Caballeros 30 a 34 Trassens Walter Arrecifes 00:40:46
155 Caballeros 30 a 34 Carreño Lucas Nicolas Carlos Casares 00:40:49
146 Caballeros 30 a 34 Michelli Malvina 25 de Mayo 00:41:32
140 Caballeros 30 a 34 Gorosito Nelson Ramon Saladillo 00:41:59
111 Caballeros 30 a 34 Martinez Carlos Saladillo 00:42:54
157 Caballeros 30 a 34 Dufau Pablo Castelar 00:43:01
106 Caballeros 30 a 34 Barrios Omar Marcos Paz 00:44:41
134 Caballeros 30 a 34 Campi Daniel Nahuel Carlos Casares 00:45:30
144 Caballeros 30 a 34 Medina Martin Matias Hurlingham 00:45:39
113 Caballeros 30 a 34 Martinez Gaston Avellaneda 00:45:53
199 Caballeros 30 a 34 Acevedo, Pedro 0 00:46:42
137 Caballeros 30 a 34 Cuello Ricardo Arrecifes 00:47:11
156 Caballeros 30 a 34 Carreño Lucas Nicolas Carlos Casares 00:47:56
123 Caballeros 30 a 34 Lopardo Diego Martin General Alvear 00:47:58
164 Caballeros 30 a 34 Albornoz Hugo Orlando Carlos Casares 00:48:01
159 Caballeros 30 a 34 Di Tommaso Cristian La Plata 00:48:10
150 Caballeros 30 a 34 Cabrera Diego Chacabuco 00:51:27
132 Caballeros 30 a 34 Hoffmann Cristian Lincoln 00:54:42
194 Caballeros 30 a 34 Giangrieco Fabricio Gral. Rodriguez 00:55:22
139 Caballeros 30 a 34 Insaurralde Gonzalo Junin 00:56:32
112 Caballeros 30 a 34 Martinez Leonardo Avellaneda 00:56:49
102 Caballeros 30 a 34 Moscoso Jose 25 de Mayo 00:58:33
238 Caballeros 35 a 39 Bastida Andres Lomas del Mirador 00:32:19
231 Caballeros 35 a 39 Zabala Gonzalo Trenque Lauquen 00:32:28
298 Caballeros 35 a 39 Rodriguez, Carlos 0 00:36:41
205 Caballeros 35 a 39 Mandaglio Adriano Javier Mercedes 00:37:30
237 Caballeros 35 a 39 Kifel Carlos Capital Federal 00:38:38
217 Caballeros 35 a 39 Gomez Fernando Lujan Junin 00:38:40
204 Caballeros 35 a 39 Vidal Hernan Merlo 00:38:49
