domingo, 7 de octubre de 2012

Resultados 42k Buenos Aires 2012




Pos x sexo x cat # NOMBRE APELLIDO PAIS CATEGORIA OFICIAL
1 1 1 6 ERIC NZIOKI KENYA M_Elite 02:12:05
2 2 2 15 PATRICK WACHIRA MURIUKI KENYA M_Elite 02:13:12
3 3 3 7 ROBERT MATU MWANGI KENYA M_Elite 02:14:43
4 4 4 16 SAMUEL THEURI MWANIKI KENYA M_Elite 02:16:51
5 5 5 8 SERGIO CELESTINO DA SILVA BRAZIL M_Elite 02:17:30
6 6 6 5 JOSEPH BIWOTT KENYA M_Elite 02:19:17
7 7 7 2 MARIANO NICOLáS MASTROMARINO ARGENTINA M_Elite 02:20:51
8 8 8 1 ULISES PEDRO SANGUINETTI ARGENTINA M_Elite 02:26:02
9 9 9 10 LEONARDO FABIáN TENEPAGUAY ECUADOR M_Elite 02:30:51
10 10 10 18 DIEGO RECOUSO ARGENTINA M_Elite 02:32:35
11 11 1 7812 PABLO POLITIS ARGENTINA M_30_34 02:33:57
12 12 11 21 Osvaldo Barreto ARGENTINA M_Elite 02:34:14
13 13 1 3603 RAMIRO PARIS ARGENTINA M_35_39 02:34:32
14 14 2 6612 ALEXSANDRO MENDES DE OLIVEIRA BRAZIL M_30_34 02:34:58
15 15 2 5458 ANDRES BASTIDA ARGENTINA M_35_39 02:35:14
16 16 12 25 FRANCISCO CRINIGAN ARGENTINA M_Elite 02:36:00
17 17 3 7472 MATIAS DE MARCO ARGENTINA M_35_39 02:36:55
18 18 1 3610 HERNAN CATULO ARGENTINA M_20_29 02:37:20
19 19 3 7603 FRACO NUÑEZ ARGENTINA M_30_34 02:38:17
20 20 4 4381 HEFER CARDOSO DE FREITAS BRAZIL M_35_39 02:40:41
21 21 4 2688 DANIEL CORREA ARGENTINA M_30_34 02:41:32
22 22 5 143 ALEJANDRO LUCHIK ARGENTINA M_30_34 02:41:33
23 1 1 55 LUCY KARIMY KENYA F_Elite 02:41:38
24 2 2 54 FRASIAH NYAMBURA WITHAKA KENYA F_Elite 02:41:42
25 23 1 7617 LUIS EDGAR GUTIERREZ ALTAMIRANO PERU M_40_44 02:42:07
26 24 5 6080 IGNACIO ILARREGUI ARGENTINA M_35_39 02:42:43
27 25 6 7615 WILL VARGAS COLOMBIA M_35_39 02:43:19
28 26 7 5334 DIEGO PAZ ARGENTINA M_35_39 02:43:29
29 27 6 7533 SEBASTIAN CASTELLANI ARGENTINA M_30_34 02:43:53
30 28 2 2540 JUAN MARTINEZ COLOMBIA M_20_29 02:44:03
31 29 3 7922 MATHIAS CHAZARRETTA ARGENTINA M_20_29 02:45:21
32 30 7 6665 CRISTIAN BOZA CHILE M_30_34 02:45:42
33 31 1 6697 AGUSTIN OYARZUN CHILE M_45_49 02:46:04
34 32 2 4358 VICTOR CARLOS FRANCUCCI ARGENTINA M_40_44 02:46:15
35 33 13 19 GABRIEL TÀMOLA ARGENTINA M_Elite 02:46:20
36 34 4 2825 MARK LARSON UNITED STATES M_20_29 02:46:52
37 35 2 1140 FABIO RIBEIRO ITO BRAZIL M_45_49 02:47:14
38 36 8 7880 MARTIN PINESCHI ARGENTINA M_35_39 02:47:29
39 37 8 886 FILLION MATHIEU FRANCE M_30_34 02:47:31
40 38 3 6766 MIGUEL JUMILLA ARGENTINA M_40_44 02:47:50
41 39 5 6753 ESTEBAN ALEJANDRO TOCCI ARGENTINA M_20_29 02:47:53
42 40 9 5533 IGNACIO ADOLFO PEREYRA ARGENTINA M_35_39 02:48:24
43 41 9 3134 DIEGO MARTIN PONCE ARGENTINA M_30_34 02:48:25
44 42 6 6301 MATAS EXEQUIEL VILLACORTA ARGENTINA M_20_29 02:48:30
45 43 10 2978 LEANDRO MARTIN ESCONJAUREGUI ARGENTINA M_35_39 02:48:31
46 44 4 7317 DIEGO WINITZKY ARGENTINA M_40_44 02:48:42
47 45 10 2133 LISANDRO MARTIN FERNANDEZ GUERRERO ARGENTINA M_30_34 02:49:06
48 46 7 4412 MARIO VIVEROS ARGENTINA M_20_29 02:49:09
49 47 5 4957 ORNALDO FERNANDES LIMA BRAZIL M_40_44 02:49:19
50 3 3 53 ANDREA GRACIANO ARGENTINA F_Elite 02:49:22
51 48 11 3150 FELIPE VERA BUSCHAMANN CHILE M_30_34 02:50:04
52 49 8 8075 MATIAS EZEQUIEL FOGLIA ARGENTINA M_20_29 02:50:30
53 4 1 7325 MARIANA CHAVES ARGENTINA F_20_29 02:50:50
54 50 6 6019 PAULO ARRUDA BRAZIL M_40_44 02:50:51
55 51 1 1145 JOSé VALDEZ BRITO RAMOS BRAZIL M_50_54 02:50:55
56 52 3 4546 RODRIGO FERNANDO RENCORET VAN WERSCH CHILE M_45_49 02:51:05
57 53 9 1330 MARIANO ARAGUNDE ARGENTINA M_20_29 02:51:44
58 54 11 7205 DIEGO FERNANDEZ ARGENTINA M_35_39 02:51:53
59 55 10 5391 RONALD INSUASTE ECUADOR M_20_29 02:52:03
60 56 12 4625 GUILLERMO HVALA ARGENTINA M_30_34 02:52:35
61 57 7 1033 JORGE PLAZA DE LOS REYES CHILE M_40_44 02:52:44
62 58 8 2005 SEBASTIAN LETELIER TUPPER CHILE M_40_44 02:52:47
63 59 14 41 SANTIAGO ANDRADA URUGUAY M_Elite 02:52:53
64 60 11 3995 PABLO EZEQUIEL OSTRYNIUK ARGENTINA M_20_29 02:53:04
65 61 13 7067 JUAN FRANCISCO RAFFAGHELLI ARGENTINA M_30_34 02:53:04
66 62 12 5306 MARCELO RAUL PINTOS ARGENTINA M_35_39 02:53:27
67 63 9 3055 CARLOS ALBERTO PAZ ARGENTINA M_40_44 02:53:42
68 5 1 739 PABLO LONZAYES ARGENTINA F_40_44 02:53:57
69 64 12 7321 JUAN MANUEL IZZI ARGENTINA M_20_29 02:54:01
70 6 4 57 LORENA LáZARO ARGENTINA F_Elite 02:54:02
71 65 14 6183 ALEJANDRO LAREGINA ARGENTINA M_30_34 02:54:16
72 66 13 2458 FRANCISCO OPAZO CHILE M_35_39 02:54:27
73 67 10 4087 PABLO JOSE SILGUERO ARGENTINA M_40_44 02:54:32
74 68 15 6290 HECTOR PATRICIO CIFUENTES GUTIERREZ CHILE M_30_34 02:54:33
75 69 15 40 ANDRES STERANKA URUGUAY M_Elite 02:54:35
76 70 4 2330 ADRIAN FERNANDO NOGUEIRA ARGENTINA M_45_49 02:54:36
77 71 16 4662 EZEQUIEL CALLES ARGENTINA M_30_34 02:54:43
78 72 13 3627 MATTHEW HOLLAND UNITED KINGDOM M_20_29 02:54:57
79 73 14 3885 MICHAEL CONNERY ARGENTINA M_20_29 02:55:14
80 74 11 7622 SERGIO DANIEL MUÑOZ ARGENTINA M_40_44 02:55:16
81 75 17 4704 SANTIAGO TRULL ARGENTINA M_30_34 02:55:17
82 76 14 6613 FEDERICO JOSE GARCIA CANALES ARGENTINA M_35_39 02:55:17
83 77 12 7929 DANIEL BALLESTEROS ARGENTINA M_40_44 02:55:23
84 78 15 7624 MARCELO ORTIZ ARGENTINA M_35_39 02:55:25
85 79 18 3356 JAVIER ALEJANDRO AVALOS ARGENTINA M_30_34 02:55:28
86 80 13 754 DANIEL NASSAR CHILE M_40_44 02:55:29
87 7 2 3263 PAOLA ESTEFANIA KUNG VELASQUEZ PERU F_20_29 02:55:37
88 81 19 5009 BERNARDO QUIROGA ARGENTINA M_30_34 02:55:45
89 82 1 7803 MARIO AGUILERA ARGENTINA M_55_59 02:55:45
90 83 15 7915 GONZALO ACOSTA ARGENTINA M_20_29 02:55:51
91 84 20 6562 GABRIEL DOVAL ARGENTINA M_30_34 02:55:54
92 85 16 3021 PABLO SANCHEZ URUGUAY M_35_39 02:56:03
93 86 17 6173 RAUL RICARDO VALLES ARGENTINA M_35_39 02:56:11
94 87 21 5884 FABIO NUNO GOMES MARTINS BRAZIL M_30_34 02:56:13
95 88 14 3831 RODNILSON ANTUNES DE OLIVEIRA BRAZIL M_40_44 02:56:22
96 89 18 1307 OCTAVIO CINTRA BRAZIL M_35_39 02:56:31
97 90 22 5227 FELIPE MOREL CHILE M_30_34 02:56:47
98 91 16 3377 EDUARDO PORTZ BRAZIL M_20_29 02:56:49




No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina