domingo, 7 de octubre de 2012

Resultados 42k Buenos Aires 2012




Pos x sexo x cat # NOMBRE APELLIDO PAIS CATEGORIA OFICIAL
1 1 1 6 ERIC NZIOKI KENYA M_Elite 02:12:05
2 2 2 15 PATRICK WACHIRA MURIUKI KENYA M_Elite 02:13:12
3 3 3 7 ROBERT MATU MWANGI KENYA M_Elite 02:14:43
4 4 4 16 SAMUEL THEURI MWANIKI KENYA M_Elite 02:16:51
5 5 5 8 SERGIO CELESTINO DA SILVA BRAZIL M_Elite 02:17:30
6 6 6 5 JOSEPH BIWOTT KENYA M_Elite 02:19:17
7 7 7 2 MARIANO NICOLáS MASTROMARINO ARGENTINA M_Elite 02:20:51
8 8 8 1 ULISES PEDRO SANGUINETTI ARGENTINA M_Elite 02:26:02
9 9 9 10 LEONARDO FABIáN TENEPAGUAY ECUADOR M_Elite 02:30:51
10 10 10 18 DIEGO RECOUSO ARGENTINA M_Elite 02:32:35
11 11 1 7812 PABLO POLITIS ARGENTINA M_30_34 02:33:57
12 12 11 21 Osvaldo Barreto ARGENTINA M_Elite 02:34:14
13 13 1 3603 RAMIRO PARIS ARGENTINA M_35_39 02:34:32
14 14 2 6612 ALEXSANDRO MENDES DE OLIVEIRA BRAZIL M_30_34 02:34:58
15 15 2 5458 ANDRES BASTIDA ARGENTINA M_35_39 02:35:14
16 16 12 25 FRANCISCO CRINIGAN ARGENTINA M_Elite 02:36:00
17 17 3 7472 MATIAS DE MARCO ARGENTINA M_35_39 02:36:55
18 18 1 3610 HERNAN CATULO ARGENTINA M_20_29 02:37:20
19 19 3 7603 FRACO NUÑEZ ARGENTINA M_30_34 02:38:17
20 20 4 4381 HEFER CARDOSO DE FREITAS BRAZIL M_35_39 02:40:41
21 21 4 2688 DANIEL CORREA ARGENTINA M_30_34 02:41:32
22 22 5 143 ALEJANDRO LUCHIK ARGENTINA M_30_34 02:41:33
23 1 1 55 LUCY KARIMY KENYA F_Elite 02:41:38
24 2 2 54 FRASIAH NYAMBURA WITHAKA KENYA F_Elite 02:41:42
25 23 1 7617 LUIS EDGAR GUTIERREZ ALTAMIRANO PERU M_40_44 02:42:07
26 24 5 6080 IGNACIO ILARREGUI ARGENTINA M_35_39 02:42:43
27 25 6 7615 WILL VARGAS COLOMBIA M_35_39 02:43:19
28 26 7 5334 DIEGO PAZ ARGENTINA M_35_39 02:43:29
29 27 6 7533 SEBASTIAN CASTELLANI ARGENTINA M_30_34 02:43:53
30 28 2 2540 JUAN MARTINEZ COLOMBIA M_20_29 02:44:03
31 29 3 7922 MATHIAS CHAZARRETTA ARGENTINA M_20_29 02:45:21
32 30 7 6665 CRISTIAN BOZA CHILE M_30_34 02:45:42
33 31 1 6697 AGUSTIN OYARZUN CHILE M_45_49 02:46:04
34 32 2 4358 VICTOR CARLOS FRANCUCCI ARGENTINA M_40_44 02:46:15
35 33 13 19 GABRIEL TÀMOLA ARGENTINA M_Elite 02:46:20
36 34 4 2825 MARK LARSON UNITED STATES M_20_29 02:46:52
37 35 2 1140 FABIO RIBEIRO ITO BRAZIL M_45_49 02:47:14
38 36 8 7880 MARTIN PINESCHI ARGENTINA M_35_39 02:47:29
39 37 8 886 FILLION MATHIEU FRANCE M_30_34 02:47:31
40 38 3 6766 MIGUEL JUMILLA ARGENTINA M_40_44 02:47:50
41 39 5 6753 ESTEBAN ALEJANDRO TOCCI ARGENTINA M_20_29 02:47:53
42 40 9 5533 IGNACIO ADOLFO PEREYRA ARGENTINA M_35_39 02:48:24
43 41 9 3134 DIEGO MARTIN PONCE ARGENTINA M_30_34 02:48:25
44 42 6 6301 MATAS EXEQUIEL VILLACORTA ARGENTINA M_20_29 02:48:30
45 43 10 2978 LEANDRO MARTIN ESCONJAUREGUI ARGENTINA M_35_39 02:48:31
46 44 4 7317 DIEGO WINITZKY ARGENTINA M_40_44 02:48:42
47 45 10 2133 LISANDRO MARTIN FERNANDEZ GUERRERO ARGENTINA M_30_34 02:49:06
48 46 7 4412 MARIO VIVEROS ARGENTINA M_20_29 02:49:09
49 47 5 4957 ORNALDO FERNANDES LIMA BRAZIL M_40_44 02:49:19
50 3 3 53 ANDREA GRACIANO ARGENTINA F_Elite 02:49:22
51 48 11 3150 FELIPE VERA BUSCHAMANN CHILE M_30_34 02:50:04
52 49 8 8075 MATIAS EZEQUIEL FOGLIA ARGENTINA M_20_29 02:50:30
53 4 1 7325 MARIANA CHAVES ARGENTINA F_20_29 02:50:50
54 50 6 6019 PAULO ARRUDA BRAZIL M_40_44 02:50:51
55 51 1 1145 JOSé VALDEZ BRITO RAMOS BRAZIL M_50_54 02:50:55
56 52 3 4546 RODRIGO FERNANDO RENCORET VAN WERSCH CHILE M_45_49 02:51:05
57 53 9 1330 MARIANO ARAGUNDE ARGENTINA M_20_29 02:51:44
58 54 11 7205 DIEGO FERNANDEZ ARGENTINA M_35_39 02:51:53
59 55 10 5391 RONALD INSUASTE ECUADOR M_20_29 02:52:03
60 56 12 4625 GUILLERMO HVALA ARGENTINA M_30_34 02:52:35
61 57 7 1033 JORGE PLAZA DE LOS REYES CHILE M_40_44 02:52:44
62 58 8 2005 SEBASTIAN LETELIER TUPPER CHILE M_40_44 02:52:47
63 59 14 41 SANTIAGO ANDRADA URUGUAY M_Elite 02:52:53
64 60 11 3995 PABLO EZEQUIEL OSTRYNIUK ARGENTINA M_20_29 02:53:04
65 61 13 7067 JUAN FRANCISCO RAFFAGHELLI ARGENTINA M_30_34 02:53:04
66 62 12 5306 MARCELO RAUL PINTOS ARGENTINA M_35_39 02:53:27
67 63 9 3055 CARLOS ALBERTO PAZ ARGENTINA M_40_44 02:53:42
68 5 1 739 PABLO LONZAYES ARGENTINA F_40_44 02:53:57
69 64 12 7321 JUAN MANUEL IZZI ARGENTINA M_20_29 02:54:01
70 6 4 57 LORENA LáZARO ARGENTINA F_Elite 02:54:02
71 65 14 6183 ALEJANDRO LAREGINA ARGENTINA M_30_34 02:54:16
72 66 13 2458 FRANCISCO OPAZO CHILE M_35_39 02:54:27
73 67 10 4087 PABLO JOSE SILGUERO ARGENTINA M_40_44 02:54:32
74 68 15 6290 HECTOR PATRICIO CIFUENTES GUTIERREZ CHILE M_30_34 02:54:33
75 69 15 40 ANDRES STERANKA URUGUAY M_Elite 02:54:35
76 70 4 2330 ADRIAN FERNANDO NOGUEIRA ARGENTINA M_45_49 02:54:36
77 71 16 4662 EZEQUIEL CALLES ARGENTINA M_30_34 02:54:43
78 72 13 3627 MATTHEW HOLLAND UNITED KINGDOM M_20_29 02:54:57
79 73 14 3885 MICHAEL CONNERY ARGENTINA M_20_29 02:55:14
80 74 11 7622 SERGIO DANIEL MUÑOZ ARGENTINA M_40_44 02:55:16
81 75 17 4704 SANTIAGO TRULL ARGENTINA M_30_34 02:55:17
82 76 14 6613 FEDERICO JOSE GARCIA CANALES ARGENTINA M_35_39 02:55:17
83 77 12 7929 DANIEL BALLESTEROS ARGENTINA M_40_44 02:55:23
84 78 15 7624 MARCELO ORTIZ ARGENTINA M_35_39 02:55:25
85 79 18 3356 JAVIER ALEJANDRO AVALOS ARGENTINA M_30_34 02:55:28
86 80 13 754 DANIEL NASSAR CHILE M_40_44 02:55:29
87 7 2 3263 PAOLA ESTEFANIA KUNG VELASQUEZ PERU F_20_29 02:55:37
88 81 19 5009 BERNARDO QUIROGA ARGENTINA M_30_34 02:55:45
89 82 1 7803 MARIO AGUILERA ARGENTINA M_55_59 02:55:45
90 83 15 7915 GONZALO ACOSTA ARGENTINA M_20_29 02:55:51
91 84 20 6562 GABRIEL DOVAL ARGENTINA M_30_34 02:55:54
92 85 16 3021 PABLO SANCHEZ URUGUAY M_35_39 02:56:03
93 86 17 6173 RAUL RICARDO VALLES ARGENTINA M_35_39 02:56:11
94 87 21 5884 FABIO NUNO GOMES MARTINS BRAZIL M_30_34 02:56:13
95 88 14 3831 RODNILSON ANTUNES DE OLIVEIRA BRAZIL M_40_44 02:56:22
96 89 18 1307 OCTAVIO CINTRA BRAZIL M_35_39 02:56:31
97 90 22 5227 FELIPE MOREL CHILE M_30_34 02:56:47
98 91 16 3377 EDUARDO PORTZ BRAZIL M_20_29 02:56:49




CLASIF. GENERAL 10K CORONEL SUAREZ


Podio Caballeros y Damas
Podio Caballeros


CLASIFICACION GENERAL

POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1046 BH01046 COBANEA ELISA FEM. 10K F45-49 00:36:55
2 918 BH00918 LATAPIE NOELIA FEM. 10K F18-29 00:39:26
3 1076 BH01076 CEJAS KAREN FEM. 10K F18-29 00:40:22
4 1086 BH01086 SCWAMM MARIA FEM. 10K F18-29 00:41:46
5 1077 BH01077 ARANEO PAMELA FEM. 10K F30-34 00:42:19


POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1021 BH01021 FERNANDEZ GUSTAVO MASC. 10K M18-29 00:31:41
2 1060 BH01060 MONIN EZEQUIEL MASC. 10K M18-29 00:32:21
3 903 BH00903 LUNA JOSE LUIS MASC. 10K M35-39 00:32:36
4 1099 BH01099 NEGRO LUCAS MASC. 10K M18-29 00:32:43
 5 1082 BH01082 CABRERA SEBASTIAN MASC. 10K M18-29 00:33:13

martes, 2 de octubre de 2012

El “Justo Román” brilló con los atletas master




El “Justo Román” brilló con los atletas master
Un fin de semana de ensueño fue el que se vivió en las instalaciones del estadio atlético “Justo Román” de nuestra ciudad en lo que fueron las tres jornadas del XXXIII Campeonato Nacional de Atletas Master, organizado por la Asociación Marplatense de Atletas Master (A. M. A. Ve.) y que agrupó a miles de atletas de distintos puntos del país.

Dicho campeonato llevó el nombre de dos reconocidísimos deportistas de nuestra ciudad, que fallecieron en el último año, ellos son Mario Padín y Elvira García.

En lo deportivo hay que decir que el certamen contó con una visita de lujo, el atleta tucumano, Juan Pablo Juárez, quien fuera figura destacada en la década del ´80 y que en los años ´90 fue transplantado y ahora ya recuperado dio un verdadero espectáculo en los 10000 metros al imponerse en su categoría, 50-54 años, por algo más de 25 segundos  (34m26s50), a su más cercano seguidor, el experimentado atleta marplatense Hugo Roldán (34m53s01), tras de estos se ubicó Francisco Villafañe (37m45s34).

Otro de los atletas que brilló, fue el marplatense, Alexis Abot en la prueba de los 800 metros, donde el otrora atleta y actualmente entrenador, completo las dos vueltas a la pista del “Justo Román” en 2m15s76, dando una clase práctica de técnica, ya que parecía una gacela sobre el sintético de la “feliz”.  Dicha marca le sirvió para quedarse con el primer puesto en la categoría 55-59 años, completaron el podio, el pampeano Oscar Rosa (2m21s86) y el sanjuanino Víctor Pérez (2m23s06).

Mientras que el mejor atleta de nuestra ciudad fue Marcelo Lazaletta, quien realizó una extraordinaria actuación al adjudicarse las pruebas de 800, 1500, 3000 con obstáculos y 5000, ¡sí! cuatro títulos nacionales, en la categoría 50-54.

Otros podios para los locales fueron: Alexandra Rubio (110 c/Vallas) campeona nacional; Juan Martín Catelen y Nicolás Peña, hicieron el 1-2 en los 100 metros de la categoría 30-34, Claudio Ruiz ganador en los 10000 metros de la categoría 30-34, el “histórico” Carlos Santos, referente para todo atleta en estas últimas cuatro casi cinco de décadas, quien ocupó el tercer lugar en los 10000 metros de la de 60-64 años. Marcelo Medina ocupo la tercera posición en los 1500 metros; Raúl Cadentley en un cierre impresionante con el tucumano Guido Coden, logro apropiarse del tercer escalón del podio por escasas centésimas, ya que el marplatense cronometro 7m57s86 y el tucumano 7m58s00.

Pedro Gatti, de la categoría 60-64, se lució en los 300 con vallas, terminando en el tercer lugar. Pedro Ribeiro, finalizo segundo en los 2000 con obstáculos de la divisional 70-74 años. Y Ramón Gallardo de la categoría 80-84, se impuso en los 1500 sobre los atletas de Jujuy y Rosario.

Párrafo aparte merecen los atletas de la categoría 90-95 y 95-99 años, ambos pertenecientes a la lejana Tucumán, el destacadísimo Efrain Wachs y Julio Escobar, quienes a su edad eligieron convertirse en ejemplos  vivientes de lucha, humildad y compromiso,  para todos los que los vimos su andar en sus series de 800 metros y 1500 metros.

Todos los resultados en: http://www.mastermdq.com.ar/IResultadosxTipoPruebaTODO.pdf

Por: Alejandro Maldonado Casamajor @alemaldonadopd 

lunes, 1 de octubre de 2012

Nacional Master MDP Resultados 5.000 Mts Caballeros












1ro Marcelo Lazaletta 2do Hugo Roldan 3ro Ricardo Vazquez



 30-34 1 HOFFMAN SERGIO 4 00:15:39.53 Asoc. Tandilense d
30-34 2 TELECHEA NESTOR FABIAN 4 00:16:20.08 Círculo de Atletas V
30-34 3 ROMERO CLAUDIO 4 00:16:59.09 Asoc. Marplatense
30-34 4 CORVALAN JORGE ESTEBAN 4 00:17:32.06 Asoc. Civil de Atleta
30-34 5 WASOWSKI MATIAS 4 00:17:37.78 Asoc. Corredores M
30-34 6 ESTRELLA PEDRO 4 00:18:43.08 Círculo de Atletas V
30-34 7 FERNANDEZ MARCOS 4 00:18:44.08 Asoc. Marplatense
30-34 8 ALONSO SEBASTIAN 4 00:19:41.52 Círculo de Atletas V
30-34 9 LEDESMA MARIO 4 00:20:37.37 Círculo Nicoleño de
35-39 1 IBARRA CLAUDIO FABIAN 4 00:16:41.31 Asoc. Civil de Atleta
35-39 2 RETONDO JUAN ARIEL 4 00:16:47.43 Asoc. Tandilense d
35-39 3 BARRAGAN JAVIER 4 00:17:06.21 Círculo de Atletas V
35-39 4 BARRAGAN WALTER 4 00:17:25.23 Círculo de Atletas V
35-39 5 MAYULI DIEGO 4 00:17:38.53 Círculo Argentino d
35-39 6 OROSCO CRISTIAN 4 00:17:49.38 Asoc. Balcarceña d
35-39 7 ZERPA SERGIO DANIEL 4 00:18:14.53 Asoc. Jujeña de Atl
35-39 8 MORENO JOSE MARIA 4 00:18:40.57 Asoc. de Atletas Ma
35-39 9 BURGOS ARIEL HERNAN 4 00:19:03.24 Círculo Rosarino de
35-39 10 YEDRO JUAN CARLOS 4 00:20:02.32 Círculo de Atletas V
35-39 11 DIAZ RAUL 4 00:20:50.63 Asoc. Master del O
40-44 1 MANCINI CARLOS 5 00:15:36.19 Asoc. Tandilense d
40-44 2 SUAREZ JUAN OSVALDO 5 00:15:58.41 Círculo de Atletas V
40-44 3 BELIZ JORGE 5 00:16:01.38 Círculo de Atletas V
40-44 4 RODRIGUEZ MARIO 5 00:16:10.28 Asoc. Comodorens
40-44 5 PADILLA JOSE G. 5 00:16:42.30 Asoc. Corredores M
40-44 6 COTRON VICTOR ALFREDO 5 00:17:02.48 Círculo de Atletas V
40-44 7 GARAY GERMAN ARIEL 5 00:17:18.38 Círculo de Atletas V
40-44 8 ACOSTA MARCELO 5 00:17:26.00 Círculo Argentino d
40-44 9 RUMINAHUEL OMAR 5 00:18:27.48 Círculo de Atletas V
40-44 10 TORANZO NORBERTO 5 00:18:35.41 Círculo de Atletas V
40-44 11 GARCIA GERMAN 5 00:18:40.33 Círculo de Atletas V
40-44 12 BACHUR CARLOS 5 00:19:41.35 Asoc. Master del O
40-44 13 LOREFICE BENJAMIN 5 00:19:41.45 Círculo de Atletas V
40-44 14 GALLARDO HECTOR FERNANDO 5 00:19:53.69 Círculo de Atletas V
40-44 15 SERRA JOSE ALBERTO 5 00:47:23.89 Círculo de Atletas V45-49
45-49 1 TRONCOSO CESAR 6 00:15:09.13 Círculo de Atletas V
45-49 2 IBAÑEZ ANTONIO 6 00:15:38.30 Asoc. Comodorens
45-49 3 ANDREANI CARLOS 6 00:17:34.61 Asoc. Pampeana d
45-49 4 AGUIRRE DANIEL ROBERTO 6 00:17:58.19 Círculo Sanluiseño
45-49 5 GARRO JORGE ALFREDO 6 00:18:01.58 Asoc. Atlética Amig
45-49 6 NAPOLI GERARDO 6 00:18:18.46 Círculo de Atletas V
45-49 7 DOMINGUEZ JORGE 6 00:18:30.57 Círculo Argentino d
45-49 8 VIDAL MARCELO 6 00:18:36.69 Asoc. Balcarceña d
45-49 9 ROBAINA GUILLERNO 6 00:18:42.28 Círculo Bahiense d
45-49 10 SZURRPY JOSE LUIS 6 00:19:11.96 Círculo Rosarino de
45-49 11 MALDONADO ANDRES 6 00:19:13.40 Asoc. Master del O
45-49 12 FARFAN MIGUEL 6 00:19:14.53 Círculo de Atletas V
45-49 13 MENENDEZ GUSTAVO 6 00:19:18.16 Asoc. Marplatense
45-49 14 GOMEZ JORGE DANIEL 6 00:19:46.39 Asoc. Pampeana d
45-49 15 CORREA ALFREDO 6 00:20:12.98 Asoc. Master de Atl
45-49 16 CORRADO AYALA JOSE L. 6 00:21:32.88 Asoc. Master del O
45-49 17 POSTIGO JUAN JOSE 6 00:22:13.44 Asoc. Civil de Atleta
45-49 18 SCHENEIDER PABLO ALBERTO 6 00:22:25.42 Asoc. de Atletas Ma
45-49 19 SERRAINO JUAN 6 00:25:07.54 Asoc. Pampeana d
50-54 1 LAZALETTA MARCELO 7 00:16:39.68 Asoc. Marplatense
50-54 2 ROLDAN HUGO 7 00:17:02.07 Asoc. Marplatense
50-54 3 VAZQUEZ RICARDO 7 00:17:52.25 Círculo Argentino d
50-54 4 NIEVES OSCAR 7 00:18:10.26 Círculo de Atletas V
50-54 5 HERRERA ANTONIO 7 00:18:39.40 Círculo de Atletas V
50-54 6 POLO FELIX 7 00:18:58.72 Agrupación Atlética
50-54 7 BIROCCESI JORGE LUIS 7 00:19:24.81 Círculo de Atletas V
50-54 8 VILLAFAÑE FRANCISCO DANIEL 8 00:19:33.58 Asoc. Riojana de At
50-54 9 FERNANDEZ JOSE 7 00:19:42.58 Círculo de Atletas V
50-54 10 AGUILAR ALBERTO ANTONIO 7 00:20:02.53 Asoc. Riograndens
50-54 11 PANQUILEF ABEL 7 00:20:09.39 Círculo de Atletas V
50-54 12 CASTELLANO WALTER 7 00:21:10.08 Círculo de Atletas V
50-54 13 CASERES ABEL ROBERTO 7 00:21:11.46 Círculo de Atletas V
50-54 14 SERVERA MIGUEL ANGEL 7 00:21:22.35 Asoc. Pampeana d
50-54 15 MIRA JOSE LUIS 7 00:21:53.13 Círculo Argentino d
50-54 16 GUIRADO CARLOS ORSCAR 7 00:22:28.27 Círculo de Atletas V
50-54 17 MUSSO MARIO 7 00:22:34.14 Círculo Rosarino de
50-54 18 ROS JUAN EDUARDO 7 00:25:11.71 Círculo de Atletas V
55-59 1 MACIEL ADOLFO 8 00:18:40.57 Asoc. Master del O
55-59 2 MALDONADO MARCOS D. 8 00:18:47.05 Círculo de Atletas V
55-59 3 MOURO MARCELO 8 00:18:48.20 Círculo Argentino d
55-59 4 JARA LUIS 8 00:18:48.36 Círculo Nicoleño de
55-59 5 MONTENEGRO JUAN CARLOS 8 00:19:20.00 Asoc. Master de Atl
55-59 6 AVILA MIGUEL IGNACIO 8 00:19:22.91 Círculo de Atletas V
55-59 7 SIMON JULIO 8 00:19:30.02 Asoc. Tandilense d
55-59 8 OCAMPO JORGE DANIEL 8 00:19:56.14 Asoc. de Atletas Ma
55-59 9 MASSACCESI VICTOR HUGO 8 00:20:53.18 Círculo de Atletas V
55-59 10 ISAGUIRRE LUIS 8 00:21:17.91 Círculo Argentino d
55-59 11 BARRAL ANDRES 8 00:21:30.62 Círculo Argentino d
55-59 12 DEJON LUIS CARLOS 8 00:21:34.05 Círculo de Atletas V
55-59 13 ALAGASTINO LUIS ANGEL 8 00:21:51.57 Asoc. Civil de Atleta
55-59 14 SUAREZ AZAR OSCAR 8 00:22:04.41 Agrupación de Atlet
55-59 15 CRUZ JUAN CARLOS 8 00:22:11.26 Círculo de Atletas V
55-59 16 BUSQUET JUAN RAMON 8 00:25:12.89 Círculo de Atletas V
55-59 17 ARGUELLO RAMON 8 00:26:04.80 Asoc. Pampeana d
60-64 1 CUESTA HERIBERTO 9 00:18:53.44 Asoc. Civil Bariloch
60-64 2 AGUIRRE RAMON 9 00:18:58.57 Círculo Argentino d
60-64 3 SANTAMARIA EDUARDO 9 00:19:33.89 Asoc. Tandilense d
60-64 4 HERRERA HECTOR 9 00:19:57.12 Círculo Nicoleño de
60-64 5 FLORES MARTIN 9 00:20:09.49 Círculo de Atletas V
60-64 6 CORDERO HUGO ANTONIO 9 00:20:22.30 Asoc. Civil de Atleta
60-64 7 BALMACEDA PEDRO SIXTO 9 00:23:42.25 Círculo de Atletas V
60-64 8 BARRIOS VICTOR ABEL 9 00:26:02.65 Asoc. Master de Atl
60-64 9 QUIROZ ANGEL 9 00:26:03.53 Asoc. Comodorens
65-69 1 AGUILERA FRANCISCO 9 00:18:51.44 Asoc. Tandilense d
65-69 2 GRAMAJO JOSE MARIA 9 00:21:03.79 Círculo Argentino d
65-69 3 SERRATTI MIGUEL 9 00:21:37.40 Círculo de Atletas V
65-69 4 BEGUIRISTAIN ALBERTO 9 00:21:58.85 Asoc. Marplatense
65-69 5 DELL RAUL 9 00:23:10.02 Círculo de Atletas V
65-69 6 MUÑOZ PEDRO 9 00:23:13.32 Círculo Argentino d
65-69 7 CANTORE OSVALDO 9 00:24:40.30 Círculo Rosarino de
65-69 8 QUINTIA MANUEL 9 00:25:39.98 Asoc. Corredores M
65-69 9 RAMOS OSCAR 9 00:27:23.32 Círculo de Atletas V
65-69 10 SANCHEZ ENRIQUE BENTURA 9 00:28:33.00 Asoc. Master de Atl
70-74 1 VARAS HECTOR 2 00:23:20.88 Asoc. Maratonistas
70-74 2 MARTINEZ ANTONIO 2 00:26:05.56 Círculo de Atletas V
70-74 3 SOLALIGUE HECTOR 2 00:26:41.98 Círculo de Atletas V
70-74 4 CODEN GUIDO 2 00:28:55.53 Asoc. Tucumana de
70-74 5 MEDINA HECTOR RODOLFO 2 00:31:26.64 Circulo de Atletas V
75-79 1 SALDIVIA ALBINO 2 00:25:08.35 Asoc. Comodorens
75-79 2 PAGNACCO JORGE 2 00:26:07.11 Asoc. Tandilense d
75-79 3 HERRERA PEDRO 2 00:27:52.40 Círculo de Atletas V
75-79 4 BUGLIONI MIGUEL 2 00:34:20.23 Asoc. de Atletas Ma
75-79 5 GOMEZ HUGO DANTON 2 00:48:09.73 Círculo Argentino d

80-84 1 HAEDO JUAN JOSE 2 00:28:44.30 Círculo Argentino d




Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina