1º FECHA DE CROSS Clasificación por
Categoría
26 DE MAYO 2012
Categoría: CABALLEROS PREINFANTIL 1KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 125 SANTORO FRANCHESCO MALGOR 00:04:04
2 624 ROMERO MATIAS J.M 00:04:21
3 26 ARRIBELTZ JUAN O.4 00:04:24
4 186 MARIANI FELIPE MALGOR 00:04:27
5 61 FLORES JOEL O.4 00:04:37
6 56 ECHANDIA RAMON J.M 00:04:47
7 625 ROMERO NICOLAS J.M 00:05:20
8 46 PERCADE CABRAL EZEQUIELO.4 00:05:28
9 697 BEUCHEL IVAN ARENAS 00:05:31
10 200 PAZ FRANCO J.M 00:05:43
11 18 PERREYRA PEDRO OLAVARRIA 00:05:44
Categoría: DAMAS PREINFANTIL 1KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 692 FIGUEROA ERNESTINA MALGOR 00:04:32
2 129 GENOVA CELESTE J.M 00:04:50
3 173 ARANCIAGA ANAHI MAIPU 00:04:51
4 1250 CHITRANGULO CATALINA J.M 00:04:52
5 405 MARCHAN LUCIA ARENAS 00:05:24
6 610 MOREIRA MELANY ARENAS 00:05:45
7 645 MARCHAN LUNA ARENAS 00:05:47
8 138 MARCHAN ABRIL ARENAS 00:05:48
Categoría: VARONES INFANTIL 1KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 358 LUIS ULICES MALGOR 00:03:37
2 237 ARANCIAGA SANTAGO MAIPU 00:03:42
3 533 MARTINEZ RICARDO MALGOR 00:03:44
4 295 GARI RAMIRO MAIPU 00:03:46
5 583 MARTINEZ EZEQUIEL J.M 00:03:48
6 268 MONTES AXEL MAIPU 00:03:56
7 27 FLORES ELOY O.4 00:04:06
Categoría: DAMAS INFANTIL 1KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 1112 BERNATENE JOSEFINA MALGOR 00:03:39
2 668 ETCHEGARAY MAGALI MALGOR 00:03:47
3 394 GARCIA MAIA INFINITO 00:03:50
4 969 SANCHEZ VALENTINA MALGOR 00:04:02
5 63 GENOVA VALENTINA J.M 00:04:05
6 695 MENENDEZ AGOSTINA MALGOR 00:04:08
7 42 BALBUENA CABDELA O.4 00:04:30
8 663 MONTAÑA CHIARA ARENAS 00:05:15
9 120 TAPIA CAMILA ARENAS 00:05:55
10 2345 BEUCHEL ABRIL ARENAS 00:05:57
Categoría: VARONES CADETES 4KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 498 ANSALDO IVAN ARENAS 00:14:56
2 298 GONGORA GASTON MAIPU 00:15:30
3 625 GOYENECHE MAURICIO MALGOR 00:16:35
4 65 LALANNE LEONEL MALGOR 00:17:01
5 637 RIVERA FRANCISCO CEF 1 00:17:57
6 70 CHITRANGULO FRANCISCO J.M 00:18:06
7 458 VITAL EZEQUIEL ARENAS 00:18:46
8 623 ROMERO CRISTIAN J.M 00:19:18
9 99 BATISTESA NICOLAS J.M 00:20:08
10 199 TIVANI KEVIN O.4 00:20:26
11 296 MOSCUZZA STEFANO MALGOR 00:22:04
12 570 ROCCA JANO MAIPU 00:24:54
Categoría: DAMAS CADETES 4KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 619 BOUBHERIE AGUSTINA MALGOR 00:16:21
2 613 LEVAGGI MICAELA MALGOR 00:17:12
3 1259 RUIBAL VICTORIA MALGOR 00:18:11
4 39 FERNANDEZ LUCILA O.4 00:28:16
Categoría: VARONES MENORES 5KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 39 RUIBAL NICOLAS MALGOR 00:17:20
2 499 MORASSUT SANTIAGO ARENAS 00:18:05
3 878 TASSONE RAFAEL MALGOR 00:18:11
4 875 VALVA FRANCO MALGOR 00:19:27
5 602 SERPI NAHUEL J.M 00:20:05
6 497 ESPNOSA DIEGO ARENAS 00:20:30
7 580 MORALES JONATHAN MALGOR 00:21:26
8 874 BURGOS JERONMO MALGOR 00:21:32
9 636 CARRICA JOAQUIN LEGROUP 00:22:18
10 40 FERNANDEZ FACUNDO O.4 00:23:14
11 108 LAGO FACUNDO J.M 00:24:39
Categoría: DAMAS MENORES 4KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 169 TOLOMEO TANIA MALGOR 00:16:11
2 498 SUARZ CARLA MALGOR 00:16:58
3 504 ULLUA ARIANA MALGOR 00:17:53
4 685 RUIZ SOFIA MALGOR 00:21:18
Categoría: CABALLEROS VETERANOS "E" DE 60 A 64 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 376 ANDRELLO JOSE INFINITO 00:23:47
2 876 ESCALADA GERARDO J.M 00:25:16
3 200 GENOVA NESTOR J.M 00:26:01
Categoría: CABALLEROS VETERANOS "F" DE 65 A 69 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 686 BEGUIRISTAIN ALBEERTO AAM 00:23:17
Categoría: CABALLEROS JUVENIL 8KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 35 CORDA GABRIEL ATENEO 00:27:24
2 32 RUIZ JAVIER MALGOR 00:27:42
3 612 VALSAS LUCIO MALGOR 00:32:17
4 881 SANTUCHO GONZALO MALGOR 00:33:56
5 70 BARTOLUCCI ALEJANDRO ATENEO 00:36:28
Categoría: DAMAS JUVENIL 6KM
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 6120 CELSER FLORENCIA MALGOR 00:23:46
2 880 OVEJERO DAIANA MALGOR 00:29:13
Categoría: CABALLEROS VETERANOS "B" DE 45 A 49 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 368 FLORES JULIO INFINITO 00:30:48
2 897 CASTILLO LUIS MALGOR 00:31:10
3 425 SIGALOVSKY ELIAS LEGROUP 00:31:50
4 635 MENENDEZ GUSTAVO J.M. 00:34:09
5 630 PEREYRA DANIEL ARENAS 00:36:32
6 419 RODRIGUEZ DIEGO OXIGENO 4 00:37:22
Categoría: CABALLEROS VETERANOS "C" DE 50 A 54 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 896 GONZALEZ CARLOS J.M. 00:34:07
2 835 STEFANINA RAUL LEGROUP 00:34:20
3 437 ALMANDO JOSE J.M. 00:37:21
Categoría: CAABALLEROS VETERANOS "D" DE 55 A 59 AÑOS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 334 ABOT ALEXIS CIMA 00:32:57
Categoría: MAYORES CABALLEROS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 1 PALMA SERGIO UNIVERSIDAD 00:32:40
2 325 NAVARRETE ALVARO AAM 00:32:41
3 255 ZAMOLO JUAN MALGOR 00:32:50
4 195 CATULO HERNAN UNIVERSIDAD 00:33:32
5 377 ROLDAN PABLO INFINITO 00:33:34
6 884 ALDERETE ROLANDO AAM 00:34:09
7 23 TOCCI ESTEBAN UNIVERSIDAD 00:34:23
8 631 BORELLI RODRIGO MALGOR 00:35:54
9 396 NAVARRO JONATHAN MALGOR 00:36:04
10 208 CARRERA GUSTAVO LEGROUP 00:36:40
11 378 FEDINA MARTIN INFINITO 00:42:59
Categoría: MAYORES DAMAS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 120 BERARDI GISELA MALGOR 00:31:45
2 898 PANSIERA CLAUDIA MALGOR 00:31:51
3 1455 CASTAÑO ANAHI ATENEO 00:33:27
Categoría: SUBB 23 VARONES
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 719 HERNANDEZ GUSTAVO MALGOR 00:33:08
2 607 CORDOBA JONATHAN J.M 00:38:24
3 877 BARREIRO EMANUEL K 10 00:40:16
4 451 RODRIGUEZ RUCCI TOMAS ARENAS 00:41:39
5 879 GONZALEZ MAXIMILIANO MALGOR 00:44:03
Categoría: SUB 23 DAMAS
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 628 BORELLI FLORENCIA MALGOR 00:30:26
2 108 CEJAS KAREN GRAL ALVARADO 00:32:21
Categoría: PREVETERANOS 35-39
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 333 RECALDE MARIANO CIMA 00:36:23
2 380 GARCIA DANIEL INFINITO 00:38:59
3 259 GENOVA DAVID J.M 00:42:34
4 397 MARTINEZ NAHUEL INFINITO 00:45:16
5 873 CARBAJO CARLOS OXIGENO 4 00:46:49
Categoría: DAMAS PREMASTERS 30-34
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 883 GIMENEZ GABRIELA MALGOR 00:35:29
2 381 POUYTE KARINA INFINITO 00:35:31
3 414 JIMENEZ CAROLINA OXIGENO 4 00:43:23
Categoría: VETERANOS A 40-44
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 15 MENENDEZ MANUEL UNIVERSIDAD 00:34:49
2 249 LORIDO FABIAN LEGROUP 00:36:45
3 371 MUÑOZ SERGIO LIBRE 00:36:53
4 687 VALLEJO DANIEL AAM 00:38:50
5 183 FALASCHINI WALTER J.M 00:44:04
Categoría: MASTERS A 35-39
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 834 GIMENEZ MARIELA OXIGENO 4 00:36:06
2 398 CARO LORENA INFINITO 00:42:58
3 625 VARBAGALLO SANDRA J.M 00:46:55
4 362 RUBIO ALEXANDRA J.M 00:46:57
Categoría: MASTERS B 40-44
Posición NroNombre Institución Ciudad Tiempo
1 574 VIRASORO SOLEDAD LEGROUP 00:32:03
No hay comentarios:
Publicar un comentario