|
1ro Marcelo Lazaletta 2do Hugo Roldan 3ro Ricardo Vazquez |
30-34 1 HOFFMAN SERGIO 4 00:15:39.53 Asoc. Tandilense d
30-34 2 TELECHEA NESTOR FABIAN 4 00:16:20.08 Círculo de Atletas V
30-34 3 ROMERO CLAUDIO 4 00:16:59.09 Asoc. Marplatense
30-34 4 CORVALAN JORGE ESTEBAN 4 00:17:32.06 Asoc. Civil de Atleta
30-34 5 WASOWSKI MATIAS 4 00:17:37.78 Asoc. Corredores M
30-34 6 ESTRELLA PEDRO 4 00:18:43.08 Círculo de Atletas V
30-34 7 FERNANDEZ MARCOS 4 00:18:44.08 Asoc. Marplatense
30-34 8 ALONSO SEBASTIAN 4 00:19:41.52 Círculo de Atletas V
30-34 9 LEDESMA MARIO 4 00:20:37.37 Círculo Nicoleño de
35-39 1 IBARRA CLAUDIO FABIAN 4 00:16:41.31 Asoc. Civil de Atleta
35-39 2 RETONDO JUAN ARIEL 4 00:16:47.43 Asoc. Tandilense d
35-39 3 BARRAGAN JAVIER 4 00:17:06.21 Círculo de Atletas V
35-39 4 BARRAGAN WALTER 4 00:17:25.23 Círculo de Atletas V
35-39 5 MAYULI DIEGO 4 00:17:38.53 Círculo Argentino d
35-39 6 OROSCO CRISTIAN 4 00:17:49.38 Asoc. Balcarceña d
35-39 7 ZERPA SERGIO DANIEL 4 00:18:14.53 Asoc. Jujeña de Atl
35-39 8 MORENO JOSE MARIA 4 00:18:40.57 Asoc. de Atletas Ma
35-39 9 BURGOS ARIEL HERNAN 4 00:19:03.24 Círculo Rosarino de
35-39 10 YEDRO JUAN CARLOS 4 00:20:02.32 Círculo de Atletas V
35-39 11 DIAZ RAUL 4 00:20:50.63 Asoc. Master del O
40-44 1 MANCINI CARLOS 5 00:15:36.19 Asoc. Tandilense d
40-44 2 SUAREZ JUAN OSVALDO 5 00:15:58.41 Círculo de Atletas V
40-44 3 BELIZ JORGE 5 00:16:01.38 Círculo de Atletas V
40-44 4 RODRIGUEZ MARIO 5 00:16:10.28 Asoc. Comodorens
40-44 5 PADILLA JOSE G. 5 00:16:42.30 Asoc. Corredores M
40-44 6 COTRON VICTOR ALFREDO 5 00:17:02.48 Círculo de Atletas V
40-44 7 GARAY GERMAN ARIEL 5 00:17:18.38 Círculo de Atletas V
40-44 8 ACOSTA MARCELO 5 00:17:26.00 Círculo Argentino d
40-44 9 RUMINAHUEL OMAR 5 00:18:27.48 Círculo de Atletas V
40-44 10 TORANZO NORBERTO 5 00:18:35.41 Círculo de Atletas V
40-44 11 GARCIA GERMAN 5 00:18:40.33 Círculo de Atletas V
40-44 12 BACHUR CARLOS 5 00:19:41.35 Asoc. Master del O
40-44 13 LOREFICE BENJAMIN 5 00:19:41.45 Círculo de Atletas V
40-44 14 GALLARDO HECTOR FERNANDO 5 00:19:53.69 Círculo de Atletas V
40-44 15 SERRA JOSE ALBERTO 5 00:47:23.89 Círculo de Atletas V45-49
45-49 1 TRONCOSO CESAR 6 00:15:09.13 Círculo de Atletas V
45-49 2 IBAÑEZ ANTONIO 6 00:15:38.30 Asoc. Comodorens
45-49 3 ANDREANI CARLOS 6 00:17:34.61 Asoc. Pampeana d
45-49 4 AGUIRRE DANIEL ROBERTO 6 00:17:58.19 Círculo Sanluiseño
45-49 5 GARRO JORGE ALFREDO 6 00:18:01.58 Asoc. Atlética Amig
45-49 6 NAPOLI GERARDO 6 00:18:18.46 Círculo de Atletas V
45-49 7 DOMINGUEZ JORGE 6 00:18:30.57 Círculo Argentino d
45-49 8 VIDAL MARCELO 6 00:18:36.69 Asoc. Balcarceña d
45-49 9 ROBAINA GUILLERNO 6 00:18:42.28 Círculo Bahiense d
45-49 10 SZURRPY JOSE LUIS 6 00:19:11.96 Círculo Rosarino de
45-49 11 MALDONADO ANDRES 6 00:19:13.40 Asoc. Master del O
45-49 12 FARFAN MIGUEL 6 00:19:14.53 Círculo de Atletas V
45-49 13 MENENDEZ GUSTAVO 6 00:19:18.16 Asoc. Marplatense
45-49 14 GOMEZ JORGE DANIEL 6 00:19:46.39 Asoc. Pampeana d
45-49 15 CORREA ALFREDO 6 00:20:12.98 Asoc. Master de Atl
45-49 16 CORRADO AYALA JOSE L. 6 00:21:32.88 Asoc. Master del O
45-49 17 POSTIGO JUAN JOSE 6 00:22:13.44 Asoc. Civil de Atleta
45-49 18 SCHENEIDER PABLO ALBERTO 6 00:22:25.42 Asoc. de Atletas Ma
45-49 19 SERRAINO JUAN 6 00:25:07.54 Asoc. Pampeana d
50-54 1 LAZALETTA MARCELO 7 00:16:39.68 Asoc. Marplatense
50-54 2 ROLDAN HUGO 7 00:17:02.07 Asoc. Marplatense
50-54 3 VAZQUEZ RICARDO 7 00:17:52.25 Círculo Argentino d
50-54 4 NIEVES OSCAR 7 00:18:10.26 Círculo de Atletas V
50-54 5 HERRERA ANTONIO 7 00:18:39.40 Círculo de Atletas V
50-54 6 POLO FELIX 7 00:18:58.72 Agrupación Atlética
50-54 7 BIROCCESI JORGE LUIS 7 00:19:24.81 Círculo de Atletas V
50-54 8 VILLAFAÑE FRANCISCO DANIEL 8 00:19:33.58 Asoc. Riojana de At
50-54 9 FERNANDEZ JOSE 7 00:19:42.58 Círculo de Atletas V
50-54 10 AGUILAR ALBERTO ANTONIO 7 00:20:02.53 Asoc. Riograndens
50-54 11 PANQUILEF ABEL 7 00:20:09.39 Círculo de Atletas V
50-54 12 CASTELLANO WALTER 7 00:21:10.08 Círculo de Atletas V
50-54 13 CASERES ABEL ROBERTO 7 00:21:11.46 Círculo de Atletas V
50-54 14 SERVERA MIGUEL ANGEL 7 00:21:22.35 Asoc. Pampeana d
50-54 15 MIRA JOSE LUIS 7 00:21:53.13 Círculo Argentino d
50-54 16 GUIRADO CARLOS ORSCAR 7 00:22:28.27 Círculo de Atletas V
50-54 17 MUSSO MARIO 7 00:22:34.14 Círculo Rosarino de
50-54 18 ROS JUAN EDUARDO 7 00:25:11.71 Círculo de Atletas V
55-59 1 MACIEL ADOLFO 8 00:18:40.57 Asoc. Master del O
55-59 2 MALDONADO MARCOS D. 8 00:18:47.05 Círculo de Atletas V
55-59 3 MOURO MARCELO 8 00:18:48.20 Círculo Argentino d
55-59 4 JARA LUIS 8 00:18:48.36 Círculo Nicoleño de
55-59 5 MONTENEGRO JUAN CARLOS 8 00:19:20.00 Asoc. Master de Atl
55-59 6 AVILA MIGUEL IGNACIO 8 00:19:22.91 Círculo de Atletas V
55-59 7 SIMON JULIO 8 00:19:30.02 Asoc. Tandilense d
55-59 8 OCAMPO JORGE DANIEL 8 00:19:56.14 Asoc. de Atletas Ma
55-59 9 MASSACCESI VICTOR HUGO 8 00:20:53.18 Círculo de Atletas V
55-59 10 ISAGUIRRE LUIS 8 00:21:17.91 Círculo Argentino d
55-59 11 BARRAL ANDRES 8 00:21:30.62 Círculo Argentino d
55-59 12 DEJON LUIS CARLOS 8 00:21:34.05 Círculo de Atletas V
55-59 13 ALAGASTINO LUIS ANGEL 8 00:21:51.57 Asoc. Civil de Atleta
55-59 14 SUAREZ AZAR OSCAR 8 00:22:04.41 Agrupación de Atlet
55-59 15 CRUZ JUAN CARLOS 8 00:22:11.26 Círculo de Atletas V
55-59 16 BUSQUET JUAN RAMON 8 00:25:12.89 Círculo de Atletas V
55-59 17 ARGUELLO RAMON 8 00:26:04.80 Asoc. Pampeana d
60-64 1 CUESTA HERIBERTO 9 00:18:53.44 Asoc. Civil Bariloch
60-64 2 AGUIRRE RAMON 9 00:18:58.57 Círculo Argentino d
60-64 3 SANTAMARIA EDUARDO 9 00:19:33.89 Asoc. Tandilense d
60-64 4 HERRERA HECTOR 9 00:19:57.12 Círculo Nicoleño de
60-64 5 FLORES MARTIN 9 00:20:09.49 Círculo de Atletas V
60-64 6 CORDERO HUGO ANTONIO 9 00:20:22.30 Asoc. Civil de Atleta
60-64 7 BALMACEDA PEDRO SIXTO 9 00:23:42.25 Círculo de Atletas V
60-64 8 BARRIOS VICTOR ABEL 9 00:26:02.65 Asoc. Master de Atl
60-64 9 QUIROZ ANGEL 9 00:26:03.53 Asoc. Comodorens
65-69 1 AGUILERA FRANCISCO 9 00:18:51.44 Asoc. Tandilense d
65-69 2 GRAMAJO JOSE MARIA 9 00:21:03.79 Círculo Argentino d
65-69 3 SERRATTI MIGUEL 9 00:21:37.40 Círculo de Atletas V
65-69 4 BEGUIRISTAIN ALBERTO 9 00:21:58.85 Asoc. Marplatense
65-69 5 DELL RAUL 9 00:23:10.02 Círculo de Atletas V
65-69 6 MUÑOZ PEDRO 9 00:23:13.32 Círculo Argentino d
65-69 7 CANTORE OSVALDO 9 00:24:40.30 Círculo Rosarino de
65-69 8 QUINTIA MANUEL 9 00:25:39.98 Asoc. Corredores M
65-69 9 RAMOS OSCAR 9 00:27:23.32 Círculo de Atletas V
65-69 10 SANCHEZ ENRIQUE BENTURA 9 00:28:33.00 Asoc. Master de Atl
70-74 1 VARAS HECTOR 2 00:23:20.88 Asoc. Maratonistas
70-74 2 MARTINEZ ANTONIO 2 00:26:05.56 Círculo de Atletas V
70-74 3 SOLALIGUE HECTOR 2 00:26:41.98 Círculo de Atletas V
70-74 4 CODEN GUIDO 2 00:28:55.53 Asoc. Tucumana de
70-74 5 MEDINA HECTOR RODOLFO 2 00:31:26.64 Circulo de Atletas V
75-79 1 SALDIVIA ALBINO 2 00:25:08.35 Asoc. Comodorens
75-79 2 PAGNACCO JORGE 2 00:26:07.11 Asoc. Tandilense d
75-79 3 HERRERA PEDRO 2 00:27:52.40 Círculo de Atletas V
75-79 4 BUGLIONI MIGUEL 2 00:34:20.23 Asoc. de Atletas Ma
75-79 5 GOMEZ HUGO DANTON 2 00:48:09.73 Círculo Argentino d
80-84 1 HAEDO JUAN JOSE 2 00:28:44.30 Círculo Argentino d