lunes, 9 de julio de 2012

VILLA MERCEDES .NACIONAL DE RUTA MASTER 10 Y 21 KMS



Domingo 8 de julio, Villa Mercedes, San Luis.

TODAS LAS CLASIFICACIONES

FUENTE: Por Daniel Mingroni, prensa CAVRA.-

LAS GENERALES

CABALLEROS Y DAMAS 10 KMS



Categoría Atleta Asociación NUMERO TIEMPO PUESTO
M-40 CASTRO, Daniel AMO- MASTER DEL OESTE 83 32'43
M-40 MANCINI, Carlos ATAM TANDIL 101 33'02
M-35 ALFONSIN, Cristian OLD BOYS LA PAMPA 175 33'33
M-40 MILLAN, Marcelo APAV 219 34'38
M-30 AMORES, Juan José CAVEM- MENDOZA 285 34'41
M-40 MENDEZ, Nicolás NUESTRA SRA. DEL PILAR 262 34'54
M-35 IBARRA, Claudio ACAMSE-STGO DEL ESTERO 194 35'30
M-40 DOMINGUEZ, Pablo CAV CORDOBA 130 35'30
M-50 ROLDAN, Hugo AMAVE MAR DEL PLATA 112 35'30
M-40 CABAÑEZ, Ramón CIRC SAN LUISEÑO 149 35'45 10°
M-30 CEVA, Raúl AMAVET- MENDOZA 6 35'54 11°
M-35 GONZALEZ, Ramón CAVEM- MENDOZA 283 35'57 12°
M-40 GARAY, Germán CAV CORDOBA 131 36'01 13°
M-50 LICERA, Jorge OLD BOYS LA PAMPA 171 36'37 14°
M-30 GOMEZ, Juan APAV 223 36'46 15°
M-35 PAZ, Carlos APAV 222 36'55 16°
M-30 ARCE, Mauro CAVEM- MENDOZA 284 37'09 17°
M-30 LUNA, Diego ACAMSE-STGO DEL ESTERO 195 37'14 18°
M-45 ZALDARRIAGA, Daniel APAV 217 37'19 19°
M-50 MANSILLA, Juan Carlos OLD BOYS LA PAMPA 170 37'28 20°
M-35 RODRIGUEZ, Carlos Rubén ATAM TANDIL 107 37'42 21°
M-45 GARRO, Jorge PARQUE IV- SAN LUIS 228 37'45 22°
M-45 LOPEZ, Cruz Claudio CADAV 300 37'55 23°
M-35 SERRANO, Walter CAVECO 117 38'18 24°
M-55 MALDONADO, Marcos CAV CORDOBA 135 38'19 25°
M-45 MORALES, José AMAVET- MENDOZA 99 38'47 26°
M-55 DIAZ, Carlos Ivan CAV CORDOBA 128 38'54 27°
M-40 GUZMAN, Juan LA RIOJA 8 38'56 28°
M-50 CASTELLAZZI, Alfredo LA PLATA 60 39'00 29°
M-55 SOSA, Gervasio RIO NEGRO 33 39'21 30°
M-30 GOMEZ, Nelson CATAMARCA 247 39'23 31°
M-65 AGUILERA, Franciso ATAM TANDIL 106 39'24 32°
M-55 OSORIO, Jorge NUESTRA SRA. DEL PILAR 260 39'28 33°
M-35 MORENO, Darío CIRC SAN LUISEÑO 158 39'33 34°
M-45 SILVA, Héctor CATAMARCA 251 39'35 35°
M-35 TOLEDO, Julián NUESTRA SRA. DEL PILAR 263 39'57 36°
M-30 KUNUSCH, Fabián OLD BOYS LA PAMPA 172 40'01 37°
M-45 ROMERO, Héctor APAV 215 40'08 38°
M-40 CHAPARRO, Luis ACAMSE-STGO DEL ESTERO 193 40'09 39°
M-30 FARFAN, Gabriel CAVES- SALTA 44 40'13 40°
M-45 FISCHER, Guillermo APAV 214 40'17 41°
M-45 CORREA, Luis CAVSALU-SAN LUIS 180 40'19 42°
M-40 NIEVAS, Miguel CIRC SAN LUISEÑO 264 40'55 43°
D-35 FERRARIS, Pilar CIRC SAN LUISEÑO 164 40'57 44°
M-50 FERNANDEZ, José TRES ARROYOS 292 41'15 45°
M-50 ALMANDOS, Osvaldo ATAM TANDIL 102 41'16 46°
M-55 BARROSO, Juan Carlos CAVEM- MENDOZA 286 41'18 47°
M-40 FISSOLO, Juan José CIRC SAN LUISEÑO 150 41'20 48°
M-40 SILLERO, Raúl SAN JUAN 287 41'21 49°
M-60 HERRERA, Héctor SAN NICOLAS 85 41'42 50°
M-30 FERNANDEZ, José APAV 224 41'54 51°
M-35 YEDRO, Juan Carlos CAV CORDOBA 280 41'55 52°
D-30 QUIROGA, Andrea CIRC SAN LUISEÑO 167 41'57 53°
M-45 SCHLOTTKE, Jorge CIRC SAN LUISEÑO 154 42'04 54°
M-50 CEJAS, Francisco CATAMARCA 242 42'14 55°
M-40 STORNIOLO, José ACAMSE-STGO DEL ESTERO 191 42'15 56°
M-40 SOSA TOLEDO, Javier PARQUE IV- SAN LUIS 231 42'18 57°
M-60 RODRIGUEZ, Rubén ATAM TANDIL 105 42'19 58°
D-35 DIAZ, MORENO LA RIOJA 5 42'21 59°
M-35 JOLIVOT, Jorge CIRC SAN LUISEÑO 155 42'32 60°
M-60 SARAVIA, Jorge CAV CORDOBA 141 42'34 61°
M-35 GOMEZ, Cayetano CIRC SAN LUISEÑO 72 42'39 62°
M-55 MONTENEGRO, Miguel AMAVET- MENDOZA 11 42'54 63°
D-50 CELIS, Griselda CAV CORDOBA 127 43'00 64°
M-45 MARTIN, Juan ATAM TANDIL 104 43'03 65°
M-30 ALONSO, Sebastián TRES ARROYOS 294 43'16 66°
M-40 OTERO, Mariano APAV 295 43'32 67°
D-40 IBAÑEZ, Ramona CATAMARCA 256 43'46 68°
M-50 PAREDES, Héctor APAV 208 44'01 69°
M-60 FLORES, Martín CAVECO 116 44'03 70°
M-45 CURUCHET, Pablo NECOCHEA-QUEQUEN 168 44'13 71°
D-50 GOYENECHE, Angela APAV 196 44'15 72°
M-50 PANQUILEF, Abel CAVECO 119 44'32 73°
M-40 LEPIANTE, Aníbal CAVECO 118 44'37 74°
M-45 LLANOS, César APAV 216 44'38 75°
D-30 AVELLANEDA, Rita CATAMARCA 255 44'40 76°
D-35 MOYA, Soraya APAV 200 44'44 77°
M-45 SCRIBANTI, Adrián ACAMSE-STGO DEL ESTERO 190 44'58 78°
M-45 PEREYRA, Marcelo AAFMTF- TIERRA DEL FUEGO 275 45'01 79°
D-35 INCHAUSTI, Marcela CBAV- BAHIA BLANCA 240 45'13 80°
M-45 PEREZ, Héctor Rodolfo ARRECIFES 236 45'34 81°
M-55 LOPEZ, Juan CATAMARCA 248 45'46 82°
M-50 CASTELLANO, Walter CAV CORDOBA 126 45'48 83°
M-65 DELL, Raúl CAVECO 115 46'13 84°
M-50 MIRA, José Luis CADAV 148 46'20 85°
M-50 LUNA, Carlos Alberto CIRC SAN LUISEÑO 152 46'25 86°
M-65 PEREYRA, José ACAMSE-STGO DEL ESTERO 187 46'26 87°
M-40 MANZANELLI, Miguel APAV 220 46'33 88°
M-65 MUÑOZ, Pedro CADAV 43 46'40 89°
M-55 SAN MIGUEL, Jorge ROSARIO 84 46'50 90°
M-65 ROBLES, Esteban APAV 205 47'00 91°
M-55 PEÑALBA, Juan Carlos TRES ARROYOS 290 47'06 92°
M-50 LEDESMA, Gustavo ACAMSE-STGO DEL ESTERO 189 47'07 93°
M-50 GUIRADO, Carlos CAV CORDOBA 278 47'13 94°
D-30 JUAREZ, Nelba ACAMSE- STGO DEL ESTERO 82 47'42 95°
M-55 ORTIZ, Francisco CIRC SAN LUISEÑO 1 47'43 96°
M-40 RODRIGUEZ, Juan PARQUE IV- SAN LUIS 234 47'57 97°
M-45 ORTEGA, Francisco CAV CORDOBA 138 47'57 98°
M-75 GALVAN, Ernesto APAV 204 47'57 99°
M-45 POSTIGO, Juan ACAMSE-STGO DEL ESTERO 192 48'20 100°
M-60 GARCIA, Pedro VIRGEN DE LUJAN- JUJUY 296 48'36 101°
D-30 AYALA, Fernanda ASOC CHUBUTENSE 143 48'37 102°
M-55 CHANDIA, Roberto NEUQUEN 276 48'53 103°
M-60 OLMEDO, Martín AMAVET- MENDOZA 70 49'11 104°
M-50 CHASPMAN, Eduardo NECOCHEA-QUEQUEN 169 49'23 105°
M-45 VEGA, Horacio CAV CORDOBA 279 49'24 106°
M-50 MICHIA, Hugo CADAV 299 49'25 107°
D-50 FARRIOLS, Gabriela CADAV 146 49'26 108°
D-40 MORELLO, Claudia APAV 225 49'33 109°
M-45 BERNASCONI, Daniel APAV 213 49'36 110°
D-30 RUIS SAFFE, Josefina CAVSALU-SAN LUIS 178 49'54 111°
M-35 CHAVEZ, Adrián CAVSALU-SAN LUIS 274 49'55 112°
D-50 DIAZ, Marta Susana CAV CORDOBA 129 50'05 113°
D-45 ACOSTA, Claudia CAV CORDOBA 277 50'20 114°
M-55 CABAÑEZ, Héctor PARQUE IV- SAN LUIS 235 50'21 115°
M-40 GARCIA, Walter APAV 218 50'30 116°
D-65 CAÑUQUEO, Magdalena NEUQUEN 259 50'39 117°
M-45 BENITEZ, Omar CAVSALU- SAN LUIS 273 50'44 118°
M-50 OJEDA, Guillermo CIRC SAN LUISEÑO 160 50'50 119°
M-55 GARCIA ABAD, Antonio CAV CORDOBA 133 51'03 120°
M-55 NARBAEZ, Víctor AMAVET- MENDOZA 12 51'15 121°
M-30 PONCE, Mario AMAVET-MENDOZA 272 51'24 122°
D-35 RAMIREZ, Patricia APAV 203 51'25 123°
D-40 YAMIN, Cecilia AMAVET- MENDOZA 18 51'39 124°
D-45 ORTIZ, Cristina APAV 198 51'49 125°
M-60 MODARELLI, Carlos APAV 207 51'53 126°
D-30 ROMERO, Soledad LA RIOJA 10 51'57 127°
D-45 FERNANDEZ, Ruth CAVSALU-SAN LUIS 177 52'00 128°
M-35 RUBIO, Damián APAV 221 52'09 129°
D-60 NAVEA, Mirta AMAVET- MENDOZA 268 52'13 130°
D-45 MONETTO, Marcela CIRC SAN LUISEÑO 165 52'25 131°
D-40 OCHOA, María de los Angeles CIRC SAN LUISEÑO 166 52'59 132°
D-50 GOMEZ, Cristina CAV CORDOBA 281 53'03 133°
D-35 SOSA, Andrea APAV 199 53'21 134°
D-35 LUCERO, Mariela PARQUE IV- SAN LUIS 237 53'23 135°
D-35 GUEVARA, Beatriz APAV 201 53'26 136°
M-40 BERRIDY, Leonardo PARQUE IV- SAN LUIS 238 53'59 137°
D-35 ORELLANO, María CATAMARCA 253 54'07 138°
D-45 ALAN, Noelia CAVECO 123 54'12 139°
D-30 DUCCA, Andrea OLD BOYS LA PAMPA 174 54'15 140°
D-30 VALENZUELA, Claudia APAV 202 54'20 141°
D-45 NOGUERA, Mirta APAV 197 54'21 142°
D-40 MONTENEGRO, Mariela ACAMSE-STGO DEL ESTERO 184 54'29 143°
M-65 BROLL, Celso CAV CORDOBA 282 54'32 144°
M-60 CORDON, Jorge AMAVET- MENDOZA 267 55'40 145°
D-65 SALVAGNO, Mirtha CAV CORDOBA 142 55'56 146°
M-50 TOURN, Walter APAV 210 55'57 147°
M-50 SANCHEZ, Héctor CAV CORDOBA 140 56'13 148°
D-35 GALVAN, Alba ACAMSE-STGO DEL ESTERO 186 56'41 149°
D-55 FERNANDEZ, Martha CATAMARCA 258 56'59 150°
D-45 VILTE, Lourdes CATAMARCA 252 57'06 151°
M-50 PALACIO, Carlos APAV 211 57'07 152°
D-45 PEÑARANDA, Ingrid CATAMARCA 257 57'16 153°
D-55 VEL, Carmen CAVECO 121 57'47 154°
D-30 COLOMBINO, Noelia CIRC SAN LUISEÑO 162 57'57 155°
M-55 MOYA, Oscar AMAVET- MENDOZA 265 58'03 156°
D-60 JUEZ, Norma ATAM TANDIL 111 58'11 157°
D-55 CARRAZANA, Margarita VIRGEN DE LUJAN- JUJUY 297 58'23 158°
D-40 SUAREZ, Marisa ATAM TANDIL 110 59'00 159°
D-60 MURIANO, Eva CAVECO 124 59'12 160°
D-45 CABRERA, Ana María PARQUE IV- SAN LUIS 233 59'20 161°
M-60 VERON, Juan CATAMARCA 249 59'40 162°
D-60 GHIANNI, Marta CAVECO 120 1:00'08 163°
M-55 QUINTEROS, Rubén ACAMSE-STGO DEL ESTERO 188 1:00'18 164°
D-40 LEDDA, Claudia PARQUE IV- SAN LUIS 232 1:00'29 165°
D-40 GOROSTIAGA, Adriana ACAMSE-STGO DEL ESTERO 183 1:00'53 166°
D-60 ESPECHE, Sara CATAMARCA 254 1:01'01 167°
D-40 CAMARA GUILLET, Mirta CIRC SAN LUISEÑO 157 1:01'18 168°
D-30 MIDERO, Belén CAVSALU-SAN LUIS 176 1:01'19 169°
M-55 CHIRINO, Americo AMAVET- MENDOZA 71 1:02'58 170°
M-50 IGLESIAS, Héctor CIRC SAN LUISEÑO 151 1:03'29 171°
D-45 VARAS, Inés AMAVET- MENDOZA 69 1:04'01 172°
M-55 PALACIOS, Arturo APAV 209 1:06'27 173°
M-75 RODRIGUZ, Pascual CAVSALU-SAN LUIS 181 1:07'46 174°
D-45 GALEANA, Mirta AMAVET- MENDOZA 271 1:08'12 175°
D-65 SUAREZ, Olga CBAV - BAHIA BLANCA 241 1:11'19 176°
M-75 BUGLIONI, Miguel NUESTRA SRA. DEL PILAR 261 1:13'48 177°
M-50 PONCE, Mario OLD BOYS LA PAMPA 173 1:14'52 178°
D-40 ACUÑA, Cecilia PARQUE IV- SAN LUIS 227 1:18'43 179°
M-80 GARRO, Justino PARQUE IV- SAN LUIS 230 1:25'01 180°
M-75 LLANOS, Hisler CAV CORDOBA 134 1:25'32 181°
D-55 ALTAMIRANO, Liliana CADAV 145 S/TIEMPO 182°
D-75 RIOS, Elvira AMAVET- MENDOZA 270 S/TIEMPO 183°
M-80 MOLINA, José Francisco CAV CORDOBA 136 S/TIEMPO 184°
M-80 OLIVA, Reyes ARAM- LA RIOJA 32 S/TIEMPO 185°




CABALLEROS Y DAMAS 21 KMS



CLASIFICACIONES GENERALES CABALLEROS Y DAMAS 21 KM
Categoría Atleta Asociación NUMERO TIEMPO PUESTO
M-35 BARROSO, Pedro PARQUE IV- SAN LUIS 65 1:14'17
M-30 GARCIA, Jorge ASAM- SALTA 395 1:14'20
M-40 BARROSO, Rosendo PARQUE IV- SAN LUIS 64 1:14'28
M-35 MALGIOGLIO, Cristian AMAVET- MENDOZA 3 1:14'57
M-40 ALZUGARAY, Gustavo OLD BOYS LA PAMPA 147 1:15'22
M-30 ZABALA, Gonzalo OLD BOYS LA PAMPA 151 1:15'34
M-40 PEREZ, Gustavo ROSARIO 392 1:16'37
M-40 COTRON, Víctor CABO OLAVARRIA 193 1:17'02
M-40 LUNA, Fabián APAV 98 1:17'31
M-35 GOÑI, Martín APAV 101 1:18'23 10°
M-40 CORDISCO, Germán ROSARIO 500 1:18'58 11°
M-35 BARRAGAN, Javier TRES ARROYOS 42 1:19'26 12°
M-40 MONGES, Gustavo CAV-SANTA FE 67 1:19'56 13°
M-45 AGUIRRE, Daniel CIRC SAN LUISEÑO 181 1:20'05 14°
M-30 MIRANDA, Luis CAVEM- MENDOZA 37 1:20'27 15°
M-30 GIL, Daniel CAVEM- MENDOZA 38 1:20'47 16°
M-40 BILBAO, Héctor ASOC CHUBUTENSE 184 1:21'04 17°
M-35 PASTEN, Alejandro AMAVET- MENDOZA 66 1:21'29 18°
M-30 VEGA, Santiago Javier ARAM- LA RIOJA 494 1:21'36 19°
M-35 MUÑIZ, Ignacio APAV 102 1:21'48 20°
M-35 MAYULI, Diego CADAV 48 1:21'57 21°
M-45 MANRIQUE, Jorge ARAM- LA RIOJA 76 1:22'14 23°
M-45 VILLAFAÑE, Francisco ARAM- LA RIOJA 75 1:22'31 24°
M-30 CORBALAN, Jorge ACAMSE-STGO DEL ESTERO 118 1:24'03 25°
M-40 DIAZ, Adrian CIRC SAN LUISEÑO 175 1:24'19 26°
M-45 SANDEZ, Víctor AMAVET- MENDOZA 27 1:24'23 27°
M-40 GARIBOLDI, Ceferino PARQUE IV- SAN LUIS 62 1:25'02 28°
M-35 NAVARRO, Marcelo APAV 393 1:25'16 29°
M-35 MAGDALENO, Alejandro CIRC SAN LUISEÑO 165 1:25'30 30°
M-35 MAUNA, Luis APAV 99 1:25'36 31°
M-50 CAPOZZUCA, Edgardo ROSARIO 394 1:25'49 32°
M-35 ARGARAÑAZ, Roque CAVSALU-SAN LUIS 138 1:25'56 33°
M-45 MESA, Ricardo AMAVET- MENDOZA 14 1:25'58 34°
M-40 LA MALFA, Félix CIRC SAN LUISEÑO 167 1:28'10 35°
M-45 MALDONADO, Andrés AMO- MASTER DEL OESTE 306 1:28'17 36°
M-55 PAREDES, Leonides ARAM- LA RIOJA 84 1:28'27 37°
M-40 RIVAS, Hugo CATAMARCA 59 1:28'29 38°
M-50 TORRES, Rodolfo CIRC SAN LUISEÑO 158 1:29'12 39°
M-40 MARZANO, Claudio ARRECIFES 199 1:29'49 40°
D-40 OSMAN, Maribel CAVECO 197 1:29'51 41°
M-50 ETEPA, Alberto AMAVET - MENDOZA 40 1:29'52 42°
M-45 BALMACEDA, Ignacio CIRC SAN LUISEÑO 180 1:30'00 43°
M-45 BARRERA, Julio CIRC SAN LUISEÑO 179 1:30'04 44°
M-55 HERRERA, Lucio ACAMSE-STGO DEL ESTERO 123 1:30'07 45°
M-35 ALVAREZ, José AMAVET- MENDOZA 8 1:30'32 46°
M-40 DIAZ GAVIO, José ARAM- LA RIOJA 72 1:31'02 47°
M-35 GARRO, Raúl CAVSALU-SAN LUIS 139 1:31'27 48°
M-40 PALACIOS, Carlos Julio ARAM- LA RIOJA 495 1:31'41 49°
M-55 PACHMAN, José AMAVET- MENDOZA 29 1:31'46 50°
M-45 SOSA, Hipólito AMAVET- MENDOZA 31 1:32'19 51°
M-55 GONZALEZ, Eduardo NECOCHEA-QUEQUEN 153 1:32'26 52°
M-40 SOSA, Domingo CAVSALU-SAN LUIS 135 1:32'48 53°
M-45 TOLEDO, Leonardo AMAVET- MENDOZA 28 1:32'52 54°
M-45 GOMEZ, Jorge APAV 97 1:33'03 55°
D-40 SAIQUITA, Patricia ASOC CHUBUTENSE 185 1:33'46 56°
M-40 DINAPOLI, Fernando CAVSALU-SAN LUIS 137 1:33'53 57°
M-40 PEREIRA, Daniel CAVSALU-SAN LUIS 132 1:34'12 58°
M-50 ALINI, Gustavo CATAMARCA 60 1:34'32 59°
M-40 GUZMAN, Walter CIRC SAN LUISEÑO 169 1:34'40 60°
M-30 FERNANDEZ, Esteban AMAVET- MENDOZA 4 1:34'42 61°
M-30 DI ROSSO, Fernando AMAVET- MENDOZA 1 1:35'02 62°
M-50 ESCUDERO, Ramón CAVSALU-SAN LUIS 134 1:35'10 63°
M-50 DULFANO, Sandra ASOC CHUBUTENSE 186 1:35'13 64°
M-55 MARTINEZ, Luis APAV 110 1:35'26 65°
M-45 RAPETTI, Sergio CAV CORDOBA 493 1:35'48 66°
M-50 ANDRADE, Oscar APAV 107 1:36'07 67°
M-35 LA MALFA, Javier CIRC SAN LUISEÑO 166 1:36'27 68°
M-45 SCHNEIDER, Pablo NUESTRA SRA. DEL PILAR 52 1:36'45 69°
M-55 MASSACCESI, Víctor Hugo CAV CORDOBA 189 1:36'48 70°
D-45 DONOSO, Verónica CAVEM- MENDOZA 40 1:36'51 71°
M-45 VIDELA, Raúl AMAVET- MENDOZA 498 1:37'04 72°
M-40 ORELLANO, Juan Carlos CIRC SAN LUISEÑO 51 1:37'15 73°
M-30 QUINTEROS, Pablo ACAMSE-STGO DEL ESTERO 119 1:37'19 74°
M-50 MORSELLA, Guillermo AMAVET - MENDOZA 34 1:37'50 75°
M-55 ALAGASTINO, Luis ACAMSE-STGO DEL ESTERO 122 1:38'35 76°
M-50 HERNANDEZ, Hugo APAV 108 1:38'39 77°
M-55 GUTIERREZ, Claudio Narciso CIRC SAN LUISEÑO 170 1:38'52 78°
M-45 GAUNA, Mario CAV CORDOBA 190 1:39'18 79°
D-35 QUIROGA, Norma CAVECO 196 1:39'39 80°
D-40 PACHECO, Gladys CATAMARCA 57 1:40'06 81°
M-40 ROMERO, Horacio CAVSALU-SAN LUIS 131 1:40'29 82°
M-45 CAIONE, José APAV 89 1:40'54 83°
D-35 VELEZ, Graciela CAV CORDOBA 187 1:40'56 84°
M-35 LUCERO, Claudio CAVSALU-SAN LUIS 130 1:41'54 85°
M-35 OJEDA, Roberto CAVSALU-SAN LUIS 129 1:41'55 86°
M-50 PEÑA, Nicolás ARAM- LA RIOJA 80 1:43'07 87°
M-40 MIR, Leonardo AMAVET-MENDOZA 178 1:43'28 88°
M-50 DIBIN, Héctor APAV 105 1:43'50 90°
M-35 SANTILLAN, Martín NUESTRA SRA. DEL PILAR 53 1:43'58 91°
M-50 REINTER, Isidoro AMAVET - MENDOZA 9 1:44'11 92°
M-30 TORRES, Aníbal CIRC SAN LUISEÑO 159 1:44'14 93°
M-40 GAUNA FERNANDEZ, Daniel CAVSALU-SAN LUIS 133 1:44'44 94°
M-40 FOLMER, Marcelo APAV 103 1:45'20 95°
M-60 AMADO, Jorge APAV 111 1:45'20 96°
M-50 CACERES, Roberto CAV CORDOBA 192 1:45'24 97°
D-40 PALACIOS, Alicia OLD BOYS LA PAMPA 148 1:45'27 98°
M-50 LLANOS, Néstor ACAMSE-STGO DEL ESTERO 121 1:45'31 99°
D-30 BAUDRIK, Nieves CADAV 49 1:45'39 100°
M-55 RODRIGUEZ, Eduardo CIRC SAN LUISEÑO 162 1:45'41 101°
D-35 ROSALES, Shirley CIRC SAN LUISEÑO 156 1:45'43 102°
M-55 BAIGORRIA, Jorge CAVSALU-SAN LUIS 144 1:45'52 103°
D-40 FERRETTI, Patricia OLD BOYS LA PAMPA 146 1:45'53 104°
M-40 VIVAS, Daniel ARAM- LA RIOJA 496 1:46'55 105°
M-50 VEGA, Nilda CADAV 182 1:47'02 106°
M-65 LEIVA, Mario AMAVET- MENDOZA 26 1:48'08 107°
M-45 CRENNA, Jorge Luis CIRC SAN LUISEÑO 177 1:48'10 108°
M-40 GALEANO, Luis CIRC SAN LUISEÑO 174 1:48'12 109°
M-35 GARCIA, José CAVSALU-SAN LUIS 140 1:48'46 110°
M-55 HIDALGO, Emilio AMAVET- MENDOZA 22 1:48'57 111°
M-50 MEDINA, Carlos CAV CORDOBA 188 1:49'03 112°
M-30 AJAYA ZALDARRIAGA, Marcos OLD BOYS LA PAMPA 150 1:49'40 113°
M-65 CANTORE, Osvaldo ROSARIO 396 1:50'16 114°
D-35 HASPER, Florencia APAV 114 1:50'18 115°
D-45 LOPEZ, Mariela RIO NEGRO 497 1:50'21 116°
M-50 LANGE, Emma OLD BOYS LA PAMPA 152 1:50'49 117°
D-45 QUEVEDO, Norma ARAM-LA RIOJA 92 1:53'10 118°
D-30 NIETO, Andrea CAVSALU-SAN LUIS 142 1:53'12 119°
M-35 CASTRO, Juan CAVEM- MENDOZA 35 1:53'44 120°
M-50 ARANA, Oscar AMAVET - MENDOZA 17 1:54'08 121°
M-50 DADONE, Luis CIRC SAN LUISEÑO 176 1:54'13 122°
M-40 GOMEZ, Roberto CIRC SAN LUISEÑO 171 1:54'29 123°
D-30 FERNANDEZ, Cecilia AMAVET- MENDOZA 5 1:54'34 124°
D-60 ROMERO, Mirta ATAM TANDIL 200 1:54'40 125°
M-65 CORREA, Daniel CADAV 183 1:56'06 126°
M-50 GOMEZ, Horacio CIRC SAN LUISEÑO 172 1:56'47 127°
M-60 DE NIRO, Víctor APAV 112 1:56'51 128°
D-45 VEGA, Silvia AMAVET- MENDOZA 45 1:56'58 129°
M-55 ARGUELLO, Ramón APAV 109 1:58'47 130°
M-45 JALIL, Fernando CATAMARCA 61 2:00'31 133°
M-45 MAZA, Jesús CATAMARCA 58 2:00'31 134°
M-70 JUAREZ, Leandro CIRC SAN LUISEÑO 168 2:01'08 135°
M-65 GRUNEWALD, Héctor NECOCHEA-QUEQUEN 154 2:01'26 136°
D-50 CELIS, Zulma CAV CORDOBA 191 2:01'45 137°
D-70 SARCO, Susana ROSARIO 399 2:01'57 138°
D-40 ROTTE, Virginia CIRC SAN LUISEÑO 155 2:02'26 139°
D-35 MUÑOZ, María Laura CAVSALU-SAN LUIS 143 2:03'11 140°
M-50 TOLOZA, Miriam ACAMSE-STGO DEL ESTERO 124 2:04'28 141°
M-45 SANCHEZ CLAVERO, Claudio CIRC SAN LUISEÑO 160 2:05'06 142°
M-60 MARTINEZ, Héctor CIRC SAN LUISEÑO 164 2:05'07 143°
M-30 GATICA, José CAVSALU-SAN LUIS 127 2:06'29 144°
D-40 SAUA, Ana CAVEM- MENDOZA 39 2:07'18 145°
M-45 SERRAINO, Juan APAV 88 2:07'29 146°
D-35 SANCHEZ, Silvina CADAV 47 2:07'32 148°
M-70 MARTINEZ, Antonio TRES ARROYOS 44 2:08'24 149°
M-65 MUÑOZ, Antonio CAVSALU-SAN LUIS 141 2:08'47 150°
M-40 BERGAMIN, Fabián CAVEM- MENDOZA 36 2:09'36 131°
M-70 UNKRODT, Manfredo AAMPI- PINAMAR 87 2:09'54 151°
D-40 OTERO, Soraya APAV 116 2:10'09 152°
D-30 METZ, Daniela APAV 113 2:14'08 153°
M-65 SANCHEZ, Enrique TARAGÜI- CORRIENTES 41 2:15'42 154°
M-70 GILIES, José María CAVO OLAVARRIA 195 2:17'21 155°
D-40 VAZQUEZ, Patricia PARQUE IV- SAN LUIS 63 2:17'28 156°
M-45 LACCI, Marcelo NUESTRA SRA. DEL PILAR 54 2:17'51 157°
M-60 GUTIERREZ, Rubén APAV 43 2:20'48 158°
M-45 RIVEROS, Carlos AMAVET- MENDOZA 15 2:21'36 159°
D-55 ARGUELLO, Nelly APAV 95 2:23'26 160°
D-55 RUIZ, María ACAMSE-STGO DEL ESTERO 126 2:23'32 161°
M-50 ROMERO, Silvia CIRC SAN LUISEÑO 157 2:24'01 162°
M-50 GIMENEZ, Ilda ACAMSE-STGO DEL ESTERO 125 2:24'02 163°
D-50 ERDOZAIN, Gabriela AMAVET- MENDOZA 2 2:25'11 164°
M-50 LAMBRECHT, Ricardo APAV 104 2:35'38 165°
D-40 CONTRERAS, Natalia CIRC SAN LUISEÑO 50 2:42'41 132°
D-60 GURAL, María CAV-SANTA FE 93 2:53'14 166°
M-30 RODRIGUEZ, Horacio CAVSALU-SAN LUIS 145 desc 167°
M-40 GUILLAR, Gabriel CAVSALU-SAN LUIS 128 desc 168°




++++++++++++++

CLASIFICACIONES GENERAL POR CATEGORIAS

PRUEBA DE 10 KMS, DAMAS Y CABALLEROS

CLASIFICACIONES GENERALES 10 KM
CABALLEROS
Categoría Atleta Asociación NUMERO TIEMPO PUESTO
M-30 AMORES, Juan José CAVEM- MENDOZA 285 34'41
M-30 CEVA, Raúl AMAVET- MENDOZA 6 35'54
M-30 GOMEZ, Juan APAV 223 36'46
M-30 ARCE, Mauro CAVEM- MENDOZA 284 37'09
M-30 LUNA, Diego ACAMSE-STGO DEL ESTERO 195 37'14
M-30 GOMEZ, Nelson CATAMARCA 247 39'23
M-30 KUNUSCH, Fabián OLD BOYS LA PAMPA 172 40'01
M-30 FARFAN, Gabriel CAVES- SALTA 44 40'13
M-30 FERNANDEZ, José APAV 224 41'54
M-30 ALONSO, Sebastián TRES ARROYOS 294 43'16 10°
M-30 PONCE, Mario AMAVET-MENDOZA 272 51'24 11°
M-35 ALFONSIN, Cristian OLD BOYS LA PAMPA 175 33'33
M-35 IBARRA, Claudio ACAMSE-STGO DEL ESTERO 194 35'30
M-35 GONZALEZ, Ramón CAVEM- MENDOZA 283 35'57
M-35 PAZ, Carlos APAV 222 36'55
M-35 RODRIGUEZ, Carlos Rubén ATAM TANDIL 107 37'42
M-35 SERRANO, Walter CAVECO 117 38'18
M-35 MORENO, Darío CIRC SAN LUISEÑO 158 39'33
M-35 TOLEDO, Julián NUESTRA SRA. DEL PILAR 263 39'57
M-35 YEDRO, Juan Carlos CAV CORDOBA 280 41'55
M-35 JOLIVOT, Jorge CIRC SAN LUISEÑO 155 42'32 10°
M-35 GOMEZ, Cayetano CIRC SAN LUISEÑO 72 42'39 11°
M-35 CHAVEZ, Adrián CAVSALU-SAN LUIS 274 49'55 12°
M-35 RUBIO, Damián APAV 221 52'09 13°
