miércoles, 18 de enero de 2012

Clasificación Toledo 10K Necochea


POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMP0
1 308 ER00308 CAPURRO ROSA F 10K F 40-44 00:41:02
2 317 ER00317 DINAPOLI ANALIA F 10K F 30-34 00:41:06
3 412 ER00412 ARAUJO MARCELA F 10K F 45-49 00:41:12
4 517 ER00517 VAZQUEZ MIRTA F 10K F 40-44 00:42:18
5 516 ER00516 ESMORIC NATALIA F 10K F 35-39 00:44:15
6 407 ER00407 GAUNA CARLA F 10K F 00-24 00:45:02
7 321 ER00321 JEREZ STELLA F 10K F 45-49 00:45:10
8 550 ER00550 ARANA GEORGINA F 10K F 30-34 00:45:22
9 506 ER00506 OVIEDO ROSA F 10K F 40-44 00:45:38
10 510 ER00510 ITUARTE ELBA F 10K F 50-54 00:46:19
11 316 ER00316 ULLUA ARIANA F 10K F 00-24 00:47:03
12 513 ER00513 RODRIGUEZ LAURA F 10K F 35-39 00:50:36
13 342 ER00342 SOLABARNI PAULA F 10K F 00-24 00:50:58
14 555 ER00555 KUNN SILVINA F 10K F 40-44 00:51:05
15 565 ER00565 MARCOS CORINA F 10K F 25-29 00:51:15
16 599 ER00599 RODRIGUEZ MARIA F 10K F 35-39 00:54:07
17 570 ER00570 MIDON CINTIA F 10K F 30-34 00:54:15
18 650 ER00650 LABORDE SUSANA F 10K F 50-54 00:55:16
19 306 ER00306 PIRRONITO ESTELA F 10K F 35-39 00:56:31
20 603 ER00603 SANROMAN CRISTINA F 10K F 55-59 00:56:53
21 641 ER00641 HOSES DAIANA F 10K F 00-24 00:57:41
22 439 ER00439 DINGEVAN GUILLERMINA F 10K F 45-49 01:01:44
23 587 ER00587 PESALACCIA PAOLA F 10K F 30-34 01:01:54
24 338 ER00338 BRONDELO SANDRA F 10K F 45-49 01:02:49
25 582 ER00582 JANET LUCRECIA F 10K F 30-34 01:03:29
540 ER00540 TRAGUEN ERIKA F 10K F 00-24 #N/A


POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 312 ER00312 MONIN EZEQUIEL M 10K M 00-24 00:31:35
2 442 ER00442 CICHILITTI AGUSTIN M 10K M 00-24 00:31:57
3 307 ER00307 IBAÑEZ ANTONIO M 10K M 45-49 00:32:27
4 591 ER00591 CASQUET ANGEL M 10K DISC 00:32:47
5 583 ER00583 FERNANDEZ JOSE M 10K M 00-24 00:32:49
6 609 ER00609 DIMATTEO JUAN M 10K M 25-29 00:33:33
7 651 ER00651 NAPOLITANO CRISTIAN M 10K M 35-39 00:33:56
8 340 ER00340 LAZALETTA MARCELO M 10K M 50-54 00:34:539 578 ER00578 PADILLA JOSE M 10K M 40-44 00:34:58
10 610 ER00610 TAJA OMAR M 10K M 30-34 00:35:52
11 590 ER00590 ELMARAZ JAVIER M 10K M 30-34 00:36:17
12 409 ER00409 DECICCO ADRIAN M 10K M 00-24 00:36:19
13 613 ER00613 GIUNTI JULIAN M 10K M 30-34 00:37:29
14 657 ER00657 CEPEDA JULIO CESAR M 10K M 25-29 00:37:34
15 505 ER00505 PEREIRA IGNACIO M 10K M 35-39 00:37:37
16 518 ER00518 LATERJA ANGEL M 10K M 30-34 00:37:45
17 315 ER00315 ULLUA CRISTIAN M 10K M 45-49 00:37:47
18 314 ER00314 FIGUEROA MIGUEL M 10K M 45-49 00:37:56
19 434 ER00434 VALLEJO DARIO M 10K M 40-44 00:38:03
20 654 ER00654 BOUSCAYROL FABIO M 10K M 50-54 00:38:20
21 577 ER00577 SANGUINETTI DANIEL M 10K M 35-39 00:38:37
22 600 ER00600 TABAREZ HUGO M 10K M 35-39 00:39:04
23 656 ER00656 CHIARITT MARIO M 10K M 60-64 00:39:17
24 569 ER00569 OLIVERA DIEGO M 10K M 25-29 00:39:46
25 585 ER00585 ESPARRA MATIAS M 10K M 30-34 00:39:57
26 605 ER00605 FRAGA CARLOS M 10K M 00-24 00:40:09
27 639 ER00639 MOLE LISANDRO M 10K M 30-34 00:40:09
28 558 ER00558 BERRETI HUGO M 10K M 55-59 00:40:24
29 551 ER00551 GONZALES EDUARDO M 10K M 55-59 00:40:36
30 329 ER00329 BARBERA LEANDRO M 10K M 30-34 00:40:38
31 576 ER00576 AMAYA MIGUEL M 10K M 45-49 00:40:47
32 309 ER00309 DIFEO JAVIER M 10K M 35-39 00:40:50
33 339 ER00339 JUAREZ CESAR M 10K M 40-44 00:41:01
34 319 ER00319 GOYENECHE SERGIO M 10K M 40-44 00:41:05
35 573 ER00573 PAEZ JOSE M 10K M 40-44 00:41:05
36 636 ER00636 ALMANDO OSVALDO M 10K M 50-54 00:41:06
37 318 ER00318 GONZALEZ CARLOS M 10K M 50-54 00:41:09
38 580 ER00580 DIAZ DANIEL M 10K M 55-59 00:41:18
39 441 ER00441 CICHILITTI MIGUEL M 10K M 50-54 00:41:24
40 568 ER00568 GAVILAN JOSE M 10K M 35-39 00:41:32
41 647 ER00647 MARCOS EDUARDO M 10K M 35-39 00:41:33
42 523 ER00523 ANCHO GUSTAVO M 10K M 40-44 00:41:35
43 445 ER00445 NIEVAS DIEGO M 10K M 35-39 00:42:00
44 575 ER00575 IOVINE JUAN M 10K M 35-39 00:42:2445 653 ER00653 HARISTEGUI MARTIN M 10K M 30-34 00:42:30
46 584 ER00584 CORDOBA ORESTE M 10K M 45-49 00:43:01
47 621 ER00621 NAVARRETE GUILLERMO M 10K M 40-44 00:43:08
48 420 ER00420 ALZUGARAY CESAR M 10K M 40-44 00:43:19
49 567 ER00567 ARMANELLI ROBERTO M 10K M 40-44 00:43:40
50 652 ER00652 DELHOYO RUBEN M 10K M 35-39 00:43:43
51 328 ER00328 ASPIROZ JOAQUIN M 10K M 00-24 00:44:04
52 588 ER00588 SALGUERO GONZALO M 10K M 00-24 00:44:04
53 596 ER00596 COPLO PATRICIO M 10K M 00-24 00:44:05
54 606 ER00606 CARLUCCIO ARIEL M 10K M 00-24 00:44:31
55 604 ER00604 BURUSCO MAURO M 10K M 30-34 00:44:35
56 402 ER00402 MELGAREPO CRISTIAN M 10K M 00-24 00:44:42
57 524 ER00524 MOLLER HUGO M 10K M 50-54 00:44:49
58 304 ER00304 BALDEANO HUGO M 10K M 30-34 00:44:52
59 453 ER00453 SALOMON LUIS M 10K M 45-49 00:44:54
60 346 ER00346 SAVIO JUAN MANUEL M 10K M 35-39 00:44:57
61 638 ER00638 PISONI MATIAS M 10K M 35-39 00:45:13
62 448 ER00448 FERREIRA GUILLERMO M 10K M 00-24 00:45:16
63 544 ER00544 RAMOS CARLOS M 10K M 50-54 00:45:17
64 449 ER00449 TAPIA FLAVIO M 10K M 35-39 00:45:20
65 618 ER00618 ALI JOSE M 10K M 45-49 00:45:34
66 631 ER00631 CARANCHI EDUARDO M 10K M 50-54 00:45:38
67 531 ER00531 ALBANESE FERNANDO M 10K M 40-44 00:45:44
68 502 ER00502 ROLDAN MARCELO M 10K M 35-39 00:45:50
69 507 ER00507 OVIEDO MARCOS M 10K M 40-44 00:45:52
70 313 ER00313 VICTOREZ WALTER M 10K M 40-44 00:45:53
71 414 ER00414 SCHMIDT JAVIER M 10K M 35-39 00:46:19
72 598 ER00598 CORBALAN ALEJANDRO M 10K M 35-39 00:46:20
73 628 ER00628 COMASCHI CARLOS M 10K M 60-64 00:46:23
74 454 ER00454 FERRARI JORGE M 10K M 25-29 00:46:26
75 515 ER00515 OJEDA OSCAR M 10K M 45-49 00:46:29
76 519 ER00519 VILLAFAÑE DARIO M 10K M 00-24 00:46:36
77 529 ER00529 MARCOS MARCELO M 10K M 35-39 00:46:47
78 430 ER00430 MAHOLA ARIEL M 10K M 35-39 00:46:48
79 509 ER00509 MASTRONARDI HECTOR M 10K M 55-59 00:46:49
80 403 ER00403 ANDRELLO JOSE M 10K M 55-59 00:46:5281 447 ER00447 CHIAVARINO SERGIO M 10K M 45-49 00:46:53
82 616 ER00616 CEPEDA ALEJANDRO M 10K M 45-49 00:46:58
83 302 ER00302 JARION JOSE M 10K M 50-54 00:47:00
84 428 ER00428 HERRERA JULIO M 10K M 35-39 00:47:03
85 301 ER00301 SANTACRUZ ANDRES M 10K M 25-29 00:47:06
86 543 ER00543 MALLIMACI ARIEL M 10K M 35-39 00:47:08
87 561 ER00561 PALACIO LEONARDO M 10K M 25-29 00:47:14
88 525 ER00525 ALVAREZ JORGE M 10K M 55-59 00:47:17
89 536 ER00536 LIEBANA FACUNDO M 10K M 30-34 00:47:18
90 538 ER00538 DIRUSSO JULIAN M 10K M 25-29 00:47:21
91 530 ER00530 CASTRO MANUEL M 10K M 30-34 00:47:23
92 563 ER00563 GONZALES OSCAR M 10K M 55-59 00:47:34
93 549 ER00549 MAGALLAN MATIAS M 10K M 00-24 00:47:45
94 611 ER00611 ZABALETA JORGE M 10K M 40-44 00:47:50
95 595 ER00595 LAMAS JORGE M 10K M 55-59 00:47:54
96 425 ER00425 HOSES JESUS M 10K M 45-49 00:48:43
97 572 ER00572 QUINTIA MANUEL M 10K M 65-100 00:48:46
98 535 ER00535 VEZZI NESTOR M 10K M 45-49 00:48:48
99 452 ER00452 ARTOLA CLAUDIO M 10K M 40-44 00:48:53
100 406 ER00406 TREVELLO JORGE M 10K M 45-49 00:48:58
101 612 ER00612 SORIANO MARIO M 10K M 35-39 00:49:05
102 614 ER00614 VASSOLA GUILLERMO M 10K M 50-54 00:49:05
103 615 ER00615 SANTORO JUAN M 10K M 60-64 00:49:14
104 649 ER00649 RODRIGUEZ MIGUEL M 10K M 55-59 00:49:17
105 594 ER00594 VECCIA FABIAN M 10K M 40-44 00:49:21
106 526 ER00526 VASQUEZ ALEJANDRO M 10K M 50-54 00:49:30
107 645 ER00645 GABUTTI HECTOR M 10K M 50-54 00:49:44
108 446 ER00446 ELIZALDE JOSE LUIS M 10K M 45-49 00:50:15
109 601 ER00601 DOLDAN DANIEL M 10K M 35-39 00:50:18
110 528 ER00528 TORREMARE CLAUDIO M 10K M 45-49 00:50:22
111 404 ER00404 LANZA CARLOS M 10K M 60-64 00:50:28
112 451 ER00451 GALLARDO LAUTARO M 10K M 00-24 00:50:28
113 320 ER00320 FARNOS GASTON M 10K M 35-39 00:50:35
114 623 ER00623 GODOY PABLO M 10K M 40-44 00:50:54
115 341 ER00341 LENCINA NICOLAS M 10K M 00-24 00:50:56
116 539 ER00539 SALAS CARLOS M 10K M 65-100 00:51:00117 303 ER00303 LEMBLE ESTEBAN M 10K M 30-34 00:51:18
118 593 ER00593 OCHOA JUAN M 10K M 50-54 00:51:19
119 571 ER00571 WILT HUGO M 10K M 45-49 00:51:25
120 560 ER00560 GOMEZ WALTER M 10K M 35-39 00:51:30
121 410 ER00410 AREVALO MAXIMILIANO M 10K M 40-44 00:51:31
122 413 ER00413 URDAMPILLETA PABLO M 10K M 40-44 00:51:51
123 559 ER00559 LORENZO IVAN M 10K M 00-24 00:51:55
124 418 ER00418 MANDOLESI DIEGO M 10K M 35-39 00:52:00
125 401 ER00401 BENITEZ ALEJANDRO M 10K M 40-44 00:52:11
126 532 ER00532 DENAPOLI CARMELO M 10K M 40-44 00:52:40
127 415 ER00415 ROLON MIGUEL M 10K M 45-49 00:52:43
128 333 ER00333 HEILAND EDUARDO M 10K M 50-54 00:53:08
129 629 ER00629 DANGELO DAMIAN M 10K M 40-44 00:53:22
130 443 ER00443 AVILA SERGIO DANIEL M 10K M 35-39 00:53:32
131 305 ER00305 RATIGAN ALEJANDRO M 10K M 40-44 00:53:47
132 440 ER00440 ABERTOLI HUGO M 10K M 50-54 00:54:01
133 564 ER00564 ORTIZ ADOLFO M 10K M 65-100 00:54:10
134 520 ER00520 SAFDIE DAMIAN M 10K M 40-44 00:54:14
135 608 ER00608 BITSCH HUGO M 10K M 35-39 00:54:59
136 622 ER00622 SANTOS RODOLFO M 10K M 55-59 00:54:59
137 450 ER00450 GALLARDO MARCELO M 10K M 35-39 00:55:40
138 422 ER00422 ARENAS CARLOS M 10K M 30-34 00:56:05
139 655 ER00655 RODRIGUEZ ALEJANDRO M 10K M 35-39 00:56:27
140 424 ER00424 GIACOMASSO JORGE M 10K M 65-100 00:56:28
141 419 ER00419 MENOCHEO GABRIEL M 10K M 40-44 00:56:32
142 648 ER00648 LUCERO LUCAS M 10K M 30-34 00:57:11
143 592 ER00592 KRESSI MARIO M 10K M 40-44 00:57:12
144 617 ER00617 DOMINGUEZ HUGO M 10K M 50-54 00:57:31
145 405 ER00405 FERNANDEZ DANIEL M 10K M 50-54 00:57:49
146 444 ER00444 KUCZYNSKI PABLO M 10K M 45-49 01:00:26
147 324 ER00324 GHIODI PABLO M 10K M 00-24 01:01:27
148 522 ER00522 SOBRADO PABLO M 10K M 35-39 01:02:19
149 310 ER00310 MOVIGLIA ARIEL M 10K M 50-54 01:02:37
150 581 ER00581 RAIGADA SEBASTIAN M 10K M 30-34 01:03:32
151 503 ER00503 PEDRO ADOLFO M 10K M 65-100 01:06:22
152 512 ER00512 BERUTTI JAVIER M 10K M 40-44 01:16:32311 ER00311 SANTOS CARLOS M 10K M 60-64 #N/A
411 ER00411 ROMERO CLAUDIO M 10K M 30-34 #N/A
417 ER00417 HARRETCHE MAURO M 10K M 00-24 #N/A
501 ER00501 RODRIGUEZ JULIO M 10K M 55-59 #N/A
504 ER00504 PRIETO CARLOS M 10K M 40-44 #N/A
508 ER00508 OVIEDO ADOLFO M 10K M 35-39 #N/A
521 ER00521 ECHEVARRIA MARIO M 10K M 50-54 #N/A
534 ER00534 PAZ MARCELO M 10K M 30-34 #N/A
537 ER00537 GUZMAN MATIAS M 10K M 35-39 #N/A
545 ER00545 RODRIGES MARIO M 10K M 65-100 #N/A
556 ER00556 MARTINEZ MIGUEL M 10K M 40-44 #N/A
557 ER00557 TUCCELLA SEBASTIAN M 10K M 00-24 #N/A
589 ER00589 ELVEDIN SEBASTIAN M 10K M 35-39 #N/A
602 ER00602 APRESTEGUI SEBASTIAN M 10K M 30-34 #N/A
607 ER00607 MERDEZ JUAN M 10K M 35-39 #N/A
336 ER00336 SILVA ANDRES M 10K M 40-44 #N/A
436 ER00436 TRABICHETT OMAR M 10K M

No hay comentarios:

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina