lunes, 16 de septiembre de 2013

Clasificación General 10 Km Maipu 2013

POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD CLUB GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 389 OK00389 COMBA GUSTAVO G. 40 BANDFIELD FILA 10Km M M 40-44 00:32:24
2 313 OK00313 MONIN EZEQUIEL 28 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:32:25
3 424 OK00424 FERNANDEZ GUSTAVO 25 OLAVARRIA - 10Km M M 20-34 00:32:27
4 398 OK00398 MASTROMARINO MARIANO 31 MDP MALGOR 10Km M M 20-34 00:32:29
5 402 OK00402 CICHILITTI AGUSTIN 23 BALCARCE - 10Km M M 20-34 00:32:34
6 360 OK00360 BALCEDO CARLOS 32 LAPRIDA - 10Km M M 20-34 00:33:17
7 301 OK00301 MICHIA MARCELO A. 22 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:33:54
8 139 OK00139 PALMA SERGIO V. 33 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:13
9 248 OK00248 ALVAREZ MÖNKE PABLO E. 29 MDP LE GROUP 10Km M M 20-34 00:34:18
10 412 OK00412 HERNANDEZ CRISTIAN D. 30 PINAMAR - 10Km M M 20-34 00:34:36
11 433 OK00433 RODRIGUEZ GONZALO 24 MADARIAGA - 10Km M M 20-34 00:34:43
12 257 OK00257 CERIOTTI JUAN M. 26 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:44
13 10 OK00010 MALDONADO ANGEL H. 33 MDP - 10Km M M 20-34 00:34:52
14 242 OK00242 AVENDAÑO LEONARDO J. 23 BATAN TEAM CASTOFIA 10Km M M 20-34 00:34:57
15 249 OK00249 LORIDO FABIAN O. 45 MDP LE GROUP 10Km M M 45-49 00:35:05
16 356 OK00356 TOSTI SEBASTIAN 32 TANDIL - 10Km M M 20-34 00:35:10
17 401 OK00401 BORELLI FLORENCIA 21 MDP MALGOR 10Km F F 20-34 00:35:13
18 346 OK00346 MAJOLO SERGIO 30 - FMC RUNNING 10Km M M 20-34 00:35:34
19 341 OK00341 CARRICA FRANCISCO 24 MAIPU - 10Km M M 20-34 00:35:54
20 6 OK00006 FARIAS OSVALDO 49 MDP INFINITO 10Km M M 45-49 00:36:00
21 325 OK00325 RODRIGUEZ NADIA 29 LAPRIDA - 10Km F F 20-34 00:36:03
22 302 OK00302 ROMERO CLAUDIO G. 36 MDP JM CORREDORES 10Km M M 35-39 00:36:17
23 258 OK00258 PATERLINI JUAN M. 30 MDP LE GROUP 10Km M M 20-34 00:36:30
24 366 OK00366 ZARLENGA SEBASTIAN 38 MDP - 10Km M M 35-39 00:36:31
25 370 OK00370 LATAPIE ANDREA 26 LAPRIDA - 10Km F F 20-34 00:36:44
26 25 OK00025 DIEZ ALFREDO J. 31 MDP INFINITO 10Km M M 20-34 00:36:55
27 262 OK00262 AVERO WASHINGTON 41 MDP NIKE RT 10Km M M 40-44 00:37:10
28 196 OK00196 CACERES SANDRO R. 31 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 20-34 00:37:15
29 421 OK00421 LAFUENTE JORGE L. 51 DOLORES - 10Km M M 50-54 00:37:55
30 399 OK00399 CASETTA BELEN 19 MDP MALGOR 10Km F Fem. Hasta 19 años 00:38:13
31 250 OK00250 CHOREN NICOLAS 41 MDP TEAM PROS 10Km M M 40-44 00:38:17
32 269 OK00269 CHAPPA JOSE L. 39 MDP LE GROUP 10Km M M 35-39 00:38:20
33 312 OK00312 CEJAS KAREN 21 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km F F 20-34 00:38:23
34 307 OK00307 PERALTA MAURO 28 OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:38:44
35 119 OK00119 GARCIA DANIEL J. 40 MDP INFINITO 10Km M M 40-44 00:38:50
36 252 OK00252 LACAMOIRE NELSON D. 41 MDP - 10Km M M 40-44 00:38:54
37 131 OK00131 SIGALOVSKY ELIAS D. 46 MDP LE GROUP 10Km M M 45-49 00:38:56
38 138 OK00138 SAN MARTIN EMILIANO 39 MADARIAGA - 10Km M M 35-39 00:39:24
39 81 OK00081 OJEDA ESTEBAN 38 MADARIAGA - 10Km M M 35-39 00:39:27
40 363 OK00363 AIZPUN MARCELO 48 MDP - 10Km M M 45-49 00:39:29
41 197 OK00197 BOIGORRIA ROBERTO A. 49 MADARIAGA CRINIGAN GROUP 10Km M M 45-49 00:39:32
42 50 OK00050 BRIENCE ANGEL R. 61 BURZACO MIDORI 10Km M M 60-64 00:39:34
43 60 OK00060 FUSCHINO MARIO 44 VILLA GESELL - 10Km M M 40-44 00:39:52
44 265 OK00265 HINOJAL FERNANDO 34 MDP - 10Km M M 20-34 00:40:04
45 310 OK00310 D'ANDREA PABLO J. 25 MDP JM CORREDORES 10Km M M 20-34 00:40:07
46 311 OK00311 CLERICE JULIO 54 URDAMPILLETA JM CORREDORES 10Km M M 50-54 00:40:13
47 282 OK00282 ORTEGA VERONICA 35 MDP TRIAMDQ 10Km F F 35-39 00:40:15
48 47 OK00047 CHARINO GUSTAVO D. 42 LUJAN - 10Km M M 40-44 00:40:28
49 234 OK00234 FERRETTI ANDRES 33 MDP K10 10Km M M 20-34 00:40:35
50 361 OK00361 DOMENIGHINI RUBEN 43 QUILMES - 10Km M M 40-44 00:40:53








































martes, 10 de septiembre de 2013

34º CAMPEONATO NACIONAL DE P y C. Resultados 5000 Mts (Santa Rosa).

1º Hugo Rolda Mar del Plata, 2º Marcelo Lazaletta Mar del Plata, 3º Daniel Aguirre San Luis

34º CAMPEONATO NACIONAL DE P y C. Resultados 10000 Mts (Santa Rosa).

1º Hugo Roldan- Mar del Plata  2ºDaniel Villafañe- Catamarca 3º Daniel Aguirre San Luis
 

Datos personales

Mar del Plata, Bs As, Argentina