10Km 11º Maratón A.d.u.m
17 de Agosto de 2013
Plaza España - Mar del Plata
POS Nº CHIP APELLIDO NOMBRE EDAD CIUDAD CLUB GRUPO SEXO CATEGORIA TIEMPO
1 255 OK00255 CICHILITTI AGUSTIN 23 BALCARCE - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:31:47
2 363 OK00363 FERNANDEZ JUAN P. 30 NECOCHEA RUNNING NECOCHEA 10Km M Cab. De 20 a 34 00:32:56
3 222 OK00222 CORDA GABRIEL 18 MDP ATENEO ATLANTICO 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:33:02
4 185 OK00185 IBAÑEZ ANTONIO 47 MDP CHUBUT DEPORTE 10Km M Cab. De 45 a 49 00:33:15
5 283 OK00283 NUÑEZ FRANCO 33 MDP TROTEN 10Km M Cab. De 20 a 34 00:33:16
6 321 OK00321 RODRIGUEZ GONZALO 24 MADARIAGA - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:33:48
7 285 OK00285 BROSIO MARTIN 28 MDP IRON CATA 10Km M Cab. De 20 a 34 00:33:56
8 326 OK00326 FALCON CLAUDIO 42 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 40 a 44 00:34:09
9 400 OK00400 NAVARRETE ALVARO 29 MDP NAVARRETE CORRE 10Km M Cab. De 20 a 34 00:34:13
10 259 OK00259 NAPOLITANO CRISTIAN 38 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 35 a 39 00:34:31
11 367 OK00367 PADILLA JOSE G. 42 QUEQUEN DELFO NECOCHEA 10Km M Cab. De 40 a 44 00:34:36
12 359 OK00359 BAGALONI LUIS 34 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 20 a 34 00:34:44
13 373 OK00373 SALGADO MARIAN 37 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 35 a 39 00:34:45
14 380 OK00380 OSTRYNIUK PABLO E. 29 NECOCHEA ENTRENAMIENTO NECO 10Km M Cab. De 20 a 34 00:34:52
15 295 OK00295 RETONDO JUAN A. 35 TANDIL UNICEN 10Km M Cab. De 35 a 39 00:35:02
16 362 OK00362 PAZ DIEGO 38 MDP BAJO CERO 10Km M Cab. De 35 a 39 00:35:02
17 159 OK00159 ROMERO CLAUDIO 35 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 35 a 39 00:35:11
18 164 OK00164 ROLDAN HUGO A. 53 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 50 a 54 00:35:14
19 223 OK00223 CARLETTO CHRISTIAN 34 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:35:29
20 387 OK00387 VALLES RAUL 39 MDP INFINITO 10Km M Cab. De 35 a 39 00:35:31
21 95 OK00095 AVERO WASHINGTON 41 MDP NIKE RT 10Km M Cab. De 40 a 44 00:35:34
22 357 OK00357 ZARLENGA SEBASTIAN 38 MDP INFINITO 10Km M Cab. De 35 a 39 00:35:36
23 126 OK00126 RAMOS HERNAN 40 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 40 a 44 00:35:54
24 330 OK00330 FERNANDEZ GUERRERO LISANDRO 32 NECOCHEA 10Km M Cab. De 20 a 34 00:35:58
25 195 OK00195 FERNANDEZ CLAUDIO 32 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:03
26 296 OK00296 BARRAZA MAXIMILIANO 27 LOBERIA - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:04
27 394 OK00394 MARTIN MORALES DIEGO 29 SAN CLEMENTE MEGA 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:05
28 224 OK00224 PONCE DIEGO M. 30 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:07
29 314 OK00314 CORONEL SEBASTIAN 29 SAN NICOLAS - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:10
30 200 OK00200 DI CLEMENTE PABLO 40 MDP - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:36:18
31 368 OK00368 WASOWSKI MATIAS 30 NECOCHEA NECOCHEA RUNNING 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:22
32 116 OK00116 MUÑOZ SERGIO 44 MDP ARENAS 10Km M Cab. De 40 a 44 00:36:25
33 399 OK00399 LUENO MATIAS 25 SAN CLEMENTE MEGA CORRE 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:25
34 322 OK00322 CACERES SANDRO 30 MADARIAGA CRINICA GRUS 10Km M Cab. De 20 a 34 00:36:33
35 293 OK00293 URRUTIA LUJAN 27 TANDIL - 10Km F Dam. De 20 a 29 00:36:41
36 398 OK00398 BASALDELLA GUILLERMO 43 SAN CLEMENTE MEGA CORRE 10Km M Cab. De 40 a 44 00:36:53
37 97 OK00097 CHOREN NICOLAS 40 MDP TEAMPRO 10Km M Cab. De 40 a 44 00:36:54
38 70 OK00070 GASPARI DARIO A. 40 MDP - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:36:55
39 324 OK00324 SANTELLAN CRISTIAN 32 TANDIL - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:37:13
40 320 OK00320 AUBERT DANIEL 19 MDP DELFINES 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:37:18
41 83 OK00083 ORESTES TIGRINO 19 MDP - 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:37:19
42 335 OK00335 TEMPERAN GUSTAVO 44 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 40 a 44 00:37:26
43 109 OK00109 GENOVA DAVID 39 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 35 a 39 00:37:31
44 339 OK00339 LUNA SOFIA 19 MDP MALGOR 10Km F Dam. Hasta 19 años 00:37:31
45 157 OK00157 CASTALDI LUCIANO 28 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:37:32
46 267 OK00267 BERTINI GUSTAVO F. 47 TANDIL UNICEN 10Km M Cab. De 45 a 49 00:37:34
47 378 OK00378 GIUNTI JULIAN 33 NECOCHEA GEN 10Km M Cab. De 20 a 34 00:37:39
48 351 OK00351 TASSONE RAFAEL 17 MDP MALGOR 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:37:49
49 337 OK00337 ALMANDO NICOLAS 19 BENITO JUAREZ - 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:37:50
50 203 OK00203 REYNOSO GASPAR 20 NECOCHEA DELFO CABRERA 10Km M Cab. De 20 a 34 00:37:52
51 167 OK00167 GARCIA DANIEL 40 MDP - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:38:02
52 160 OK00160 LACAMOIRE NELSON D. 41 MDP - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:38:07
53 342 OK00342 PERALTA MAURO 27 CTE. OTAMENDI JM CORREDORES 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:28
54 129 OK00129 LALANNE SEBASTIAN 23 MDP TROTEN 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:39
55 43 OK00043 SALGUEIRO JOSE M. 28 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:46
CLASIFICACION GENERAL 10Km
1 Orlando Kuhn Eventos, Clasificación de pruebas deportivas Contacto:
orlandokuhneventos@gmail.com - 223 5410396
10Km 11º Maratón A.d.u.m
17 de Agosto de 2013
Plaza España - Mar del Plata
56 199 OK00199 GUARRACINO LUCAS 26 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:47
57 279 OK00279 PAGLIONE ESTEBAN 40 MDP IRON CATA 10Km M Cab. De 40 a 44 00:38:47
58 216 OK00216 FERNANDEZ MARIANO M. 33 - - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:50
59 209 OK00209 HINOJAL FERNANDO 34 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:38:54
60 210 OK00210 HINOJAL HERNAN 36 MDP - 10Km M Cab. De 35 a 39 00:38:54
61 128 OK00128 CARRERA CLAUDIO 45 DOLORES - 10Km M Cab. De 45 a 49 00:39:09
62 186 OK00186 HERNANDEZ MAXIMILIANO 19 MDP ATENEO ATLANTICO 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:39:09
63 49 OK00049 MENDEZ EMIR 47 MDP - 10Km M Cab. De 45 a 49 00:39:12
64 191 OK00191 PANZIERA NAHUEL I. 23 MDP TROTEN 10Km M Cab. De 20 a 34 00:39:20
65 258 OK00258 ALTUNA SERGIO 44 BALCARCE ESC. MUNI. BALCARCE 10Km M Cab. De 40 a 44 00:39:21
66 110 OK00110 FRUCTUOSO RUBEN 41 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 40 a 44 00:39:22
67 86 OK00086 LAINO SEBASTIAN 32 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:39:35
68 119 OK00119 PEREZ GABRIEL D. 40 NECOCHEA - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:39:36
69 257 OK00257 CARDOZO MARIO C. 35 BALCARCE ESC. MUNI. BALCARCE 10Km M Cab. De 35 a 39 00:39:40
70 214 OK00214 PERALTA CARLOS 43 MDP INFINITO 10Km M Cab. De 40 a 44 00:39:46
71 393 OK00393 GONZALEZ GOLLER MARTIN 50 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 50 a 54 00:39:52
72 395 OK00395 MORAL ALCARAZ RODRIGO 35 MDP JM CORREDORES 10Km M Cab. De 35 a 39 00:40:13
73 307 OK00307 PERALTA MARIANO 37 BAHIA BLANCA - 10Km M Cab. De 35 a 39 00:40:15
74 311 OK00311 CASES MIGUEL 55 MAIPU - 10Km M Cab. De 55 a 59 00:40:19
75 46 OK00046 CENTENO MIGUEL 52 MDP - 10Km M Cab. De 50 a 54 00:40:21
76 361 OK00361 GONZALEZ LUNA JOSE L. 39 MDP - 10Km M Cab. De 35 a 39 00:40:27
77 408 OK00408 ALASIA MARIEL V. 36 MDP MALGOR 10Km F Dam. De 35 a 39 00:40:27
78 269 OK00269 GARCIA EDGARDO A. 50 MDP TROTEN 10Km M Cab. De 50 a 54 00:40:31
79 102 OK00102 ADURA NICOLAS 18 MDP - 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:40:38
80 103 OK00103 RIPETTA S. FEDERICO 18 MDP - 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:40:38
81 221 OK00221 CALCAGNO SILVANA 38 MDP - 10Km F Dam. De 35 a 39 00:40:38
82 196 OK00196 ESPELOSIN MARTIN 39 MDP MUTTI 10Km M Cab. De 35 a 39 00:40:41
83 155 OK00155 REYNOSO CRISTIAN 37 MDP ARENAS 10Km M Cab. De 35 a 39 00:40:56
84 140 OK00140 SAN MARTIN MATIAS 31 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 20 a 34 00:40:59
85 356 OK00356 NEIRA GUILLERMO 51 MDP - 10Km M Cab. De 50 a 54 00:41:09
86 353 OK00353 CASTIAGLIA JORGE 54 MDP - 10Km M Cab. De 50 a 54 00:41:20
87 369 OK00369 UPTON SANTIAGO 34 MDP RUN CLUB 10Km M Cab. De 20 a 34 00:41:20
88 334 OK00334 STEFFANINA HORACIO 55 MDP 10Km M Cab. De 55 a 59 00:41:23
89 9 OK00009 HALKETT ADRIAN 35 MDP STRONG GROUP 10Km M Cab. De 35 a 39 00:41:25
90 18 OK00018 BAUTISTA FEDERICO 18 MDP STRONG GROUP 10Km M Cab. Hasta 19 años 00:41:25
91 171 OK00171 FONTAN JULIO 42 MDP - 10Km M Cab. De 40 a 44 00:41:26
92 366 OK00366 HERRAN GUSTAVO 29 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:41:32
93 308 OK00308 LAPADU CESAR 34 NECOCHEA - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:41:37
94 376 OK00376 DESIMONE WALTER 38 MDP - 10Km M Cab. De 35 a 39 00:41:43
95 53 OK00053 BIANCHI MAURICIO J. 40 MDP MALGOR 10Km M Cab. De 40 a 44 00:41:45
96 3 OK00003 CASTRO GUILLERMO A. 31 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:41:47
97 88 OK00088 MONDINO PAULA 33 MDP NIKE RT 10Km F Dam. De 30 a 34 00:41:47
98 268 OK00268 COCARO MIGUEL A.N. 51 MDP TROTEN 10Km M Cab. De 50 a 54 00:41:47
99 225 OK00225 CORONEL ALEJANDRO 24 MDP - 10Km M Cab. De 20 a 34 00:41:49
100 402 OK00402 RUIBAL MARIA V. 15 MDP MALGOR 10Km F Dam. Hasta 19 años 00:41:51